Deporte | Fútbol |
---|---|
Organizador (es) | CONMEBOL |
Ediciones | 47 º |
Con fecha de |
del 7 de febrero al16 de agosto de 2006 |
Naciones | 11 |
Participantes | 38 |
Poseedor del título | São Paulo Futebol Clube |
---|---|
Ganador | SC Internacional |
Finalista | São Paulo Futebol Clube |
Máximos goleadores | 14 jugadores con 5 goles |
Navegación
La Copa Libertadores 2006 es la 47 ª edición de los Copa Libertadores . El club ganador es nombrado Campeón Sudamericano 2006 y juega en el Mundial de Clubes 2006 y en la Recopa Sudamericana 2007 .
Como en la edición anterior, la final enfrenta a dos equipos brasileños. El SC Internacional gana contra el actual campeón Sao Paulo . Este es el primer éxito continental para el Internacional ya que São Paulo pierde su tercera final de la Copa Libertadores en su historia. El título de máximo goleador se comparte entre catorce jugadores, todos los cuales han alcanzado un total de cinco goles.
El formato de la competencia sigue siendo idéntico al establecido en 2005. Una ronda preliminar entre un equipo de cada federación (excepto la federación del campeón defensor que debe inscribir dos equipos en esta ronda preliminar) permite que los seis clasificados se unan a la fase. de grupos. Esto ahora se juega en forma de ocho grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada grupo avanzan a la final, que se juega en partidos eliminatorios de ida y vuelta. La regla de los goles marcados fuera en el caso de empate en los dos partidos se aplica para esta edición.
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
Club nacional | 2 - 2 nd | Club Universitario de Deportes | 2 - 2 | 0-0 |
Club Atlético River Plate | 8-0 | Oriente Petrolero | 6-0 | 2-0 |
HE Palmeiras | 6 - 2 | Deportivo Táchira FC | 2-0 | 4 - 2 |
Defensor Sporting Club | 2 - 2 nd | Club Independiente Santa Fe | 2 - 2 | 0-0 |
Club Deportivo Cuenca | 1 - 4 | Goiás Esporte Clube | 1 - 1 | 0-3 |
CSD Colo-Colo | 4 - 8 | Chivas de Guadalajara | 1-3 | 3-5 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo Futebol Clube T | 12 | 6 | 2 | +6 | São Paulo Futebol Clube T | 1-2 | 2-0 | 4-1 | |
2 | Chivas de Guadalajara | 12 | 6 | 0 | +3 | Chivas de Guadalajara | 2-1 | 1-1 | 0-0 | |
3 | Caracas Futbol Club | 5 | 6 | 3 | 0 | Caracas Futbol Club | 1-2 | 0-0 | 4-0 | |
4 | Cienciano del Cusco | 4 | 6 | 4 | -9 | Cienciano del Cusco | 0-2 | 0-1 | 2-1 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Independiente Santa Fe | 10 | 6 | 2 | +2 | Club Independiente Santa Fe | 3-1 | 2-1 | 2-2 | |
2 | Estudiantes de La Plata | 10 | 6 | 2 | 0 | Estudiantes de La Plata | 1-0 | 4-3 | 2-1 | |
3 | Club Sporting Cristal | 7 | 6 | 3 | -1 | Club Sporting Cristal | 2-2 | 1-2 | 2-1 | |
4 | Club bolívar | 7 | 6 | 3 | -1 | Club bolívar | 1-0 | 1-0 | 1-2 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goiás Esporte Clube | 11 | 6 | 1 | +6 | Goiás Esporte Clube | 3-0 | 0-0 | 2-0 | |
2 | Newell's Old Boys | 8 | 6 | 2 | 0 | Newell's Old Boys | 0-0 | 2-0 | 2-0 | |
3 | CD Unión Española | 8 | 6 | 2 | -2 | CD Unión Española | 0-2 | 1-1 | 1-0 | |
4 | The Strongest La Paz | 6 | 6 | 4 | -4 | The Strongest La Paz | 1-0 | 3-2 | 0-1 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Corinthians | 13 | 6 | 1 | +4 | SC Corinthians | 1-0 | 2-2 | 3-0 | |
2 | Tigres UANL | 10 | 6 | 2 | +2 | Tigres UANL | 2-0 | 1-0 | 5-4 | |
3 | CD Universidad Católica | 10 | 6 | 2 | +1 | CD Universidad Católica | 2-3 | 3-2 | 2-1 | |
4 | Asociación Deportivo Cali | 1 | 6 | 5 | -7 | Asociación Deportivo Cali | 0-1 | 2-2 | 2-3 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético Vélez Sarsfield | dieciséis | 6 | 0 | +12 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 2-2 | 3-0 | 4-3 | |
2 | LDU Quito | 10 | 6 | 2 | +7 | LDU Quito | 1-3 | 5-0 | 4-0 | |
3 | Rocha Fútbol Club | 5 | 6 | 3 | -12 | Rocha Fútbol Club | 0-5 | 3-2 | 0-0 | |
4 | Club Universitario de Deportes | 2 | 6 | 4 | -7 | Club Universitario de Deportes | 0-1 | 1-2 | 1-1 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport Club Internacional | 14 | 6 | 0 | +9 | Sport Club Internacional | 3-0 | 4-0 | 3-2 | |
2 | Club de fútbol nacional | 9 | 6 | 1 | 0 | Club de fútbol nacional | 0-0 | 0-0 | 2-0 | |
3 | Unión Atlético Maracaibo | 8 | 6 | 2 | -1 | Unión Atlético Maracaibo | 1-1 | 2-3 | 3-0 | |
4 | Pumas UNAM | 1 | 6 | 5 | -8 | Pumas UNAM | 1-2 | 1-1 | 0-1 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Nacional | 10 | 6 | 2 | +4 | Atlético Nacional | 1-2 | 2-2 | 1-0 | |
2 | HE Palmeiras | 9 | 6 | 1 | +1 | HE Palmeiras | 3-2 | 2-3 | 0-0 | |
3 | Cerro Porteño | 8 | 6 | 2 | -3 | Cerro Porteño | 1-5 | 0-0 | 1-3 | |
4 | CA Rosario Central | 5 | 6 | 3 | -2 | CA Rosario Central | 1-2 | 2-2 | 0-2 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad Club | 11 | 6 | 1 | +5 | Libertad Club | 2-0 | 4-1 | 1-0 | |
2 | Club Atlético River Plate | 9 | 6 | 3 | 0 | Club Atlético River Plate | 1-0 | 4-3 | 4-1 | |
3 | Club Deportivo El Nacional | 6 | 6 | 2 | -2 | Club Deportivo El Nacional | 1-1 | 2-0 | 1-1 | |
4 | Paulista Futebol Clube | 6 | 6 | 2 | -3 | Paulista Futebol Clube | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
No hay empate para la fase final. Los dieciséis clasificados se clasifican según sus resultados durante la primera ronda (la primera del 1 al 8, la segunda del 9 al 16) y se crea una tabla con los carteles ya conocidos.
|
|
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||
9 | Chivas de Guadalajara | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | Club Independiente Santa Fe | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Chivas de Guadalajara | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Club Atlético Vélez Sarsfield | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
dieciséis | Newell's Old Boys | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Chivas de Guadalajara | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
São Paulo Futebol Clube T | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | Estudiantes de La Plata | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | Goiás Esporte Clube | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Estudiantes de La Plata | 1 | 0 (3) | ||||||||||||||||||||
Pestaña São Paulo Futebol Clube T | 0 | 1 (4) | ||||||||||||||||||||
13 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | São Paulo Futebol Clube T | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
São Paulo Futebol Clube T | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Sport Club Internacional | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | Club Atlético River Plate | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | SC Corinthians | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Club Atlético River Plate | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Libertad Club | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | Pestaña Tigres UANL | 0 | 0 (3) | |||||||||||||||||||
6 | Libertad Club | 0 | 0 (5) | |||||||||||||||||||
Libertad Club | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Sport Club Internacional | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | LDU Quito | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | Atlético Nacional | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
LDU Quito | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Sport Club Internacional | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15 | Club de fútbol nacional | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Sport Club Internacional | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
LDU Quito | 5-0 | Atlético Nacional | 4-0 | 1 - 0 |
Estudiantes de La Plata | 3 er - 3 | Goiás Esporte Clube | 2-0 | 1-3 |
Chivas de Guadalajara | 4 - 3 | Club Independiente Santa Fe | 30 | 1-3 |
Sociedade Esportiva Palmeiras | 2-3 | São Paulo Futebol Clube T | 1 - 1 | 1-2 |
Club Atlético River Plate | 6 - 3 | SC Corinthians | 3 - 2 | 3 - 1 |
Newell's Old Boys | 4 - 6 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 2 - 4 | 2 - 2 |
Club de fútbol nacional | 1-2 | Sport Club Internacional | 1-2 | 0-0 |
Tigres UANL | De 0 - 0 3-5 pestaña |
Libertad Club | 0-0 | 0-0 |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
Chivas de Guadalajara | 2 - 1 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 0-0 | 2 - 1 |
LDU Quito | 2-3 | Sport Club Internacional | 2 - 1 | 0 - 2 |
Estudiantes de La Plata | 1 - 1 pestaña 3-4 |
São Paulo Futebol Clube T | 1 - 0 | 0-1 |
Club Atlético River Plate | 3-5 | Libertad Club | 2 - 2 | 1-3 |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
Chivas de Guadalajara | 0 - 4 | São Paulo Futebol Clube T | 0-1 | 0-3 |
Libertad Club | 0 - 2 | Sport Club Internacional | 0-0 | 0 - 2 |
9 de agosto de 2006 | São Paulo Futebol Clube | 1-2 | Sport Club Internacional | Estadio Morumbi , São Paulo | |
Edcarlos ![]() |
![]() ![]() |
Espectadores: 71.745 Árbitro: Jorge Larrionda |
16 de agosto de 2006 | Sport Club Internacional | 2 - 2 | São Paulo Futebol Clube | Estadio José-Pinheiro-Borda , Porto Alegre | |
Fernandão ![]() Tinga ![]() |
![]() ![]() |
Espectadores: 55.000 Árbitro: Horacio Elizondo |
Ganador de la Copa Libertadores 2006 |
---|
Sport Club Internacional Primer título |
# | apellido | Equipo | Metas |
---|---|---|---|
1 | Aloísio | Sao Paulo | 5 |
Félix Borja | El Nacional | ||
José Luis Calderón | Estudiantes | ||
Agustín Delgado | LDU Quito | ||
Sebastián Ereros | Vélez Sársfield | ||
Ernesto Farías | Río de la Plata | ||
Fernandão | Internacional | ||
Marcinho | Palmeiras | ||
Daniel Montenegro | Río de la Plata | ||
Nilmar | Corintios | ||
Mariano Pavone | Estudiantes | ||
Jorge quinteros | U. Católica | ||
Patricio Urrutia | LDU Quito | ||
Washington | Palmeiras |