Clásico Paul Hunter 2014 | ||||||||
![]() | ||||||||
General | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con fecha de | De 20 de agosto de 2014 a 24 de agosto de 2014 |
|||||||
Sitio | Stadthalle | |||||||
Localización | Fürth , Alemania | |||||||
Organizador | WPBSA | |||||||
Categoría | Torneo clasificado menor | |||||||
Participantes | 128 (mesa final) | |||||||
Dotación | Total: 125.000 € Ganador: 25.000 € |
|||||||
Resultados | ||||||||
Poseedor del título | Ronnie O'Sullivan | |||||||
Ganador | Mark Allen | |||||||
Finalista | Judd Trump | |||||||
Puntaje | 4-2 | |||||||
Mejor camioneta | Aditya Mehta (147) | |||||||
Navegación | ||||||||
| ||||||||
El Paul Hunter Classic 2014 es un torneo de snooker menor clasificado , que tuvo lugar del 20 al 24 de agosto de 2014 en el Stadthalle de Fürth , Alemania . Está patrocinado por Arcaden .
Esta es la tercera ronda del Campeonato Europeo de Jugadores , una serie de torneos que se juegan en Europa (6 eventos) y Asia (3 eventos), en los que los jugadores deben acumular puntos para clasificarse para la gran final en Bangkok .
El evento cuenta con un total de 220 participantes, de los cuales 128 llegaron a la mesa final. El ganador gana un bono de 25.000 € .
El torneo lo gana Mark Allen 4-2 contra Judd Trump en la final, quien falló en el último escalón a principios de este mes en el Riga Open . El jugador indio Aditya Mehta logra un quiebre máximo de 147 puntos durante la tercera ronda.
El desglose de precios es el siguiente:
Lo mejor de 7 rondas de cuartos de final |
Semifinales al mejor de 7 rondas |
Mejor final de 7 patas |
|||||||||||
Mark Selby | 3 | ||||||||||||
Ricky walden | 4 | ||||||||||||
Ricky walden | 1 | ||||||||||||
Judd Trump | 4 | ||||||||||||
Judd Trump | 4 | ||||||||||||
Tian pengfei | 3 | ||||||||||||
Judd Trump | 2 | ||||||||||||
Mark Allen | 4 | ||||||||||||
Dechawat Poomjaeng | 2 | ||||||||||||
Rod Lawler | 4 | ||||||||||||
Rod Lawler | 3 | ||||||||||||
Mark Allen | 4 | ||||||||||||
Alan mcmanus | 3 | ||||||||||||
Mark Allen | 4 |
Árbitro final al mejor de 7 piernas : Maike Kesseler | ||
Judd Trump Inglaterra |
2 - 4 (-) |
Mark Allen Irlanda del Norte |
0 92 |
Siglos La mejor camioneta |
0 88 |
Mark Allen gana el Paul Hunter Classic 2014 |