Chris Duvall | ||
![]() Duvall en 2014 con los New York Red Bulls | ||
Situación actual | ||
---|---|---|
Equipo | Portland Timbers | |
Biografía | ||
Nacionalidad | americano | |
Nacimiento | 10 de septiembre de 1991 | |
Localización | Duluth ( Estados Unidos ) | |
Tamaño | 1,78 m (5 ′ 10 ″ ) | |
Periodo profesional. | Desde 2014 | |
Correo | Defensor derecho | |
Pie fuerte | Correcto | |
Curso junior | ||
Años | Club | |
0000- 2010 | Fuego Concorde | |
Curso amateur | ||
Años | Club | |
2010 - 2013 | Diáconos demoníacos de Wake Forest | 074 0(1) |
Ruta profesional 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
2014 - 2016 | Red Bulls de Nueva York | 067 0(1) |
2017 - 2018 | Impacto de Montreal | 045 0(1) |
2019 | Dínamo de houston | 003 0(0) |
2019 | → Rio Grande Valley FC | 003 0(0) |
2019 | Oklahoma City Energy FC | 003 0(0) |
2020 - | Portland Timbers | 000 0(0) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. Última actualización: 27 de febrero de 2020 |
||
Chris Duvall , nacido el10 de septiembre de 1991en Duluth , es un jugador estadounidense de fútbol . Juega como lateral derecho de los Portland Timbers en la MLS .
La 16 de enero de 2014, Chris Duvall es seleccionado por los New York Red Bulls en el vigésimo segundo lugar en el draft de la universidad.
Después de ser seleccionado en el draft de expansión, Minnesota United FC canjea a Duvall al Montreal Impact con una asignación en efectivo contra el internacional costarricense Johan Venegas el13 de diciembre de 2016.
Durante la temporada 2018 bajo la dirección de Rémi Garde , Duvall perdió su puesto de titular con la llegada de Bacary Sagna . Al final de la temporada, fue traspasado a los Houston Dynamo para una 3 ª ronda de selección en el 2020 MLS SuperDraft .
Estación | Club | Campeonato | Copa (s) Nacional | Competencia (s) continente (s) |
Serie | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | B | B | VS | B | B | B | |||||||
2014 | Red Bulls de Nueva York | MLS | 0 | 0 | LCC | 0 | 0 | 0 | |||||
2015 | Red Bulls de Nueva York | MLS | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | |||||
2016 | Red Bulls de Nueva York | MLS | 0 | 0 | LCC | 0 | 0 | 0 | |||||
Total parcial | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | |||||||
2017 | Impacto de Montreal | MLS | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |||||
2018 | Impacto de Montreal | MLS | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||
Total parcial | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | |||||||
2019 | Houston Dynamo | MLS | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||
Total parcial | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019 | Rio Grande Valley FC | USLC | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||
Total parcial | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019 | Oklahoma City Energy FC | USLC | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||
Total parcial | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020 | Portland Timbers | MLS | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||
Total parcial | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total a lo largo de la carrera | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
Chris Duvall ganó el Supporters 'Shield en 2015 con los New York Red Bulls y alcanzó la final del Campeonato de Canadá en 2017 con el Montreal Impact .