Deporte | Natación |
---|---|
Creación | 1985 |
Ediciones | 13 e en 2018 |
Periodicidad | Cada cuatro años |
Naciones | 17 en 2018 |
Página web oficial | panpacificswimming.com |
Los Campeonatos Pan-Pacífico son una competencia de natación que se celebró por primera vez en Tokio en 1985 . Bienal en la que se creó, este evento deportivo se realiza desde 2002 , cada cuatro años.
Las naciones participantes son los cuatro estados miembros fundadores, Australia , Canadá , Estados Unidos y Japón así como los demás países, invitados, necesariamente bordeados por el Océano Pacífico , como China , Corea del Sur , Nueva Zelanda , etc. La presencia de nadadores de Australia y Estados Unidos, dos grandes naciones de la natación, ha permitido a estos campeonatos adquirir, a lo largo de los años, una notoriedad innegable y figurar entre las competiciones de natación más importantes tras los Juegos Olímpicos , los Campeonatos del Mundo y los Campeonatos de Europa .
La ciudad de Gold Coast en Australia , recibido en 2014 el 12 º y la edición más reciente.
A diferencia de las competiciones internacionales, el número de atletas presentados por un país, en cada uno de los eventos, no está limitado durante los playoffs. Sin embargo, solo dos nadadores por nación pueden clasificarse para las semifinales y la final.
Edición | Localización | fechas | |
---|---|---|---|
1 re | 1985 | Tokio , japón | 15 -18 de agosto de 1985 |
2 nd | 1987 | Brisbane , Australia | 13 -16 de agosto de 1987 |
3 rd | 1989 | Tokio , japón | 17 -20 de agosto de 1989 |
4 º | 1991 | Edmonton , Canadá | 22 -25 de agosto de 1991 |
5 º | 1993 | Kobe , Japón | 12 -15 de agosto de 1993 |
6 º | 1995 | Atlanta , Estados Unidos | 10 -13 de agosto de 1995 |
7 º | 1997 | Fukuoka , Japón | 10 -13 de agosto de 1997 |
8 º | 1999 | Sydney , Australia | 22 -29 de agosto de 1999 |
9 º | 2002 | Yokohama , Japón | 24 -29 de agosto de 2002 |
10 º | 2006 | Victoria , Canadá | 17 -20 de agosto de 2006 |
11 º | 2010 | Irvine , Estados Unidos | 18 -22 de agosto de 2010 |
12 º | 2014 | Costa Dorada , Australia | 21 -25 de agosto de 2014 |
13 º | 2018 | Tokio , japón | 09 -12 de agosto de 2018 |
El programa actual de los Campeonatos Pan-Pacífico consta de treinta y seis eventos en dos disciplinas acuáticas: natación deportiva y natación en aguas abiertas .