Campeonato Mundial Juvenil de Patinaje Artístico 2010

Campeonato Mundial Juvenil de Patinaje Artístico 2010 General
Deporte patinaje artistico
Organizador (es) ISU
Edición 35 º
Lugares) La Haya
Con fecha de 9 al 13 de marzo de 2010
Ensayos 4
Sitio (s) Uithof

Navegación

El Campeonato Mundial Juvenil de Patinaje Artístico 2010 se llevará a cabo del 9 al 13 de marzo de 2010 en Uithof en La Haya , Países Bajos .

Calificaciones

Los patinadores son elegibles para la prueba si son una nación miembro de la Unión Internacional de Patinaje ( International Skating Union en inglés) y si han cumplido 13 años y aún no tienen 19 años antes del 1 de julio de 2009, excepto los hombres que participan en pareja patinaje y baile sobre hielo donde la edad máxima es de 21 años. Las federaciones nacionales seleccionan a sus patinadores según sus propios criterios, pero la Unión Internacional de Patinaje requiere una puntuación mínima de elementos técnicos en una competencia internacional antes del Campeonato Mundial Juvenil.

Con base en los resultados del Campeonato Mundial Juvenil de 2009 , la Unión Internacional de Patinaje permite que cada país tenga de una a tres inscripciones por disciplina.

Numero
de inscripciones
Caballeros Señoras Parejas Baile de hielo
3 China Estados Unidos
Rusia Estados Unidos
Canadá Rusia Estados Unidos

Canadá Rusia Estados Unidos

2 Canadá Chequia Kazajstán Rusia


Georgia Alemania Eslovaquia Suecia


China Japón Suiza

Chequia Francia Italia

Si no aparece en la lista anterior, solo se permite una entrada.

Podios

Medallas obtenidas
Ensayos Oro Dinero Bronce
Caballeros
resultados detallados
Yuzuru Hanyu Song Nan Artur Gachinski
Resultados detallados de damas
Kanako Murakami Agnes Zawadzki Polina Agafonova
Parejas
resultados detallados
Sui Wenjing / Han Cong Narumi Takahashi / Mervin Tran Ksenia Stolbova / Fedor Klimov
Resultados detallados del baile sobre hielo
Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov Alexandra Paul / Mitchell Islam Ksenia Monko / Kirill Khaliavin

Mesa de medallas

Mesa de medallas
Rango Nación Oro Dinero Bronce Total
1 Japón 2 1 0 3
2 porcelana 1 1 0 2
3 Rusia 1 0 4 5
4 Estados Unidos 0 2 0 2
Total 4 4 4 12

Detalles de la competencia

Caballeros

Rango apellido Nación Puntos Programa corto Programa gratuito
1 Yuzuru Hanyu Japón 216,10 3 68,75 1 147,35
2 Song Nan porcelana 205.25 5 67,97 2 137,28
3 Artur Gachinski Rusia 199,19 6 65,20 3 133,99
4 Keegan Messing Estados Unidos 197.03 2 68,90 4 128,13
5 Grant Hochstein Estados Unidos 194.30 1 71,35 7 122,95
6 Andrei Rogozin Canadá 179,81 13 56.07 6 123,74
7 Artur Dmitriev Jr. Rusia 177,78 15 53,90 5 123,88
8 Alejandro Majorov Suecia 177.01 7 64.15 8 112,86
9 Denis diez Kazajstán 171,86 4 68,40 15 103,46
10 Armin Mahbanoozadeh Estados Unidos 168,69 8 62.30 12 106,39
11 Abzal Rakimgaliev Kazajstán 167,88 10 58,40 11 109,48
12 Javier Raya España 164,41 9 60,45 14 103,96
13 Morgan Ciprès Francia 162.01 dieciséis 52,20 10 109,81
14 Liu Jiaxing porcelana 161,50 17 50,95 9 110,55
15 Jorik hendrickx Bélgica 159,67 14 54,20 13 105,47
dieciséis Daniel Dotzauer Alemania 154,83 11 57,00 17 97,83
17 Zang Wenbo porcelana 148,99 20 49,60 dieciséis 99,39
18 Sebastián iwasaki Polonia 142,39 21 49,60 18 92,79
19 Kevin alves Brasil 141,44 18 50,38 19 91.06
20 Ronald lam Canadá 141,31 12 56,57 22 84,74
21 Petr Coufal Chequia 138,11 23 47,60 20 90,51
22 Stephen Li-Chung Kuo  Taipei Chino 136,27 19 50.04 21 86.23
23 Petr Bidař Chequia 131.30 24 47,50 23 83,80
24 Bela Papp Finlandia 128,78 22 49,17 24 79,61
Patinadores eliminados después del programa corto
25 Kim min-seok Estados Unidos 25 47,38 CAROLINA DEL NORTE
26 Viktor Romanenkov Estonia 26 47.25 CAROLINA DEL NORTE
27 Saverio Giacomelli Italia 27 46,37 CAROLINA DEL NORTE
28 Mario-Rafael Jónico Austria 28 46,23 CAROLINA DEL NORTE
29 Stanislav Pertsov Ucrania 29 46,10 CAROLINA DEL NORTE
30 Caminante stephane suizo 30 43,25 CAROLINA DEL NORTE
31 Jakub Strobl Eslovaquia 31 43,10 CAROLINA DEL NORTE
32 Saulius Ambrulevičius Lituania 32 42,10 CAROLINA DEL NORTE
33 Matthew Precious Australia 33 39.25 CAROLINA DEL NORTE
34 Slavik Hayrapetyan Armenia 34 38,50 CAROLINA DEL NORTE
35 Mikhail Karaliuk Bielorrusia 35 37.15 CAROLINA DEL NORTE
36 Zsolt Kosz Rumania 36 35,28 CAROLINA DEL NORTE
37 Kristóf Forgó Hungría 37 34,96 CAROLINA DEL NORTE
38 Girts Jekabsons Letonia 38 33,24 CAROLINA DEL NORTE
39 Harry mattick Reino Unido 39 31,67 CAROLINA DEL NORTE
40 Manol Atanassov Bulgaria 40 31.27 CAROLINA DEL NORTE
41 Vivian John Parnell-Murphy Irlanda 41 30.57 CAROLINA DEL NORTE
42 Berk Akalin pavo 42 29,56 CAROLINA DEL NORTE
43 Hau Jin Lee Hong Kong 43 29.13 CAROLINA DEL NORTE
44 Ivor Mikolcevic Croacia 44 29.09 CAROLINA DEL NORTE
45 Boyito mulder Países Bajos 45 27,92 CAROLINA DEL NORTE
46 Amel Burekovic Bosnia y Herzegovina 46 14.36 CAROLINA DEL NORTE

Señoras

Rango apellido Nación Puntos Programa corto Programa gratuito
1 Kanako Murakami Japón 165,47 2 59,00 1 106,47
2 Agnes Zawadzki Estados Unidos 156,79 8 50,98 2 105,81
3 Polina Agafonova Rusia 154,27 3 56,28 4 97,99
4 Polina Shelepen Rusia 151,65 7 51,42 3 100,23
5 Anna ovcharova Rusia 147,52 1 59,80 8 87,72
6 Kate charbonneau Canadá 147,46 4 56,80 7 93,66
7 Kiri baga Estados Unidos 146,98 5 52,28 5 94,70
8 Christina Gao Estados Unidos 143,86 9 49,34 6 94,52
9 Joshi helgesson Suecia 138,13 6 52,10 9 86.03
10 Julia pfrengle Alemania 133.05 11 47,84 10 85.21
11 Lena Marrocco Francia 127,62 10 49,10 12 78,52
12 Svetlana Issakova Estonia 124.10 17 44,48 11 79,62
13 Romy Bühler suizo 121,94 15 45,24 13 76,70
14 Sıla Saygı pavo 118,28 13 45,92 15 72,36
15 Beata papp Finlandia 117,32 20 43,66 14 73,66
dieciséis Karina johnson Dinamarca 115,17 18 43,94 dieciséis 71.23
17 Angelica Olsson Suecia 114,44 12 46,76 19 67,68
18 Isabel Drescher Alemania 111,95 21 43.12 17 68,83
19 Zhu Qiuying porcelana 110,55 24 42,48 18 68.07
20 Francesca Rio Italia 107,12 dieciséis 44,64 20 62,48
21 Alina milevska Ucrania 105.02 14 45,36 22 59,66
22 Ira Vannut Bélgica 103,68 23 43,00 21 60,68
23 Manouk Gijsman Países Bajos 103,14 19 43,70 23 59,44
24 Alina Fjodorova Letonia 102.18 22 43.04 24 59,14
Patinadores eliminados tras el programa corto
25 Kristina Kostková Chequia 25 41,88 CAROLINA DEL NORTE
26 Anne Line Gjersem Noruega 26 41,48 CAROLINA DEL NORTE
27 Nika Cerič Eslovenia 27 39,92 CAROLINA DEL NORTE
28 Georgia glastris Grecia 28 39,62 CAROLINA DEL NORTE
29 Mimi Tanasorn Chindasook Tailandia 29 39.04 CAROLINA DEL NORTE
30 Karolína Sýkorová Eslovaquia 30 38,70 CAROLINA DEL NORTE
31 Alexandra Kunová Eslovaquia 31 38,62 CAROLINA DEL NORTE
32 Daniela stoeva Bulgaria 32 38,60 CAROLINA DEL NORTE
33 Melinda Wang  Taipei Chino 33 37,94 CAROLINA DEL NORTE
34 Rimgailė Meškaitė Lituania 34 37,86 CAROLINA DEL NORTE
35 Ariana Tarrado Ribes Andorra 35 36,60 CAROLINA DEL NORTE
36 Zhaira Costiniano Filipinas 36 36,56 CAROLINA DEL NORTE
37 Kim hae-lin Corea del Sur 37 36,26 CAROLINA DEL NORTE
38 Charlotte robbins Reino Unido 38 33,56 CAROLINA DEL NORTE
39 Sabina Paquier Rumania 39 32,56 CAROLINA DEL NORTE
40 Sofia bardakov Israel 40 31,72 CAROLINA DEL NORTE
41 Isadora williams Brasil 41 12.31 CAROLINA DEL NORTE
42 Victoria Hübler Austria 42 30,90 CAROLINA DEL NORTE
43 Kristina prilepko Kazajstán 43 30,68 CAROLINA DEL NORTE
44 Mila petrovic Serbia 44 29.30 CAROLINA DEL NORTE
45 Fanni Forgó Hungría 45 29.16 CAROLINA DEL NORTE
46 Bretaña lau Singapur 46 28,92 CAROLINA DEL NORTE
47 Jaimee Nobbs Australia 47 28/12 CAROLINA DEL NORTE
48 Celia robledo España 48 26,90 CAROLINA DEL NORTE
49 Nadia geldenhuys Africa del Sur 49 25,98 CAROLINA DEL NORTE
50 Tze Ching Lww Hong Kong 50 24,88 CAROLINA DEL NORTE
51 Franka Vugec Croacia 51 24,82 CAROLINA DEL NORTE
52 Ani Lominadze Georgia 52 21,84 CAROLINA DEL NORTE
53 Priscila Alavez México 53 21,34 CAROLINA DEL NORTE
54 Nino Abashidze Georgia 54 18,98 CAROLINA DEL NORTE
55 Naida Akšamija Bosnia y Herzegovina 55 16.26 CAROLINA DEL NORTE

Parejas

Rango apellido Nación Puntos Programa corto Programa gratuito
1 Sui Wenjing / Han Cong porcelana 170,71 1 60,94 1 109,77
2 Narumi Takahashi / Mervin Tran Japón 157,23 2 59,54 2 97,69
3 Ksenia Stolbova / Fedor Klimov Rusia 145,35 3 54.26 3 91,09
4 Tatiana Novik / Mikhail Kuznetsov Estados Unidos 139,63 5 49,38 5 90.25
5 Britney Simpson / Nathan Miller Estados Unidos 138,00 4 52,50 6 85,50
6 Zhang Yue / Wang Lei porcelana 135,86 11 44,90 4 90,96
7 Brittany Jones / Kurtis Gaskell Canadá 133,41 7 48.12 7 85,29
Descalificado Yu Xiaoyu / Jin Yang porcelana 129,48 X 47,90 X 81,58
8 Margaret Purdy / Michael Marinaro Canadá 129,29 10 45,24 8 84.05
9 Felicia Zhang / Taylor Toth Estados Unidos 128.01 6 48,50 9 79,51
10 Agujero de Kaleigh / Adam Johnson Canadá 119,68 8 47.04 12 72,64
11 Anna Silaeva / Artur Minchuk Rusia 117,96 9 46,62 14 71,34
12 Juliana Gurdhzi / Alexander Voeller Alemania 116,72 15 39,52 10 77,20
13 Brynn Carman / AJ Reiss Estados Unidos 115,90 12 44,48 13 71,42
14 Klára Kadlecová / Petr Bidař Chequia 115.07 13 42.18 11 72,89
15 Anna Khnychenkova / Márk Magyar Hungría 96,00 14 40,40 15 55,60
Parejas eliminadas tras el programa corto
dieciséis Natalia Zabiiako / Sergei Muhhin Estonia dieciséis 35,90 CAROLINA DEL NORTE
17 Anastasia Levshina / Jakub Tyc Polonia 17 35,80 CAROLINA DEL NORTE
18 Rie Aoi / Wen Xiong Guo Hong Kong 18 32,42 CAROLINA DEL NORTE
19 Catherine Clement / James Hunt Reino Unido 19 31,80 CAROLINA DEL NORTE
20 Stina Martini / Severin Kiefer Austria 20 31.54 CAROLINA DEL NORTE

Baile de hielo

Rango apellido Nación Puntos Danza obligatoria Danza original Baile gratis
1 Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov Rusia 188,28 1 37.52 1 59,94 1 90,82
2 Alexandra Paul / Mitchell Islam Canadá 172,37 5 33,32 2 55,90 2 83.15
3 Ksenia Monko / Kirill Khaliavin Rusia 168,81 4 34,17 3 53,55 5 81.09
4 Maia Shibutani / Alex Shibutani Estados Unidos 168,35 2 34,27 4 52,67 4 81,41
5 Lorenza Alessandrini / Simone Vaturi Italia 167,84 6 32,35 5 52,62 3 82,87
6 Ekaterina Pushkash / Jonathan Guerreiro Rusia 162,16 3 34,20 6 48,60 6 79,36
7 Rachel Tibbetts / Colin Brubaker Estados Unidos 153,50 7 31,89 7 48,17 7 73,44
8 Anastasia Galyeta / Alexei Shumski Ucrania 146,96 8 29,14 8 46.30 8 71,52
9 Piper Gilles / Zachary Donohue Estados Unidos 141,30 11 27,83 9 45,78 12 67,69
10 Geraldine Bott / Neil Brown Francia 140,65 12 27,78 10 43,45 10 69,42
11 Stefanie Frohberg / Tim Giesen Alemania 139,51 9 28,56 15 41,76 11 69,19
12 Dóra Turóczi / Balázs Major Hungría 139,29 dieciséis 27.20 12 42,46 9 69,63
13 Olivia Nicole Martins / Alvin Chau Canadá 135,63 13 27,68 14 41,96 13 65,99
14 Gabriela Kubova / Dmitri Kiselev Chequia 133,48 15 27,38 13 42.13 14 63,97
15 Charlotte Aiken / Josh Whidborne Reino Unido 132,24 10 28,29 11 42,51 17 61,44
dieciséis Sara Hurtado / Adria Díaz España 128,44 17 27/04 21 39,27 15 62.13
17 Katelyn Good / Nikolaj Sorensen Dinamarca 128,41 20 25.29 dieciséis 41,48 dieciséis 61,64
18 Oksana Klimova / Sasha Palomäki Finlandia 127,82 14 27,67 22 39.07 18 61.08
19 Nikola Višňová / Lukáš Csolley Eslovaquia 126,23 21 25.26 17 41,20 19 59,77
20 Justyna Plutowska / Dawid Pietrzyński Polonia 109,40 18 25,76 18 40,52 20 43.12
Parejas de baile eliminadas después del baile original
21 Sonja Pauli / Tobias Eisenbauer Austria 64,39 24 24,48 19 39,91 CAROLINA DEL NORTE
22 Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Francia 63,28 28 23,61 20 39,67 CAROLINA DEL NORTE
23 Abby Carswell / Andrew Doleman Canadá 63,16 23 24,56 23 38,60 CAROLINA DEL NORTE
24 Maria Popkova / Viktor Kovalenko Uzbekistan 62,79 19 25,74 25 37.05 CAROLINA DEL NORTE
25 Yiyi Zhang / Nan Wu porcelana 61,91 26 24.03 24 37,88 CAROLINA DEL NORTE
26 Karolína Procházková / Michal Češka Chequia 61.15 25 24,22 26 36,93 CAROLINA DEL NORTE
27 Ramona Elsener / Florian Roost suizo 60,68 27 23,79 27 36,89 CAROLINA DEL NORTE
28 Irina Shtork / Taavi Rand Estonia 60,18 22 25.24 28 34,94 CAROLINA DEL NORTE
29 Lesia Valadzenkava / Vitali Vakunov Bielorrusia 52,89 29 22.22 29 30,67 CAROLINA DEL NORTE
Abandono Ioana Harmony Risca / Chase Andrews Brogan Rumania 30 22.17 CAROLINA DEL NORTE
Parejas de baile eliminadas tras el baile obligatorio
31 Sofía Sforza / Francesco Fioretti Italia 31 22.00 CAROLINA DEL NORTE
32 Kristina Tremasova / Dimitar Lichev Bulgaria 32 21.28 CAROLINA DEL NORTE
33 Ksenia Pecherkina / Aleksander Jakushin Letonia 33 20,72 CAROLINA DEL NORTE
34 Ayesha Yigit / Shane Speden Nueva Zelanda 34 17,74 CAROLINA DEL NORTE

enlaces externos

Notas y referencias

  1. Se aceptó erróneamente un tercer lugar en pareja artística para China. Finalmente este tercer equipo fue descalificado luego de la competencia.