Campeonato Mundial Juvenil de Patinaje Artístico 2008

Campeonato Mundial Juvenil de Patinaje Artístico 2008 General
Deporte patinaje artistico
Organizador (es) ISU
Edición 33 º
Lugares) Sofía
Con fecha de 25 de febrero al 2 de marzo de 2008
Ensayos 4
Sitio (s) Pabellón de deportes de invierno

Navegación

El Campeonato Mundial Juvenil de Patinaje Artístico 2008 se llevará a cabo del 25 de febrero al 2 de marzo de 2008 en el Winter Sports Hall en Sofía , Bulgaria .

Calificaciones

Los patinadores son elegibles para la prueba si son una nación miembro de la Unión Internacional de Patinaje ( International Skating Union en inglés) y si han cumplido 13 años y aún no tienen 19 años antes del 1 de julio de 2007, excepto los hombres que participan en pareja patinaje y baile sobre hielo donde la edad máxima es 21 años. Las federaciones nacionales seleccionan a sus patinadores según sus propios criterios, pero la Unión Internacional de Patinaje requiere una puntuación mínima de elementos técnicos en una competencia internacional antes del Campeonato Mundial Juvenil.

Según los resultados del Campeonato Mundial Juvenil 2007 , la Unión Internacional de Patinaje permite que cada país tenga de una a tres inscripciones por disciplina.

Numero
de inscripciones
Caballeros Señoras Parejas Baile de hielo
3 Canadá Rusia Estados Unidos

Finlandia Estados Unidos
Rusia Estados Unidos
Canadá Rusia
2 China Francia Japón

Estonia Italia Japón Corea del Sur


Canadá China Estonia

Alemania Estonia Francia Italia Estados Unidos



Si no aparece en la lista anterior, solo se permite una entrada.

Podios

Medallas obtenidas
Ensayos Oro Dinero Bronce
Caballeros
resultados detallados
Adam rippon Artem Borodulina Guan Jinlin
Resultados detallados de damas
Rachael Flatt Caroline zhang Mirai Nagasu
Parejas
resultados detallados
Ksenia Krasilnikova / Konstantin Bezmaternikh Lubov Iliushechkina / Nodari Maisuradze Dong Huibo / Wu Yiming
Resultados detallados del baile sobre hielo
Emily Samuelson / Evan Bates Vanessa Crone / Paul Poirier Kristina Gorshkova / Vitali Butikov

Mesa de medallas

Mesa de medallas
Rango Nación Oro Dinero Bronce Total
1 Estados Unidos 3 1 1 5
2 Rusia 1 2 1 4
3 Canadá 0 1 0 1
4 porcelana 0 0 2 2
Total 4 4 4 12

Detalles de la competencia

Caballeros

Rango apellido Nación Puntos Programa corto Programa gratuito
1 Adam rippon Estados Unidos 199,90 1 69,35 1 130,55
2 Artem Borodulina Rusia 194,77 2 66,16 2 128,61
3 Guan Jinlin porcelana 189,60 4 62,47 3 127,13
4 Brandon mroz Estados Unidos 186,20 3 63,36 5 122,84
5 Michal Březina Chequia 184,40 5 62.11 6 122,29
6 Kevin reynolds Canadá 180,78 13 55,77 4 125.01
7 Ivan Bariev Rusia 175.06 10 58,39 7 116,67
8 Jeremy diez Canadá 173,34 11 58,29 8 115.05
9 Tommy Steenberg Estados Unidos 166,64 6 61,33 13 105,31
10 Florent Amodio Francia 164,79 9 58,50 12 106,29
11 Kim Lucine Francia 164,61 7 60.01 dieciséis 104,60
12 Moris Pfeifhofer suizo 162,88 15 51,23 10 111,65
13 Javier Fernandez España 161.01 14 52.25 11 108,76
14 Nikolai bondar Ucrania 159,61 12 56,68 17 102,93
15 Yang chao porcelana 158,48 24 45,82 9 112,66
dieciséis Denis diez Kazajstán 155,70 8 60,00 19 95,70
17 Akio Sasaki Japón 155,14 18 50.05 14 105.09
18 Adrian Schultheiss Suecia 154,12 19 49.15 15 104,97
19 Takahito Mura Japón 145,82 21 47,66 18 98,16
20 Nikita Mikhailov Rusia 140,36 23 46,40 20 93,96
21 Elladj Balde Canadá 140,34 22 46,98 21 93,36
22 Denis wieczorek Alemania 137,17 17 50,37 22 86,80
23 Jakub Strobl Eslovaquia 134,45 20 48,59 23 85,86
24 Maciej Cieplucha Polonia 133,69 dieciséis 50,70 24 82,99
25 Pavel Petrov Savinov Bulgaria 77,51 46 24,70 25 52,81
Patinadores eliminados después del programa corto
26 Viktor Romanenkov Estonia 25 44,95 CAROLINA DEL NORTE
27 Severin kiefer Austria 26 44,63 CAROLINA DEL NORTE
28 Miguel chrolenko Noruega 27 44,62 CAROLINA DEL NORTE
29 Bela Papp Finlandia 28 44,45 CAROLINA DEL NORTE
30 Evgeni Krasnapolski Israel 29 43,44 CAROLINA DEL NORTE
31 Ruben Errampalli Italia 30 43,41 CAROLINA DEL NORTE
32 Danil Privalov Azerbaiyán 31 41,39 CAROLINA DEL NORTE
33 Matthew Precious Australia 32 39,78 CAROLINA DEL NORTE
34 Elliot Hilton Reino Unido 33 39,53 CAROLINA DEL NORTE
35 Boris Martinec Croacia 34 37,76 CAROLINA DEL NORTE
36 Kevin alves Brasil 35 34,44 CAROLINA DEL NORTE
37 Dimitri Kahirau Bielorrusia 36 34,28 CAROLINA DEL NORTE
38 Ruben Blommaert Bélgica 37 32,44 CAROLINA DEL NORTE
39 Kim min-seok Corea del Sur 38 32,31 CAROLINA DEL NORTE
40 Sarkis Hairapetyan Armenia 39 30.52 CAROLINA DEL NORTE
41 Jesper kristiansen Dinamarca 40 30,44 CAROLINA DEL NORTE
42 Cameron Hems Nueva Zelanda 41 27,88 CAROLINA DEL NORTE
43 Vlad Ionescu Rumania 42 27,35 CAROLINA DEL NORTE
44 Krisztian Andraska Hungría 43 27.03 CAROLINA DEL NORTE
45 Boyito mulder Países Bajos 44 26,42 CAROLINA DEL NORTE
46 Gear Ali Artan pavo 45 25,96 CAROLINA DEL NORTE
47 Saulius Ambrulevičius Lituania 47 22.45 CAROLINA DEL NORTE

Señoras

Rango apellido Nación Puntos Programa corto Programa gratuito
1 Rachael Flatt Estados Unidos 172.19 3 60,16 1 112.03
2 Caroline zhang Estados Unidos 171,84 2 62,60 2 109,24
3 Mirai Nagasu Estados Unidos 162,89 1 65.07 3 97,82
4 Jenni Vähämaa Finlandia 142,54 6 50.30 4 92,24
5 Yuki nishino Japón 139,44 4 54.15 6 85,29
6 Alena Leonova Rusia 138.06 7 49,76 5 88.30
7 Joshi helgesson Suecia 130,46 8 49,10 9 81,36
8 Sarah hecken Alemania 128,45 11 46.12 8 82,33
9 Katarina Gerboldt Rusia 126,37 18 43.09 7 83,28
10 Myriane Samson Canadá 125,91 14 44,73 10 81.18
11 Jelena glebova Estonia 125,56 5 53.05 12 72,51
12 Sonia lafuente España 119,99 9 46,36 11 73,63
13 Stefania Berton Italia 115.21 15 44,62 13 70,59
14 Kim hyeon-jung Corea del Sur 115.09 13 45,19 15 69,90
15 Ivana Reitmayerová Eslovaquia 113.06 20 42,53 14 70,53
dieciséis Rumi suizu Japón 112.19 10 46.25 21 65,94
17 Sin na-hee Corea del Sur 111,47 12 45.30 20 66.17
18 Eleonora Vinnichenko Ucrania 110,92 21 42,28 dieciséis 68,64
19 Miriam Ziegler Austria 110,60 dieciséis 43,78 19 66,82
20 Sofia otala Finlandia 108,64 17 43,61 22 65.03
21 Geng Bingwa porcelana 107,97 24 39,82 17 68.15
22 Alexandra Rout Nueva Zelanda 107,72 23 40,70 18 67.02
23 Cheltzie lee Australia 106,89 19 42,77 23 64,12
24 Katherine hadford Hungría 104.06 22 41.04 24 63.02
25 Manuela Stanukova Bulgaria 84,52 43 29,60 25 54,92
Patinadores eliminados tras el programa corto
26 Svetlana Issakova Estonia 25 39,73 CAROLINA DEL NORTE
27 Nella Simaová Chequia 26 39,68 CAROLINA DEL NORTE
28 Emma Hagieva Azerbaiyán 27 38,80 CAROLINA DEL NORTE
29 Sigrid joven  Taipei Chino 28 38,70 CAROLINA DEL NORTE
30 Minna Parviainen Finlandia 29 36,76 CAROLINA DEL NORTE
31 Sara tweet Dinamarca 30 36,52 CAROLINA DEL NORTE
32 Mirna Libric Croacia 31 36,16 CAROLINA DEL NORTE
33 Francesca Rio Italia 32 34,45 CAROLINA DEL NORTE
34 Barbara klerk Bélgica 33 34,10 CAROLINA DEL NORTE
35 Charlotte gendreau Francia 34 34.03 CAROLINA DEL NORTE
36 Merovée Ephrem Mónaco 35 33,89 CAROLINA DEL NORTE
37 Noemie Silberer suizo 36 33,81 CAROLINA DEL NORTE
38 María gracia baldo Filipinas 37 33,31 CAROLINA DEL NORTE
39 Aneta Michałek Polonia 38 33.05 CAROLINA DEL NORTE
40 Mary ro reyes México 39 32,84 CAROLINA DEL NORTE
41 Nika ceric Eslovenia 40 32,41 CAROLINA DEL NORTE
42 Erle Harstad Noruega 41 31,76 CAROLINA DEL NORTE
43 Beatrice Rozinskaite Lituania 42 30.07 CAROLINA DEL NORTE
44 Elena Rodrigues Brasil 44 29,14 CAROLINA DEL NORTE
45 Manouk Gijsman Países Bajos 45 28,80 CAROLINA DEL NORTE
46 Birce atabey pavo 46 27/04 CAROLINA DEL NORTE
47 Victoria Liakhava Bielorrusia 47 26.23 CAROLINA DEL NORTE
48 Armine Stambultsyan Armenia 48 04.26 CAROLINA DEL NORTE
49 Zanna Pugaca Letonia 49 25,83 CAROLINA DEL NORTE
50 Georgia glastris Grecia 50 25,34 CAROLINA DEL NORTE
51 Anita nagy Rumania 51 24,95 CAROLINA DEL NORTE
52 Siobhan mccoll Africa del Sur 52 23,80 CAROLINA DEL NORTE
53 Lydia Fuentes Andorra 53 22,64 CAROLINA DEL NORTE
54 Sofia bardakov Israel 54 22.26 CAROLINA DEL NORTE
55 Hounsh Munshi India 55 21.13 CAROLINA DEL NORTE
56 Mila petrovic Serbia 56 19.80 CAROLINA DEL NORTE

Parejas

Rango apellido Nación Puntos Programa corto Programa gratuito
1 Ksenia Krasilnikova / Konstantin Bezmaternikh Rusia 148,12 1 56.30 2 91,82
2 Lubov Iliushechkina / Nodari Maisuradze Rusia 144,86 2 52.05 1 92,81
3 Dong Huibo / Wu Yiming porcelana 141,33 5 51,16 3 90,17
4 Ekaterina Sheremetieva / Mikhail Kuznetsov Rusia 136,14 3 51,94 5 84.20
5 Jessica Rose Paetsch / Jon Nuss Estados Unidos 133,12 8 48.01 4 85.11
6 Maria Sergejeva / Ilja Glebov Estonia 131.02 9 46,92 6 84,10
7 Zhang Yue / Wang Lei porcelana 130,92 4 51,22 7 79,70
8 Monica Pisotta / Michael Stewart Canadá 127,23 7 48,29 8 78,94
9 Amanda Velenosi / Mark Fernandez Canadá 125,46 10 46,88 9 78,58
10 Chelsi Guillen / Danny Curzon Estados Unidos 123,93 6 49,37 12 74,56
11 Bianca Butler / Joseph Jacobsen Estados Unidos 120,81 12 45,92 11 74,89
12 Anaïs Morand / Antoine Dorsaz suizo 118,92 11 46,27 14 72,65
13 Amanda Sunyoto-Yang / Darryll Sulindro-Yang  Taipei Chino 118,90 14 41,95 10 76,95
14 Nicole Della Monica / Yannick Kocon Italia 113,35 15 40.21 13 73,14
15 Narumi Takahashi / Mervin Tran Japón 113.23 13 42,97 15 70,26
dieciséis Krystyna Klimczak / Janusz Karweta Polonia 108,87 dieciséis 39,68 dieciséis 69,19
17 Gabriela Čermanová / Martin Hanulák Eslovaquia 95,74 17 37,43 17 58,31
18 Camille Foucher / Bruno Massot Francia 89.09 18 33,99 18 55,10
19 Andrea Hollerova / Jakub Safranek Chequia 80,85 19 33.15 19 47,70
20 Natalie Ganem / Christopher Trefil Hungría 70,91 20 25,77 20 45,14

Baile de hielo

Rango apellido Nación Puntos baile
impuesto
Danza
original
Baile
libre
1 Emily Samuelson / Evan Bates Estados Unidos 181,66 1 35.11 1 57,84 1 88,71
2 Vanessa Crone / Paul Poirier Canadá 178,09 3 33,71 2 57,52 2 86,86
3 Kristina Gorshkova / Vitali Butikov Rusia 172,85 4 33,52 3 55,46 3 83,87
4 María Monko / Ilia Tkachenko Rusia 166.01 2 34,99 4 53,70 4 77,32
5 Madison Hubbell / Keiffer Hubbell Estados Unidos 157,47 5 30.52 5 51.30 5 75,65
6 Ekaterina Riazanova / Jonathan Guerreiro Rusia 153,29 7 28,69 6 50,96 6 73,64
7 Alisa Agafonova / Dmitri Dun Ucrania 150,57 8 28,28 7 49,52 7 72,77
8 Kharis Ralph / Asher Hill Canadá 144,29 10 27,36 9 47,50 9 69,43
9 Isabella Pajardi / Stefano Caruso Italia 144,13 14 24,96 8 47,59 8 71,58
10 Karen Routhier / Eric Saucke-Lacelle Canadá 138,61 9 27,46 11 46.01 11 65,14
11 Maureen Ibáñez / Neil Brown Francia 138,10 11 26.40 10 46.05 10 65,65
12 Lucie Myslivečková / Matěj Novák Chequia 137,56 6 30,43 14 43,86 15 63,27
13 Ashley Foy / Benjamin Blum Alemania 134,84 12 25,91 12 44,34 13 64,59
14 Isabella Tobias / Otar Japaridze Georgia 134,26 15 24,92 13 44.23 12 65.11
15 Natalia Mitiushina / Matteo Zanni Italia 129,69 13 25.06 dieciséis 41.05 14 63,58
dieciséis Anastasia Gavrylovych / Maciej Bernadowski Polonia 124,64 18 24,31 15 41,54 19 58,79
17 Nikola Višňová / Lukáš Csolley Eslovaquia 123,33 22 22,81 22 40.17 dieciséis 60,35
18 Charlène Guignard / Guillaume Paulmier Francia 122,78 dieciséis 24,83 17 40,90 21 57.05
19 Guan Xueting / Wang Meng porcelana 122.02 24 22.12 23 39,89 17 60.01
20 Emese Laszlo / Mate Fejes Hungría 121,92 20 23,31 19 40,44 20 58.17
21 Barbora Heroldova / Nikolaj Sorensen Dinamarca 121.58 23 22.56 21 40,19 18 58,83
22 Irina Shtork / Taavi Rand Estonia 117,74 19 23.35 20 40,40 23 53,99
23 Oksana Klimova / Sasha Palomäki Finlandia 117.05 21 23.14 24 38,48 22 55,43
24 Ina Demireva / Juri Kurakin Bulgaria 107,35 27 20,76 27 37,00 24 49,59
Abandono Penny Coomes / Nicholas Buckland Reino Unido 17 24,77 26 37.22
Parejas de baile eliminadas después del baile original
26 Ekaterina Zabolotnaya / Julian Wagner Alemania 61,29 29 20.46 18 40,83 CAROLINA DEL NORTE
27 Ramona Elsener / Florian Roost suizo 59.15 25 21,91 25 37,24 CAROLINA DEL NORTE
28 Sonja Pauli / Tobias Eisenbauer Austria 54,59 26 21,89 29 32,70 CAROLINA DEL NORTE
29 Kristina Kiudmaa / Aleksei Trohlev Estonia 52,41 28 20,66 30 31,75 CAROLINA DEL NORTE
30 Hanna Asadchaya / Dmitri Lamtyugin Bielorrusia 51,77 30 17,95 28 33,82 CAROLINA DEL NORTE
Parejas eliminadas tras el baile obligatorio
31 Jekaterina Sergejeva / Andrejs Sitiks Letonia 31 17,44 CAROLINA DEL NORTE
32 Tamsyn Scoble / Quiesto Spieringshoek Africa del Sur 32 13,87 CAROLINA DEL NORTE

enlaces externos