El Campeonato del Mundo de Triatlón de 1998 presentó los resultados del Campeonato del Mundo de Triatlón de 1998 organizado por la Federación Internacional de Triatlón .
Estos 10 th campeonatos tuvieron lugar en Lausana , Suiza en30 de agosto de 1998.
Rango | Atleta | Nacionalidad | Natación | T1 | Bicicleta | T2 | Carrera de marcha |
Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Simón Lessing | Reino Unido | 17:43 | 1 min 21 s | 1 h 04 min 19 | 51 s | 31:14 | 1 h 55 min 30 s |
![]() |
Paul Amey | Reino Unido | 18:11 | 1 min 25 s | 1 h 03 min 47 s | Años 50 | 31:43 | 1 h 55 min 57 s |
![]() |
Millas stewart | Australia | 18:14 | 1 min 28 s | 1 h 03 min 35 s | 52 s | 31:54 | 1 h 56 min 04 s |
4 | Hamish Carter | Nueva Zelanda | 17:41 | 1 min 23 s | 1 h 04 min 13 s | 47 s | 32:02 | 1 h 56 min 08 s |
5 | Martin Krňávek | Chequia | 17:50 | 1 min 31 s | 1 h 03:58 | 51 s | 32:01 | 1 h 56 min 14 s |
6 | Dmitriy Gaag | Kazajstán | 17:53 | 1 min 26 s | 1 h 04:05 | 51 s | 32:02 | 1 h 56 min 20 s |
7 | Jean-Christophe Guinchard | suizo | 17:55 | 1 min 23 s | 1 h 03:58 | 46 s | 32:32 | 1 h 56 min 38 s |
8 | Olivier Marceau | suizo | 18:20 | 1 min 20 s | 1 h 03 min 40 s | 54 s | 32:23 | 1 h 56 min 40 s |
9 | Reto Abrazo | suizo | 17:57 | 1 min 23 s | 1 h 04 min 02 s | 56 s | 32:29 | 1 h 56 min 49 s |
10 | Andrew Johns | Reino Unido | 18:11 | 1 min 20 s | 1 h 03 min 47 s | 57 s | 32:35 | 1 h 56 min 52 s |
Rango | Atleta | Nacionalidad | Natación | T1 | Bicicleta | T2 | Carrera de marcha |
Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Joanne rey | Australia | 20 min 00 s | 1 min 26 s | 1 h 09 min 16 s | 57 s | 35:43 | 2 h 07 min 24 s |
![]() |
Michellie Jones | Australia | 19:40 | 1 min 28 s | 1 h 09 min 32 s | 56 s | 36:24 | 2 h 08:03 |
![]() |
Evelyn williamson | Nueva Zelanda | 19:53 | 1 min 31 s | 1 h 09 min 16 s | 59 s | 36 min 30 s | 2 h 08:12 |
4 | Loretta Harrop | Australia | 19:31 | 1 min 34 s | 1 h 09 min 38 s | 59 s | 37:16 | 2 h 09 min 00 s |
5 | Isabelle Mouthon-Michellys | Francia | 19:42 | 1 min 23 s | 1 h 09 min 35 s | 1:02 | 37:25 | 2 h 09 min 10 s |
6 | Jackie Gallagher | Australia | 20:18 | 1 min 44 s | 1 h 10 min 47 s | 1:05 | 35:49 | 2 h 09 min 44 s |
7 | Barbara lindquist | Estados Unidos | 19:05 | 1 min 23 s | 1 h 10 min 14 s | 57 s | 38:34 | 2 h 10 min 15 s |
8 | Susan bartolomé | Estados Unidos | 19:37 | 1 min 36 s | 1 h 09:26 | 59 s | 38:49 | 2 h 10 min 30 s |
9 | Mieke suys | Bélgica | 20:17 | 1 min 31 s | 1 h 10 min 58 s | 1:02 | 36:52 | 2 h 10 min 43 s |
10 | Natascha Badmann | suizo | 21:22 | 1 min 34 s | 1 h 09 min 49 s | 58 s | 37:17 | 2 h 11:03 |
Rango | Atleta | Nacionalidad | Natación | T1 | Bicicleta | T2 | Carrera de marcha |
Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tim don | Reino Unido | 18:27 | 1 min 22 s | 1 h 05 min 31 s | Años 50 | 32:55 | 1 h 59 min 09 s |
![]() |
Bryce peculiar | Australia | 18:19 | 1 min 22 s | 1 h 05 min 41 s | 48 s | 33:35 | 1 h 59 min 45 s |
![]() |
Levi Maxwell | Australia | 18:17 | 1 min 17 s | 1 h 05 min 46 s | 48 s | 33:40 | 1 h 59 min 51 s |
4 | Stuart hayes | Reino Unido | ? | ? | ? | ? | ? | 1 h 59 min 52 s |
5 | Courtney atkinson | Australia | 18:12 | 1 min 22 s | 1 h 05 min 45 s | 56 s | 34:59 | 2 h 01 min 16 s |
6 | Ivan Rana | España | 20:04 | 1 min 31 s | 1 h 05 min 42 s | 51 s | 33:26 | 2 h 01 min 37 s |
7 | Mark Roland | Australia | 18:24 | 1 min 36 s | 1 h 04 min 46 s | 51 s | 36:23 | 2 h 02:01 |
8 | Christian Weimer | Alemania | 19:08 | 1 min 20 s | 1 h 06 min 52 s | 48 s | 33:54 | 2 h 02:06 |
9 | Guillaume Dechavanne | Francia | 19:05 | 1 min 30 s | 1 h 06 min 44 s | Años 50 | 34:22 | 2 h 02 min 34 s |
10 | Carlos cremaschi | Chile | 19:44 | 1 min 34 s | 1 h 06:05 | 54 s | 34:22 | 2 h 02 min 40 s |
Rango | Atleta | Nacionalidad | Natación | T1 | Bicicleta | T2 | Carrera de marcha |
Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nicole hackett | Australia | 19:36 | 1 min 34 s | 1 h 11 min 52 s | 57 s | 39:10 | 2 h 13 min 14 s |
![]() |
Rebekah Keat | Australia | 20:01 | 1 min 34 s | 1 h 12 min 49 s | 1 min 00 s | 38:22 | 2 h 13 min 51 s |
![]() |
Beth Thomson | Reino Unido | 20:28 | 1 min 43 s | 1 h 12 min 12 s | 1:04 | 39 min 00 s | 2 h 14 min 33 s |
4 | Melanie Mitchell | Australia | 19:35 | 1 min 37 s | 1 h 11 min 48 s | 58 s | 41:10 | 2 h 15 min 14 s |
5 | Nicola Spirig | suizo | 21:40 | 1 min 43 s | 1 h 14 min 34 s | 1:03 | 37 min 50 s | 2 h 16 min 55 s |
6 | Lenka Zemanova | Chequia | 20:42 | 1 min 46 s | 1 h 15 min 30 s | 1:03 | 38:58 | 2 h 18:03 |
7 | Cueva de Leanda | Reino Unido | 19:36 | 1 min 33 s | 1 h 11 min 52 s | 1 min 00 s | 43:58 | 2 h 18:06 |
8 | Eva Dollinger | Austria | 20 min 50 s | 1 min 46 s | 1 h 15 min 22 s | 1:08 | 39:22 | 2 h 18 min 32 s |
9 | Aniko gog | Hungría | 20:47 | 1 min 46 s | 1 h 14 min 28 s | 1 min 00 s | 40:45 | 2 h 18 min 52 s |
10 | Shanelle barrett | Nueva Zelanda | 20:52 | 1 min 42 s | 1 h 15 min 25 s | 1:04 | 40:28 | 2 h 19 min 34 s |
Rango | Nación | Oro | Dinero | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 2 | 3 | 2 | 7 |
2 | Reino Unido | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 4 | 4 | 4 | 12 |