Campeonato mundial de patinaje artístico 2019

Campeonato mundial de patinaje artístico 2019 General
Deporte Patinaje artistico
Organizador (es) ISU
Edición 109 º
Lugares) Saitama
Con fecha de 18 al 24 de marzo de 2019
Ensayos 4
Sitio (s) Saitama Super Arena

Navegación

El Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2019 tendrá lugar del 18 al 24 de marzo de 2019 en el Super Arena de Saitama en Japón .

Calificaciones

Los patinadores son elegibles para la prueba si son un país miembro de la Unión Internacional de Patinaje ( International Skating Union en inglés) y si han cumplido 15 años antes del 1 de julio de 2018. Las Federaciones Nacionales seleccionan a sus patinadores según sus propios criterios, pero la Unión Internacional de Patinaje requiere una puntuación mínima de elementos técnicos en una competencia internacional antes de los Campeonatos del Mundo.

Puntaje mínimo para elementos técnicos

La Unión Internacional de Patinaje estipula que los puntajes mínimos deben obtenerse en una competencia internacional senior reconocida por ella misma durante la temporada actual o anterior, a más tardar 21 días antes del primer día de entrenamiento oficial.

Puntaje mínimo para elementos técnicos
Disciplina Programa corto Programa gratuito
Caballeros 34,00 64,00
Señoras 29.00 49,00
Parejas 27.00 44,00
Baile de hielo 31.00 45,00
Las puntuaciones de los programas cortos y gratuitos se pueden obtener en diferentes concursos.

Número de registros por disciplina

Según los resultados de los Campeonatos del Mundo de 2018 , la Unión Internacional de Patinaje permite que cada país tenga de una a tres inscripciones por disciplina.

Numero
de inscripciones
Caballeros Señoras Parejas Baile de hielo
3 Japón Estados Unidos Rusia

Japón Canadá Rusia

Rusia Estados Unidos Canadá Italia

2 Israel Canadá Chequia Letonia Uzbekistán



Italia Bélgica Estados Unidos

Alemania Francia Italia Canadá China



Francia Rusia
Si no aparece en la lista anterior, solo se permite una entrada.

Podios

Medallas obtenidas
Ensayos Oro Dinero Bronce
Caballeros
resultados detallados
Nathan Chen Yuzuru Hanyu Vincent zhou
Resultados detallados de damas
Alina zagitova Elizabet Tursynbaeva Evgenia Medvedeva
Parejas
resultados detallados
Sui Wenjing / Han Cong Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov Natalia Zabiiako / Aleksandr Enbert
Resultados detallados de la danza sobre hielo
Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov Madison Hubbell / Zachary Donohue

Mesa de medallas

Mesa de medallas
Rango Nación Oro Dinero Bronce Total
1 Rusia 1 2 2 5
2 Estados Unidos 1 0 2 3
3 Francia 1 0 0 1
porcelana 1 0 0 1
5 Japón 0 1 0 1
Kazajstán 0 1 0 1
Total 4 4 4 12

Detalles de la competencia

Caballeros

Rango apellido Nación Puntos Programa corto Programa gratuito
1 Nathan Chen Estados Unidos 323,42 1 107,40 1 216.02
2 Yuzuru Hanyu Japón 300,97 3 94,87 2 206,10
3 Vincent zhou Estados Unidos 281.16 4 94,17 3 186,99
4 Shoma uno Japón 270,32 6 91,40 4 178,92
5 Jin boyang porcelana 262,71 9 84,26 5 178,45
6 Mikhail Kolyada Rusia 262,44 10 84,23 6 178,21
7 Matteo rizzo Italia 257,66 5 93,37 10 164,29
8 Michal Březina Chequia 254.28 8 86,96 8 167,32
9 Jason marrón Estados Unidos 254.15 2 96,81 14 157,34
10 Andrei Lazukin Rusia 248,74 11 84.05 9 164,69
11 Kevin Aymoz Francia 247,47 7 88,24 12 159,23
12 Aleksandr Samarin Rusia 246,33 20 78,38 7 167,95
13 Morisi Kvitelashvili Georgia 240,74 12 82,67 13 158.07
14 Keiji Tanaka Japón 238,40 19 78,76 11 159,64
15 Keegan Messing Canadá 237,64 14 82,38 15 155,26
dieciséis Nam Nguyen Canadá 237.27 13 82,51 dieciséis 154,76
17 Vladimir Litvintsev Azerbaiyán 230,84 dieciséis 81,46 19 149,38
18 Alejandro Majorov Suecia 229,72 17 79.17 17 150,55
19 Cha Jun-hwan Corea del Sur 229.26 18 79.17 18 150.09
20 Brendan Kerry Australia 222.02 21 78,26 21 143,76
21 Deniss Vasiļjevs Letonia 218.52 23 74,74 20 143,78
22 Alexei Bychenko Israel 216,60 22 77,67 22 138,93
23 Julian Yee Malasia 205,97 24 73,63 23 132,34
24 Daniel Samohin Israel 205,28 15 82,00 24 123.28
Patinadores eliminados después del programa corto
25 Peter James Hallam Reino Unido 25 66.06 CAROLINA DEL NORTE
26 Luc Maierhofer Austria 26 65,78 CAROLINA DEL NORTE
27 Aleksandr selevko Estonia 27 63.25 CAROLINA DEL NORTE
28 Paul Fentz Alemania 28 63,24 CAROLINA DEL NORTE
29 Ivan Shmuratko Ucrania 29 62,99 CAROLINA DEL NORTE
30 Burak Demirboğa pavo 30 60,79 CAROLINA DEL NORTE
31 Slavik Hayrapetyan Armenia 31 60,66 CAROLINA DEL NORTE
32 Valtter virtanen Finlandia 32 55,73 CAROLINA DEL NORTE
33 Donovan carrillo México 33 54,99 CAROLINA DEL NORTE
34 Lukas Britschgi suizo 34 54,58 CAROLINA DEL NORTE
35 Igor Reznichenko Polonia 35 50.15 CAROLINA DEL NORTE

Señoras

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Programa
gratuito
1 Alina zagitova Rusia 237,50 1 82.08 1 155,42
2 Elizabet Tursynbaeva Kazajstán 224,76 3 75,96 4 148,80
3 Evgenia Medvedeva Rusia 223.80 4 74,23 3 149,57
4 Rika kihira Japón 223,49 7 70,90 2 152,59
5 Kaori sakamoto Japón 222,83 2 76,86 5 145,97
6 Satoko Miyahara Japón 215,95 8 70,60 6 145,35
7 Bradie Tennell Estados Unidos 213,47 10 69,50 7 143,97
8 Sofía Samodurova Rusia 208,58 9 70,42 8 138,16
9 Campana de mariah Estados Unidos 208,07 6 71,26 9 136,81
10 Lim Eun-soo Corea del Sur 205,57 5 72,91 10 132,66
11 Gabrielle Daleman Canadá 192,67 11 69,19 12 123,48
12 Loena Hendrickx Bélgica 186,29 13 62,60 11 123,69
13 Ekaterina Ryabova Azerbaiyán 179,88 17 57,18 13 122,70
14 Yi Christy Leung Hong Kong 177,22 14 58,60 14 118,62
15 Laurine Lecavelier Francia 170,59 19 56,81 15 113,78
dieciséis Nicole Schott Alemania 170,56 12 63,18 17 107,38
17 Alexandra Feigin Bulgaria 165,31 20 56,69 dieciséis 108,62
18 Daša Grm Eslovenia 161,16 dieciséis 57,58 18 103,58
19 Chen Hongyi porcelana 157,59 15 58,53 19 99.06
20 Eliška Březinová Chequia 153,45 18 57,13 20 96,32
21 Natasha McKay Reino Unido 151,56 21 56,40 21 95,16
22 Eva Lotta Kiibus Estonia 149,99 23 55,38 22 94,61
23 Alaine chartrand Canadá 148,97 22 55,89 23 93.08
24 Isadora williams Brasil 143,22 24 55,20 24 88.02
Patinadores eliminados tras el programa corto
25 Ivett Tóth Hungría 25 54,87 CAROLINA DEL NORTE
26 Pernille Sørensen Dinamarca 26 54,36 CAROLINA DEL NORTE
27 Marina Piredda Italia 27 53.27 CAROLINA DEL NORTE
28 Emmi peltonen Finlandia 28 53.22 CAROLINA DEL NORTE
29 Julia Jump Rumania 29 53.11 CAROLINA DEL NORTE
30 Anita Östlund Suecia 30 53.07 CAROLINA DEL NORTE
31 Roberta rodeghiero Italia 31 51,50 CAROLINA DEL NORTE
32 Nicole Rajičová Eslovaquia 32 51,22 CAROLINA DEL NORTE
33 Alexia Paganini suizo 33 50,51 CAROLINA DEL NORTE
34 Valentina matos España 34 50.25 CAROLINA DEL NORTE
35 Aurora Cotop Canadá 35 48,83 CAROLINA DEL NORTE
36 Kailani Craine Australia 36 48,82 CAROLINA DEL NORTE
37 Sophia schaller Austria 37 48,72 CAROLINA DEL NORTE
38 Elžbieta Kropa Lituania 38 47,95 CAROLINA DEL NORTE
39 Anastasia galustyan Armenia 39 47,75 CAROLINA DEL NORTE
40 Kyarha van Tiel Países Bajos 40 41,85 CAROLINA DEL NORTE

Parejas

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Programa
gratuito
1 Sui Wenjing / Han Cong porcelana 234,84 2 79,24 1 155,60
2 Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov Rusia 228,47 1 81,21 2 147,26
3 Natalia Zabiiako / Aleksandr Enbert Rusia 217,81 4 73,96 4 144.02
4 Peng Cheng / Jin Yang porcelana 215,84 3 75,51 5 140,33
5 Vanessa James / Morgan Ciprès Francia 215,19 7 68,67 3 146,52
6 Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii Rusia 210.30 6 69,99 6 140,31
7 Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro Canadá 200.02 5 73.08 8 126,94
8 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Italia 195,74 8 67,29 7 128,45
9 Ashley Cain / Timothy LeDuc Estados Unidos 193,81 9 66,93 9 126,88
10 Miriam Ziegler / Severin Kiefer Austria 178,66 11 63,65 11 115.01
11 Ryom Tae-ok / Kim Ju-sik Corea del Norte 175,31 13 58,77 10 116,54
12 Evelyn Walsh / Trennt Michaud Canadá 174,40 12 59,84 12 114,56
13 Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert Alemania 174.04 10 64,28 14 109,76
14 Annika Hocke / Ruben Blommaert Alemania 166,36 dieciséis 53,16 13 113.20
15 Laura Barquero / Aritz Maestu España 162,27 14 55,58 15 106,69
dieciséis Lana Petranović / Antonio Souza-Kordeiru Croacia 153,99 15 53,70 17 100,29
17 Zoe Jones / Christopher Boyadji Reino Unido 153,70 17 52,45 dieciséis 101.25
18 Hanna Abrazhevich / Martin Bidař Chequia 140.02 19 48,66 18 91,36
19 Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini Italia 133,75 18 52.02 19 81,73

Baile de hielo

Rango apellido País Puntos Baile
corto
Baile
libre
1 Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Francia 222,65 1 88,42 1 134,23
2 Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov Rusia 211,76 2 83,94 2 127,82
3 Madison Hubbell / Zachary Donohue Estados Unidos 210,40 4 83.09 3 127,31
4 Aleksandra Stepanova / Ivan Bukin Rusia 208,52 3 83,10 4 125,42
5 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Canadá 205,62 5 82,84 5 122,78
6 Madison Chock / Evan Bates Estados Unidos 204,92 6 82,32 6 122,60
7 Piper Gilles / Paul Poirier Canadá 200,92 8 80,44 7 120,48
8 Charlène Guignard / Marco Fabbri Italia 199.18 7 81,66 8 117,52
9 Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker Estados Unidos 189.06 9 75,90 10 113.16
10 Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen Canadá 188,10 10 74,76 9 113,34
11 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev Polonia 183.30 11 73,64 12 109,66
12 Sara Hurtado / Kirill Khaliavin España 180,93 12 72,45 13 108,48
13 Lilah Fear / Lewis Gibson Reino Unido 179,57 15 68,46 11 111.11
14 Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac Francia 179,26 13 71,26 14 108,00
15 Wang Shiyue / Liu Xinyu porcelana 173,89 14 68,47 15 105,42
dieciséis Juulia Turkkila / Matthias Versluis Finlandia 168,12 18 66.01 dieciséis 102.11
17 Allison Reed / Saulius Ambrulevičius Lituania 168.06 dieciséis 67,21 17 100,85
18 Shari Koch / Christian Nüchtern Alemania 162,47 17 66,91 18 95,56
19 Anna Yanovskaya / Ádám Lukács Hungría 156,81 20 61,96 19 94,85
20 Oleksandra Nazarova / Maxim Nikitin Ucrania 153,43 19 65,76 20 87,67
Parejas de baile eliminadas tras el baile corto
21 Misato Komatsubara / Tim Koleto Japón 21 60,98 CAROLINA DEL NORTE
22 Anna Kublikova / Yuri Hulitsky Bielorrusia 22 56,55 CAROLINA DEL NORTE
23 Victoria Manni / Carlo Rothlisberger suizo 23 53,94 CAROLINA DEL NORTE
24 Jasmine Tessari / Francesco Fioretti Italia 24 53,47 CAROLINA DEL NORTE
25 Shira Ichilov / Vadim Davidovich Israel 25 52,51 CAROLINA DEL NORTE
26 Chantelle Kerry / Andrew Dodds Australia 26 51,94 CAROLINA DEL NORTE
27 Katerina Bunina / German Frolov Estonia 27 46,22 CAROLINA DEL NORTE

Notas y referencias


Ver también

Artículos relacionados

Referencias externas