Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2005

Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2005 General
Deporte Patinaje artistico
Organizador (es) ISU
Edición 95 º
Lugares) Moscú
Con fecha de 14 al 20 de marzo de 2005
Ensayos 4
Sitio (s) Palacio de Deportes Luzhniki

Navegación

Los 2005 figura mundial de patinaje campeonatos se llevan a cabo del 14 al20 de Marzo2005 en el Palacio de Deportes Luzhniki en Moscú , Rusia .

Después de dos temporadas de pruebas durante los eventos del Grand Prix de ISU , el nuevo sistema de evaluación se ha implementado por primera vez en los cuatro campeonatos principales de ISU de esta temporada 2004/2005 ( campeonatos europeos , campeonatos de cuatro continentes , campeonatos mundiales juveniles y campeonatos mundiales). . Reemplaza el sistema de puntuación 6.0, luego del escándalo de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 .

Calificaciones

Los patinadores son elegibles para la prueba si son un país miembro de la Unión Internacional de Patinaje ( International Skating Union en inglés) y si han cumplido 15 años antes del 1 de julio de 2004. Las Federaciones Nacionales seleccionan a sus patinadores según sus propios criterios, pero la Unión Internacional de Patinaje requiere una puntuación mínima de elementos técnicos en una competencia internacional antes de los Campeonatos del Mundo.

Con base en los resultados de los Campeonatos del Mundo de 2004 , la Unión Internacional de Patinaje permite que cada país tenga de una a tres inscripciones por disciplina.

Entradas Caballeros Señoras Parejas Baile de hielo
3 Francia Rusia Estados Unidos

Japón Estados Unidos
China Rusia
Rusia
2 Alemania Canadá China Japón Suiza



Canadá Hungría Italia Rusia


Canadá Polonia Estados Unidos

Alemania Bulgaria Canadá Francia Israel Italia Ucrania Estados Unidos






Los países que no figuran en esta tabla tienen derecho a una entrada

Por decimotercer año, la Unión Internacional de Patinaje está imponiendo una ronda de calificaciones para las categorías individuales masculinas y femeninas. Las calificaciones se dividen en dos grupos A y B. Para los mundiales de 2005, los 15 mejores de cada grupo avanzan al programa corto, luego los 24 mejores avanzan al programa gratuito. Los puntajes de calificación cuentan para el puntaje final.

En la danza sobre hielo, el baile obligatorio es el Midnight Blues.

Podios

Medallas obtenidas
Ensayos Oro Dinero Bronce
Caballeros
resultados detallados
Stephane Lambiel Jeffrey Buttle Evan lysacek
Resultados detallados de damas
Irina Slutskaya Sasha Cohen Carolina kostner
Parejas
resultados detallados
Tatiana Totmianina / Maksim Marinin Maria Petrova / Aleksey Tikhonov Zhang Dan / Zhang Hao
Resultados detallados del baile sobre hielo
Tatiana Navka / Roman Kostomarov Tanith Belbin / Benjamin Agosto Elena Grushina / Ruslan Goncharov

Mesa de medallas

Mesa de medallas
Rango Nación Oro Dinero Bronce Total
1 Rusia 3 1 0 4
2 suizo 1 0 0 1
3 Estados Unidos 0 2 1 3
4 Canadá 0 1 0 1
5 porcelana 0 0 1 1
Italia 0 0 1 1
Ucrania 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Detalles de la competencia

Caballeros

Rango apellido País Puntos Cualificaciones B Cualificaciones A Programa
corto
Programa
gratuito
1 Stephane Lambiel suizo 262.46 1 38,00 1 80.28 1 144,18
2 Jeffrey Buttle Canadá 245,69 4 32,00 3 77,39 2 136.30
3 Evan lysacek Estados Unidos 239,29 3 32.13 4 73,42 4 133,74
4 Johnny Weir Estados Unidos 236.06 4 32,20 9 70,50 6 133,36
5 Li Chengjiang porcelana 235,67 3 32.23 6 72,61 7 130,83
6 Brian Joubert Francia 235,29 2 33,00 2 79,66 13 122,63
7 Emanuel sandhu Canadá 231.16 7 29,73 11 67.30 3 134,13
8 Kevin Van Der Perren Bélgica 229,94 8 29,92 12 66,51 5 133,51
9 Frédéric dambier Francia 226,88 11 28,48 10 68,10 8 130.30
10 Timothy goebel Estados Unidos 222.57 9 29,78 14 62,95 9 129,84
11 Andrei griazev Rusia 216,62 8 29,54 8 70,69 dieciséis 116,39
12 Stefan Lindemann Alemania 213.54 2 32,50 23 53,43 10 127,58
13 Ivan Dinev Bulgaria 213.09 6 30,71 18 55,66 11 126,72
14 Kristoffer Berntsson Suecia 211,97 12 28.21 13 64,54 14 119.22
15 Daisuke takahashi Japón 210,35 6 30.13 7 72.18 18 108.04
dieciséis Zhang Min porcelana 208,10 7 30/12 22 54,81 12 123.17
17 Sergei Dobrin Rusia 207.20 5 31,70 15 58,58 15 116,92
18 Gheorghe Chiper Rumania 199.18 10 29.25 17 56,87 17 113.06
19 Roman serov Israel 191.21 13 26,89 dieciséis 58,13 20 106,19
20 Karel Zelenka Italia 189,67 10 27,90 19 55,55 19 106,22
21 Jamal Othman suizo 186,48 11 27.08 21 54,89 21 104,51
22 Sergei Davydov Bielorrusia 178,73 9 29,38 26 49,59 22 99,76
23 Viktor Pfeifer Austria 178.06 14 25,48 20 54,94 23 97,64
Abandono Evgeni plushenko Rusia 1 37,98 5 73,28
Patinadores eliminados después del programa corto
25 Vakhtang Murvanidze Georgia 12 25.07 24 52,59 CAROLINA DEL NORTE
26 Samuel Contesti Francia 5 30,82 29 46,80 CAROLINA DEL NORTE
27 Zoltán Tóth Hungría 15 23.35 25 51,91 CAROLINA DEL NORTE
28 Ari-Pekka Nurmenkari Finlandia 13 24,83 27 48,85 CAROLINA DEL NORTE
29 John hamer Reino Unido 14 23,78 28 47.28 CAROLINA DEL NORTE
30 Trifun Zivanovic Serbia y Montenegro 15 24.07 30 44.27 CAROLINA DEL NORTE
Patinadores eliminados tras la clasificación
31 Tomáš Verner Chequia dieciséis 23,94 CAROLINA DEL NORTE
32 Bradley Santer Australia dieciséis 12.21 CAROLINA DEL NORTE
33 Andrei Dobrokhodov Azerbaiyán 17 20,99 CAROLINA DEL NORTE
34 Silvio pequeño Alemania 17 20,95 CAROLINA DEL NORTE
35 Konstantin Tupikov Ucrania 18 20,71 CAROLINA DEL NORTE
36 Maciej Kuś Polonia 18 20,70 CAROLINA DEL NORTE
37 Yon García España 19 20.59 CAROLINA DEL NORTE
38 Gregor Urbas Eslovenia 19 20.48 CAROLINA DEL NORTE
39 Aidas Reklys Lituania 20 19,84 CAROLINA DEL NORTE
40 Ricky cockerill Nueva Zelanda 21 17,47 CAROLINA DEL NORTE
41 Alper Uçar pavo 20 16,79 CAROLINA DEL NORTE
42 Gareth Echardt Africa del Sur 22 16.47 CAROLINA DEL NORTE
43 Humberto Contreras México 21 09.16 CAROLINA DEL NORTE
44 Edward Ka-Yin Chow Hong Kong 22 13,86 CAROLINA DEL NORTE
Tarifa plana Takeshi Honda Japón CAROLINA DEL NORTE

Señoras

Rango apellido País Puntos Cualificaciones B Cualificaciones A Programa
corto
Programa
gratuito
1 Irina Slutskaya Rusia 222.71 1 29,77 1 62,84 1 130.10
2 Sasha Cohen Estados Unidos 214,39 1 28,41 2 61,37 2 124,61
3 Carolina kostner Italia 200,56 3 26.45 4 60,82 4 113.29
4 Michelle kwan Estados Unidos 200,19 5 24,99 3 61,22 3 113,98
5 Fumie Suguri Japón 196.01 2 27.19 10 56,28 5 112,54
6 Miki Ando Japón 193.14 2 27,66 7 59.30 7 106,18
7 Ielena Sokolova Rusia 189,48 3 24,39 6 59,63 8 105,46
8 Susanna Pöykiö Finlandia 187,67 4 23,69 8 56,99 6 106,99
9 Shizuka Arakawa Japón 185,73 4 25,79 5 59,95 9 99,99
10 Elena Liashenko Ucrania 174,18 6 24,58 11 55,19 12 94,41
11 Joannie Rochette Canadá 172,99 5 23,65 9 56,40 15 92,94
12 Júlia Sebestyén Hungría 167,56 6 22,91 12 52,49 dieciséis 92,16
13 Idora Hegel Croacia 164,97 8 22.33 13 48,42 13 94,22
14 Sarah meier suizo 164,68 7 22.57 20 44,35 10 97,76
15 Annette Dytrt Alemania 163,49 7 22,50 14 47,93 14 93.06
dieciséis Joanne carter Australia 163,38 9 20.41 15 47,37 11 95,60
17 Jennifer Kirk Estados Unidos 156,81 9 21.27 18 46,26 17 89,28
18 Viktória Pavuk Hungría 148,46 12 18/09 17 46,38 18 83,99
19 Lina johansson Suecia 145,94 11 19.39 19 44,51 20 82.04
20 Cynthia Phaneuf Canadá 143,44 8 21,77 22 42,95 21 78,72
21 Liu Yan porcelana 142,33 10 19.55 25 39,80 19 82,98
22 Jenna McCorkell Reino Unido 142,00 10 18.58 dieciséis 47.02 22 76,40
23 Candice Didier Francia 129,68 12 17.52 21 43,57 23 68,59
24 Karen venhuizen Países Bajos 125,58 11 17,62 24 41,81 24 66.15
Patinadores eliminados tras el programa corto
25 Andrea Kreuzer Austria 14 16,68 23 42,27 CAROLINA DEL NORTE
26 Sara falotico Bélgica 13 17,62 27 37,84 CAROLINA DEL NORTE
27 Tuğba Karademir pavo 15 16.42 26 38,73 CAROLINA DEL NORTE
28 Roxana luca Rumania 13 16,71 28 37,29 CAROLINA DEL NORTE
29 Flor de Maxwell Luxemburgo 15 16.48 29 34.05 CAROLINA DEL NORTE
30 Choi Ji-eun Corea del Sur 14 16.54 30 31,67 CAROLINA DEL NORTE
Patinadores eliminados tras la clasificación
31 Tamar katz Israel dieciséis 16.00 CAROLINA DEL NORTE
32 Sonia radeva Bulgaria dieciséis 15,56 CAROLINA DEL NORTE
33 Laura fernandez España 17 14,91 CAROLINA DEL NORTE
34 Jelena glebova Estonia 17 14,91 CAROLINA DEL NORTE
35 Evgenia melnik Bielorrusia 18 14,74 CAROLINA DEL NORTE
36 Michelle cantu México 18 14,50 CAROLINA DEL NORTE
37 Daria timoshenko Azerbaiyán 19 14.33 CAROLINA DEL NORTE
38 Gintarė Vostrecovaitė Lituania 20 14.11 CAROLINA DEL NORTE
39 Shirene Humana Africa del Sur 21 14.01 CAROLINA DEL NORTE
Tarifa plana Nina Bates Bosnia y Herzegovina CAROLINA DEL NORTE
Tarifa plana Diane chen  Taipei Chino CAROLINA DEL NORTE

Parejas

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Programa
gratuito
1 Tatiana Totmianina / Maksim Marinin Rusia 198,49 1 70.12 1 128,37
2 Maria Petrova / Aleksey Tikhonov Rusia 188,21 2 66,94 2 121.27
3 Zhang Dan / Zhang Hao porcelana 180,22 4 64,19 3 116.03
4 Pang Qing / Tong Jian porcelana 177,33 5 64.02 4 113,31
5 Julia Obertas / Sergei Slavnov Rusia 174,43 6 61,14 5 113.29
6 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Alemania 169.02 8 58,74 6 110.28
7 Dorota Zagórska / Mariusz Siudek Polonia 167,68 7 60.02 7 107,66
8 Utako Wakamatsu / Jean-Sébastien Fecteau Canadá 159,42 9 57,19 8 102,23
9 Valérie Marcoux / Craig Buntin Canadá 156,83 10 55,94 9 100,89
10 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov Ucrania 156,38 11 55,75 11 100,63
11 Rena Inoue / John Baldwin Estados Unidos 155,64 12 54,98 10 100,66
12 Kathryn Orscher / Garrett Lucash Estados Unidos 143.16 14 44,93 12 98,23
13 Marylin Pla / Yannick Bonheur Francia 135,22 13 49,55 13 85,67
14 Marina Aganina / Artem Knyazev Uzbekistan 123,60 15 44,44 15 79,16
15 Oľga Beständigová / Jozef Beständig Eslovaquia 123.40 18 42,95 14 80,45
dieciséis Diana Rennik / Aleksei Saks Estonia 122,59 dieciséis 43,53 dieciséis 79.06
17 Rumiana Spassova / Stanimir Todorov Bulgaria 115,85 20 39,96 17 75,89
18 Julia Shapiro / Vadim Akolzin Israel 115.02 17 43.06 18 71,96
19 Olga Boguslavska / Andrei Brovenko Letonia 108,78 19 42,72 19 66.06
Abandono Shen Xue / Zhao Hongbo porcelana 3 66,00

Baile de hielo

Rango apellido Nación Puntos baile
impuesto
Danza
original
Baile
libre
1 Tatiana Navka / Roman Kostomarov Rusia 227,81 1 45,97 1 68,67 1 113,17
2 Tanith Belbin / Benjamin Agosto Estados Unidos 221.26 2 42.18 2 67,54 2 111,54
3 Elena Grushina / Ruslan Goncharov Ucrania 213,95 3 41.30 3 63,17 4 109,48
4 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Francia 211.15 6 40,51 6 60.25 3 110,39
5 Albena Denkova / Maxim Staviski Bulgaria 208,46 4 40,81 4 62,79 5 104,86
6 Galit Chait / Sergei Sakhnovski Israel 204,31 7 39,13 5 61,19 6 103,99
7 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Canadá 198,98 5 40,51 8 58.30 7 100,17
8 Oksana Domnina / Maksim Chabalin Rusia 190,20 8 36,26 7 58,86 8 95.08
9 Federica Faiella / Massimo Scali Italia 186,90 9 36,19 9 56,13 9 94,58
10 Megan Wing / Aaron Lowe Canadá 180,42 10 35.11 10 52,52 10 92,79
11 Melissa Gregory / Denis Petukhov Estados Unidos 173,00 11 34,40 12 50,22 11 88,38
12 Sinead Kerr / John Kerr Reino Unido 170.08 12 32,63 11 50,71 13 86,74
13 Kristin Fraser / Igor Lukanin Azerbaiyán 167,24 14 31.16 13 48,82 12 87,26
14 Svetlana Kulikova / Vitali Novikov Rusia 166,51 13 31.21 14 48,72 14 86,58
15 Nóra Hoffmann / Attila Elek Hungría 156,70 15 30.17 17 45,34 dieciséis 81,19
dieciséis Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido Japón 155,74 17 29,20 15 46,57 18 79,97
17 Anastasia Grebenkina / Vazgen Azroyan Armenia 154,84 18 28,53 dieciséis 46.02 17 80,29
18 Natalia Gudina / Alexei Beletski Israel 153,33 19 28.40 18 42,85 15 82.08
19 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Francia 149,63 dieciséis 30,00 23 40,71 19 78,92
20 Christina Beier / William Beier Alemania 142,69 21 27.24 20 41,66 20 73,79
21 Julia Golovina / Oleg Voiko Ucrania 137,37 23 25.24 21 41,57 21 70,56
22 Alexandra Kauc / Michał Zych Polonia 136,37 22 26.58 22 40,92 22 68,87
23 Yang Fang / Gao Chongbo porcelana 135,65 20 27,57 19 42,67 23 65,41
24 Alessia Aureli / Andrea Vaturi Italia 126,87 26 23,83 24 38,66 24 64,38
Parejas de baile eliminadas después del baile original
25 Laura Munana / Luke Munana México 25 23,95 25 36,31 CAROLINA DEL NORTE
26 Judith Haunstetter / Arne Hönlein Alemania 27 22,91 27 33,00 CAROLINA DEL NORTE
27 Olga Akimova / Alexander Shakalov Uzbekistan 24 24.25 29 31.35 CAROLINA DEL NORTE
28 Natalie Buck / Trent Nelson-Bond Australia 28 21,85 28 32,85 CAROLINA DEL NORTE
29 Daniela Keller / Fabian Keller suizo 29 21.05 26 33.23 CAROLINA DEL NORTE
30 Anna Galcheniuk / Oleg Krupen Bielorrusia 30 13,36 30 28,14 CAROLINA DEL NORTE

Ver también

Artículos relacionados

Referencias externas