Deporte | Patinaje artistico |
---|---|
Organizador (es) | ISU |
Edición | 80 º |
Lugares) | Halifax, Nueva Escocia |
Con fecha de | 6 al 11 de marzo de 1990 |
Ensayos | 4 |
Sitio (s) | Centro de metro de Halifax |
Navegación
El Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de 1990 tiene lugar del 6 al11 de marzo de 1990en el Metro Center de Halifax , Canadá .
Estos son los últimos campeonatos del mundo donde los patinadores de las categorías individual masculina y femenina presentan las figuras obligatorias.
Los patinadores son elegibles para la prueba si son un país miembro de la Unión Internacional de Patinaje ( International Skating Union en inglés). Las federaciones nacionales seleccionan a sus patinadores según sus propios criterios.
Con base en los resultados de los campeonatos mundiales de 1989 , la Unión Internacional de Patinaje permite que cada país tenga de una a tres inscripciones por disciplina.
Entradas | Caballeros | Señoras | Parejas | Baile de hielo |
---|---|---|---|---|
3 |
Canadá Polonia Estados Unidos |
Alemania Occidental Japón Estados Unidos |
Canadá Unión Soviética Estados Unidos |
Francia Hungría Unión Soviética |
2 |
Australia Suiza Checoslovaquia Unión Soviética |
Alemania del Este Canadá Francia Italia Unión Soviética |
Alemania Occidental Alemania Oriental Australia Estados Unidos |
Canadá Italia Reino Unido Checoslovaquia Estados Unidos |
Los países que no figuran en esta tabla tienen derecho a una entrada |
Ensayos | Oro | Dinero | Bronce |
---|---|---|---|
Caballeros resultados detallados |
Kurt Browning | Viktor petrenko | Christopher Bowman |
Resultados detallados de damas |
Jill trenary | Midori Ito | Cocinero de acebo |
Parejas resultados detallados |
Ekaterina Gordeeva / Sergei Grinkov | Isabelle Brasseur / Lloyd Eisler | Natalia Mishkutenok / Artur Dmitriev |
Resultados detallados de la danza sobre hielo |
Marina Klimova / Sergei Ponomarenko | Isabelle Duchesnay / Paul Duchesnay | Maïa Oussova / Alexandre Jouline |
Rango | Nación | Oro | Dinero | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Soviética | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | Canadá | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Estados Unidos | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Francia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Japón | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Total | 4 | 4 | 4 | 12 |
Para la temporada 1989/1990, los puntos se calculan de acuerdo con el siguiente método:
Rango | apellido | Nación | Puntos | Higo. impo. |
Prog. corre |
Prog. libre |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurt Browning | Canadá | 3,0 | 2 | 2 | 1 | |
2 | Viktor petrenko | Unión Soviética | 3.8 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Christopher Bowman | Estados Unidos | 7.8 | 6 | 4 | 3 | |
4 | Grzegorz Filipowski | Polonia | 9.2 | 4 | 6 | 4 | |
5 | Todd eldredge | Estados Unidos | 11,6 | 7 | 3 | 7 | |
6 | Petr barna | Checoslovaquia | 12,4 | 5 | 9 | 5 | |
7 | Richard lucioperca | Alemania occidental | 14,6 | 1 | 7 | 10 | |
8 | Vyacheslav Zahorodnyuk | Unión Soviética | 16,0 | 10 | 5 | 9 | |
9 | Elvis stojko | Canadá | 17.2 | dieciséis | 8 | 6 | |
10 | Paul wylie | Estados Unidos | 19,6 | 8 | 14 | 8 | |
11 | Michael slipchuk | Canadá | 22,6 | 14 | 10 | 11 | |
12 | Cameron Medhurst | Australia | 23,4 | 12 | 11 | 12 | |
13 | Oliver Höner | suizo | 28,4 | 9 | 13 | 17 | |
14 | Philippe Candeloro | Francia | 29,8 | 19 | 12 | 15 | |
15 | Jung Sung-il | Corea del Sur | 30,2 | 18 | 15 | 14 | |
dieciséis | Alessandro riccitelli | Italia | 31,4 | 13 | 17 | dieciséis | |
17 | András Száraz | Hungría | 33,6 | 15 | dieciséis | 18 | |
18 | Primos de steven | Reino Unido | 33,8 | 25 | 18 | 13 | |
19 | Ralph burghart | Austria | 34,8 | 11 | 19 | 19 | |
20 | Oula Jääskeläinen | Finlandia | 39,4 | 17 | 21 | 20 | |
Patinadores eliminados después del programa corto | |||||||
21 | Mirko Eichhorn | Alemania del Este | 22 | 20 | CAROLINA DEL NORTE | ||
22 | Peter Johansson | Suecia | 20 | 22 | CAROLINA DEL NORTE | ||
23 | Lars dresler | Dinamarca | 21 | 24 | CAROLINA DEL NORTE | ||
24 | Tatsuya Fujii | Japón | 24 | 26 | CAROLINA DEL NORTE | ||
25 | Jan Erik Digernes | Noruega | 30 | 23 | CAROLINA DEL NORTE | ||
26 | Cornel Gheorghe | Rumania | 28 | 25 | CAROLINA DEL NORTE | ||
27 | Alcuin Schulten | Países Bajos | 23 | 29 | CAROLINA DEL NORTE | ||
28 | David liu | Taipei Chino | 27 | 28 | CAROLINA DEL NORTE | ||
29 | Stephen carr | Australia | 29 | 27 | CAROLINA DEL NORTE | ||
30 | Alexandre geers | Bélgica | 26 | 31 | CAROLINA DEL NORTE | ||
31 | Alexander Mladenov | Bulgaria | 31 | 30 | CAROLINA DEL NORTE |
Rango | apellido | Nación | Puntos | Higo. impo. |
Prog. corre |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jill trenary | Estados Unidos | 5.4 | 1 | 5 | 2 |
2 | Midori Ito | Japón | 5,6 | 10 | 1 | 1 |
3 | Cocinero de acebo | Estados Unidos | 7.4 | 4 | 3 | 4 |
4 | Kristi yamaguchi | Estados Unidos | 7.8 | 9 | 2 | 3 |
5 | Natalia Lebedeva | Unión Soviética | 9.2 | 2 | 4 | 6 |
6 | Lisa Sargeant | Canadá | 11,4 | 7 | 6 | 5 |
7 | Patricia neske | Alemania occidental | 13,0 | 3 | 8 | 7 |
8 | Evelyn Großmann | Alemania del Este | 18,2 | 12 | 9 | 8 |
9 | Surya bonaly | Francia | 20,2 | 15 | 7 | 10 |
10 | Marina Kielmann | Alemania occidental | 21,2 | 8 | 15 | 9 |
11 | Tamara Téglássy | Hungría | 24,0 | 11 | 11 | 13 |
12 | Junko Yaginuma | Japón | 25,8 | 19 | 12 | 11 |
13 | Beatriz Gelmini | Italia | 26,4 | 6 | 10 | 18 |
14 | Yuka sato | Japón | 28,0 | dieciséis | dieciséis | 12 |
15 | Tanja Krienke | Alemania del Este | 31,2 | 13 | 20 | 14 |
dieciséis | Sabine Contini | Italia | 31,2 | 21 | 13 | 15 |
17 | Lily Lyoonjung Lee | Corea del Sur | 31,6 | 18 | 14 | dieciséis |
18 | Željka Čižmešija | Yugoslavia | 32,8 | 5 | 18 | 20 |
19 | Helene Persson | Suecia | 36,4 | 14 | 23 | 17 |
20 | Anís Torp-Lind | Dinamarca | 38,4 | 17 | 21 | 19 |
Patinadores eliminados tras el programa corto | ||||||
21 | Laëtitia Hubert | Francia | 25 | 17 | CAROLINA DEL NORTE | |
22 | Emma Murdoch | Reino Unido | 23 | 19 | CAROLINA DEL NORTE | |
23 | Mirjam Wehrli | suizo | 22 | 22 | CAROLINA DEL NORTE | |
24 | Marcela kochollova | Checoslovaquia | 20 | 24 | CAROLINA DEL NORTE | |
25 | Nathalie Crothers | Australia | 24 | 27 | CAROLINA DEL NORTE | |
26 | Marido Niskanen | Finlandia | 26 | 26 | CAROLINA DEL NORTE | |
27 | Milena Marinovich | Bulgaria | 29 | 25 | CAROLINA DEL NORTE | |
28 | Sandrine va | Bélgica | 27 | 28 | CAROLINA DEL NORTE | |
29 | Diana marcos | México | 28 | 29 | CAROLINA DEL NORTE |
Rango | apellido | Nación | Puntos | Prog. corre |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina Gordeeva / Sergei Grinkov | Unión Soviética | 1,5 | 1 | 1 |
2 | Isabelle Brasseur / Lloyd Eisler | Canadá | 4.0 | 4 | 2 |
3 | Natalia Mishkutenok / Artur Dmitriev | Unión Soviética | 4.0 | 2 | 3 |
4 | Larisa Seleznyova / Oleg Makarov | Unión Soviética | 5.5 | 3 | 4 |
5 | Kristi Yamaguchi / Rudy Galindo | Estados Unidos | 7.5 | 5 | 5 |
6 | Christine Hough / Doug Ladret | Canadá | 9.5 | 7 | 6 |
7 | Mandy Wötzel / Axel Rauschenbach | Alemania del Este | 10.0 | 6 | 7 |
8 | Radka Kovaříková / René Novotný | Checoslovaquia | 12,0 | 8 | 8 |
9 | Cindy Landry / Lyndon Johnston | Canadá | 14.0 | 10 | 9 |
10 | Peggy Schwarz / Alexander König | Alemania del Este | 14,5 | 9 | 10 |
11 | Natasha Kuchiki / Todd Sand | Estados Unidos | 16,5 | 11 | 11 |
12 | Anuschka Gläser / Stefan Pfrengle | Alemania occidental | 18.0 | 12 | 12 |
13 | Sharon Carz / Doug Williams | Estados Unidos | 19,5 | 13 | 13 |
14 | Henriette Worner / Andreas Sigurdsson | Alemania occidental | 21,0 | 14 | 14 |
15 | Catherine Barker / Michael Aldred | Reino Unido | 23,0 | dieciséis | 15 |
dieciséis | Danielle Carr / Stephen Carr | Australia | 23,5 | 15 | dieciséis |
Rango | apellido | Nación | Puntos | bailes impuestos |
Danza original |
Baile libre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marina Klimova / Sergei Ponomarenko | Unión Soviética | 3,0 | 1 | 1 | 2 |
2 | Isabelle Duchesnay / Paul Duchesnay | Francia | 3.4 | 3 | 2 | 1 |
3 | Maïa Oussova / Alexandre Jouline | Unión Soviética | 5,6 | 2 | 3 | 3 |
4 | Susan Wynne / Joseph Druar | Estados Unidos | 8.4 | 5 | 4 | 4 |
5 | Oksana Grishchouk / Yevgeny Platov | Unión Soviética | 10,4 | 6 | 5 | 5 |
6 | Susanna Rahkamo / Petri Kokko | Finlandia | 13,0 | 7 | 7 | 6 |
7 | Jo Anne Borlase / Martin Smith | Canadá | 15.0 | 8 | 8 | 7 |
8 | April Sargent / Russ Witherby | Estados Unidos | 17.0 | 9 | 9 | 8 |
9 | Michelle McDonald / Mark Mitchell | Canadá | 19,0 | 10 | 10 | 9 |
10 | Stefania Calegari / Pasquale Camerlengo | Italia | 21,0 | 11 | 11 | 10 |
11 | Ivana Střondalová / Milán Brzý | Checoslovaquia | 23,4 | 13 | 12 | 11 |
12 | Isabelle Sarech / Xavier Debernis | Francia | 25,2 | 12 | 14 | 12 |
13 | Małgorzata Grajcar / Andrzej Dostatni | Polonia | 26,4 | 14 | 13 | 13 |
14 | Anna Croci / Luca Mantovani | Italia | 29,0 | 15 | 15 | 14 |
15 | Monika Mandikova / Oliver Pekar | Checoslovaquia | 31.0 | dieciséis | dieciséis | 15 |
dieciséis | Regina Woodward / Csaba Szentpéteri | Hungría | 33,0 | 17 | 17 | dieciséis |
17 | Lynn Burton / Andrew Place | Reino Unido | 36,4 | 20 | 19 | 17 |
18 | Christelle Gauthier / Alberick Dalongeville | Francia | 37,0 | 18 | 18 | 19 |
19 | Kaoru Takino / Kenji Takino | Japón | 37,6 | 19 | 20 | 18 |
Abandono | Klára Engi / Attila Tóth | Hungría | 4 | 6 | ||
Parejas de baile eliminadas después del baile original | ||||||
21 | Ann Hall / Jason Blomfield | Reino Unido | 22 | 21 | CAROLINA DEL NORTE | |
22 | Petra Zietemann / Frank Ladd-Oshiro | Alemania occidental | 21 | 22 | CAROLINA DEL NORTE | |
23 | Krisztina Kerekes / Gabor Kolescanszky | Hungría | 23 | 23 | CAROLINA DEL NORTE | |
24 | Diane Gerencser / Bernard Columberg | suizo | 24 | 24 | CAROLINA DEL NORTE | |
25 | Monica MacDonald / Duncan Smart | Australia | 25 | 25 | CAROLINA DEL NORTE | |
26 | Petia Gavazova / Nikolai Tonev | Bulgaria | 26 | 26 | CAROLINA DEL NORTE | |
27 | Park Kyung-sook / Han Seung-jong | Corea del Sur | 27 | 27 | CAROLINA DEL NORTE |