Campeonato de Europa de patinaje artístico 2015

Campeonato de Europa de patinaje artístico 2015 General
Deporte Patinaje artistico
Organizador (es) ISU
Edición 107 º
Lugares) Estocolmo
Con fecha de 26 de enero al 1 st de febrero de 2015
Sitio (s) Ericsson Globe

Navegación

Los Campeonatos de patinaje de figura europea de 2015 que tendrá lugar del 26 de enero al 1 er de febrero de el año 2015 en el Ericsson Globe en Estocolmo en Suecia . Esta es la séptima vez que el país escandinavo acoge los campeonatos europeos de patinaje artístico tras las ediciones de 1898 , 1912 , 1968 , 1972 , 1980 y 1985 .

Calificaciones

Les patineurs sont éligibles à l'épreuve s'ils représentent une nation européenne membre de l' Union internationale de patinage ( International Skating Union en anglais) et s'ils ont atteint l'âge de 15 ans avant le 1er juillet 2014 dans leur pays de nacimiento. La competición correspondiente para patinadores no europeos es el Campeonato de los Cuatro Continentes 2015 . Las federaciones nacionales seleccionan a sus patinadores en función de sus propios criterios, pero la Unión Internacional de Patinaje requiere una puntuación mínima de elementos técnicos en una competición internacional antes de los campeonatos europeos.

Puntaje mínimo para elementos técnicos

La Unión Internacional de Patinaje estipula que los puntajes mínimos deben obtenerse en una competencia internacional senior reconocida por ella misma durante la temporada actual o anterior.

Puntaje mínimo para elementos técnicos
Disciplina Programa corto Programa gratuito
Caballeros 25.00 45,00
Señoras 20.00 36,00
Parejas 20.00 36,00
Baile de hielo 19.00 29.00
Las puntuaciones de los programas cortos y gratuitos se pueden obtener en diferentes concursos.

Número de registros por disciplina

Con base en los resultados de los Campeonatos de Europa de 2014 , la Unión Internacional de Patinaje autoriza a cada país a tener de una a tres inscripciones por disciplina.

Entradas Caballeros Señoras Parejas Baile de hielo
3 Rusia Chequia
Rusia Italia
Rusia Italia
Italia Rusia
2 España Alemania Francia Bélgica Israel



Francia Estonia Alemania Suecia Georgia



Francia Alemania Israel Estonia Reino Unido



Reino Unido Azerbaiyán Alemania Lituania Francia España




Si no aparece en la lista anterior, solo se permite una entrada.

Podios

Medallas obtenidas
Ensayos Oro Dinero Bronce
Caballeros
resultados detallados
Javier Fernandez Maksim kovtun Sergey Voronov
Resultados detallados de damas
Elizaveta Tuktamysheva Elena Radionova Anna pogorilaya
Parejas
resultados detallados
Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Ksenia Stolbova / Fedor Klimov Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov
Resultados detallados de la danza sobre hielo
Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Anna Cappellini / Luca Lanotte Aleksandra Stepanova / Ivan Bukin

Mesa de medallas

Mesa de medallas
Rango Nación Oro Dinero Bronce Total
1 Rusia 2 3 4 9
2 España 1 0 0 1
Francia 1 0 0 1
4 Italia 0 1 0 1
Total 4 4 4 12

Detalles de la competencia

Caballeros

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Programa
gratuito
1 Javier Fernandez España 262.49 1 89,24 1 173.25
2 Maksim kovtun Rusia 235,68 4 78.21 2 157,47
3 Sergey Voronov Rusia 233.05 2 81.06 3 151,99
4 Alexei Bychenko Israel 220,22 7 73,63 4 146,59
5 Michal Brezina Chequia 220,11 3 80,86 7 139.25
6 Peter Liebers Alemania 213.57 5 75,48 8 138,09
7 Adian pitkeev Rusia 210,87 9 69,78 6 141,09
8 Ivan Righini Italia 210,75 11 67,45 5 143.30
9 Florent Amodio Francia 210.11 6 74.06 10 136.05
10 Daniel Samohin Israel 209,93 8 72,65 9 137,28
11 Alejandro Majorov Suecia 202,57 10 68,10 11 134,47
12 Petr Coufal Chequia 187,82 dieciséis 57,47 12 130,35
13 Franz Streubel Alemania 186.18 13 64,45 13 121,73
14 Javier Raya España 173,70 21 53,80 14 119,90
15 Phillip Harris Reino Unido 173,67 12 65,16 17 108,51
dieciséis Yaroslav Paniot Ucrania 171,24 14 63.25 18 107,99
17 Pavel Kaska Chequia 166.06 17 56,83 15 109,23
18 Valtter virtanen Finlandia 164.80 15 58,31 19 106,49
19 Justus strid Dinamarca 162.05 22 53,28 dieciséis 108,77
20 Patrick myzyk Polonia 159,73 18 56.12 20 103,61
21 Pavel Ignatenko Bielorrusia 156,41 19 55,79 21 100,62
22 Sondre Oddvoll Boe Noruega 155,27 20 55,73 22 99,54
23 Larry Lapoulover Azerbaiyán 139,29 23 51.01 23 88,28
Abandono Chafik Besseghier Francia 24 49,61
Patinadores eliminados después del programa corto
25 Slavik Hayrapetyan Armenia 25 48,93 CAROLINA DEL NORTE
26 Caminante stephane suizo 26 48,86 CAROLINA DEL NORTE
27 Gear Ali Artan pavo 27 48,76 CAROLINA DEL NORTE
28 Samuel koppel Estonia 28 46,36 CAROLINA DEL NORTE
29 Marco klepoch Eslovaquia 29 44,81 CAROLINA DEL NORTE
30 Manuel Koll Austria 30 43,56 CAROLINA DEL NORTE

Señoras

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Programa
gratuito
1 Elizaveta Tuktamysheva Rusia 210,40 2 69.02 1 141,38
2 Elena Radionova Rusia 209,54 1 70,46 2 139,08
3 Anna pogorilaya Rusia 191,81 3 66,10 3 125,71
4 Joshi helgesson Suecia 169.07 6 59,55 4 109,52
5 Viktoria Helgesson Suecia 166,39 5 60,37 6 106.02
6 Maé-Bérénice Meité Francia 156,47 7 55,84 9 100,63
7 Angelina Kuchvalska Letonia 156,37 17 49.28 5 107,09
8 Roberta rodeghiero Italia 154,52 11 51,79 7 102,73
9 Nicole Schott Alemania 153,63 9 52.03 8 101,60
10 Laurine Lecavelier Francia 151,43 13 51,58 10 99,85
11 Nicole Rajičová Eslovaquia 149,44 8 53,78 12 95,66
12 Nathalie Weinzierl Alemania 148,78 15 50,80 11 97,98
13 Anastasia galustyan Armenia 147,18 12 51,78 14 95,40
14 Eveline brunner suizo 143,97 10 52,00 15 91,97
15 Eliska brezinova Chequia 143.05 21 47,40 13 95,65
dieciséis Natalia Popova Ucrania 138,27 18 49.21 dieciséis 89.06
17 Kerstin Frank Austria 133,72 dieciséis 50,74 19 82,98
18 Sonia lafuente España 131,60 20 48,53 18 83.07
19 Aleksandra Golovkina Lituania 131,47 23 45.01 17 86,46
20 Flor de Maxwell Luxemburgo 128,47 14 51,36 22 77.11
21 Camilla Gjersem Noruega 128,10 22 46,82 20 81,28
22 Gerli Liinamäe Estonia 124,31 24 44,46 21 79,85
23 Elene Gedevanishvili Georgia 122,88 19 49,20 23 73,68
Abandono Kiira Korpi Finlandia 4 60,60
Patinadores eliminados tras el programa corto
25 Birce Atabey pavo 25 44,17 CAROLINA DEL NORTE
26 Karly robertson Reino Unido 26 43,91 CAROLINA DEL NORTE
27 Pernille Sorensen Dinamarca 27 43,60 CAROLINA DEL NORTE
28 Giada russo Italia 28 43,13 CAROLINA DEL NORTE
29 Dasa Grm Eslovenia 29 43,10 CAROLINA DEL NORTE
30 Helery Hälvin Estonia 30 43,10 CAROLINA DEL NORTE
31 Niki Wories Países Bajos 31 42,52 CAROLINA DEL NORTE
32 Netta Schreiber Israel 32 42,45 CAROLINA DEL NORTE
33 Ivett Toth Hungría 33 39,16 CAROLINA DEL NORTE
34 Micol Cristini Italia 34 38,43 CAROLINA DEL NORTE
35 Julia Jump Rumania 35 36,70 CAROLINA DEL NORTE
36 Daniela stoeva Bulgaria 36 35,70 CAROLINA DEL NORTE
37 Janina Makeenka Bielorrusia 37 33,78 CAROLINA DEL NORTE
38 Agata Kryger Polonia 38 29,34 CAROLINA DEL NORTE

Parejas

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Programa
gratuito
1 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Rusia 207,67 2 69,56 1 137,81
2 Ksenia Stolbova / Fedor Klimov Rusia 201.11 1 71,38 2 129,73
3 Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov Rusia 183.02 5 57,13 3 125,89
4 Valentina Marchei / Ondrej Hotarek Italia 175,39 4 57,95 4 117,44
5 Vanessa James / Morgan Ciprès Francia 167,29 3 60,13 6 107,16
6 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Italia 155,77 8 48,43 5 107,34
7 Mari Vartmann / Aaron Van Cleave Alemania 155,27 6 54,36 7 100,91
8 Miriam Ziegler / Severin Kiefer Austria 136,80 9 43,79 8 93.01
9 Caitlin Yankowskas / Hamish Gaman Reino Unido 123,42 7 49,29 14 74,13
10 Alessandra Cernuschi / Filippo Ambrosini Italia 123.19 13 39,70 9 83,49
11 Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert Alemania 121.29 11 42.13 10 79,16
12 Amani Fancy / Christopher Boyadji Reino Unido 118,92 12 41.13 12 77,79
13 Elizaveta Makarova / Leri Kenchadze Bulgaria 117,65 14 39,00 11 78,65
14 Maria Paliakova / Nikita Bochkov Bielorrusia 117,52 10 42,58 13 74,94

Baile de hielo

Rango apellido Nación Puntos Baile corto Baile gratis
1 Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Francia 179,97 1 71.06 1 108,91
2 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italia 171,52 3 69,63 2 101,89
3 Aleksandra Stepanova / Ivan Bukin Rusia 160,95 4 64,95 3 96,00
4 Elena Ilinykh / Ruslan Zhiganshin Rusia 159,83 2 69,94 8 89,89
5 Sara Hurtado / Adria Díaz España 155,81 6 62,59 4 93.22
6 Charlene Guignard / Marco Fabbri Italia 154,61 7 62,10 5 92,51
7 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Alemania 152,57 8 61,98 7 90,59
8 Federica Testa / Lucas Csolley Eslovaquia 150,57 5 62,91 10 87,66
9 Laurence Fournier Baudry / Nikolaj Sorensen Dinamarca 150,53 9 61,69 9 88,84
10 Ksenia Monko / Kirill Khaliavin Rusia 149,29 11 58,34 6 90,95
11 Alexandra Nazarova / Maxim Nikitin Ucrania 139.02 12 54,66 11 84,36
12 Alisa Agafonova / Alper Ucar pavo 137,47 13 53,27 12 84.20
13 Irina Shtork / Taavi Rand Estonia 132.18 14 52.01 13 80,17
14 Natalia Kaliszek / Maksim Podirev Polonia 131.13 15 51,69 14 79,44
15 Karolina Moscheni / Adam Lukacs Hungría 127,43 dieciséis 51,44 dieciséis 75,99
dieciséis Allison Reed / Vasili Rogov Israel 125,38 17 49,74 17 75,64
17 Cortney Mansour / Michal Ceska Chequia 124,51 19 47,33 15 77.18
18 Barbora Silna / Juri Kurakin Austria 124,46 18 49.27 18 75,19
19 Olesia Karmi / Max Lindholm Finlandia 121.29 20 46,98 19 74,31
Abandono Penny Coomes / Nicholas Buckland Reino Unido 10 60,16
Parejas de baile eliminadas tras el baile corto
21 Jennifer Urban / Sevan Lerche Alemania 21 43.07 CAROLINA DEL NORTE
22 Celia Robledo / Luis Fenero España 22 42,89 CAROLINA DEL NORTE
23 Misato Komatsubara / Andrea Fabbri Italia 23 42,83 CAROLINA DEL NORTE
24 Taylor Tran / Saulius Ambrulevičius Lituania 24 42,72 CAROLINA DEL NORTE
25 Viktoria Kavaliova / Yurii Bieliaiev Bielorrusia 25 42,40 CAROLINA DEL NORTE
26 Olga Jakushina / Andrey Nevskiy Letonia 26 40,40 CAROLINA DEL NORTE
27 Tatiana Kozmava / Aleksandr Zolotarev Georgia 27 40.20 CAROLINA DEL NORTE
28 Cécile Postiaux / Richard Postiaux Bélgica 28 37,37 CAROLINA DEL NORTE
29 Katarina Paice / Youri Emerenko suizo 29 30,32 CAROLINA DEL NORTE
Tarifa plana Olivia Smart / Joseph Buckland Reino Unido CAROLINA DEL NORTE

Ver también

Artículos relacionados

Referencias externas