Deporte | Fútbol |
---|---|
Edición | 19 º |
Participantes | 18 |
Poseedor del título | Feyenoord Rotterdam |
---|---|
Promocionado al inicio de la temporada |
Excelsior Rotterdam FC Wageningen |
Relegado) |
HFC Haarlem FC Wageningen |
Navegación
La temporada 1974-1975 del campeonato de fútbol de Holanda fue el 19 ° edición de la primera división holandesa sola gallina, la Eredivisie . Los 18 mejores clubes del país se enfrentan entre sí en partidos disputados en casa y fuera.
Este es el PSV Eindhoven que ganó la competición al terminar en la cima de la liga este año. Este es el 5 º Campeonato de los Países Bajos en su historia.
La escala de puntos utilizada para establecer la clasificación se desglosa de la siguiente manera:
|
|
Resultados (▼ dom., ►ext.) | Ajax | Exc ª | Arizona | Meneo | DeG | NAC | Adolescente | Spa | Utr | Twe | Vidente | vara | Ir a | Ams | HFC | Teléfono | MVV | PSV |
AFC Ajax | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 5-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 6-1 | 3-0 | 2-4 | 4-0 | 1-1 | 4-2 | 2-4 | |
Excelsior Rotterdam | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | |
AZ Alkmaar | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | |
FC Wageningen | 0-2 | 2-2 | 2-6 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-4 | 2-2 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 4-2 | 2-0 | 1-1 | |
De Graafschap | 0-0 | 2-0 | 0-5 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-6 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | |
NAC Breda | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 3-1 | 1-2 | 1-5 | 2-1 | 4-1 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | |
ADO La Haya | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | |
Esparta Rotterdam | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 3-3 | 4-0 | 4-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 2-2 | 1-2 | |
FC Utrecht | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 7-1 | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 0-2 | 4-2 | 0-0 | |
FC Twente Enschede | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | |
Feyenoord Rotterdam | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 8-2 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 5-0 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 1-2 | 4-0 | 4-1 | 2-1 | 2-3 | |
Roda JC Kerkrade | 0-1 | 4-2 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 4-2 | 0-1 | 0-3 | 0-4 | |
Adelante Águilas | 2-2 | 4-0 | 1-0 | 5-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-6 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | |
FC Amsterdam | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 6-0 | 3-0 | 1-1 | 5-2 | 1-1 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | |
HFC Haarlem | 1-4 | 1-0 | 0-2 | 3-2 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 4-2 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | |
Stormvogels Telstar | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 0-4 | 4-2 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | |
MVV Maastricht | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-4 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | |
PSV Eindhoven | 1-1 | 7-0 | 4-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 6-0 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 5-1 | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 1-1 |
Cuadro de honor | |
Competencia | Ganador |
Campeonato de fútbol de Holanda | PSV Eindhoven |
Copa de fútbol de Holanda | ADO La Haya |
Cualificaciones europeas | |
Copa de Europa de clubes 1975-1976 | Cualificado |
Primera ronda | PSV Eindhoven |
Copa Copa 1975-1976 | Cualificado |
Primera ronda | ADO La Haya |
Copa de la UEFA 1975-1976 | Calificado |
Primera ronda |
Feyenoord Rotterdam Ajax Amsterdam |
Copa Intertoto 1975 | Calificado |
Primera ronda |
AZ Alkmaar Sparta Rotterdam Stormvogels Telstar FC Amsterdam |
Promoción y descenso | |
Relegado a 2 nd división |
HFC Haarlem FC Wageningen |
Ascendido a Eredivisie |
NEC Nijmegen FC Eindhoven |