El Campeonato de Golf Amateur Masculino de los Estados Unidos , también conocido como el Abierto de EE. UU. Amateur , es una competencia anual de golf disputada en los Estados Unidos por golfistas aficionados. Está organizado por la Asociación de Golf de los Estados Unidos (USGA) .
En 1894, se llevaron a cabo dos torneos de golf llamados Campeonato Nacional Amateur en los Estados Unidos, uno en Newport Country Club (ganado por William G. Lawrence), el otro en St Andrew's Golf Club (ganado por Laurence B. Stottard). Este hecho impulsa a Charles B. Macdonald del Chicago Golf Club a proponer la creación de una asociación nacional para la autorización de un campeonato amateur oficial, por lo que se crea la Asociación de Golf Amateur de Estados Unidos (luego rebautizada como Asociación de Golf de Estados Unidos ) en22 de diciembredel mismo año. En 1895, se llevó a cabo el primer campeonato de golf amateur en los Estados Unidos y el primer American Open , ambos en el Newport Country Club.
Antes de que el golf profesional se convirtiera en dominante en el mundo del golf, este torneo, junto con el Campeonato Británico de Golf Amateur, se consideraba un torneo importante. Entonces, cuando Bobby Jones ganó aquí en el British Amateur Golf Championship , el American Open y el British Open en 1930, se admitió que logró el Grand Slam . Aunque ya no es un importante en la actualidad, el ganador recibe automáticamente una invitación a todos los torneos importantes excepto al PGA Championship .
Solo los aficionados tienen derecho a participar en este torneo, sin embargo varios grandes nombres del golf han incluido sus nombres en su lista de logros, en particular Bobby Jones (5 veces), Jack Nicklaus (2 veces) o Tiger Woods (3 veces), el Primero siempre ha sido un aficionado, mientras que los otros dos se volvieron profesionales después. Antes de la Segunda Guerra Mundial , muchos ex profesionales que se habían convertido en aficionados volvieron a participar en este torneo. Tiger Woods tiene el récord del ganador más joven del torneo, habiendo ganado a los 18 años.
Actualmente, el torneo comienza con dos días de juego por golpes, luego los 64 mejores se enfrentan durante cinco días en match play para decidir el campeón. Todos los partidos se juegan en 18 hoyos, excepto la final que incluye 36 hoyos, en dos juegos de 18 hoyos, uno jugado por la mañana y el segundo por la tarde.
Año | Ruta | Ganador | Nacionalidad | Puntaje | Finalista |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Campos de golf de Pebble Beach | Viktor Hovland | Noruega | sesenta y cinco | Devon bling |
2017 | Riviera Country Club | Doc Redman | Estados Unidos | 37 hoyos | Doug Ghim |
2016 | Club de campo Oakland Hills | Suerte de Curtis | Australia | 6 y 4 | Brad Dalke |
2015 | Club de campo Olympia Fields | Bryson DeChambeau | Estados Unidos | 7 y 6 | Derek bardo |
2014 | Atlético de Atlanta | Gunn yang | Corea del Sur | 2 y 1 | Corey Conners |
2013 | El club de campo | Mateo fitzpatrick | Inglaterra | 4 y 3 | Oliver Goss |
2012 | Club de campo Cherry Hills | Steven fox | Estados Unidos | 37 hoyos | Michael tejedor |
2011 | Campo de golf Erin Hills | Kelly kraft | Estados Unidos | 2 arriba | Patrick cantlay |
2010 | Chambers Bay | Peter Uihlein | Estados Unidos | 4 y 2 | David chung |
2009 | Club de campo Southern Hills | Un Byeong-hun | Corea del Sur | 7 y 5 | Ben martin |
2008 | Resort de Pinehurst | Danny lee | Nueva Zelanda | 5 y 4 | Drew Kittleson |
2007 | Club olimpico | Colt Knost | Estados Unidos | 2 y 1 | Michael Thompson |
2006 | Club de golf nacional Hazeltine | Richie ramsay | Escocia | 4 y 2 | John Kelly |
2005 | Club de golf Merion | Edoardo Molinari | Italia | 4 y 3 | Dillon dougherty |
2004 | Club de golf de pie alado | Ryan Moore | Estados Unidos | 2 arriba | Lista de Luke |
2003 | Club de campo Oakmont | Nick flanagan | Australia | 37 hoyos | Casey Wittenberg |
2002 | Club de campo Oakland Hills | Ricky barnes | Estados Unidos | 2 y 1 | Cazador mahan |
2001 | Club de golf East Lake | Bubba Dickerson | Estados Unidos | 1 de ventaja | Robert hamilton |
2000 | Club de golf Baltusrol | Jeff Quinney | Estados Unidos | 39 hoyos | James Driscoll |
1999 | Campos de golf de Pebble Beach | David Gossett | Estados Unidos | 9 y 8 | Sung Yoon Kim |
1998 | Club de campo Oak Hill | Hank kuehne | Estados Unidos | 2 y 1 | Tom mcknight |
1997 | Club de campo y golf Cog Hill | Matt Kuchar | Estados Unidos | 2 y 1 | Joel kribel |
1996 | Club de golf Pumpkin Ridge | Bosques de tigre | Estados Unidos | 38 hoyos | Steve Scott |
1995 | Club de campo de Newport | Bosques de tigre | Estados Unidos | 2 arriba | Buddy marucci |
1994 | TPC en Sawgrass | Bosques de tigre | Estados Unidos | 2 arriba | Viaje Kuehne |
1993 | Campeones Golf Club | John harris | Estados Unidos | 5 y 3 | Danny Ellis |
1992 | Pueblo de Muirfield | Justin leonard | Estados Unidos | 8 y 7 | Tom scherrer |
1991 | El club de golf de honores | Mitch voges | Estados Unidos | 7 y 6 | Manny Zerman |
1990 | Club de campo Cherry Hills | Phil mickelson | Estados Unidos | 5 y 4 | Manny Zerman |
1989 | Club de golf Merion | Chris Patton | Estados Unidos | 3 y 1 | Danny green |
1988 | La granja | Eric Meeks | Estados Unidos | 7 y 6 | Danny yates |
1987 | Club de Jupiter Hills | Billy Mayfair | Estados Unidos | 4 y 3 | Eric Rebmann |
1986 | Arroyo bajío | Amigo alexander | Estados Unidos | 5 y 3 | Chris Kite |
1985 | Club de golf de Montclair | Sam Randolph | Estados Unidos | 1 de ventaja | Peter personas |
1984 | Club de golf Oak Tree | Scott Verplank | Estados Unidos | 4 y 3 | Sam Randolph |
1983 | Club de campo de North Shore | Jay Sigel | Estados Unidos | 8 y 7 | Chris Perry |
mil novecientos ochenta y dos | El club de campo | Jay Sigel | Estados Unidos | 8 y 7 | David Tolley |
1981 | Club olimpico | Nathaniel Crosby | Estados Unidos | 1 de ventaja | Brian lindley |
1980 | Country Club de Carolina del Norte | Hal Sutton | Estados Unidos | 9 y 8 | Bob Lewis |
1979 | Club de golf de Canterbury | Mark O'Meara | Estados Unidos | 8 y 7 | John cocinero |
1978 | Club de campo de Plainfield | John cocinero | Estados Unidos | 5 y 4 | Scott Hoch |
1977 | Club de golf Aronimink | John luchó | Estados Unidos | 9 y 8 | Doug fischesser |
1976 | Club de campo Bel-Air | Bill Sander | Estados Unidos | 8 y 6 | C. Parker Moore Jr. |
1975 | Club de campo de Virginia | Fred ridley | Estados Unidos | 2 arriba | Keith fergus |
1974 | Club de campo Ridgewood | Jerry Paté | Estados Unidos | 2 y 1 | John R. Grace |
1973 | Club de Inverness | Craig Stadler | Estados Unidos | sesenta y cinco | David paja |
1965-72: Juego por golpes | |||||
1972 | Club de campo de charlotte | Vinny Giles | Estados Unidos | 285 |
Mark S. Hayes , Ben Crenshaw |
1971 | Club de campo de Wilmington | Gary Cowan | Canadá | 280 | Eddie Pearce |
1970 | Club de campo Waverley | Lanny wadkins | Estados Unidos | 279 | Tom cometa |
1969 | Club de campo Oakmont | Steve Melnyk | Estados Unidos | 286 | Vinny Giles |
1968 | Club de campo Scioto | Bruce fleisher | Estados Unidos | 284 | Vinny Giles |
1967 | Club de golf Broadmoor | Bob Dickson | Estados Unidos | 285 | Vinny Giles |
1966 | Club de golf Merion | Gary Cowan | Canadá | 285 | Deane Beman |
1965 | Club de campo Southern Hills | Bob murphy | Estados Unidos | 291 | Bob Dickson |
1895-1964: Juego por partidos | |||||
1964 | Club de golf de Canterbury | William C. Campbell | Estados Unidos | 1 de ventaja | Edgar M. Tutwiler |
1963 | Club Wakonda | Deane Beman | Estados Unidos | 2 y 1 | RH Sikes |
1962 | Resort de Pinehurst | Labron Harris, Jr. | Estados Unidos | 1 de ventaja | Downing Grey |
1961 | Campos de golf de Pebble Beach | Jack Nicklaus | Estados Unidos | 8 y 6 | Dudley Wysong |
1960 | Club de campo de St. Louis | Deane Beman | Estados Unidos | 6 y 4 | Robert W. Gardner |
1959 | Club de golf Broadmoor | Jack Nicklaus | Estados Unidos | 1 de ventaja | Charles Coe |
1958 | Club olimpico | Charles Coe | Estados Unidos | 5 y 4 | Tommy aaron |
1957 | El club de campo | Hillman robbins | Estados Unidos | 5 y 4 | Dr. Frank M. Taylor |
1956 | Club Knollwood | Barrio de Harvie | Estados Unidos | 5 y 4 | Chuck kocsis |
1955 | Club de campo de Virginia | Barrio de Harvie | Estados Unidos | 9 y 8 | Bill Hyndman |
1954 | Club de campo de Detroit | Arnold Palmer | Estados Unidos | 1 de ventaja | Robert Sweeny Jr. |
1953 | Club de campo y golf de Oklahoma City | Gene Littler | Estados Unidos | 1 de ventaja | Dale morey |
1952 | Club de golf de Seattle | Jack Westland | Estados Unidos | 3 y 2 | Al Mengert |
1951 | Club de campo Saucon Valley | Billy Maxwell | Estados Unidos | 4 y 3 | Joseph F. Gagliardi |
1950 | Club de golf de Minneapolis | Sam urzetta | Estados Unidos | 39 hoyos | Frank Stranahan |
1949 | Club de campo Oak Hill | Charles Coe | Estados Unidos | 11 y 10 | Rey rufo |
1948 | Club de campo de Memphis | Willie Turnesa | Estados Unidos | 2 y 1 | Raymond E. Billows |
1947 | Campos de golf de Pebble Beach | Skee riegel | Estados Unidos | 2 y 1 | John dawson |
1946 | Club de golf Baltusrol | Stanley E. Bishop | Estados Unidos | 37 hoyos | Smiley rápido |
1942-45: Sin torneo debido a la Segunda Guerra Mundial | |||||
1941 | Club de campo de Omaha | Bud Ward | Estados Unidos | 4 y 3 | Pat Abbott |
1940 | Club de golf de pie alado | Dick chapman | Estados Unidos | 11 y 9 | WB McCullough Jr. |
1939 | Club de campo de North Shore | Bud Ward | Estados Unidos | 7 y 5 | Raymond E. Billows |
1938 | Club de campo Oakmont | Willie Turnesa | Estados Unidos | 8 y 7 | Pat Abbott |
1937 | Club de campo de Alderwood | Johnny Goodman | Estados Unidos | 2 arriba | Raymond E. Billows |
1936 | Club de golf Garden City | John fischer | Estados Unidos | 37 hoyos | Jack McLean |
1935 | El club de campo | Lawson Little | Estados Unidos | 4 y 2 | Walter Emery |
1934 | El club de campo | Lawson Little | Estados Unidos | 8 y 7 | David Goldman |
1933 | Club de campo de Kenwood | George Dunlap | Estados Unidos | sesenta y cinco | Max R. Marston |
1932 | Club de campo de Baltimore | Ross somerville | Canadá | 2 y 1 | Johnny Goodman |
1931 | Beverly country club | Francis Ouimet | Estados Unidos | sesenta y cinco | Jack Westland |
1930 | Club de golf Merion | Bobby Jones | Estados Unidos | 8 y 7 | Eugene V. Homans |
1929 | Campos de golf de Pebble Beach | Harrison R. Johnston | Estados Unidos | 4 y 3 | Oscar F. Willing |
1928 | Club de campo Brae Burn | Bobby Jones | Estados Unidos | 10 y 9 | Phil Perkins |
1927 | Club Minikahda | Bobby Jones | Estados Unidos | 8 y 7 | Chica evans |
1926 | Club de golf Baltusrol | George von elm | Estados Unidos | 2 y 1 | Bobby Jones |
1925 | Club de campo Oakmont | Bobby Jones | Estados Unidos | 8 y 7 | Watts gunn |
1924 | Club de golf Merion | Bobby Jones | Estados Unidos | 9 y 8 | George von elm |
1923 | Club de campo de Flossmoor | Max R. Marston | Estados Unidos | 38 hoyos | Jess dulce |
1922 | El club de campo | Jess dulce | Estados Unidos | 3 y 2 | Chica evans |
1921 | Club de campo de St. Louis | Jesse P. Guilford | Estados Unidos | 7 y 6 | Robert gardner |
1920 | Club de campo de ingenieros | Chica evans | Estados Unidos | 7 y 6 | Francis Ouimet |
1919 | Club de campo Oakmont | S. Davidson Herron | Estados Unidos | 5 y 4 | Bobby Jones |
1917-18: ningún torneo debido a la Primera Guerra Mundial | |||||
1916 | Club de golf Merion | Chica evans | Estados Unidos | 4 y 3 | Robert gardner |
1915 | Club de campo de Detroit | Robert gardner | Estados Unidos | 5 y 4 | John G. Anderson |
1914 | Club de campo Ekwanok | Francis Ouimet | Estados Unidos | sesenta y cinco | Jerome Travers |
1913 | Club de golf Garden City | Jerome Travers | Estados Unidos | 5 y 4 | John G. Anderson |
1912 | Club de golf de Chicago | Jerome Travers | Estados Unidos | 7 y 6 | Chica evans |
1911 | El Club Apawamis | Harold Hilton | Inglaterra | 37 hoyos | Fred herreshoff |
1910 | El club de campo | William C. Fownes Jr. | Estados Unidos | 4 y 3 | Madera de Warren |
1909 | Club de golf de Chicago | Robert gardner | Estados Unidos | 4 y 3 | H. Chandler Egan |
1908 | Club de golf Garden City | Jerome Travers | Estados Unidos | 8 y 7 | Max H. Behr |
1907 | Euclid Club | Jerome Travers | Estados Unidos | sesenta y cinco | Archibald Graham |
1906 | Club de golf de Englewood | Eben byers | Estados Unidos | 2 arriba | George lyon |
1905 | Club de golf de Chicago | H. Chandler Egan | Estados Unidos | sesenta y cinco | Daniel Sawyer |
1904 | Club de golf Baltusrol | H. Chandler Egan | Estados Unidos | 8 y 6 | Fred herreshoff |
1903 | Club de campo de Nassau | Walter Travis | Estados Unidos | 5 y 4 | Eben byers |
1902 | Glen View Club | Louis N. James | Estados Unidos | 4 y 2 | Eben byers |
1901 | Club de campo de Atlantic City | Walter Travis | Estados Unidos | 5 y 4 | Walter Egan |
1900 | Club de golf Garden City | Walter Travis | Estados Unidos | 2 arriba | Findlay S. Douglas |
1899 | Club de Onwentsia | HM Harriman | Estados Unidos | 3 y 2 | Findlay S. Douglas |
1898 | Club de golf del condado de Morris | Findlay S. Douglas | Escocia | 5 y 3 | Walter B. Smith |
1897 | Club de golf de Chicago | HJ Whigham | Escocia | 8 y 6 | W. Rossiter Betts |
1896 | Club de golf Shinnecock Hills | HJ Whigham | Escocia | 8 y 7 | Joseph G. Thorp |
1895 | Club de campo de Newport | Charles B. Macdonald | Estados Unidos | 12 y 11 | Charles Sands |
Ocho golfistas han ganado el torneo más de una vez, 2017 incluyó:
Victorias | Jugadores | Nacionalidad | Años |
---|---|---|---|
5 | Bobby Jones | Estados Unidos | 1924, 1925, 1927, 1928, 1930 |
4 | Jerome Travers | Estados Unidos | 1907, 1908, 1912, 1913 |
3 | Walter Travis | Estados Unidos | 1900, 1901, 1903 |
Bosques de tigre | Estados Unidos | 1994, 1995, 1996 | |
2 | HJ Whigham | Escocia | 1896, 1897 |
H. Chandler Egan | Estados Unidos | 1904, 1905 | |
Robert gardner | Estados Unidos | 1909, 1915 | |
Chica evans | Estados Unidos | 1916, 1920 | |
Francis Ouimet | Estados Unidos | 1914, 1931 | |
Lawson Little | Estados Unidos | 1934, 1935 | |
Bud Ward | Estados Unidos | 1939, 1941 | |
Willie Turnesa | Estados Unidos | 1938, 1948 | |
Barrio de Harvie | Estados Unidos | 1955, 1956 | |
Charles Coe | Estados Unidos | 1949, 1958 | |
Jack Nicklaus | Estados Unidos | 1959, 1961 | |
Deane Beman | Estados Unidos | 1960, 1963 | |
Gary Cowan | Canadá | 1966, 1971 | |
Jay Sigel | Estados Unidos | 1982, 1983 |
Once golfistas han ganado el Campeonato Amateur de EE. UU. Y el Abierto de EE. UU. , 2015 inclusive. En negrita , golfistas que ganaron ambos torneos el mismo año.
Jugador | Nacionalidad | Campeonato Americano Amateur | Abierto americano |
---|---|---|---|
Jerome Travers | Estados Unidos | 1907, 1908, 1912, 1913 | 1915 |
Francis Ouimet | Estados Unidos | 1914, 1931 | 1913 |
Chica evans | Estados Unidos | 1916, 1920 | 1916 |
Bobby Jones | Estados Unidos | 1924, 1925, 1927, 1928, 1930 | 1923, 1926, 1929, 1930 |
Lawson Little | Estados Unidos | 1934, 1935 | 1940 |
Johnny Goodman | Estados Unidos | 1937 | 1933 |
Gene Littler | Estados Unidos | 1953 | 1961 |
Arnold Palmer | Estados Unidos | 1954 | 1960 |
Jack Nicklaus | Estados Unidos | 1959, 1961 | 1962, 1967, 1972, 1980 |
Jerry Paté | Estados Unidos | 1974 | 1976 |
Bosques de tigre | Estados Unidos | 1994, 1995, 1996 | 2000, 2002, 2008 |
Trece golfistas han ganado el Campeonato Amateur de Estados Unidos y el Campeonato Amateur Británico , 2015 incluido. En negrita , golfistas que ganaron ambos torneos el mismo año.
Jugador | Campeonato Americano Amateur | Campeonato amateur británico |
---|---|---|
Walter Travis | 1900, 1901, 1903 | 1904 |
Harold Hilton | 1911 | 1900, 1901, 1911, 1913 |
Jess dulce | 1922 | 1926 |
Bobby Jones | 1924, 1925, 1927, 1928, 1930 | 1930 británico |
Lawson Little | 1934, 1935 | 1934, 1935 |
Willie Turnesa | 1938, 1948 | 1947 |
Dick chapman | 1940 | 1951 |
Barrio de Harvie | 1955, 1956 | 1952 |
Deane Beman | 1960, 1963 | 1959 británico |
Bob Dickson | 1967 | 1967 |
Steve Melnyk | 1969 | 1971 |
Vinny Giles | 1972 | 1975 |
Jay Sigel | 1982, 1983 | 1979 británico |
Bobby Jones logró el grand slam en 1930 al ganar los campeonatos de aficionados de Estados Unidos y Gran Bretaña, así como los abiertos estadounidenses y británicos.
Ediciones | Ruta | Años |
---|---|---|
6 | Club de golf Merion | 1916, 1924, 1930, 1966, 1989, 2005 |
El club de campo | 1910, 1922, 1934, 1957, 1982, 2013 | |
5 | Club de campo Oakmont | 1919, 1925, 1938, 1969, 2003 |
4 | Club de golf de Chicago | 1897, 1905, 1909, 1912 |
Club de golf Garden City | 1900, 1908, 1913, 1936 | |
Club de golf Baltusrol | 1904, 1906, 1946, 2000 | |
Campos de golf de Pebble Beach | 1929, 1947, 1961, 1999 |
Año | Ruta | Ciudad | Estados |
---|---|---|---|
2018 | Campos de golf de Pebble Beach | playa de gravilla | California |
2019 | Pinehurst Resort & Country Club | Pinehurst | Carolina del Norte |
2020 | Resort de golf Bandon Dunes | Bandon | Oregón |
Fuente