Deporte | Fútbol |
---|---|
Organizador (es) | Liga de fútbol profesional |
Edición | 3 rd |
Con fecha de |
de 11 de marzo de 1994 a 6 de noviembre de 1994 |
Participantes | 16 equipos |
Partidos jugados | 240 |
Jerarquía | 1 st tier |
---|---|
Nivel inferior | Pervaïa Liga 1994 |
Poseedor del título | Spartak de Moscú |
---|---|
Promocionado al inicio de la temporada |
Dinamo-Gazovik Tyumen Lada Togliatti |
Ganador | Spartak Moscú (3) |
Relegado) |
Dinamo Stavropol Lada Togliatti |
Metas | 590 (2,46 por partido) |
Máximos goleadores | Igor Simutenkov (21 años) |
Navegación
La temporada 1994 de la Vyschaia Liga es la tercera edición de la Premier League rusa .
Durante esta temporada, el Spartak de Moscú retuvo su título de campeón de Rusia contra los quince mejores clubes rusos en una serie de partidos que se disputan a lo largo del año.
Cada uno de los dieciséis clubes participantes en el campeonato se ha enfrentado dos veces a los otros quince.
Cuatro plazas clasificaron para competiciones europeas, siendo la quinta plaza la del ganador de la Copa de Rusia 1994-1995 .
El Spartak de Moscú se coronó campeón de Rusia por tercera vez.
Club | Entrenador inicial | Fecha de salida | Entrenador llegando | Fecha de llegada |
---|---|---|---|---|
Lada Togliatti | Aleksandr Irkhine (en) | Marzo de 1994 | Aleksandr Garmachov | Marzo de 1994 |
Krylia Sovetov Samara | Valery Bogdanov | Abril de 1994 | Anatoly Kikine (en) | Abril de 1994 |
Krylia Sovetov Samara | Anatoly Kikine (en) | Mayo de 1994 | Aleksandr Averianov | Mayo de 1994 |
Rotor Volgogrado | Vladimir Salkov (en) | Mayo de 1994 | Viktor Prokopenko | Julio de 1994 |
Dinamo Stavropol | Sergei Zimenkov (en) | Julio de 1994 | Vladimir Ioulyguine (en) | Julio de 1994 |
Lada Togliatti | Aleksandr Garmachov | Julio de 1994 | Viktor Tishchenko | Julio de 1994 |
Torpedo Moscú | Yuri Mironov (en) | Julio de 1994 | Sergei Petrenko | Julio de 1994 |
Dinamo Stavropol | Vladimir Ioulyguine (en) | Agosto de 1994 | Boris Stoukalov (en) | Agosto de 1994 |
Uralsmach Ekaterimburgo | Viktor Shishkin (en) | Agosto de 1994 | Vladimir Kalashnikov (en) | Septiembre de 1994 |
Torpedo Moscú | Sergei Petrenko | Agosto de 1994 | Valentin ivanov | Agosto de 1994 |
Al final de la temporada, el campeón se clasificó para la fase de grupos de la Champions League 1995-1996 .
El ganador de la Copa de Rusia 1994-1995 se clasificó para la primera ronda de la Copa 1995-1996 .
Los tres lugares en la Copa de la UEFA 1995-1996 se redujeron al tercero, cuarto y quinto en el campeonato. Estos lugares calificaron para la primera ronda de la competencia.
La clasificación se basa en la antigua escala de puntos (victoria con 2 puntos, empate con 1, derrota con 0).
Para decidir entre los equipos con puntos iguales, primero tenemos en cuenta los enfrentamientos directos, luego la diferencia general de goles y el número de goles marcados y finalmente si está en juego la clasificación o el descenso, los dos equipos juegan un partido. .
|
|
Resultados (▼ dom., ►ext.) | SMO | DMO | OVM | PUTREFACCIÓN | SVL | KAM | TEK | LNN | JUCUM | CSKA | COLINA | DGT | KRY | NUESTRO | DST | EL D |
Spartak de Moscú | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 5-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | |
Dynamo Moscú | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-4 | 5-3 | 2-4 | 2-0 | 5-2 | 3-0 | 6-0 | 1-1 | 1-0 | |
Lokomotiv Moscú | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 8-0 | 7-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | |
Rotor Volgogrado | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 5-0 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | |
Spartak Vladikavkaz | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | |
Kamaz Naberezhnye Chelny | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 6-0 | 1-0 | 2-0 | 4-2 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | |
Tekstilchtchik Kamychin | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | |
Lokomotiv Nizhny Novgorod | 0-4 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | |
Jemchuzhina Sochi | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 5-3 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | |
CSKA Moscú | 1-1 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | |
Torpedo Moscú | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | |
Dinamo-Gazovik Tyumen | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | |
Krylia Sovetov Samara | 2-6 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | |
Uralsmach Ekaterimburgo | 2-6 | 1-1 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | |
Dinamo Stavropol | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 5-0 | 4-1 | 1-0 | |
Lada Togliatti | 1-5 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-4 | 3-2 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | |
Rango | Jugador | Club | Metas |
---|---|---|---|
1 | Igor Simutenkov | Dynamo Moscú | 21 |
2 | Oleg Garin (en) | Lokomotiv Moscú | 20 |
3 | Oleg Veretennikov | Rotor Volgogrado | 12 |
4 | Vladimir Bestchastnykh | Spartak de Moscú | 10 |
5 | Vladimir Filimonov (en) | Jemchuzhina Sochi | 9 |
Yuri Matveev | Uralsmach Ekaterimburgo | ||
Vladimir Niederhaus | Rotor Volgogrado | ||
Andrei Tikhonov | Spartak de Moscú |
Al final de la temporada, la Federación Rusa de Fútbol designa a los 33 mejores jugadores del campeonato (ru) .
guardiánCampeonato de Rusia de fútbol 1994 | |
Campeón | Spartak de Moscú (título3 e ) |
Copas y trofeos | |
Campeón de la Copa de Rusia 1994-1995 | Dynamo Moscú |
Calificaciones continentales | |
Liga de Campeones 1995-1996 | Spartak de Moscú |
Copa 1995-1996 | Dynamo Moscú |
Copa de la UEFA 1995-1996 | Lokomotiv Moscú |
Rotor Volgogrado | |
Spartak Vladikavkaz | |
Ascensos y descensos | |
Ascendido a primera división | Rostselmach Rostov |
Chernomorets Novorossiysk | |
Relegado a segunda división | Dinamo Stavropol |
Lada Togliatti |