Deporte | Fútbol |
---|---|
Edición | 38 º |
Con fecha de |
De 18 de agosto de 1984 a 1 st de junio de 1.985 mil |
Participantes | 14 |
Poseedor del título | Berliner FC Dynamo |
---|---|
Promocionado al inicio de la temporada |
BSG Stahl Brandenburg BSG Motor Suhl |
Ganador | Berliner FC Dynamo |
Máximos goleadores | Rainer Ernst (24 años) |
Navegación
La temporada 1984-1985 de la DDR-Oberliga fue el 38 ° edición de la primera división de Alemania del Este , el DDR-Oberliga . Los catorce mejores clubes de la RDA se agrupan en un solo grupo donde se enfrentan dos veces durante la temporada, en casa y fuera. Al final de la temporada, los dos últimos de la clasificación descienden y son reemplazados por los dos mejores clubes de la DDR-Liga , la segunda división de Alemania del Este.
Fue el Berliner FC Dynamo , campeón defensor desde 1978, quien volvió a ganar la competición este año, tras terminar primero en la clasificación final, 6 puntos por delante de un dúo formado por SG Dynamo Dresden y Lokomotive Leipzig . Este es el 7 º título de campeón de la RDA (consecutivos) en la historia del club, perdiendo la liga y la copa doble, inclinándose en la final de la Copa de la RDA contra el Dynamo Dresden.
|
La escala utilizada para establecer la clasificación es la siguiente:
|
|
Resultados (▼ dom., ►ext.) | BFC | Dre | Lok | Aue | Revista | Erf | CZJ | Vor | Kar | Han | Sostén | Risas | Lei | Stu |
Berliner FC Dynamo | 1-2 | 3-2 | 4-0 | 3-1 | 4-2 | 2-0 | 2-1 | 6-1 | 3-0 | 2-0 | 9-0 | 5-1 | 6-0 | |
SG Dynamo Dresden | 2-2 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 4-1 | 5-1 | 9-1 | 8-3 | |
Lokomotive Leipzig | 3-2 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 2-0 | |
BSG Wismut Aue | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 4-3 | 2-0 | |
1. FC Magdeburg | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 6-3 | 0-0 | 1-0 | 7-0 | 7-1 | |
FC Rot-Weiß Erfurt | 4-5 | 3-3 | 3-3 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | |
FC Carl Zeiss Jena | 0-1 | 4-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 4-2 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-3 | 4-0 | |
FC Vorwärts Fráncfort | 3-3 | 5-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 7-0 | |
FC Karl-Marx-Stadt | 2-5 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 3-3 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 5-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 5-0 | |
FC Hansa Rostock | 1-5 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 4-2 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 4-0 | |
BSG Stahl Brandeburgo | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-5 | 0-2 | 0-4 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | |
BSG Stahl Riesa | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | |
BSG Chemie Leipzig | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | |
BSG Motor Suhl | 0-8 | 0-2 | 1-6 | 3-1 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 1-5 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 0-0 |
Campeonato de fútbol RDA 1984 - de 1985 | |
Campeón | Dynamo de Berlín (7 º título) |
Copas y trofeos | |
Ganador de la Copa RDA 1984-1985 | SG Dynamo Dresden |
Calificaciones continentales | |
Copa de Europa de clubes de campeones 1985-1986 | Berliner FC Dynamo |
Copa Copa 1985-1986 | SG Dynamo Dresden |
Copa de la UEFA 1985-1986 | Lokomotiv Leipzig |
BSG Wismut Aue | |
Ascensos y descensos | |
Ascendido a DDR-Oberliga | 1. FC Union Berlín |
BSG Sachsenring Zwickau | |
Relegado a DDR-Liga | BSG Chemie Leipzig |
BSG Motor Suhl |