Deporte | Fútbol |
---|---|
Edición | 80 º |
Con fecha de | 1979-1980 |
Participantes | 18 |
Poseedor del título | Ujpest Dozsa |
---|---|
Promocionado al inicio de la temporada |
Debrecen VSC Volán SC |
Ganador | Budapest Honvéd FC |
Máximos goleadores | László Fazekas (36) |
Navegación
La temporada 1979-1980 del Campeonato de Hungría de fútbol es la 80 ª edición del campeonato de primera división en Hungría . Los 18 mejores clubes del país se agrupan en un solo grupo, el Nemzeti Bajnokság I , donde se enfrentan dos veces durante la temporada, en casa y fuera. Al final de la temporada, los tres últimos de la clasificación descienden y son reemplazados por los tres mejores clubes de la II. Osztályú Bajnokság , Segunda División húngara.
Es Budapest Honvéd FC gana el campeonato esta temporada, habiendo terminado en la cima de la clasificación final, con tres puntos por delante del doble título, el Ujpest Dozsa y cuatro del Vasas SC . Este es el 6 º título de campeón de Hungría en la historia del club.
La escala utilizada para establecer la clasificación es la siguiente:
|
|
Resultados (▼ dom., ►ext.) | Hon | Dóz | Ir | Vacío | Hacer encaje | FTC | Síndrome premenstrual | MTK | ZTE | Pardo | Vuelo | TVP | Gyo | BES | DMV | SZM | SBT | PVS |
Budapest Honvéd FC | 5-0 | 3-2 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 5-2 | 0-0 | 3-0 | 5-3 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | |
Újpest Dózsa SC | 1-2 | 4-3 | 2-4 | 2-1 | 4-1 | 3-2 | 4-0 | 3-2 | 4-3 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 9-2 | 6-2 | 6-1 | 2-2 | 3-1 | |
Vasas SC | 3-3 | 4-2 | 5-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 5-0 | 2-1 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | |
Videoton SC | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 4-2 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 6-0 | |
FC Tatabánya | 2-3 | 2-0 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 3-0 | 5-0 | |
Ferencváros TC | 2-2 | 7-1 | 0-1 | 2-5 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 4-2 | 0-1 | 3-1 | 5-2 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 6-1 | |
Pécsi Dózsa SC | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 7-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 7-2 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 4-2 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | |
MTK-VM Budapest | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 1-4 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 3-2 | |
Zalaegerszeg TE FC | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | |
Dunaújváros Banyasz | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 0-3 | 2-2 | 2-4 | 1-1 | 5-2 | 1-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | |
Volán SC | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 1-6 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 2-3 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | |
Diósgyőri VTK | 2-1 | 1-2 | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | |
Rába ETO Győr | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2-5 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 4-1 | 3-1 | 4-1 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | |
Békéscsabai Előre Spartacus | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 5-1 | 3-1 | 2-0 | |
Debrecen VSC | 0-1 | 2-3 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | |
Székesfehérvári MÁV Előre | 0-0 | 1-4 | 2-2 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | |
Salgótarjáni BTC | 0-2 | 3-4 | 3-4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 4-0 | |
Pécsi VSK | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-4 | 1-3 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 |
Campeonato de fútbol de Hungría 1979 - 1980 | |
Campeón | Budapest Honvéd FC (6 º título) |
Copas y trofeos | |
Campeón de la Copa de Hungría 1979-1980 | Diósgyőri VTK |
Calificaciones continentales | |
Copa de Europa de clubes de campeones 1980-1981 | Budapest Honvéd FC |
Copa Copa 1980-1981 | Diósgyőri VTK |
Copa de la UEFA 1980-1981 | Ujpest Dozsa |
Vasas SC | |
Ascensos y descensos | |
Ascendido a Nemzeti Bajnokság I | Kaposvári Rákóczi FC |
Csepel SC | |
Nyíregyháza Spartacus FC | |
Relegado a II. Osztályú Bajnokság | Székesfehérvári MÁV Előre |
Salgótarjáni BTC | |
Pécsi VSK |