Deporte | Fútbol |
---|---|
Organizador (es) | URBSFA |
Edición | 19 º |
Lugares) | Bélgica |
Con fecha de | de Septiembre de 1947 a Mayo de 1948 |
Participantes | 64 |
Partidos jugados | 4 x 240 partidos |
Estado de los participantes | Aficionado |
Jerarquía | 3 e nivel |
---|---|
Nivel Superior | División 1 1947-1948 |
Nivel inferior | Serie regional |
Poseedor del título |
FC Winterslag R. Gosselies Sports R. FC Bressoux SK Roeselare |
---|---|
Promocionado al inicio de la temporada |
12 : UW Ciney VV Edegem Sport RC Harelbeke R. Herve FC LC Hornu Daring Club Leuven CS Libramontois Lommelse SK FAC Meulestede FC Queue-du-Bois Ruisbroek FC VC V&V Terhagen |
Relegado al inicio de la temporada |
9 : Cappellen FC R. CS Hallois R. Union Hutoise FC R. AFC Lokeren K. SC Menen AS Oostende KM VV Oude God Sport R. CS Schaerbeek R. Vilvorde FC |
Ganador |
US du Centre St-Truidense VV R. US Tournaisienne R. CS Vervietois |
Promovido |
4 : US du Centre St-Truidense VV R. US Tournaisienne R. CS Vervietois |
Relegado) |
12 : Jeunesse Arlonaise Balensche SC VV Vigor Beringen UW Ciney Geraarsbergen SK R. CS Hallois Hoeselt VV LC Hornu CS Libramontois Ruisbroek FC Rupel SK FC SV Wevelgem |
Metas | TOTAL: 3.766 goles |
Navegación
En esta página se presenta la decimonovena edición del campeonato Promoción (D3) Belga .
Esta temporada es la primera en la que el 3 er nivel nacional se disputa en 4 series de 16 clubes.
64 clubes participan en esta competición. Esto es 10 menos que en el campeonato anterior. Los clubes cuyo número se indica en negrita todavía existen durante la temporada 2012-2013 .
# | apellido | Mástil. | Ciudad | Estadios | En D3 desde | Total en D3 | Provincia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletische Sportvereniging Oostende Kon. Maatsch. | 53 | Ostende | Albertpark | 1947-1948 ( 1 st ) | estaciones | Western Fl. |
2 | K. Sportclub Menen | 56 | Menen | D. Devosstadion | 1947-1948 ( 1 st ) | estaciones | Western Fl. |
3 | Royal Racing Club Gante | 11 | Gante | E. Hielstadion | 1938-1939 ( 6 e ) | estaciones | Eastern Fl. |
4 | Royale Union Sportive Tournaisienne | 26 | Tournai | Estadio G. Horlait | 1936-1937 ( 9 º ) | estaciones | Henao |
5 | Koninklijke Atletische Vereniging Dendermonde | 57 | Dendermonde | ?? | 1942-1943 ( 5 º ) | estaciones | Eastern Fl. |
6 | Sportvereniging Oudenaarde | 81 | Oudenaarde | ?? | 1946-1947 ( 2 nd ) | estaciones | Eastern Fl. |
7 | Estadio de Kortrijk | 161 | Kortrijk | ?? | 1943-1944 ( 4 e ) | estaciones | Western Fl. |
8 | Sportkring Geraardsbergen | 290 | Grammont | ?? | 1943-1944 ( 4 e ) | estaciones | Eastern Fl. |
9 | Nielse Sportkring | 415 | Niel | ?? | 1946-1947 ( 2 nd ) | estaciones | Amberes |
10 | Stade Mouscronnois | 508 | Mouscron | ?? | 1945-1946 ( 3 rd ) | estaciones | Western Fl. |
11 | Fútbol Club Izegem | 935 | Izegem | ?? | 1945-1946 ( 3 rd ) | estaciones | Western Fl. |
12 | Rupel sportkring | 2138 | Auge | ?? | 1946-1947 ( 2 nd ) | estaciones | Amberes |
13 | Fútbol Club Sportvereniging Wevelgem | 2997 | Wevelgem | ?? | 1946-1947 ( 2 nd ) | estaciones | Western Fl. |
14 | Fútbol y Athletic Club Meulestede | 432 | Meulestede | ?? | 1947-1948 ( 1 st ) | estación | Eastern Fl. |
15 | Racing Club Harelbeke | 1615 | Harelbeke | Forestierstadion | 1947-1948 ( 1 st ) | estación | Western Fl. |
dieciséis | Voetbalclub Vlug en Vrij Terhagen | 2645 | Terhagen | ?? | 1947-1948 ( 1 st ) | estación | Amberes |
# | apellido | Mástil. | Ciudad | Estadios | En D3 desde | Total en D3 | Provincia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club de fútbol Royal Vilvorde | 49 | Vilvoorde | ?? | 1947-1948 ( 1 st ) | estaciones | Brabante |
2 | Real Club Sportif Schaerbeek | 55 | Schaerbeek | Parque Josaphat | 1947-1948 ( 1 st ) | estaciones | Brabante |
3 | Royale Union Hutoise Football Club | 76 | Huy | ?? | 1947-1948 ( 1 st ) | estaciones | corcho |
4 | Real Club Sportif Vervietois | 8 | Verviers | Panorama | 1936-1937 ( 9 º ) | estaciones | corcho |
5 | Royal Ixelles Sporting Club | 42 | Ixelles | ?? | 1941-1942 ( 6 º ) | estaciones | Brabante |
6 | Patria Football Club Tongeren | 71 | Tongeren | ?? | 1936-1937 ( 9 º ) | estaciones | Limburgo |
7 | Asociación Deportiva de Herstalienne | 82 | Herstal | ?? | 1942-1943 ( 5 º ) | estaciones | corcho |
8 | Arlonaise juvenil | 143 | Arlon | ?? | 1945-1946 ( 3 rd ) | estaciones | Luxemburgo |
9 | Club de fútbol Milmort | 208 | Milmort | ?? | 1945-1946 ( 3 rd ) | estaciones | corcho |
10 | Athusian Youth Sports Football Club | 254 | Athus | ?? | 1945-1946 ( 3 rd ) | estaciones | Luxemburgo |
11 | Royal Crossing Football Club Ganshoren | 451 | Ganshoren | ?? | 1942-1943 ( 5 º ) | estaciones | Brabante |
12 | Años Football Club | 617 | Años | ?? | 1942-1943 ( 5 º ) | estaciones | corcho |
13 | Club de fútbol Royal Herve | 32 | Herve | ?? | 1947-1948 ( 1 st ) | estación | corcho |
14 | Fútbol Club Queue-du-Bois | 378 | Queue-du-Bois | ?? | 1947-1948 ( 1 st ) | estaciones | corcho |
15 | Unión Wallonne Ciney | 460 | Ciney | Estadio Lambert | 1947-1948 ( 1 st ) | estaciones | Namur |
dieciséis | Círculo deportivo Libramontois | 1590 | Libramont | ?? | 1947-1948 ( 1 st ) | estaciones | Luxemburgo |
# | apellido | Mástil. | Ciudad | Estadios | En D3 desde | Total en D3 | Provincia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voetbalvereniging Oude God Sport | 68 | Mortsel | ?? | 1947-1948 ( 1 st ) | estaciones | Amberes |
2 | Royal Cercle Sportif Hallois | 120 | Hal | ?? | 1947-1948 ( 1 st ) | estaciones | Brabante |
3 | Royal Albert Elisabeth Club Mons | 44 | Mons | rue du Tir | 1926-1927 ( 19 º ) | estaciones | Henao |
4 | Círculo deportivo de Brainois | 75 | Braine-l'Alleud | ?? | 1946-1947 ( 2 nd ) | estaciones | |
5 | Willebroekse Sportvereniging | 85 | Willebroek | Henry pickery | 1936-1937 ( 9 º ) | estaciones | Amberes |
6 | Royale Union Sportive Halloise | 87 | Hal | ?? | 1937-1938 ( 8 e ) | estaciones | Brabante |
7 | Asociación Atlética Real Louviéroise | 93 | El Louvière | Estadio Tivoli | 1937-1938 ( 8 e ) | estaciones | Henao |
8 | Sporting Club Wasmes | 137 | Wasmes | ?? | 1942-1943 ( 5 º ) | estaciones | Henao |
9 | Fútbol Club Wilrijk | 155 | Wilrijk | ?? | 1945-1946 ( 3 rd ) | estaciones | Amberes |
10 | Union Sportive du Centre | 213 | Haine-Saint-Pierre | Estadio R. Dienne | 1946-1947 ( 2 nd ) | estaciones | Henao |
11 | Círculo deportivo Florennois | 268 | Florennes | ?? | 1945-1946 ( 3 rd ) | estaciones | Namur |
12 | Asociación Deportiva Marchiennoise | 278 | Marchienne-au-Pont | ?? | 1931-1932 ( 14 º ) | estaciones | Henao |
13 | Sportkring Hoboken | 285 | Hoboken | ?? | 1937-1938 ( 8 e ) | estaciones | Amberes |
14 | Royal Leopold Club Hornu | 129 | Córneo | ?? | 1947-1948 ( 1 st ) | estación | Henao |
15 | Club de fútbol Ruisbroek | 362 | Ruisbroek | ?? | 1947-1948 ( 1 st ) | estaciones | Brabante |
dieciséis | Voetbalvereniging Edegem Sport | 377 | Edegem | ?? | 1947-1948 ( 1 st ) | estaciones | Amberes |
# | apellido | Mástil. | Ciudad | Estadios | En D3 desde | Total en D3 | Provincia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club de fútbol Cappellen Koninklijke Maatschappij | 43 | Kapellen | ?? | 1947-1948 ( 1 st ) | estaciones | Amberes |
2 | Racing Football Club Lokeren | 282 | Lokeren | ?? | 1947-1948 ( 1 st ) | estaciones | Eastern Fl. |
3 | Racing Football Club Montegnée | 77 | Montegnée | ?? | 1938-1939 ( 7 e ) | estaciones | corcho |
4 | Racing Club Borgerhout | 84 | Borgerhout | ?? | 1942-1943 ( 5 º ) | estaciones | Amberes |
5 | Excelsior Athletic Club St-Niklaas | 239 | St-Nicolas / Waas | ?? | 1945-1946 ( 3 rd ) | estaciones | Eastern Fl. |
6 | Koninklijke Vigor Beringen Voetbalvereniging | 330 | Beringen | ?? | 1942-1943 ( 5 º ) | estaciones | Limburgo |
7 | Sint-Truidense Voetbalvereniging | 373 | Sint-Truiden | ?? | 1937-1938 ( 8 e ) | estaciones | Limburgo |
8 | Aarschot Sport | 441 | Aarschot | ?? | 1945-1946 ( 3 rd ) | estaciones | Brabante |
9 | Waterschei Sportvereniging Tot Herstel Onze Rechten | 553 | Genk | A. Estadio Dumont | 1946-1947 ( 2 nd ) | estaciones | Limburgo |
10 | Wesel Sport | 844 | Mol | ?? | 1941-1942 ( 6 º ) | estaciones | Amberes |
11 | Fútbol Club Nijlen | 1065 | Nijlen | ?? | 1937-1938 ( 8 e ) | estaciones | Amberes |
12 | Balensche Sportkring | 1774 | Balen | ?? | 1942-1943 ( 5 º ) | estaciones | Amberes |
13 | Everbeur Sport Averbode | 2030 | Averbode | ?? | 1943-1944 ( 4 e ) | estaciones | Brabante |
14 | Hoeselt Voetbalvereniging | 2146 | Hoeselt | ?? | 1946-1947 ( 2 nd ) | estaciones | Limburgo |
15 | Daring Club Lovaina | 223 | Lovaina | ?? | 1943-1944 ( 1 st ) | estaciones | Brabante |
dieciséis | Lommelse Sportkring | 1986 | Lommel | ?? | 1947-1948 ( 1 st ) | estación | Limburgo |
: club descendido de la "División 1" (D2) desde la temporada anterior
: club ascendido de la serie inferior
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. US TOURNAISIENNE | 42 | 30 | 3 | +25 |
2 |
K. SC Menen ![]() |
37 | 30 | 10 | +4 |
3 |
AS Oostende KM ![]() |
35 | 30 | 9 | +16 |
4 | Estadio de Kortrijk | 34 | 30 | 10 | +17 |
5 | FC Izegem | 34 | 30 | 11 | +15 |
6 | Stade Mouscronnois | 33 | 30 | 11 | +17 |
7 | K. AV Dendermonde | 33 | 30 | 11 | 0 |
8 | Nielse SK | 32 | 30 | 11 | +3 |
9 | SV Oudenaarde | 31 | 30 | 12 | +9 |
10 | R. RC de Gante | 30 | 30 | 12 | -11 |
11 |
FAC Meulestede ![]() |
29 | 30 | 13 | +6 |
12 |
RC Harelbeke ![]() |
28 | 30 | 13 | -dieciséis |
13 |
VC V&V Terhagen ![]() |
28 | 30 | 14 | +12 |
14 | Rupel SK | 26 | 30 | 13 | -10 |
15 | FC SV Wevelgem | dieciséis | 30 | 20 | -46 |
dieciséis | Geraardsbergen SK | 12 | 30 | 23 | -41 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. CS VERVIETOIS | 48 | 30 | 3 | +45 |
2 | AS Herstalienne | 48 | 30 | 5 | +74 |
3 |
R. CS Schaerbeek ![]() |
45 | 30 | 6 | +69 |
4 | Años FC | 42 | 30 | 7 | +29 |
5 |
R. Union Hutoise ![]() |
41 | 30 | 8 | +63 |
6 |
R. Vilvorde FC ![]() |
37 | 30 | 8 | +51 |
7 | R. Ixelles SC | 33 | 30 | 10 | +9 |
8 |
R. Herve FC ![]() |
30 | 30 | 12 | -10 |
9 | Centro FC Ganshoren | 30 | 30 | 13 | -9 |
10 | Patria FC Tongeren | 29 | 30 | 12 | -13 |
11 | FC JS Athusienne | 24 | 30 | dieciséis | -21 |
12 | Milmort FC | 22 | 30 | 17 | -21 |
13 |
FC Queue-du-Bois ![]() |
19 | 30 | 18 | -22 |
14 | Arlonaise juvenil | 14 | 30 | 21 | -38 |
15 |
UW Ciney ![]() |
11 | 30 | 22 | -86 |
dieciséis |
CS Libramontois ![]() |
7 | 30 | 25 | -120 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | CENTRO DE EE. UU. | 49 | 30 | 4 | +58 |
2 | R. AA Louvièroise | 48 | 30 | 3 | +37 |
3 | FC Wilrijk | 40 | 30 | 7 | +14 |
4 |
VV Edegem Sport ![]() |
35 | 30 | 8 | +9 |
5 | SK Hoboken | 33 | 30 | 9 | +15 |
6 |
VV Oude God Sport ![]() |
31 | 30 | 12 | +3 |
7 | Willebroekse SV | 30 | 30 | 11 | -4 |
8 | R. Union Halloise | 29 | 30 | 12 | +3 |
9 | CS Brainois | 29 | 30 | 12 | -4 |
10 | R. AEC Mons | 28 | 30 | 14 | -3 |
11 | Culo. Marchiennoise des Sports | 27 | 30 | 15 | -2 |
12 | SC Wasmes | 25 | 30 | 15 | -22 |
13 | CS Florennois | 25 | 30 | 15 | -30 |
14 |
R. Léopold Club Hornu ![]() |
21 | 30 | 18 | -23 |
15 |
Ruisbroek FC ![]() |
17 | 30 | 20 | -25 |
dieciséis |
R. CS Hallois ![]() |
13 | 30 | 20 | -46 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | SINT-TRUIDENSE VV | 50 | 30 | 4 | +65 |
2 | Waterschei SV THOR | 43 | 30 | 6 | +31 |
3 | Racing FC Montegnée | 41 | 30 | 7 | +30 |
4 | K. RC Borgerhout | 33 | 30 | 9 | +14 |
5 | Aarschot Sport | 32 | 30 | 11 | +2 |
6 |
Daring Club Lovaina ![]() |
30 | 30 | 10 | +7 |
7 | Everbeur Sport | 30 | 30 | 13 | +16 |
8 |
Lommelse SK ![]() |
29 | 30 | 13 | +5 |
9 | Wezel Sport | 29 | 30 | 15 | -17 |
10 | FC Nijlen | 28 | 30 | 14 | +3 |
11 |
Cappellen FC ![]() |
28 | 30 | 14 | -7 |
12 | Excelsior AC St-Niklaas | 27 | 30 | 13 | -2 |
13 |
Racing FC Lokeren ![]() |
26 | 30 | 15 | -27 |
14 | VV Vigor Beringen | 21 | 30 | 17 | -29 |
15 | Balensche SC | 18 | 30 | 18 | -54 |
dieciséis | Hoeselt VV | 15 | 30 | 20 | -37 |
Región de Flandes (33) | Provincia de Brabante (11) | Región Valona (19) | |||
---|---|---|---|---|---|
Provincia de Amberes | 13 | Región de Bruselas-Capital | 3 | Provincia de Henao | 7 |
Flandes Occidental | 7 | Provincia de Brabante Flamenco | 7 | Provincia de Lieja | 8 |
Provincia de Flandes Oriental | 7 | Provincia de Brabante Valón | 1 | Provincia de Luxemburgo | 3 |
Provincia de Limburgo | 6 | Provincia de Namur | 1 |
Cinco clubes debutan en series nacionales. Aumentan a 209 el número de clubes diferentes que han participado en al menos una temporada del fútbol nacional belga desde 1895-1896 .
Al final de esta temporada, cuatro equipos descienden de la División 1 (D2) : K. Tubantia FC , R. AS Renaisienne , Mol Sport y R. Fléron FC .
Los cuatro campeones ( US Center , St-Truidense VV , R. US Tournaisienne y R. CS Vervietois ) ascienden a la División 1 (D2) .
Doce clubes quedan relegados a las eliminatorias inferiores.
En "Promoción" están admitidos doce clubes de la serie inferior con vistas a la siguiente temporada: