El campeonato de ajedrez de Indonesia es la competencia para designar al mejor jugador de ajedrez de Indonesia . Está organizado por la Federación de Ajedrez de Indonesia , o PERCASI (en indonesio : Persatuan Catur Seluruh Indonesia ). PERCASI se estableció en 1948 en Yogyakarta , aunque su fecha oficial de fundación fue el 17 de agosto de 1950, cuando se adoptaron oficialmente sus estatutos y reglamentos. Sus oficinas se trasladaron a Yakarta en 1955.
El primer campeonato de ajedrez de Indonesia reconocido por PERCASI tuvo lugar en Surakarta en 1953. Con 5 títulos, Ardiansyah tiene el récord de más campeonatos ganados. Desde 1978, se celebra un campeonato femenino al mismo tiempo que el campeonato mixto.
Año | Ciudad | Ganador | |
---|---|---|---|
1 | 1953 | Solo | Arovah Bachtiar |
2 | 1954 | Tegal | Baris Hutagalung |
3 | 1955 | Jacarta | Baris Hutagalung |
4 | 1956 | Magelang | Abubakar Baswedan |
5 | 1958 | Malang | edición cancelada |
6 | 1960 | Medan | Baris Hutagalung |
7 | 1962 | Jacarta | Arovah Bachtiar |
8 | 1964-1965 | Yakarta / Bandung | Ong Yok Hwa |
9 | 1967 | Jacarta | Arovah Bachtiar |
10 | 1969 | Banjarmasin | Ardiansyah |
11 | 1970 | Jacarta | Ardiansyah |
12 | 1971 | Padang | Arovah Bachtiar |
13 | 1972 | Jacarta | Jacobus Sampouw |
14 | 1973 | Denpasar | Johny suwuh |
15 | 1974 | Malang | Ardiansyah |
dieciséis | 1975 | Medan | Herman Suradiradja |
17 | 1976 | Jacarta | Ardiansyah |
18 | 1978 | Yogyakarta / Yakarta | Edhi Handoko |
19 | 1979-1980 | Cipayung / Yakarta | Edhi Handoko |
20 | 1980 | Salatiga | Sutan Aritonang |
21 | mil novecientos ochenta y dos | Bandung | Utut Adianto |
22 | 1984 | Jacarta | Edhi Handoko |
23 | 1986 | Mataram / Yakarta | Salor Sitanggang |
24 | 1987 | Palu | Cerdas Barus |
25 | 1988 | Salatiga | Ardiansyah |
26 | 1990 | Banjarmasin | Nasib ginting |
27 | 1991 | Ujung Pandang | Edhi Handoko |
28 | 1992 | Jacarta | Utut Adianto |
29 | 1993 | Bandung | Salor Sitanggang |
30 | 1994 | Yogyakarta | Nasib ginting |
31 | 1995 | Palangkaraya | Awam Wahono |
32 | 1997 | Banda Aceh | Suyud Hartoyo |
33 | 1999 | Bekasi | Cerdas Barus |
34 | 2001 | Denpasar | Irwanto Sadikin |
35 | 2002 | Palembang | Cerdas Barus |
36 | 2003 | Semarang | Junaid Pamungkas |
37 | 2005 | Tarakan | Irwanto Sadikin |
38 | 2006 | Batam | Susanto Megaranto |
39 | 2007 | Surabaya | Susanto Megaranto |
40 | 2009 | Palangkaraya | Susanto Megaranto |
41 | 2010 | Manado | Susanto Megaranto |
42 | 2011 | Palembang | Salor Sitanggang |
43 | 2013 | Jacarta | Pitra Andika |
44 | 2014 | Makassar | Tirta Chandra Purnama |
45 | 2015 | Jacarta | Sean Winshand Cuhendi |
46 | 2016 | ||
47 | 2017 | ||
48 | 2018 | ||
49 | 2019 | ||
50 | 2020 | ||
51 | 2021 |
Año | Ciudad | Ganador | |
---|---|---|---|
1 | 1978 | Yogyakarta | Hanik maria |
2 | 1979 | Cipayung | Imasniti |
3 | 1980 | Salatiga | Darmayanti Tamin |
4 | mil novecientos ochenta y dos | Bandung | Darmayanti Tamin |
5 | 1984 | Jacarta | Lindri Juni Wijayanti |
6 | 1986 | Mataram | Darmayanti Tamin |
7 | 1987 | Palu | Betty makalew |
8 | 1988 | Salatiga | Lindri Juni Wijayanti |
9 | 1990 | Banjarmasin | Lindri Juni Wijayanti |
10 | 1991 | Ujung Pandang | Lindri Juni Wijayanti |
11 | 1992 | Jacarta | Suzana Widiastuti |
12 | 1993 | Bandung | María Lucía Ratnasari Sulistya |
13 | 1994 | Yogyakarta | Lisa Karlina Lumongdong |
14 | 1995 | Palangkaraya | María Lucía Ratnasari Sulistya |
15 | 1997 | Banda Aceh | Elizabeth musung |
dieciséis | 1999 | Bekasi | Ai Zakiah |
17 | 2001 | Denpasar | Ai Zakiah |
18 | 2002 | Palembang | Evi Lindiawati |
19 | 2003 | Semarang | Susianah Handayani |
20 | 2005 | Tarakan | Lisa Karlina Lumongdong |
21 | 2006 | Batam | Irine Kharisma Sukandar |
22 | 2007 | Surabaya | Irine Kharisma Sukandar |
23 | 2009 | Palangkaraya | Irine Kharisma Sukandar |
24 | 2010 | Manado | Irine Kharisma Sukandar |
25 | 2011 | Palembang | Yemi Jelsen |
26 | 2013 | Jacarta | Baiq Vina Lestari |
27 | 2014 | Makassar | Medina Warda Aulia |
28 | 2015 | Jacarta | Chelsie Monica Ignesias Sihite |
29 | 2016 | ||
30 | 2017 | ||
31 | 2018 | ||
2019 | |||
2020 | |||
2021 |