Deporte | sindicato de rugby |
---|---|
Organizador (es) | Rugby Celta |
Edición | 4 º |
Con fecha de | de 3 de septiembre de 2004 a 26 de marzo de 2005 |
Naciones |
Escocia Irlanda Gales |
Participantes | 11 franquicias |
Partidos jugados | 110 |
Página web oficial | www.pro12rugby.com |
Ganador | Águilas pescadoras |
---|---|
En segundo | Munster |
Tercero | Leinster |
Navegación
La temporada 2004-2005 de la Celtic League se enfrentó a sólo once franquicias desde que el equipo de Celtic Warriors fue disuelto por la federación de Gales. Así que hay tres escoceses , cuatro irlandeses y cuatro galeses . La competición tiene lugar desde3 de septiembre de 2004 a 26 de marzo de 2005según un campeonato con partidos de ida y vuelta donde cada equipo se enfrenta a todos sus oponentes dos veces. La provincia en lo más alto del ranking al final del último día de competencia es declarada campeona.
Las águilas pescadoras de Gales terminaron primeros en la clasificación y ganaron el trofeo por primera vez en su historia.
Franquicias irlandesas ![]() |
Franquicias escocesas | Franquicias galesas |
Rango | Franquicia | Tocar | V | NO | D | BO | Historietas | PM | EDUCACIÓN FÍSICA | Diferencia | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Águilas pescadoras | 20 | dieciséis | 1 | 3 | 7 | 3 | 508 | 267 | 241 | 76 |
2 | Munster | 20 | 15 | 1 | 4 | 6 | 1 | 470 | 331 | 139 | 69 |
3 | Leinster | 20 | 12 | 1 | 7 | 4 | 3 | 455 | 350 | 105 | 57 |
4 | Dragones de Newport | 20 | 11 | 0 | 9 | 4 | 2 | 381 | 436 | -55 | 50 |
5 | Llanelli escarlatas ( T ) | 20 | 9 | 0 | 11 | 7 | 3 | 402 | 446 | -44 | 46 |
6 | Guerreros de Glasgow | 20 | 8 | 1 | 11 | 4 | 7 | 465 | 466 | -1 | 45 |
7 | Rugby de Edimburgo | 20 | 9 | 0 | 11 | 4 | 4 | 409 | 407 | 2 | 44 |
8 | Ulster | 20 | 9 | 0 | 11 | 2 | 5 | 363 | 387 | -24 | 43 |
9 | Cardiff Blues | 20 | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 350 | 404 | -54 | 40 |
10 | Connacht | 20 | 7 | 1 | 12 | 2 | 5 | 317 | 407 | -90 | 37 |
11 | Reivers fronterizos | 20 | 3 | 0 | 17 | 2 | 4 | 337 | 556 | -219 | 18 |
Ganador del concurso ( n o 1) | |
T : Titular 2004 |
Asignación de puntos : victoria: 4, empate: 2, derrota: 0; más las bonificaciones (ofensivo: 4 intentos anotados; defensivo: derrota por un máximo de 7 puntos).
Reglas de clasificación : 1. Número de victorias; 2.diferencia en puntos; 3. número de ensayos marcados; 4. número de puntos anotados; 5. diferencia de prueba; 6. reunión adicional si se trata del primer lugar, de lo contrario, número de tarjetas rojas, luego amarillas.
El equipo receptor se indica en la columna de la izquierda.
Clubs | BOR | PORQUE | ESTAFA | DRA | EDI | GLA | LLA | LEI | MUN | OSP | ULS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reivers fronterizos | 35-25 | 9-18 | 6-14 | 19-10 | 7-10 | 15-26 | 29-16 | 23-38 | 15-23 | 19-20 | |
Cardiff Blues | 33-12 | 31-6 | 18-8 | 12-17 | 24-19 | 14-10 | 6-15 | 30-20 | 9-15 | 22-8 | |
Connacht | 29-27 | 8-18 | 19-14 | 24-35 | 31-15 | 11-18 | 21-26 | 0-3 | 13-22 | 13-19 | |
Dragones | 42-15 | 25-21 | 24-19 | 16-17 | 21-16 | 15-0 | 34-13 | 8-24 | 33-29 | 13-11 | |
Edimburgo | 31-18 | 35-16 | 13-16 | 33-3 | 18-12 | 23-0 | 41-33 | 0-11 | 15-31 | 16-17 | |
Guerreros de Glasgow | 36-22 | 19-14 | 35-0 | 29-38 | 12-10 | 40-29 | 23-30 | 26-28 | 27-27 | 34-20 | |
Escarlatas llanelli | 39-22 | 25-13 | 21-29 | 35-26 | 37-16 | 30-57 | 24-22 | 32-17 | 6-23 | 22-9 | |
Leinster | 50-13 | 9-9 | 18-9 | 55-3 | 35-13 | 22-16 | 31-25 | 17-15 | 12-16 | 9-8 | |
Munster | 45-8 | 19-18 | 27-27 | 25-16 | 30-20 | 25-19 | 19-13 | 19-13 | 13-9 | 21-15 | |
Águilas pescadoras | 34-10 | 39-3 | 9-10 | 30-0 | 29-12 | 40-17 | 28-7 | 11-3 | 34-17 | 22-21 | |
Ulster | 17-13 | 30-14 | 23-14 | 21-28 | 36-34 | 30-3 | 16-3 | 15-26 | 3-24 | 24-37 |
Victoria en casa | Empate | Pérdida de vivienda |
Los puntos anotados por cada equipo se ingresan en las columnas centrales (3-4) mientras que los intentos anotados se dan en las columnas laterales (1-6). Los puntos de bonificación están simbolizados por un borde azul para bonificaciones ofensivas (cuatro o más intentos anotados), naranja para bonificaciones defensivas (derrota con un máximo de siete puntos de diferencia), rojo si se combinan las dos bonificaciones.
Primeros partidos Partidos de vuelta