Cameron Dawson | ||
![]() | ||
Situación actual | ||
---|---|---|
Equipo | Miércoles de Sheffield | |
Número | 25 | |
Biografía | ||
apellido | Cameron Miles Dawson | |
Nacionalidad | inglés | |
Nacimiento | 7 de julio de 1995 | |
Localización | Sheffield ( Inglaterra ) | |
Tamaño | 1,93 m (6 ′ 4 ″ ) | |
Periodo profesional. | 2013 - | |
Correo | Portero | |
Ruta profesional 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
2013 - | Miércoles de Sheffield | 067 0(0) |
2014 | → Plymouth Argyle | 024 0(0) |
2014 | → Ciudad de Alfreton | 017 0(0) |
2016 | → Wycombe Wanderers | 002 0(0) |
2017 | → Chesterfield | 002 0(0) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
2012 - 2013 | Inglaterra -18 | 002 0(0) |
2013 | Inglaterra -19 | 003 0(0) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). Última actualización: 11 de julio de 2020 |
||
Cameron Miles Dawson , nacido el7 de julio de 1995en Sheffield ( Inglaterra ), es un futbolista inglés que juega como portero en el Sheffield Wednesday .
En la temporada 2018-19, ganó en el equipo de Sheffield Wednesday con el entrenador Jos Luhukay . Sin embargo, después de ser despedido en diciembre de 2018, el nuevo entrenador Lee Bullen optó por Keiren Westwood como portero titular.