CART Serie Mundial 2002 | ||||||||
General | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deporte | CARRO | |||||||
Creación | 1979 | |||||||
Organizador (es) | AAA | |||||||
Ediciones | 34 º | |||||||
Numero de mangas | 19 | |||||||
Premios | ||||||||
Campeón piloto | Cristiano da Matta | |||||||
Campeón de chasis | Carros lola | |||||||
Campeón de motor | Toyota | |||||||
Novato del Año | Mario Domínguez | |||||||
Cronología de competiciones | ||||||||
| ||||||||
El Campeonato CART 2002 fue ganado por el brasileño Cristiano da Matta .
Estable | No. | Piloto |
---|---|---|
Newman / Haas Racing | 1 | Cristiano da Matta |
6 | ||
11 | Christian Fittipaldi | |
Jugadores de equipo | 32 | Patrick carpintero |
33 | Alex Tagliani | |
Equipo KOOL Green | 26 | Paul Tracy |
27 | Dario Franchitti | |
Equipo Rahal | 8 | Jimmy vasser |
9 | Michel Jourdain, Jr. | |
Sigma Autosport | 22 | Max Papis |
Concurso Herdez | dieciséis | Mario Domínguez |
55 | ||
Patrick Racing | 20 |
Townsend Bell Oriol Servià |
Walker Motorsport | 5 | Tora Takagi |
Campeonato de carreras PWR | 7 | Scott Dixon |
17 | Oriol Servià | |
Target Chip Ganassi Racing | 4 | Bruno Junqueira |
12 | Kenny Bräck | |
44 | Scott Dixon | |
Mo Nunn Racing | 10 | Tony kanaan |
Fernandez Racing | 51 |
Adrián Fernández Max Papis Luis Díaz |
52 | Shinji nakano | |
Equipo Motorola | 39 | Michael andretti |
Equipo St. George Dale Coyne Racing |
19 |
Darren Manning André Lotterer |