Nacionalidad | Estados Unidos |
---|---|
Nacimiento |
11 de mayo de 1992, Pontiac (Estados Unidos) |
Posición | Extremo derecho |
---|---|
Tira de la | derecha |
Equipo NHL | Pingüinos de Pittsburgh |
Jugó para |
Pingüinos LAH de Wilkes-Barre / Scranton |
Sequía. NHL |
Selección número 80 en la general, Pingüinos de Pittsburgh 2010 |
Carrera profesional . | Desde 2014 |
Bryan Rust (nacido el11 de mayo de 1992 a Pontiac en Michigan en los Estados Unidos ) es un jugador de hockey sobre hielo estadounidense profesional que juega como extremo derecho.
Después de jugar en 2007-2008 con un equipo menor de Detroit, Rust hizo su debut con el Equipo de Desarrollo Nacional de Estados Unidos en 2008-2009. En abril de 2010, participó con la selección de Estados Unidos en el Campeonato Mundial Sub-18 que se juega en Babruysk y Minsk en Bielorrusia . El equipo de EE. UU. Ocupa el segundo lugar de su grupo en la primera ronda y debe jugar una ronda preliminar de la final. Aún logran vencer a sus oponentes para jugar la final contra Suecia . Rust y los estadounidenses salen victoriosos con un marcador de 3-1. Rust tiene seis puntos en siete juegos.
Dos meses después, fue seleccionado por los Pingüinos de Pittsburgh en la selección de entrada del draft de la Liga Nacional de Hockey en 2010 . No se unió a la organización de los Penguins por todo eso sino que, en cambio, continuó sus estudios en la Universidad de Notre-Dame-du-Lac a partir de 2010. Luego jugó en el campeonato universitario con los Fighting Irish durante cuatro temporadas para 161 juegos y 97 puntos. En 2012-2013, su equipo ganó el título de campeón de la Asociación Central de Hockey Colegiado.
Durante la temporada 2013-2014 debutó en la AHL con los Wilkes-Barre / Scranton Penguins y jugó con ellos dos partidos durante la temporada regular y uno más en los playoffs de la Calder Cup . De hecho, el 1 er abril de 2014, firmó un contrato de dos años con Pittsburgh en dos niveles, el contrato que le permite jugar en la NHL o AHL. Comienza la temporada 2014-2015 en la AHL pero también participa en quince partidos en la NHL con Pittsburgh.
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas de hockey sobre hielo .
Estación | Equipo | Liga | Temporada regular | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Ptos | Retruécano | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | |||||
2008-2009 | Equipo de Desarrollo Nacional de Estados Unidos | NAHL | 42 | 6 | 9 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Equipo de Desarrollo Nacional de Estados Unidos | USHL | 27 | 10 | 13 | 23 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Lucha contra los irlandeses de Notre Dame | CCHA | 40 | 6 | 13 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Lucha contra los irlandeses de Notre Dame | CCHA | 40 | 5 | 6 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Lucha contra los irlandeses de Notre Dame | CCHA | 41 | 15 | 19 | 34 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Lucha contra los irlandeses de Notre Dame | OYE | 40 | 17 | dieciséis | 33 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Pingüinos de Wilkes-Barre / Scranton | EL H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | Pingüinos de Wilkes-Barre / Scranton | EL H | 45 | 13 | 14 | 27 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2014-2015 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Pingüinos de Wilkes-Barre / Scranton | EL H | dieciséis | 3 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 41 | 4 | 7 | 11 | 12 | 23 | 6 | 3 | 9 | 6 | ||
2016-2017 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 57 | 15 | 13 | 28 | 8 | 23 | 7 | 2 | 9 | 10 | ||
2017-2018 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 69 | 13 | 25 | 38 | 26 | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
2018-2019 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 72 | 18 | 17 | 35 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2019-2020 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 55 | 27 | 29 | 56 | 30 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2020-2021 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 56 | 22 | 20 | 42 | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
Totales NHL | 364 | 100 | 112 | 212 | 122 | 72 | 19 | 8 | 27 | 28 |
Año | Equipo | Competencia | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Estados Unidos | Campeonato del Mundo Sub 18 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
![]() |