Puedes compartir tus conocimientos mejorándolos ( ¿cómo? ) Según las recomendaciones de los proyectos correspondientes .
Bruno Caboclo | ||
![]() Bruno Caboclo en 2018. | ||
Ficha de identidad | ||
---|---|---|
Nacionalidad | Brasil | |
Nacimiento |
21 de septiembre de 1995 Osasco , Estado de São Paulo |
|
Tamaño | 2,06 m (6 ′ 9 ″ ) | |
Peso | 99 kg (218 libras ) | |
Situación del club | ||
Club actual | CSP de Limoges | |
Correo | Extremo / Extremo fuerte | |
Draft de la NBA | ||
Año | 2014 | |
Posición | 20 º | |
Franquicia | Toronto Raptors | |
Carrera profesional * | ||
Estación | Club | Promedio ptos |
2013-2014 2014-2015 2014-2015 2015-2016 2015-2016 2016-2017 2016-2017 2017-2018 2017-2018 2018 2018 2018-2019 2019 2019-2020 2019-2020 2020 2020-2021 2021 |
Pinheiros Toronto Raptors → Mad Ants de Fort Wayne Raptors de Toronto → Raptors 905 Raptors de Toronto → Raptors 905 Raptors de Toronto → Raptors 905 Kings de Sacramento → Bighorns de Reno Vipers de Rio Grande Valley Grizzlies de Memphis Grizzlies de Memphis → Hustle de Memphis Houston Rockets Houston Rockets CSP Limoges |
04.8 01.3 03.4 00.5 14.7 01.6 09.9 00.0 14.4 02.6 09.5 16.4 08.3 02.8 11.5 03.5 02, 8 10.8 |
Selección de equipo nacional ** | ||
2017- | Brasil | |
* Puntos anotados en cada club como parte de la temporada regular del campeonato nacional. | ||
** Puntos anotados para la selección nacional en un partido oficial. | ||
Bruno Correa Fernandes Caboclo , nacido el21 de septiembre de 1995en Osasco en el Estado de São Paulo en Brasil , es un jugador brasileño de baloncesto . Juega de extremo y de extremo fuerte .
En 2013, Caboclo participó en el torneo Baloncesto Sin Fronteras y fue nombrado su mejor jugador (MVP). Luego fue descubierto por la supervisión de varios equipos de la NBA.
Caboclo hizo su debut en la Premier League brasileña con Pinheiros en la temporada 2013-2014. Juega 17 partidos y promedia 4.8 puntos.
Toronto Raptors (2014-febrero de 2018)En junio de 2014, fue elegido 20 ª posición en el 2014 NBA Draft por los Raptors de Toronto .
Sacramento Kings (febrero - julio de 2018)El 8 de febrero de 2018, Caboclo se fue a los Sacramento Kings en un intercambio con Malachi Richardson . Juega con los Houston Rockets en la pretemporada, pero no puede encontrar un contrato en la NBA al comienzo de la temporada 2018-19.
Víboras del Valle del Río Grande (octubre de 2018 - enero de 2019)El 20 de agosto de 2018, firmó un contrato con los Houston Rockets .
El 13 de octubre de 2018, los Rockets lo dejaron en libertad antes del inicio de la temporada 2018-2019 de la NBA .
El 20 de octubre de 2018, se unió a los Rio Grande Valley Vipers en la G-League , el equipo afiliado de los Rockets.
Memphis Grizzlies (febrero de 2019 - febrero de 2020)El 24 de enero de 2019, firmó un contrato de 10 días con los Memphis Grizzlies . El 13 de febrero de 2019 fue fichado hasta final de temporada por los Memphis Grizzlies . Tuvo un muy buen juego contra el Oklahoma Thunder el 25 de marzo, durante el cual rompió su récord de puntos en su carrera, así como de rebotes, a pesar de que un oponente clasificado mucho más alto aún compite por los playoffs y la defensa. De Paul George , fuerte contendiente por el mejor defensa del año .
Houston Rockets (febrero de 2020-enero de 2021)El 6 de febrero de 2020, se unió a los Houston Rockets a cambio de Jordan Bell .
El 26 de noviembre de 2020 se extiende a los Houston Rockets .
El 14 de enero de 2021 se corta.
CSP Limoges (desde marzo de 2021)El 26 de marzo de 2021, fue contratado como escritor independiente médico por el CSP Limoges para reemplazar a Romeo Travis , cuya ausencia se estima en cuatro semanas.
Fat = su mejor actuación
Estación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Ptos / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Toronto | 8 | 0 | 2.9 | 33,3 | 66,7 | 0.0 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 1,25 |
2015-2016 | Toronto | 6 | 1 | 7.1 | 8.3 | 14.3 | 0.0 | 0,33 | 0,17 | 0,33 | 0,17 | 0,50 |
2016-2017 | Toronto | 9 | 0 | 4.5 | 37,5 | 33,3 | 0.0 | 1,11 | 0,44 | 0,22 | 0,11 | 1,56 |
2017-2018 | Toronto | 2 | 0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Sacramento | 10 | 0 | 10.0 | 31.0 | 20,0 | 83,3 | 2.10 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 2,60 | |
2018-2019 | Memphis | 34 | 19 | 23,5 | 42,7 | 36,9 | 84,0 | 4,65 | 1,47 | 0,41 | 0,97 | 8.29 |
2019-2020 | Memphis | 22 | 0 | 8.7 | 40,6 | 16,0 | 66,7 | 2,00 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 2,82 |
Houston | 8 | 0 | 6.5 | 50,0 | 25,0 | 100,0 | 2,00 | 0,25 | 0,62 | 0,62 | 3,50 | |
Carrera profesional | 99 | 20 | 12,7 | 40,0 | 31,6 | 84,6 | 2,57 | 0,72 | 0,36 | 0,58 | 4.29 |
Actualizado el 12 de noviembre de 2020
Estación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Ptos / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Houston | 2 | 0 | 3.3 | 50,0 | 0.0 | 0.0 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 |
Carrera profesional | 2 | 0 | 3.3 | 50,0 | 0.0 | 0.0 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 |
Actualizado el 27 de noviembre de 2020
Los récords personales de Bruno Caboclo en la NBA son los siguientes:
Tipo de estadística | Temporada regular | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Registro | Adversario | Con fecha de | Registro | Adversario | Con fecha de | |
Puntos | 24 | Oklahoma City thunder | 25 de marzo de 2019 | 2 | Oklahoma City thunder | 18 de agosto de 2020 |
Cestas marcadas | 8 | 2 veces | 1 | Oklahoma City thunder | 18 de agosto de 2020 | |
Canastas intentadas | 14 | 2 veces | 1 | 2 veces | ||
Canastas de 3 puntos exitosas | 4 | Oklahoma City thunder | 25 de marzo de 2019 | - | - | - |
Intento de canastas de 3 puntos | 7 | 4 veces | 1 | @ Los Ángeles Lakers | 12 de septiembre de 2020 | |
Tiros libres exitosos | 6 | @ Portland Trail Blazers | 3 de abril de 2019 | - | - | - |
Tiros libres intentados | 6 | 2 veces | - | - | - | |
Rebotes ofensivos | 8 | guerreros del Estado Dorado | 27 de marzo de 2019 | - | - | - |
Rebotes defensivos | 13 | Dallas Mavericks | 7 de abril de 2019 | 2 | @ Los Lakers de Los Angeles | 12 de septiembre de 2020 |
Rebotes totales | 17 | Dallas Mavericks | 7 de abril de 2019 | 2 | @ Los Lakers de Los Angeles | 12 de septiembre de 2020 |
Asiste | 6 | @ Dallas Mavericks | 2 de marzo de 2019 | - | - | - |
Intercepciones | 3 | @ Minnesota Timberwolves | 1 st de diciembre de 2,019 mil | 1 | Oklahoma City thunder | 18 de agosto de 2020 |
Contras | 4 | @ Minnesota Timberwolves | 30 de enero de 2019 | - | - | - |
Balas perdidas | 4 | 3 veces | - | - | - | |
Minutos jugados | 41 | Houston Rockets | 20 de marzo de 2019 | 5 | @ Los Lakers de Los Angeles | 12 de septiembre de 2020 |
Última actualización : 2 de enero de 2021
Estación | Equipo | Salario |
---|---|---|
2017-2018 | Toronto Raptors | $ 2,451,225 |