Boštjan Cesar | ||
![]() Cesar con el Chievo Verona en 2013. | ||
Situación actual | ||
---|---|---|
Equipo | Eslovenia U19 (adentro) (entrenador) | |
Biografía | ||
Nacionalidad | esloveno | |
Nacimiento | 9 de julio de 1982 | |
Localización | Liubliana ( Yugoslavia ) | |
Tamaño | 1,91 m (6 ′ 3 ″ ) | |
Periodo profesional. | 2001 - 2020 | |
Correo | Defensa central | |
Curso junior | ||
Años | Club | |
NK Olimpija Ljubljana | ||
Dinamo Zagreb | ||
Curso senior 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
De 2001 - de 2005 | Dinamo Zagreb | 076 0(3) |
2001 | → Croacia Sesvete | 007 0(0) |
2004 | → Olimpija Liubliana | 010 0(0) |
De 2005 - 2009 | Olímpico de Marsella | 039 0(1) |
De 2007 - 2008 | → West Bromwich Albion | 024 0(1) |
2009 - 2010 | Pie de Grenoble | 042 0(1) |
2010 - 2020 | Chievo Verona | 247 0(9) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
1997 | Eslovenia -15 años | 002 0(0) |
1998 | Eslovenia -16 | 004 0(0) |
El año 2000 - de 2001 | Eslovenia -20 años | 003 0(0) |
De 2001 - de 2003 | Eslovenia espera | 015 0(1) |
2003 | Eslovenia B (en) | 001 0(0) |
2003 - 2018 | Eslovenia | 101 (10) |
Equipos entrenados | ||
Años | Equipo | Estadisticas |
2021 - | Eslovenia U19 (en) | 0v 0n 0d |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). Última actualización :9 de junio de 2021 |
||
Boštjan Cesar , nacido el9 de julio de 1982en Ljubljana , es un ex futbolista internacional esloveno que jugó como defensa . Entrenador convertido, oficia como entrenador de la selección de Eslovenia sub 19 (pulg) .
Boštjan Cesar honra su primera selección con Eslovenia en12 de febrero de 2003contra Hong Kong . Marca su primer gol contra Italia el9 de octubre de 2004.
Transferido al Olympique de Marsella en julio de 2005 por 2,5 millones de euros, formó entonces parte de la selección eslovena.
Sufrió una grave lesión en la cabeza en febrero de 2006, que lo empujó fuera del campo durante varios meses. Regresó a principios de la temporada 2006-2007,22 de julio de 2006, durante el encuentro de la Copa Intertoto entre el Olympique de Marsella y el club ucraniano Dnieper Dniepropetrovsk (2-2).
A continuación, Cesar fue cedido en los albores de la 2007-2008 temporada en el Inglés 2 ª división en el West Bromwich Albion , pero el club Inglés decidió no ejercer la opción de compra de un millón de euros que le conciernen. Por lo tanto, regresó al Olympique de Marseille con un estatus indeseable, no dentro de los planes del técnico del Marsella Éric Gerets para la temporada 2008-2009 .
La 12 de enero de 2009, Cesar firma en Grenoble Foot 38 durante dos años y medio por una suma de 400.000 €. Marcó su primer gol con sus nuevos colores ante el Girondins de Bordeaux , el14 de febrero de 2009.
En mayo de 2010 fichó por el Chievo Verona .
# | Con fecha de | Localización | Adversario | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9 de octubre de 2004 | Celje , Eslovenia | Italia | 1-0 | Clasificatorios de la Copa del Mundo 2006 |
2. | 11 de octubre de 2006 | Minsk , Bielorrusia | Bielorrusia | 4-2 | Clasificatorios Euro 2008 |
3. | 3 de marzo de 2010 | Maribor , Eslovenia | Katar | 4-1 | Juego amistoso |
4. | 17 de noviembre de 2010 | Koper , Eslovenia | Georgia | 1-2 | Juego amistoso |
5. | 15 de agosto de 2012 | Liubliana , Eslovenia | Rumania | 4-3 | Juego amistoso |
6. | 7 de junio de 2013 | Laugardalsvöllur , Islandia | Islandia | 4-2 | Clasificación para la Copa del Mundo 2014 |
7. | 5 de septiembre de , el año 2015 | Basilea , Suiza | suizo | 2-3 | Clasificatorios Euro 2016 |
8. | 12 de octubre de 2015 | Serravalle (San Marino) , San Marino | San Marino | 2-0 | Clasificatorios Euro 2016 |
9. | 17 de noviembre de 2015 | Maribor , Eslovenia | Ucrania | 1-1 | Represas Euro 2016 |
10. | 4 de septiembre de 2016 | Vilna , Lituania | Lituania | 2-2 | Clasificatorios de la Copa del Mundo 2018 |
Estación | Club | País | Campeonato | Copas nacionales | Copas de Europa | Selección de Eslovenia |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | Dinamo Zagreb | Croacia | 2 partidos | - | - | - |
2001-2002 | Dinamo Zagreb | Croacia | 18 partidos | 1 partido | 4 juegos | - |
2002-2003 | Dinamo Zagreb | Croacia | 11 partidos | 2 partidos | 2 juegos (C3) | 1 partido |
2003-2004 | Dinamo Zagreb | Croacia | 11 partidos | 3 partidos | 5 juegos | 5 juegos |
2004-2005 | Olimpija Liubliana | Eslovenia | 9 juegos | 1 partido | - | 3 partidos / 1 gol |
Dinamo Zagreb | Croacia | 11 partidos / 1 gol | 1 partido | - | 2 partidos | |
2005-2006 | Dinamo Zagreb | Croacia | 5 partidos / 2 goles | - | - | 1 partido |
Olímpico de Marsella | Francia | 17 partidos | 1 partido | 6 partidos / 1 gol (C3) | 5 juegos | |
2006-2007 | Olímpico de Marsella | Francia | 7 juegos | 3 partidos | 5 juegos (C3) | 8 partidos / 1 gol |
2007-2008 | West Bromwich Albion (D2) | Inglaterra | 20 partidos / 1 gol | 4 juegos | - | 3 partidos |
2008-2009 | Olímpico de Marsella | Francia | - | - | - | 5 juegos |
Grenoble | Francia | 15 partidos / 1 gol | 2 partidos | - | 3 partidos | |
2009-2010 | Grenoble | Francia | 25 partidos | - | - | 11 partidos / 1 gol |
2010-2011 | Chievo Verona | Italia | 32 partidos / 3 goles | - | - | 9 partidos / 1 gol |
2011-2012 | Chievo Verona | Italia | 29 partidos | 2 partidos / 1 gol | - | 7 juegos |
2012-2013 | Chievo Verona | Italia | 22 partidos | 1 partido | - | 8 partidos / 2 goles |
2013-2014 | Chievo Verona | Italia | 32 partidos / 1 gol | 2 partidos | - | 7 juegos |
2014-2015 | Chievo Verona | Italia | 28 partidos | 1 partido | - | 10 partidos / 2 goles |
2015-2016 | Chievo Verona | Italia | 31 partidos / 1 gol | 1 partido | - | 4 partidos / 1 gol |
2016-2017 | Chievo Verona | Italia | 3 partidos | 1 partido | - | 1 partido / 1 gol |
Última actualización el 13 de septiembre de 2016