Bill Tuiloma | ||
![]() Bill Tuiloma en 2017 con la selección de Nueva Zelanda | ||
Situación actual | ||
---|---|---|
Equipo | Portland Timbers | |
Número | 25 | |
Biografía | ||
apellido | Bill Poni Tuiloma | |
Nacionalidad | Neozelandés | |
Nacimiento | 27 de marzo de 1995 | |
Sitio | Otahuhu ( Nueva Zelanda ) | |
Tamaño | 1,82 m (6 ′ 0 ″ ) | |
Trabajo | Defensa / Mediocampista | |
Pie fuerte | Correcto | |
Ruta profesional 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
2011 - 2012 | Waitakere unido | 001 0(0) |
2012 - 2013 | Birkenhead United | |
2014 - 2017 | Olímpico de Marsella | 002 0(0) |
El año 2015 - el año 2016 | → RC Estrasburgo | 011 0(0) |
2017 - | Portland Timbers | 054 0(2) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
2011 | Nueva Zelanda U17 | 006 0(1) |
2013 - el año 2015 | Nueva Zelanda -20 | 010 0(0) |
2013 - | Nueva Zelanda | 024 0(0) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). Última actualización: 7 de septiembre de 2020 |
||
Bill Tuiloma , nacido el27 de marzo de 1995en Otahuhu , es un futbolista internacional de Nueva Zelanda . Juega como defensa o mediocampista de los Portland Timbers en la MLS .
En selección, participa en la Copa Oceanía 2016 y la Copa Confederaciones 2017 en Rusia .
Bill Tuiloma debuta con la victoria de su equipo en el Waitakere United sobre el Otago United Football Club (6-0) en un partido de fútbol de la Premier League de Nueva Zelanda en la temporada 2011-2012 . Dejó el club en 2012 para unirse al Birkenhead United, con quien marcó un doblete en los cuartos de final de la Copa Chatham 2013.
Se distinguió con los reclutadores del Olympique de Marseille durante el Mundial de Fútbol Sub-20 de 2013 y unió fuerzas con el club de Marsella.29 de julio de 2013 durante dos temporadas como becario.
Tuiloma jugó por primera vez con el equipo Sub 19 en la UEFA Youth League durante la temporada 2013-2014 y en el equipo de reserva. Bill Tuiloma hizo su primera aparición en un acta con el Marsella en la decimoctava jornada de la Ligue 1 contra el Lyon . Hizo su debut con el primer equipo en la Ligue 1 el7 de febrero de 2015contra el Stade Rennes . Entró en juego en la segunda parte en lugar de Lucas Ocampos , los dos equipos se separan en empate (1-1). la20 de julio de 2015, firmó su primer contrato profesional en el Olympique de Marseille .
la 30 de agostoa continuación, es cedido al RC Strasbourg que evoluciona en Nacional . Participó en nueve partidos de liga (once partidos en todas las competiciones) y al final de la temporada, el club alsaciano ascendió a la Ligue 2 al ser campeón nacional.
Bill Tuiloma firma con los Portland Timbers en26 de julio de 2017.
Bill Tuiloma juega en los equipos de Nueva Zelanda Sub-17 y Sub-20 con los que es dos veces campeón de Oceanía, primero en 2011 con el Sub-17 (2-0 contra Tahití ) y luego en 2013 con los menores de 20 (por delante de Fiji) . También participa en el Mundial de 2011 con la Sub-17, disputando cuatro partidos pero abandonó la competición en octavos de final con Japón (6-0) y en el Mundial de 2013 con la Sub-20 al participar en dos encuentros. , su selección terminó última en su grupo sin anotar un solo punto.
Es llamado por primera vez en octubre 2013en la selección neozelandesa del entrenador Ricki Herbert para jugar un partido amistoso contra Trinidad y Tobago . Entra en juego en la segunda mitad. Los dos equipos se separan en empate (0-0).
En 2015, compitió en el Mundial Sub-20 con la selección de Nueva Zelanda como capitán. Tras disputar los cuatro partidos de su selección, quedó eliminado en octavos de final ante Portugal (2-1).
Fue seleccionado por primera vez con Nueva Zelanda contra Trinidad y Tobago el16 de octubre de 2013 .
Temporada | Club | Campeonato | Copa (s) Nacional | Nueva Zelanda | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | B | B | B | B | ||||||
2011-2012 | Waitakere unido | Premiership ASB | 0 | - | - | 0 | ||||
Total parcial | 0 | - | - | 0 | ||||||
2013-2014 | Olímpico de Marsella | Liga 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014-2015 | Olímpico de Marsella | Liga 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-2016 | RC Strasbourg (préstamo) | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total parcial | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2016-2017 | Olímpico de Marsella | Liga 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total parcial | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2017 | Portland Timbers | MLS | 0 | - | 0 | 0 | ||||
2018 | Portland Timbers | MLS | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
2019 | Portland Timbers | MLS | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
2020 | Portland Timbers | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total parcial | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Total a lo largo de la carrera | 1 | 1 | 0 | 2 |
La siguiente tabla enumera los partidos del equipo de Nueva Zelanda en los que ha participado Bill Tuiloma, desde15 de octubre de 2013 hasta ahora.
Partidos internacionales de Bill Tuiloma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Con fecha de | Sitio | Adversario | Resultados | Competencia | Notas | |
1. | 15 de octubre de 2013 | Estadio Hasely Crawford , Puerto España , Trinidad y Tobago | Trinidad y Tobago | 0-0 | Juego amistoso | Entre lugar de Leo Bertos en el 45 ° minuto. |
2. | 19 de noviembre de 2013 | Westpac Stadium , Wellington , Nueva Zelanda | México | 2-4 | Clasificatorios Mundiales 2014 | Titular y reemplazado por Louis Fenton en el 50 ° minuto. |
3. | 5 de marzo de 2014 | Estadio Olímpico Nacional , Tokio , Japón | Japón | 4 - 2 | Juego amistoso | Titular y reemplazado por Ben Sigmund en el 58 ° minuto. |
4. | 30 de mayo de 2014 | Mount Smart Stadium , Auckland , Nueva Zelanda | Africa del Sur | 0-0 | Juego amistoso | Titular y reemplazado por James Musa a la 70 ª minuto. |
5. | 8 de septiembre de 2014 | Estadio Pakhtakor Markaziy , Tashkent , Uzbekistán | Uzbekistan | 3 - 1 | Juego amistoso | Holder y sustituido por Joel Stevens en el 81 ° minuto. |
6. | 14 de noviembre de 2014 | Estadio Nanchang Bayi, Nanchang , China | porcelana | 1 - 1 | Juego amistoso | Holder y sustituido por Tim Payne en el 60 ° minuto. |
7. | 18 de noviembre de 2014 | Estadio del 80 cumpleaños, Nakhon Ratchasima , Tailandia | Tailandia | 2-0 | Juego amistoso | Titular. |
8. | 31 de marzo de 2015 | Seúl Estadio de la Copa Mundial , Seúl , Corea del Sur | Corea del Sur | 1 - 0 | Juego amistoso | Titular y reemplazado por Benjamin van den Broek en el 82 ° minuto. |
9. | 7 de septiembre de 2015 | Estadio Thuwunna, Yangon , Myanmar | Birmania | 1 - 1 | Juego amistoso | Holder y sustituido por Clayton Lewis en el 56 ° minuto. |
10. | 28 de mayo de 2016 | Estadio Sir John Guise, Port Moresby , Papua Nueva Guinea | Fiyi | 3 - 1 | Copa Oceanía 2016 | Titular |
11. | 31 de mayo de 2016 | Estadio Sir John Guise, Port Moresby , Papua Nueva Guinea | Vanuatu | 5-0 | Copa Oceanía 2016 | Titular y reemplazado por Marco Rojas en el 45 ° minuto. |
12. | 8 de junio de 2016 | Estadio Sir John Guise, Port Moresby , Papua Nueva Guinea | Nueva Caledonia | 1 - 0 | Copa Oceanía 2016 | Holder y sustituido por Kosta Barbarouses el 72 º minutos. |
13. | 11 de junio de 2016 | Estadio Sir John Guise, Port Moresby , Papua Nueva Guinea | Papúa Nueva Guinea | 0-0 4 pestaña 2 |
Copa Oceanía 2016 | Holder y sustituido por Moses Dyer al 71 º minutos. |
14. | 12 de noviembre de 2016 | North Harbour Stadium , Auckland , Nueva Zelanda | Nueva Caledonia | 2-0 | Clasificatorios Mundiales 2018 | Titular. |
15. | 15 de noviembre de 2016 | Estadio Yoshida, Koné , Nueva Caledonia | Nueva Caledonia | 0-0 | Clasificatorios Mundiales 2018 | Viene en lugar de Te Atawhai Hudson-Wihongi el 58 º minuto. |
dieciséis. | 25 de marzo de 2017 | Churchill Park , Lautoka , Fiyi | Fiyi | 0 - 2 | Clasificatorios Mundiales 2018 | Titular y reemplazado por Ryan Thomas en el 69 ° minuto. |
Durante la temporada 2011-2012 fue campeón de Nueva Zelanda con el Waitakere United gracias a su participación en un encuentro liguero.
Durante la temporada 2014-2015, fue campeón del grupo G CFA 2 ( 5 ª división) con el equipo de reserva de Marsella participar en dieciséis partidos de liga y marcando un gol. Durante la temporada 2015-2016 fue cedido al RC Strasbourg con el que fue campeón de la Nacional de Francia al participar en nueve partidos de liga.
Con los equipos juveniles nacionales, es campeón de fútbol de Oceanía con el equipo sub-17 de Nueva Zelanda al vencer a Tahití en la final en 2011 y luego campeón de fútbol de Oceanía con el equipo de Nueva Zelanda de 20 años en 2013.
En 2016, fue campeón de Oceanía con la selección de Nueva Zelanda , venciendo a Papúa Nueva Guinea en la final en la tanda de penaltis.