Puedes compartir tus conocimientos mejorándolos ( ¿cómo? ) Según las recomendaciones de los proyectos correspondientes .
Panadería Jatta | ||
Situación actual | ||
---|---|---|
Equipo | Hamburgo SV | |
Número | 18 | |
Biografía | ||
Nacionalidad | Gambiano | |
Nacimiento | 6 de junio de 1998 | |
Sitio | Gunjur (en) ( Gambia ) | |
Tamaño | 1,84 m (6 ′ 0 ″ ) | |
Periodo profesional. | Desde 2017 | |
Trabajo | Agresor | |
Pie fuerte | Diestro | |
Curso junior | ||
Años | Club | |
2014 - 2016 | Brikama United | |
Curso amateur | ||
Años | Club | |
El año 2016 - 2019 | Hamburgo SV II | 038 (20) |
Ruta profesional 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
2017 - | Hamburgo SV | 105 (15) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. Última actualización: 23 de julio de 2021 |
||
Bakery Jatta , nacido el6 de junio de 1998en Gunjur (en) , es un futbolista gambiano que juega como delantero en el Hamburgo SV .
Temporada | Club | Campeonato | Copa (s) Nacional | Competencia (s) continente (s) |
Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | B | B | VS | B | B | ||||||||||
2016-2017 | Hamburgo SV | Bundesliga | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||
2017-2018 | Hamburgo SV | Bundesliga | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||
2018-2019 | Hamburgo SV | 2. Bundesliga | 4 | 1 | - | - | 5 | ||||||||
2019-2020 | Hamburgo SV | 2. Bundesliga | 4 | 0 | - | - | 4 | ||||||||
2020-2021 | Hamburgo SV | 2. Bundesliga | 4 | - | - | - | 4 | ||||||||
2021-2022 | Hamburgo SV | 2. Bundesliga | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||
Total a lo largo de la carrera | 14 | 1 | - | - | 15 |
la 7 de agosto de 2019, la Asociación Alemana de Fútbol anuncia que ha abierto una investigación sobre la identidad de Bakery Jatta.