Puedes compartir tus conocimientos mejorándolos ( ¿cómo? ) Según las recomendaciones de los proyectos correspondientes .
Angela Nikodinov | ||
![]() Angela Nikodinov en el Campeonato de los Cuatro Continentes de 2004. | ||
Biografía | ||
---|---|---|
Nacionalidad | Estados Unidos | |
Nacimiento | 9 de mayo de 1980 | |
Sitio | Spartanburg | |
Tamaño | 1,63 m (5 ′ 4 ″ ) | |
Viaje | ||
Entrenador | Igor pashkevich | |
Jubilado | 2005 | |
Puntuaciones altas de ISU | ||
Puntaje total | 149,50 | Skate America 2004 |
Programa corto | 53,62 | Skate America 2004 |
Programa gratuito | 95,88 | Skate America 2004 |
Angela Nikodinov , nacida el9 de mayo de 1980, Es un ex- estadounidense de patinaje artístico . Fue campeona de los cuatro continentes en 2000.
En enero 2005, unos días antes de los campeonatos de Estados Unidos, Ángela fue víctima de un accidente automovilístico. Su madre murió instantáneamente, Angela y su entrenador sufrieron heridas. Angela se ha retirado de los campeonatos. No se la ha visto compitiendo desde entonces.
Competiciones / Años | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||
Juegos Olímpicos de Invierno | ||||||||||||||
Campeonatos del mundo | 12 º | 9 º | 5 º | |||||||||||
Cuatro continentes | 3 rd | 1 re | 2 nd | |||||||||||
Campeonatos de Estados Unidos | 8 º | 4 º | 5 º | 3 rd | 4 º | 3 rd | 4 º | PARA | 5 º | F | ||||
Campeonatos del Mundo Juveniles | 11 º | |||||||||||||
Gran Premio ISU | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | ||||
Skate america | 4 º | 3 rd | 7 º | 5 º | 1 re | |||||||||
Copa de alemania | 3 rd | |||||||||||||
Taza de china | 8 º | |||||||||||||
Copa rusa | 4 º | 3 rd | ||||||||||||
Trofeo NHK | PARA | 4 º | 4 º | |||||||||||
Leyenda: F = Precio fijo; A = Abandono |