Andrew Sinton | ||
![]() | ||
Biografía | ||
---|---|---|
Nacionalidad | británico | |
Nat. atlético | inglés | |
Nacimiento | 19 de marzo de 1966 | |
Localización | Cramlington ( Inglaterra ) | |
Tamaño | 1,73 m (5 ′ 8 ″ ) | |
Periodo profesional. | 1983 - de 2004 | |
Correo | Mediocampista | |
Ruta profesional 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
1983 - 1985 | Cambridge United | |
De 1985 - de 1989 | FC Brentford | |
De 1989 - de 1993 | Guardaparques de Queens | |
1993 - 1996 | Miércoles de Sheffield | |
1996 - 1999 | Tottenham Hotspur | |
De 1999 - de 2002 | Wolverhampton Wanderers | |
De 2002 - de 2004 | Burton Albion | |
De 2004 - de 2007 | Ciudad flota | |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
De 1991 - de 1993 | Inglaterra | 012 0(0) |
Equipos entrenados | ||
Años | Equipo | Estadisticas |
2005 - 2010 | Ciudad flota | |
2010 - 2013 | Telford United | |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). |
||
Andy Sinton , nacido el19 de marzo de 1966en Cramlington ( Inglaterra ), es un futbolista inglés , que jugó como mediocampista en el Queens Park Rangers y en la selección de Inglaterra .
Sinton no marcó ningún gol en sus doce partidos con la selección inglesa entre 1991 y 1993. Participó en la Eurocopa de 1992 .
: documento utilizado como fuente para este artículo.