Andy hughes | ||
Biografía | ||
---|---|---|
Nacionalidad | británico | |
Nat. atlético | inglés | |
Nacimiento | 02 de enero de 1978 | |
Localización | Stockport | |
Tamaño | 1,8 m (5 ′ 11 ″ ) | |
Correo | Mediocampista | |
Curso senior 1 | ||
Estaciones | Clubs | M (B.) |
1996-1998 | Oldham Athletic AFC | 34 (1) |
1998-2001 | Notts County FC | 111 (17) |
2001-2005 | Lectura FC | 168 (18) |
2005-2007 | Norwich City FC | 72 (2) |
2007-2010 | Leeds United | 116 (1) |
2010-2011 | Scunthorpe United FC | 19 (0) |
2011-2014 | Charlton athletic fc | 28 (0) |
2014-2015 | Bolton Wanderers FC | 0 (0) |
1 solo partidos de campeonato . |
||
Andrew John Hughes , más bien llamado Andy Hughes , es un ex futbolista inglés nacido en02 de enero de 1978en Stockport (1,80 m ). Estaba jugando como intermediario. Hughes es un jugador muy polivalente que puede jugar muy bien en los laterales en el medio o atrás como mediocampista central y juega bien cuando va por delante. Con la promoción en 2 ª división de Leeds, para la temporada 2010-2011, los dirigentes del club le ofreció una extensión de su contrato, que terminaba.
La 21 de enero de 2011, firmó un contrato opcional de 18 meses con el club Scunthorpe United y, el verano siguiente, fue contratado sin tasas de transferencia por Charlton Athletic .