Andre Iguodala | ||
![]() Andre Iguodala en 2016 | ||
Ficha de identidad | ||
---|---|---|
nombre completo | Andre Tyler Iguodala | |
Nacionalidad |
Estados Unidos Nigeria |
|
Nacimiento |
28 de enero de 1984 Springfield , Illinois |
|
Tamaño | 1,98 m (6 ′ 6 ″ ) | |
Peso | 98 kg (216 libras ) | |
Apodo | Iggy , AI2 | |
Situación del club | ||
Club actual | Miami Heat | |
Número | 28 | |
Correo | Trasero / ala | |
Carrera académica o amateur | ||
2002-2004 | Gatos monteses de Arizona | |
Draft de la NBA | ||
Año | 2004 | |
Posición | 9 º | |
Franquicia | 76ers de Filadelfia | |
Carrera profesional * | ||
Estación | Club | Promedio ptos |
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020 2020 -2021 |
Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers Denver Nuggets Golden State Warriors Golden State Warriors Golden State Warriors Golden State Warriors Golden State Warriors Golden Miami Heat Memphis Heat State Grizzlies |
09,0 12,3 18,2 19,9 18,8 17,1 14,1 12,4 13,0 09,3 07,8 07,0 07,6 06,0 05,7 DNP 0 4,6 04, 4 |
Selección del equipo nacional ** | ||
2002 2010- |
Estados Unidos U18 Estados Unidos |
|
* Puntos anotados en cada club como parte de la temporada regular del campeonato nacional. | ||
** Puntos anotados para la selección nacional en un partido oficial. | ||
Andre Tyler Iguodala , nacido el28 de enero de 1984a Springfield en Illinois , es un jugador estadounidense de baloncesto que evoluciona al Miami Heat a posiciones de lateral y lateral (" swingman "). Fue All-Star en 2012 y fue nombrado dos veces en el All-Defensive Team (segundo equipo en 2012 , primer equipo en 2014 , premiando a los mejores defensores de la temporada).
Nacido de padre nigeriano, mide 1,98 m por 94 kg . Es elegido por los 76ers de Filadelfia en 9 ª posición en el proyecto en 2004 . En 2005, fue elegido MVP del Rookie Game , con los de segundo año, habiendo devuelto una hoja de 26 puntos y 13 rebotes.
Después de que Allen Iverson se fue a Denver, se convirtió en el jugador principal de los Sixers. Atlético, es particularmente conocido por sus mates y sus cualidades como diseñador de juegos, además de ser reconocido como uno de los mejores defensores de la liga.
En Agosto 2012, es enviado a los Denver Nuggets como parte de los varios intercambios entre los Orlando Magic , Los Angeles Lakers , los Nuggets y los Sixers, un intercambio que permitió notablemente la llegada del pivote Dwight Howard a los Lakers, y la de otro pivote, Andrew Bynum en los Sixers, de hecho ocupa el lugar del jugador franquicia dejado por la salida de Iguodala.
En Julio 2013, después de casi un año en la franquicia de Denver , André Iguodala se une a los Golden State Warriors en un intercambio que involucra a su ex equipo, pero también al Utah Jazz .
En junio 2015, luego de ganar el título con los Golden State Warriors 4-2 sobre los Cleveland Cavaliers de LeBron James, fue honrado con el MVP de las Finales , convirtiéndose en el primer jugador en recibir el honor de haber jugado toda la temporada regular como reemplazo.
En junio de 2017, ganó su segundo título de su carrera con una vez más los Golden State Warriors contra Cleveland y LeBron James.
La 1 st de julio de 2 019, ha sido enviado a los Memphis Grizzlies . La retirada del número 9 por parte de los Golden State Warriors también está en juego.
El 5 de febrero de 2020 fue canjeado al Miami Heat contra Justise Winslow y firmó una extensión de 30 millones durante dos años.
gordo = su mejor actuación
Estación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Ptos / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-2003 | Arizona | 32 | 5 | 19,2 | 38,1 | 20,5 | 67,0 | 4.88 | 2,03 | 1,50 | 0,56 | 6.44 |
2003-2004 | Arizona | 30 | 30 | 32,1 | 45,1 | 31,5 | 78,8 | 8.60 | 4,90 | 1,60 | 0,37 | 12,93 |
Total | 62 | 35 | 25,4 | 42,4 | 27,4 | 73,8 | 6,68 | 3,42 | 1,55 | 0,47 | 9.58 |
Subtítulo:
Campeón de la NBA |
Líder de la liga | Título de MVP de las Finales de la NBA |
Las siguientes tablas presentan las estadísticas individuales de Andre Iguodala durante su carrera profesional
Temporada regularEstación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Ptos / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-2005 | Filadelfia | 82 | 82 | 32,8 | 49,3 | 33,1 | 74,3 | 5,66 | 3,00 | 1,68 | 0,59 | 9.04 |
2005-2006 | Filadelfia | 82 | 82 | 37,6 | 50,0 | 35,4 | 75,4 | 5,87 | 3.11 | 1,65 | 0,26 | 12.28 |
2006-2007 | Filadelfia | 76 | 76 | 40,3 | 44,7 | 31.0 | 82,0 | 5.71 | 5,68 | 2,00 | 0,43 | 18.24 |
2007-2008 | Filadelfia | 82 | 82 | 39,5 | 45,6 | 32,9 | 72,1 | 5.44 | 4,77 | 2,09 | 0,60 | 19,88 |
2008-2009 | Filadelfia | 82 | 82 | 39,9 | 47,3 | 30,7 | 72,4 | 5.74 | 5.29 | 1,60 | 0,44 | 18,79 |
2009-2010 | Filadelfia | 82 | 82 | 38,9 | 44,3 | 31.0 | 73,3 | 6,45 | 5.76 | 1,72 | 0,67 | 17.09 |
2010-2011 | Filadelfia | 67 | 67 | 36,8 | 44,5 | 33,7 | 69,3 | 5.78 | 6.30 | 1,51 | 0,57 | 14.10 |
2011-2012 * | Filadelfia | 62 | 62 | 35,6 | 45,3 | 39,4 | 61,7 | 6.15 | 5.47 | 1,73 | 0,48 | 12.44 |
2012-2013 | Denver | 80 | 80 | 34,7 | 45,1 | 31,7 | 57,4 | 5.29 | 5.41 | 1,74 | 0,65 | 12,97 |
2013-2014 | estado Dorado | 63 | 63 | 32,4 | 48,0 | 35,4 | 65,2 | 4,65 | 4.16 | 1,51 | 0,29 | 9.33 |
2014-2015 | estado Dorado | 77 | 0 | 26,9 | 46,6 | 34,9 | 59,6 | 3.34 | 2,96 | 1,16 | 0,32 | 7.84 |
2015-2016 | estado Dorado | sesenta y cinco | 1 | 26,6 | 47,8 | 35,1 | 61,4 | 4.05 | 3.37 | 1.12 | 0,29 | 7.03 |
2016-2017 | estado Dorado | 76 | 0 | 26,3 | 52,8 | 36,2 | 70,6 | 4,00 | 3,40 | 1,00 | 0,50 | 7.60 |
2017-2018 | estado Dorado | 64 | 7 | 25,4 | 46,3 | 28,2 | 63,2 | 3,84 | 3,28 | 0,84 | 0,59 | 6,00 |
2018-2019 | estado Dorado | 68 | 13 | 23,2 | 50,0 | 33,3 | 58,2 | 3,71 | 3,18 | 0,90 | 0,75 | 5.72 |
2019-2020 | Miami | 21 | 0 | 19,9 | 43.2 | 29,8 | 40,0 | 3,71 | 2,43 | 0,67 | 1,00 | 4.57 |
2020-2021 | Miami | 63 | 5 | 21,2 | 38,3 | 33,0 | 65,8 | 3,51 | 2,25 | 0,90 | 0,56 | 4.37 |
Total | 1192 | 784 | 32,5 | 46,3 | 33,3 | 70,9 | 4,97 | 4.21 | 1,45 | 0,51 | 11.60 | |
Juego de estrellas | 1 | 0 | 14.0 | 85,7 | 0.0 | 0.0 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 12,0 |
Nota: * Esta temporada se ha reducido de 82 a 66 juegos debido al cierre patronal .
Actualización sobre14 de mayo de 2021
Estación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Ptos / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Filadelfia | 5 | 5 | 38,4 | 46,5 | 33,3 | 50,0 | 4.60 | 3,00 | 2,80 | 1,00 | 9.80 |
2008 | Filadelfia | 6 | 6 | 39,0 | 33,3 | 14.3 | 72,1 | 4.83 | 5,00 | 2,33 | 0,17 | 13.17 |
2009 | Filadelfia | 6 | 6 | 44,8 | 44,9 | 39,3 | 65,2 | 6.33 | 6,67 | 1,83 | 0,00 | 21,50 |
2011 | Filadelfia | 5 | 5 | 36,4 | 42,3 | 21,4 | 71,4 | 7.00 | 6,80 | 1,00 | 0,40 | 11.40 |
2012 | Filadelfia | 13 | 13 | 38,9 | 38,4 | 38,8 | 58,9 | 5,69 | 3,69 | 1,46 | 0,38 | 12,92 |
2013 | Denver | 6 | 6 | 40,6 | 50,0 | 48,3 | 72,0 | 8.00 | 5.33 | 2,00 | 0,33 | 18.00 |
2014 | estado Dorado | 7 | 7 | 35,5 | 51,6 | 53,3 | 60,6 | 4,71 | 4.43 | 1,29 | 0,29 | 13.14 |
2015 | estado Dorado | 21 | 3 | 30,2 | 47,4 | 35,4 | 41,5 | 4.48 | 3,57 | 1,19 | 0,33 | 10,38 |
2016 | estado Dorado | 24 | 3 | 32,0 | 47,6 | 38,5 | 56,1 | 4.38 | 3,75 | 1,21 | 0,42 | 8,88 |
2017 | estado Dorado | dieciséis | 0 | 26,2 | 45,5 | 19,0 | 57.7 | 4.06 | 3,19 | 0,88 | 0,44 | 7.19 |
2018 | estado Dorado | 15 | 12 | 26,8 | 49,4 | 37,8 | 70,6 | 4.53 | 2,73 | 1,40 | 0,47 | 8.13 |
2019 | Miami | 21 | 15 | 30,0 | 49,4 | 35,0 | 37,8 | 4.33 | 3,95 | 1,14 | 1,10 | 9,81 |
2020 | Miami | 21 | 0 | 19,5 | 46,2 | 35,9 | 71,4 | 2,57 | 1,48 | 0,81 | 0,62 | 3,76 |
2021 | Miami | 4 | 0 | 17,8 | 54,5 | 42,9 | 0.0 | 3,00 | 1,25 | 1,00 | 0,50 | 3,75 |
Total | 170 | 81 | 30,6 | 45,8 | 35,5 | 58,2 | 4.52 | 3,56 | 1,28 | 0,51 | 9,71 |
Actualización sobre 2 de junio de 2021
Los récords personales de Andre Iguodala registrados oficialmente por la NBA son los siguientes:
Tipo de estadística | Temporada regular | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Registro | Adversario | Con fecha de | Registro | Adversario | Con fecha de | |
Puntos | 34 | @ Cleveland Cavaliers | 24 de enero de 2007 | 29 | Magia de Orlando | 24 de abril de 2009 |
Cestas marcadas | 15 | @ Phoenix Suns | 1 st de marzo de 2008 | 10 | 3 veces | |
Canastas intentadas | 25 | 2 veces | 23 | @ Magia de Orlando | 19 de abril de 2009 | |
Canastas de 3 puntos exitosas | 7 | @ Philadelphia 76ers | 4 de noviembre de 2013 | 5 | 2 veces | |
Intento de canastas de 3 puntos | 11 | @ Philadelphia 76ers | 4 de noviembre de 2013 | 9 | @ Cleveland Cavaliers | 11 de junio de 2015 |
Tiros libres exitosos | 14 | @ Los Angeles Clippers | 31 de diciembre de 2008 | 10 | @ Magia de Orlando | 28 de abril de 2009 |
Tiros libres intentados | 17 | 2 veces | 13 | 2 veces | ||
Rebotes ofensivos | 5 | 6 veces | 4 | 2 veces | ||
Rebotes defensivos | 13 | @ Milwaukee Bucks | 22 de noviembre de 2006 | 10 | guerreros del Estado Dorado | 20 de abril de 2013 |
Rebotes totales | 17 | Los Knicks de Nueva York | 15 de marzo de 2010 | 12 | 2 veces | |
Asiste | dieciséis | Los Knicks de Nueva York | 4 de febrero de 2011 | 11 | Magia de Orlando | 26 de abril de 2009 |
Intercepciones | 6 | 3 veces | 5 | 2 veces | ||
Contras | 4 | 4 veces | 4 | @ Toronto Raptors | 10 de junio de 2019 | |
Balas perdidas | 10 | @ Toronto Raptors | 12 de abril de 2009 | 7 | @ Guerreros del Estado Dorado | 28 de abril de 2013 |
Minutos jugados | 52 | Celtas de Boston | 13 de enero de 2006 | 47 | @ Magia de Orlando | 28 de abril de 2009 |
Última actualización : 2 de octubre de 2020
Detalle de los triples dobles de Andre IguodalaNo. | Con fecha de | Adversario | Puntaje | Puntos | Rebotes | Asiste | Intercepciones | Contras | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 de mayo de 2005 | Detroit Pistons | V 107-84 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | |
2 | 22 de noviembre de 2006 | @ Milwaukee Bucks | D 98-94 | 18 | dieciséis | 10 | 3 | 0 | |
3 | 2 de febrero de 2007 | guerreros del Estado Dorado | D 101-102 | 25 | 10 | 13 | 3 | 1 | |
4 | 7 de mayo de 2007 | Seattle SuperSonics | V 92-89 | 25 | 11 | 10 | 0 | 0 | |
5 | 16 de febrero de 2011 | @ Houston Rockets | D 105-114 | 13 | 12 | 10 | 4 | 0 | |
7 | 4 de marzo de 2011 | Timberwolves de Minnesota | V 111-100 | 22 | 10 | 13 | 1 | 1 | |
6 | 6 de marzo de 2011 | guerreros del Estado Dorado | V 125-117 | 15 | 11 | 10 | 3 | 1 | en 41 minutos, después de la prórroga |
8 | 28 de enero de 2012 | Detroit Pistons | V 95-74 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | |
9 | 10 de abril de 2013 | Espuelas de San Antonio | V 96-86 | 12 | 13 | 10 | 3 | 0 |