Ademilson | ||
![]() | ||
Biografía | ||
---|---|---|
apellido | Ademilson Braga Bispo Junior | |
Nacionalidad | brasileño | |
Nacimiento | 9 de enero de 1994 | |
Localización | Cubatão ( Brasil ) | |
Tamaño | 1,75 m (5 ′ 9 ″ ) | |
Periodo profesional. | Desde 2012 | |
Correo | Agresor | |
Curso junior | ||
Años | Club | |
0 | São Paulo FC | |
Ruta profesional 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
2012 - el año 2016 | São Paulo FC | 102 (15) |
2015 | → Yokohama F. Marinos | 039 (10) |
2016 | → Gamba Osaka | 010 (13) |
2017 - 2020 | Gamba Osaka | 080 (18) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
2011 | Brasil -17 años | 007 0(5) |
2012 - 2013 | Brasil -20 años | 015 0(7) |
2014 | Brasil olimpico | 001 0(1) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). Última actualización: 2 de enero de 2021 |
||
Ademilson Braga Bispo Junior dijo Ademilson , nacido9 de enero de 1994en Cubatão , es un futbolista brasileño que juega como delantero .
Estación | Club | Campeonato | Copa (s) Nacional | Competencia (s) continente (s) |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | B | B | VS | B | B | ||||||
2012 | São Paulo FC | Brasileirão | 3 | 0 | CS | 1 | 4 | ||||
Total parcial | 3 | 0 | - | 1 | 4 | ||||||
Total a lo largo de la carrera | 3 | 0 | - | 1 | 4 |