Deporte | Atletismo |
---|---|
Edición | 9 º |
Lugares) | Daegu |
Con fecha de | 30 de agosto y2 de septiembre de 2011 |
Sitio (s) | Estadio de Daegu |
Ganador | Vivian Cheruiyot |
---|---|
En segundo | Sylvia Kibet |
Tercero | Meseret Defar |
De las mujeres de 5.000 metros evento en el campeonato mundial de 2011 tuvo lugar el 30 de agosto y2 de septiembre de 2011en el estadio de Daegu en Corea del Sur . La gana la keniana Vivian Cheruiyot .
Para calificar para el Campeonato (mínimo A), era necesario haber completado menos de 15 min 14 s 00 entre las 1 er de octubre de 2010 y el 15 de agosto de 2011. El mínimo B es 15 min 25 s 00.
Los récords de 5000 m mujeres (mundial, campeonatos y continente) antes de los campeonatos fueron en 2011 los siguientes.
Registro | Atleta | País | Hora | Localización | Con fecha de |
---|---|---|---|---|---|
Récord del mundo | Tirunesh Dibaba | Etiopía | 14:11:15 | Oslo , noruega | 6 de junio de 2008 |
Récord de campeonatos | Tirunesh Dibaba | Etiopía | 14:38:59 | Helsinki , Finlandia | 13 de agosto de 2005 |
Registro africano | Tirunesh Dibaba | Etiopía | 14:11:15 | Oslo, Noruega | 6 de junio de 2008 |
Récord asiático | Jiang bo | porcelana | 14:28:09 | Shanghái , China | 23 de octubre de 1997 |
Récord de América del Norte | Shalane Flanagan | Estados Unidos | 14:44:80 | Walnut , Estados Unidos | 13 de abril de 2007 |
Récord sudamericano | Simone da silva | Brasil | 15:18 85 | São Paulo , Brasil | 20 de mayo de 2011 |
Récord europeo | Liliya Shobukhova | Rusia | 14:23:75 | Kazán , Rusia | 19 de julio de 2008 |
Récord de Oceanía | Kimberley smith | Nueva Zelanda | 14:45 93 | Roma , Italia | 11 de julio de 2008 |
Los diez atletas más rápidos del año son, antes de los campeonatos (en 14 de agosto de 2011), La siguiente.
Atleta | País | Hora | Con fecha de | |
---|---|---|---|---|
1 | Vivian Jepkemoi Cheruiyot | Kenia | 14:20 87 | 29 de julio de 2011 |
2 | Meseret Defar | Etiopía | 14:29:52 | 8 de julio de 2011 |
3 | Sentayehu Ejigu | Etiopía | 14:31 66 | 8 de julio de 2011 |
4 | Linet Chepkwemoi Masai | Kenia | 14:32 95 | 15 de mayo de 2011 |
5 | Viola Jelagat Kibiwot | Kenia | 14:34 86 | 15 de mayo de 2011 |
6 | Mercy Cherono | Kenia | 14:35:13 | 8 de julio de 2011 |
7 | Genzebe Dibaba | Etiopía | 14:37:56 | 9 de junio de 2011 |
8 | Meselech Melkamu | Etiopía | 14:39:44 | 9 de junio de 2011 |
9 | Sally Kipyego | Kenia | 14:39:71 | 3 de junio de 2011 |
10 | Priscah Jepleting Cherono | Kenia | 14:40 86 | 15 de mayo de 2011 |
Rango | Atleta | Hora |
---|---|---|
![]() |
Vivian Jepkemoi Cheruiyot | 14:55:36 |
![]() |
Sylvia Jebiwott Kibet | 14:56:21 |
![]() |
Meseret Defar | 14:56 94 |
4 | Sentayehu Ejigu | 14:59 99 |
5 | Mercy Cherono | 15:02:23 |
6 | Linet Chepkwemoi Masai | 15:01:01 |
7 | Lauren Fleshman | 15:09:25 |
8 | Genzebe Dibaba | 15:09 35 |
9 | Tejitu Daba | 15:14:62 (PB) |
10 | Yelena Zadorozhnaya | 15:15 48 |
11 | Zakia Mrisho | 15:18:81 (SB) |
12 | Helen clitheroe | 15:21:22 |
13 | Hitomi Niiya | 15:41 67 |
14 | Elizaveta Grechishnikova | 15:45 61 |
15 | Amy hastings | 15:56:06 |
Calificación: los 5 primeros de cada carrera (Q) más los 5 mejores tiempos (q) califican para la final.
Rango | Serie | Atleta | Nacionalidad | Hora | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Meseret Defar | Etiopía | 15:19 46 | Q |
2 | 1 | Mercy Cherono | Kenia | 15:20:01 | Q |
3 | 1 | Sylvia Jebiwott Kibet | Kenia | 15:20:08 | Q |
4 | 1 | Sentayehu Ejigu | Etiopía | 15:20 13 | Q |
5 | 1 | Yelena Zadorozhnaya | Rusia | 15:23:90 | Q |
6 | 1 | Amy hastings | Estados Unidos | 15:29:49 | q |
7 | 1 | Hitomi Niiya | Japón | 15:31:09 | q |
8 | 2 | Genzebe Dibaba | Etiopía | 15:33:06 | Q |
9 | 2 | Tejitu Daba | Bahréin | 15:33:67 | Q |
10 | 2 | Linet Masai | Kenia | 15:33:99 | Q |
11 | 2 | Lauren Fleshman | Estados Unidos | 15:34:04 | Q |
12 | 2 | Vivian Cheruiyot | Kenia | 15:34:80 | Q |
13 | 2 | Zakia Mrisho | Tanzania | 15:35 37 | q, SB |
14 | 2 | Yelizaveta Grechishnikova | Rusia | 15:35 64 | q |
15 | 1 | Helen clitheroe | Reino Unido | 15:37:73 | q |
dieciséis | 2 | Megumi Kinukawa | Japón | 15:38:23 | |
17 | 2 | Alemitu Bekele Degfa | pavo | 15:38:25 | |
18 | 1 | Kayo sugihara | Japón | 15:41 78 | SB |
19 | 2 | Molly se apiñan | Estados Unidos | 15:42 | |
20 | 1 | Alia Saeed Mohammed | Emiratos Árabes Unidos | 16:10 37 | |
21 | 2 | Viktoriia Poliudina | Kirguistán | 16:32 68 | SB |
22 | 1 | Pauline Niyongere | Burkina Faso | 17:23:56 | SB |
1 | Sabine Fischer | suizo | DNS |
AR record Continental ( record de área ) • CR Record campeonatos ( record de campeonato ) • DNF No terminó ( no terminó ) • DNS No comenzó ( no comenzó ) • DQ DQ ( descalificación ) • Registro de reunión MR ( registro de encuentro ) • NR Récord nacional ( récord nacional ) • O Récord olímpico ( récord olímpico ) • Récord personal de PB ( mejor marca personal ) • Mejor desempeño personal de SB de la temporada ( mejor de la temporada ) • Año de desempeño más alto del mundo de la WL ( líder mundial ) • Récord mundial de WJR Junior ( récord mundial juvenil ) • récord mundial WR ( récord mundial )
(es) Resultados por evento de los Campeonatos del Mundo de 2011 en el sitio web de la IAAF