Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Verano de 1924 | |||||||||||
Código CIO | EE.UU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localización | París | ||||||||||
Participación | 7 º | ||||||||||
Atletas | 299 (275 hombres y 24 mujeres) | ||||||||||
Portador de la bandera | Patrick mcdonald | ||||||||||
|
|||||||||||
Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Verano | |||||||||||
| |||||||||||
El Estados Unidos participa en los Juegos Olímpicos de 1924 en París , Francia . 299 atletas estadounidenses, 275 hombres y 24 mujeres, participaron en 108 competencias en 18 deportes. Obtuvieron 99 medallas: 45 de oro, 27 de plata y 27 de bronce. Estados Unidos terminó primero en la tabla de medallas.
Deporte |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|
Atletismo | 12 | 10 | 10 | 32 |
Remo | 2 | 1 | 2 | 5 |
Boxeo | 2 | 2 | 2 | 6 |
Equitación | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gimnástico | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lucha | 4 | 1 | 1 | 6 |
Natación | 9 | 5 | 5 | 19 |
Bucear | 4 | 4 | 3 | 11 |
Polo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tenis | 5 | 1 | 0 | 6 |
Disparo | 5 | 2 | 2 | 9 |
Polo acuático | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | 27 | 27 | 99 |
Deporte | Disciplina | Deportistas |
![]() | ||
![]() | ||
100 metros | Jackson Scholz | |
110 m vallas | Dan Kinsey | |
400 m vallas | Morgan Taylor | |
4 × 100 m |
Loren Murchison , Louis Clarke Frank Hussey y Alfred LeConey |
|
4 × 400 m |
Comodoro Cochran , Alan Helffrich Oliver MacDonald , William Stevenson |
|
Salto de altura | Harold osborn | |
Salto de longitud | DeHart Hubbard | |
Salto con pértiga | Lee Barnes | |
Lanzamiento de peso | Clarence houser | |
Lanzamiento de disco | Clarence houser | |
Lanzamiento de martillo | Fred tootell | |
Decatlón | Harold osborn | |
![]() | ||
Hombre de doble calavera | John Kelly, Sr. , Paul Costello | |
Ocho hombres |
Leonard Carpenter , Howard Kingsbury , Alfred Lindley John Miller , James Rockefeller , Frederick Sheffield Benjamin Spock , Laurence Stoddard |
|
![]() | ||
Peso mosca (- 50,8 kg ) | Fidel LaBarba | |
Peso pluma (- 57,2 kg ) | Jackie Fields | |
![]() | ||
Saltar | Frank Kriz | |
![]() | ||
Ligero, 56 - 61 kg | Robin Reed | |
Ligero, 61 - 66 kg | Tornillo Russell | |
Pesos semipesados, 79-87 kg | John Spellman | |
Pesos pesados, +87 kg | Harry acero | |
![]() | ||
100 m estilo libre masculino | Johnny weissmuller | |
400 m estilo libre masculino | Johnny weissmuller | |
100 m espalda hombres | Warren Kealoha | |
200 m espalda hombres | Robert skelton | |
4 × 200 m estilo libre masculino |
Ralph Breyer , Harrison Glancy Wallace O'Connor y Johnny Weissmuller |
|
100 m estilo libre femenino | Ethel Lackie | |
400 m estilo libre femenino | Marta norelius | |
100 m espalda mujeres | Sybil bauer | |
4 × 100 m estilo libre femenino |
Euphrasia Donnelly , Gertrude Ederle Ethel Lackie , Mariechen Wehselau |
|
![]() | ||
Trampolín 3 m masculino | Albert blanco | |
Trampolín 3 m femenino | Elizabeth Becker-Pinkston | |
Plataforma de buceo de alto vuelo para hombres de 10 metros |
Albert blanco | |
Plataforma de buceo de alto vuelo para mujeres de 10 metros |
Caroline smith | |
![]() | ||
Equipo |
Philip Clark , Norman Cleaveland , Dudley DeGroot Robert Devereux , George Martin Dixon , Charlie Doe Linn Farrish , Edward Graff , Richard Hyland Caesar Mannelli , John O'Neil , Jack Patrick William Rogers , Rudy Scholz , Colby Slater Norman Slater , Edward Turkington , Alan Valentine alan williams Sin haber jugado partidos : |
|
![]() | ||
Damas solteras | Helen quiere | |
Hombres solteros | Vincent richards | |
Damas dobles | Hazel Hotchkiss Wightman , Helen Wills | |
Caballeros dobles | Francis Hunter , Vincent Richards | |
Dobles mixtos | Hazel Hotchkiss Wightman y Richard Williams | |
![]() | ||
Cañón de tiro rápido a 25 m | Henry bailey | |
Rifle de equipo |
Raymond Coulter , Joseph Crockett , Morris Fisher Sidney Hinds y Walter Stokes |
|
Rifle a 600 m | Morris Fisher | |
Ciervo corriendo disparando un solo tiro a 100 m | John Boles | |
Tiro de palomas en equipo |
Frederick Etchen , Frank Hughes , Samuel Sharman William Silkworth John Noel , Clarence Platt |
*: no anotaron puntos pero son medallistas de todos modos.
*: no anotaron puntos pero son medallistas de todos modos.