Deporte | Bucear |
---|---|
Ediciones | 5 º |
Lugares) | París |
Participantes | Cifras inciertas |
Ensayos | 5 |
Navegación
En los Juegos Olímpicos de Verano de 1924 , se llevaron a cabo cinco competiciones de buceo .
Cuadrado | Nación |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 4 | 4 | 3 | 11 |
2 | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Suecia | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Reino Unido | 0 | 0 | 1 | 1 |
Las clasificaciones finales.
Rango | País | Buzo | Puntos |
---|---|---|---|
![]() |
Estados Unidos | Albert blanco | 696,4 |
![]() |
Estados Unidos | Pete Desjardins | 693,2 |
![]() |
Estados Unidos | Clarence Pinkston | 653,0 |
4 | Suecia | Edmund Lindmark | 599,1 |
5 | Australia | Víspera de polla | 564,3 |
6 | Suecia | Adolf Hellquist | 544,9 |
7 | Suecia | Curt Sjöberg | 538,3 |
8 | Países Bajos | Henri hemsing | 490,8 |
9 | Checoslovaquia | Julius Balasz | 463,1 |
Rango | País | Buzo | Puntos |
---|---|---|---|
![]() |
Estados Unidos | Elizabeth Becker-Pinkston | 474,5 |
![]() |
Estados Unidos | Aileen Riggin | 460,4 |
![]() |
Estados Unidos | Caroline Fletcher | 436,4 |
4 | Suecia | Ewa Olliwier | 425,8 |
5 | Suecia | Signo de Johansson | 412,6 |
6 | Austria | Klara Bornett | 370,2 |
Plataforma a 10 metros
Rango | País | Buzo | Puntos |
---|---|---|---|
![]() |
Estados Unidos | Albert blanco | 487,3 |
![]() |
Estados Unidos | David cae | 486,5 |
![]() |
Estados Unidos | Clarence Pinkston | 473.0 |
4 | Suecia | Erik Adlerz | 468,9 |
5 | Francia | Eugene Lenormand | 437,7 |
6 | Suecia | Helge Öberg | 429,0 |
7 | Dinamarca | Sven Palle Sørensen | 404,6 |
8 | Suecia | Adolf Hellquist | 403,2 |
9 | Finlandia | Hannes Karkkainen | 380,9 |
Rango | País | Buzo | Puntos |
---|---|---|---|
![]() |
Estados Unidos | Caroline smith | 166 |
![]() |
Estados Unidos | Elizabeth Becker-Pinkston | 167 |
![]() |
Suecia | Hjördis Töpel | 164 |
4 | Dinamarca | Edith Bechmann-Nielsen | 157 |
5 | Estados Unidos | Helen mala | 148 |
6 | Reino Unido | Isabelle blanco | 140 |
Rango | País | Buzo | Puntos |
---|---|---|---|
![]() |
Australia | Víspera de polla | 160 |
![]() |
Suecia | John jansson | 158 |
![]() |
Reino Unido | Harold Clarke | 157 |
4 | Estados Unidos | Benjamin thrash | 145 |
5 | Francia | Raymond Vincent | 144 |
6 | Estados Unidos | Peter Desjardins | 141 |
7 | Estados Unidos | Albert Knight | 137 |
8 | Suecia | Arvid wallman | 136 |
9 | Estados Unidos | Clarence Pinkston | 125 |