Equipo de fútbol de sri lanka

Este artículo es un borrador para un equipo nacional de fútbol y Sri Lanka .

Puedes compartir tus conocimientos mejorándolos ( ¿cómo? ) Según las recomendaciones de los proyectos correspondientes .

Equipo de Sri Lanka Escudo del equipo de Sri Lanka General
Confederación AFC
Colores Azul
Escenario principal Estadio Kalutara
Clasificación FIFA en estancamiento204 ° (27 de mayo de 2021)
Alusiones personales
Criador Amir Alagic
Más seleccionados Vendaje de Channa Ediri (62)
Mejor goleador Kasun Jayasuriya (27 años)
Reuniones oficiales históricas
Primer partido Ceilán 0 - 2 en la India (
1 st de enero de 1,952)
Mayor victoria Sri Lanka 7 - 1 Pakistán (
4 de abril de 2008)
Sri Lanka 6-0 Bután (
6 de diciembre de 2009)
Mayor derrota Ceilán Bandera de Ceilán (1951-1972) .svg 1 - 12 Alemania del Este (
12 de enero de 1964)
Premios
Copa del Mundo Etapas finales  : 0
Copa de Asia Etapas finales  : 0

Camisetas

Kit brazo izquierdo blackline.png Kit de carrocería vneckblack.png Kit brazo derecho blackline.png Kit shorts.png Kit calcetines.png Casa Kit brazo izquierdo.png Kit de carrocería redcollar.png Kit brazo derecho.png Kit shorts.png Kit calcetines.png exterior

El equipo de fútbol de Sri Lanka está formado por una selección de los mejores jugadores de Sri Lanka bajo los auspicios de la Federación de Fútbol de Sri Lanka . Representa al país en competencias continentales e internacionales.

La selección juega el primer encuentro de su historia en 1 st de enero de 1,952contra India , partido perdido por el marcador de dos goles a cero.

Historia

Clasificación FIFA

Clasificación Mundial de la FIFA Sri Lanka
Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ranking mundial 126 139 135 126 136 134 153 149 143 139 135 140 144 145 167 163 151 163 180 190 169 172 194 195 200 201 205 206

Premios

Cursos en Copa del Mundo

El viaje del equipo de Sri Lanka a la Copa del Mundo
Año Posición Año Posición Año Posición
1930 No inscrito 1970 No inscrito 2002 Ronda preliminar
1934 No inscrito 1974 Tarifa plana 2006 Ronda preliminar
1938 No inscrito 1978 Tarifa plana 2010 Ronda preliminar
1950 No inscrito mil novecientos ochenta y dos No inscrito 2014 Ronda preliminar
1954 No inscrito 1986 No inscrito 2018 Ronda preliminar
1958 No inscrito 1990 No inscrito 2022 Ronda preliminar
1962 No inscrito 1994 Ronda preliminar 2026 Para subir
1966 No inscrito 1998 Ronda preliminar

Curso Copa de Asia

El equipo de Sri Lanka en la Copa de Naciones de Asia
Año Posición Año Posición Año Posición
1956 No inscrito 1980 Ronda preliminar 2004 Ronda preliminar
1960 No inscrito 1984 Ronda preliminar 2007 Ronda preliminar
1964 No inscrito 1988 No inscrito 2011 No inscrito
1968 No inscrito 1992 No inscrito 2015 Ronda preliminar
1972 Ronda preliminar 1996 Ronda preliminar 2019 Ronda preliminar
1976 No inscrito 2000 Ronda preliminar 2023 Para subir

Los adversarios de Sri Lanka desde 1952 hasta hoy

País J GRAMO NO PAG Bp Antes de Cristo Diferencia Primer partido El ultimo partido
Afganistán 8 1 1 6 6 17 -11 01/10/2003 (1-0) en Dhaka 31/12/2015 (0-5) en Thiruvananthapuram
Alemania del Este 1 0 0 1 1 12 -11 01/12/1964 (1-12) en Colombo
Arabia Saudita 3 0 0 3 0 9 -9 24/01/1984 (0-5) en Jeddah 17/11/2004 (0-3) en Dammam
Bahréin 2 0 0 2 0 4 -4 20/12/1971 (0-3) en Bangkok 11/09/1979 (0-1) en Seúl
Bangladesh 18 4 2 12 13 28 -15 15/09/1979 (1-3) en Daegu 19/01/2020 (0-3) en Dhaka
Bután 7 5 0 2 18 5 13 04/04/2006 (1-0) en Chittagong 17/03/2015 (1-2) en Thimphou
Birmania 7 2 0 5 10 18 -8 01/12/1953 (2-3) en Rangoun 16/02/2010 (0-4) en Colombo
Brunei 2 2 0 0 6 1 5 04/02/2006 (1-0) en Chittagong 04/04/2009 (5-1) en Colombo
Camboya 3 1 0 2 2 10 -8 01/08/1972 (1-6) en Kuala Lumpur 09/10/2016 (0-4) en Phnom Penh
porcelana 2 0 0 2 2 4 -2 03/09/1972 (2-3) en Colombo 12/09/1972 (0-1) en Colombo
Corea del Norte 3 0 0 3 0 8 -8 31/07/2008 (0-3) en Hyderabad 10/09/2019 (0-1) en Colombo
Corea del Sur 3 0 0 3 0 19 -19 12/09/1979 (0-6) en Daegu 09/06/2021 (0-5) en Goyang
Emiratos Árabes Unidos 8 0 0 8 3 35 -32 28/10/1985 (1-5) en Jeddah 31/08/2019 (1-5) en Riffa
Guam 1 1 0 0 5 1 4 04/02/2008 (5-1) en Taipei
Hong Kong 1 0 0 1 0 5 -5 05/06/1979 (0-5) en Bangkok
India 18 2 4 12 13 32 -19 01/12/1952 (0-2) en Colombo 05/09/2018 (0-2) en Dhaka
Indonesia 3 0 1 2 2 11 -9 05/06/1972 (0-8) en Yakarta 08/09/2004 (2-2) en Colombo
Irak 1 0 0 1 0 5 -5 13/12/1971 (0-5) en Bangkok
Iran 2 0 0 2 0 11 -11 06/12/1966 (0-7) en Teherán 17/06/1996 (0-4) en Muscat
Japón 3 0 0 3 0 dieciséis -dieciséis 16/07/1972 (0-5) en Kuala Lumpur 05/05/1993 (0-6) en Dubai
Jordán 1 0 0 1 1 2 -1 16/12/1971 (1-2) en Bangkok
Kirguistán 1 0 0 1 1 4 -3 28/08/2009 (1-4) en Nueva Delhi
Laos 7 2 2 3 11 10 1 06/10/1972 (3-1) en Yakarta 31/05/2019 (2-2) en Vientiane
Líbano 5 1 0 4 6 18 -12 15/05/2001 (0-4) en Beirut 05/06/2021 (2-3) en Goyang
Lituania 2 0 1 1 0 2 -2 08/07/2018 (0-0) en Colombo 07/11/2018 (0-2) en Colombo
Macao 3 1 1 1 4 2 2 11/09/2016 (1-1) en Kuching 11/06/2019 (3-0) en Colombo
Malasia 10 1 0 9 7 36 -29 05/06/1972 (0-3) en Yakarta 05/10/2019 (0-6) en Kuala Lumpur
Maldivas 17 2 8 7 12 32 -20 26/12/1991 (0-1) en Colombo 07/09/2018 (0-0) en Dhaka
Mongolia 2 1 0 1 3 2 1 06/03/2013 (3-0) en Vientiane 06/11/2016 (0-2) en Kuching
Bandera de nepal Nepal dieciséis 6 7 3 23 dieciséis 7 22/10/1984 (4-0) en Jeddah 13/01/2016 (0-1) en Dhaka
Omán 3 0 1 2 1 14 -13 20/10/1984 (1-1) en Jeddah 19/06/1996 (0-10) en Mascate
Uzbekistan 1 0 0 1 0 6 -6 23/11/1999 (0-6) en Abu Dhabi
Pakistán 19 8 4 7 31 25 6 02/11/1953 (0-6) en Rangoun 12/04/2009 (1-0) en Colombo
Filipinas 4 1 1 2 5 9 -4 26/07/1972 (1-4) en Kuala Lumpur 03/07/2011 (0-4) en Manila
Palestina 1 0 0 1 0 2 -2 17/01/2020 (0-2) en Dhaka
Katar 3 0 0 3 0 9 -9 20/09/1996 (0-3) en Doha 28/10/2007 (0-5) en Doha
Seychelles 2 1 0 1 2 4 -2 26/08/2014 (2-1) en Victoria 28/08/2014 (0-3) en Victoria
Singapur 5 1 0 4 6 15 -9 23/06/1972 (1-3) en Singapur 30/10/2000 (0-2) en Singapur
Sudán 1 0 0 1 0 1 -1 20/09/1979 (0-1) en Seúl
Siria 3 0 0 3 0 17 -17 15/10/2003 (0-5) en Damasco 24/08/2009 (0-4) en Nueva Delhi
Tayikistán 4 0 1 3 3 11 -8 16/04/2006 (0-4) en Dhaka 29/03/2011 (0-2) en Colombo
Taiwán 4 3 1 0 9 4 5 25/03/2003 (2-1) en Colombo 06/04/2009 (2-1) en Colombo
Tailandia 6 0 0 6 2 20 -18 26/03/1972 (0-5) en Rangoun 26/05/2001 (0-3) en Bangkok
Timor Oriental 1 1 0 0 3 2 1 21/03/2003 (3-2) en Colombo
Turkmenistán 6 0 1 5 2 12 -10 09/11/2003 (0-1) en Balkanabat 19/11/2019 (0-2) en Ashgabat
Vietnam 4 0 3 1 6 7 -1 25/08/2000 (2-2) en Hanói 01/12/2002 (2-2) en Colombo

Los 2 mejores goleadores

Rango Jugador Metas Sal. Primera seleccion Ultima seleccion
1 RupiaNika

Storkair

24 51 2000 2009
2 Vendaje Channa Ediri 13 57 1999 2009

Entrenadores

Notas y referencias

Notas

  1. Juego ganado en la alfombra verde después de que Macao se negó a jugar el partido de vuelta en la ronda de clasificación de la Copa del Mundo 2022

Referencias

  1. "  Clasificación mundial  " , en fr.fifa.com ,11 de junio de 2020(consultado el 16 de junio de 2020 ) .
  2. "  Sri Lanka se queda atrás en las ligas profesionales  " , en Sunday Observer ,22 de febrero de 2020(consultado el 31 de agosto de 2020 ) .
  3. Trivela, "  Brasileiro se candidatou e virou técnico do Sri Lanka  " , 12:22,1 st de agosto de 2013(consultado el 7 de agosto de 2013 )

enlaces externos