Confederación | Uefa |
---|---|
Emblema | El escudo de armas de España |
Colores | rojo, blanco y amarillo |
Apodo | La Rojita |
Criador | Santi Denia |
---|---|
Más seleccionados |
Pablo Couñago (13) Jaime Gavilán (13) Francisco Jusué (13) |
Mejor goleador |
Joseba Etxeberria (7) Sergio García (7) Aarón (7) |
Primer partido |
28 de junio de 1977 España 2-1 Francia |
---|---|
Mayor victoria |
18 de junio de 2001 España 8-0 Tahití |
Mayor derrota |
20 de mayo de 2008 España 0-3 Argentina |
Copa del Mundo |
Etapas finales : 13 ![]() |
---|
Camisetas
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La selección España Sub 20 o España Sub 20 es una selección de futbolistas menores de 20 al inicio de dos años de competición a cargo de la Real Federación Española de Fútbol . Fue campeona del mundo en 1999 .
Año | Torre | J | GRAMO | NO | D | BP | antes de Cristo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 1 st ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
1979 | 1/4 final | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
1981 | 1 st ronda | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 |
1983 | No calificado | - | - | - | - | - | - |
1985 | Finalista | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
1987 | No calificado | - | - | - | - | - | - |
1989 | 1 st ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
1991 | 1/4 final | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 |
1993 | No calificado | - | - | - | - | - | - |
1995 | Semifinal | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 12 |
1997 | 1/4 final | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 |
1999 | Campeón | 7 | 5 | 2 | 0 | dieciséis | 5 |
2001 | No calificado | - | - | - | - | - | - |
2003 | Finalista | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 |
2005 | 1/4 final | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 |
2007 | 1/4 final | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 |
2009 | 2 d vuelta | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 |
2011 | 1/4 final | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 |
2013 | 1/4 final | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 |
2015 | No calificado | - | - | - | - | - | - |
2017 | No calificado | - | - | - | - | - | - |
2019 | No calificado | - | - | - | - | - | - |
Total | 15/22 | 72 | 43 | 13 | dieciséis | 150 | 77 |
Además de las muchas victorias finales, algunos jugadores también han ganado premios individuales:
Año | Zapato de oro |
---|---|
1985 |
Losada Fernando |
1995 | Joseba Etxeberria |
1999 | Pablo Couñago |
Clasificación | Jugadores | Club (s) | Años) | Trozos escogidos |
---|---|---|---|---|
1 | Pablo Couñago | Celta de Vigo , Numancia | 1998–1999 | 13 |
1 | Jaime Gavilán | Valencia , Tenerife | 2003-2005 | 13 |
1 | Francisco Jusue | Osasuna | 1998–1999 | 13 |
4 | Pablo Orbaiz | Osasuna | 1998–1999 | 12 |
4 | Rubén Suárez | Sporting de Gijón | 1998–1999 | 12 |
6 | Sergio García | Barcelona | 2003 | 11 |
6 | Aaron | Rangers , Celta de Vigo | 2009 | 11 |
6 | Dani Parejo | Real Madrid , Getafe | 2009 | 11 |
6 | Carlos peña | Barcelona | 2003 | 11 |
6 | Juanfran | Real Madrid | 2003-2005 | 11 |
Nota : El club es aquel en el que jugaba el jugador cuando fue seleccionado.
Clasificación | Jugador | Club (s) | Años) | Objetivos de selección |
---|---|---|---|---|
1 | Joseba Etxeberria | Real Sociedad | 1995 | 7 |
1 | Sergio García | Barcelona | 2003 | 7 |
1 | Aaron | Rangers , Celta de Vigo | 2009 | 7 |
4 | Pablo Couñago | Celta de Vigo , Numancia | 1998–1999 | 6 |
5 | Fernando Llorente | Athletic de bilbao | 2005 | 5 |
5 | Adrián López | Deportivo La Coruña | 2007 | 5 |
7 | Emilio Nsue | Castellón , Real Sociedad | 2009 | 4 |
7 | David Silva | Eibar | 2005 | 4 |
7 | Ismael Urzaiz | Real Madrid | 1989-1991 | 4 |
Nota : El club es aquel en el que jugaba el jugador cuando marcó estos goles.