Estado | Equipo de ciclismo |
---|---|
Disciplina | Ciclismo de carretera |
País | Estados Unidos |
Creación | 1992 |
Desaparición | 2003 |
Estaciones | 12 |
1992-2003 | Equipo ciclista Saturno |
---|
El Saturn Men's Cycling Team es un equipo ciclista estadounidense que existió de 1992 a 2003 y profesional desde 1993 . Era propiedad de la empresa Team Sports de Tom Schuler y estaba patrocinado principalmente por el fabricante de automóviles Saturn .
El equipo Saturn es propiedad de la empresa Team Sports dirigida por Tom Schuler . Fundó esta empresa de gestión deportiva en 1991, con la que dirigió por primera vez un equipo de patinaje en línea antes de ser abordado por la empresa Saturn. Durante el período de existencia del Team Saturn, hasta 2003, Team Sports también dirigió el Saturn Women's Team , el equipo Volvo-Cannondale ATV.
De 1995 a 2000, René Wenzel fue director del equipo. Él renunció enabril 2000para dedicarse a sus actividades de coaching con su esposa Kendra. Jim Copeland lo reemplaza deagosto 2000, hasta su dimisión al final de la temporada 2002.
Estos líderes contaron con la asistencia de los directores deportivos Doug Kaufmann en 1998 y 1999 y Halk Salzwedel de 2000 a 2002.
El fabricante de automóviles Saturn es el patrocinador principal del equipo desde sus inicios en 1992 hasta su desaparición en 2003.
En 2001, los dos equipos femeninos gestionados por Team Sports, Saturn y Timex, se fusionaron. En esta ocasión, el fabricante de relojes Timex une fuerzas con el equipo masculino. Su nombre aparece en las camisetas del equipo durante este período.
apellido | Nacimiento | Nacionalidad | Año de actividad dentro del equipo |
---|---|---|---|
Mateo y | 10/01/1971 | Canadá | 1999 |
Norman Alvis | 12/07/1963 | Estados Unidos | 1995-1998 |
Rahsaan Bahati | 13/02/1982 | Estados Unidos | 2002-2003 |
Darren hugh panadero | 13/06/1967 | Estados Unidos | 1994 |
Michael barry | 18/12/1975 | Canadá | 1999-2001 |
Steve bauer | 12/06/1959 | Canadá | 1996 |
Bart Bowen | 22/04/1967 | Estados Unidos | 1994-2000 |
Jonas Carney | 02/03/1971 | Estados Unidos | 1994-1995 |
Antonio cruz | 31/10/1971 | Estados Unidos | 2000 |
Tom danielson | 13/03/1978 | Estados Unidos | 2003 |
Mateo decanio | 05/04/1977 | Estados Unidos | 2001 |
Charles Dionne | 15/03/1979 | Estados Unidos | 2003 |
Iván Domínguez | 28/05/1976 | Cuba | 2001-2003 |
Jeff evanshine | 02/10/1973 | Estados Unidos | 1996-1997 |
Christopher Fischer | 04/07/1969 | Estados Unidos | 2001-2002 |
Scott Fortner | 22/05/1966 | Estados Unidos | 1993-1998 |
Esteban Fraga | 01/06/1965 | Ecuador | 1994 |
Mariano Friedick | 09/01/1975 | Estados Unidos | 1997-1998 |
William Frischkorn | 10/06/1981 | Estados Unidos | 2002-2003 |
Jimmy hansen | 17/08/1978 | Dinamarca | 1999 |
Erin Hartwell | 01/06/1969 | Estados Unidos | 2000-2001 |
Steve hegg | 12/03/1963 | Estados Unidos | 1997 |
Christopher Horner | 23/10/1971 | Estados Unidos | 2003 |
Harm Jansen | 11/08/1967 | Países Bajos | 2000-2002 |
Timothy Johnson | 05/08/1977 | Estados Unidos | 2001-2003 |
Ron Kiefel | 11/04/1960 | Estados Unidos | 1994-1995 |
Trent Klasna | 12/09/1969 | Estados Unidos | 2000-2003 |
Damon kluck | 23/06/1977 | Estados Unidos | 2002 |
Levi Leipheimer | 24/10/1973 | Estados Unidos | 1998-1999 |
John lohner | 27/07/1968 | Estados Unidos | 1993 |
Mike McCarthy | 20/06/1968 | Estados Unidos | 1995-1998 |
David Mac Cook | 24/12/1969 | Estados Unidos | 1993 |
Frank McCormack | 28/05/1969 | Estados Unidos | 1995-2002 |
Mark McCormack | 15/09/1970 | Estados Unidos | 1996-2003 |
Steve Scott Mac Gregor | 29/10/1968 | Estados Unidos | 1994 |
Scott Mac Kinley | 15/10/1968 | Estados Unidos | 1995-1996 |
Chann McRae | 10/11/1971 | Estados Unidos | 1997-1998 |
Tommy matush | 03/12/1968 | Estados Unidos | 1993 |
Scott Mercier | 24/01/1968 | Estados Unidos | 1993-1996 |
Andrew Miller | 03/12/1968 | Estados Unidos | 1993 |
Bob Mionske | 26/04/1962 | Estados Unidos | 1993 |
Jan Neal | 27/10/1974 | Estados Unidos | 1993 |
Nathan O'Neill | 23/11/1974 | Estados Unidos | 2003 |
Seth Pelusi | 27/11/1976 | Estados Unidos | 1999-2000 |
Soren petersen | 10/07/1967 | Dinamarca | 2001-2002 |
Viktor rapinski | 17/06/1981 | Bielorrusia | 2002-2003 |
Nate reiss | 10/07/1963 | Estados Unidos | 1994 |
Fred rodríguez | 09/03/1973 | Estados Unidos | 1996-1998 |
Adam sbeih | 08/06/1963 | Estados Unidos | 1999 |
Chris Sheehan | 28/02/1969 | Estados Unidos | 1993 |
Clarke sheehan | 07/04/1969 | Estados Unidos | 1993 |
Gregory Strock | 30/05/1972 | Estados Unidos | 1993 |
Peter Stubenrauch | 26/10/1969 | Estados Unidos | 1993 |
Jay dulce | 11/08/1975 | Australia | 2002 |
Tim Swift | 25/01/1964 | Estados Unidos | 1994-1995 |
Burke swindlehurst | 10/03/1973 | Estados Unidos | 1999 |
Fernando Tapia | 07/08/1973 | México | 1994 |
Robbie ventura | 05/05/1971 | Estados Unidos | 1994-1995, 1999-2000 |
Brian Walton | 18/12/1975 | Canadá | 1993-2000 |
Chris Wherry | 18/07/1973 | Estados Unidos | 1997-2000 |
Eric Wohlberg | 01/08/1965 | Canadá | 2001-2003 |
Felipe zajicek | 20/03/1979 | Estados Unidos | 2003 |
Esta tabla muestra el ranking UCI del equipo Saturn al final de la temporada, así como el de su mejor corredor en el ranking individual. Hasta 1998, los equipos de ciclismo eran objeto de una única clasificación. A partir de 1999, la clasificación por equipos de la UCI se dividió en tres divisiones: GSI, GSII y GSIII. De 1999 a 2001, Saturno fue clasificado en GSII, luego en 2002 y 2003 en GSIII.
Año | Clasificación por equipos | Mejor piloto de la clasificación individual |
1995 | 31 º | Norman Alvis ( 208 º ) |
1996 | 34 º | Scott Mercier ( 206 º ) |
1997 | 31 º | Norman Alvis ( 148 º ) |
1998 | 33 º | Frank McCormack ( 176 º ) |
1999 | 18 º (GSII) | Levi Leipheimer ( 217 º ) |
2000 | 30 º (GSII) | Harm Jansen ( 386 e ) |
2001 | 22 nd (GSII) | Trent Klasna ( 137 º ) |
2002 | 9 e (GSIII) | Eric Wohlberg ( 505 º ) |
2003 | 2 nd (GSIII) | Christopher Horner ( 217 º ) |
Año | Clasificación por equipos | Mejor piloto de la clasificación individual |
1997 | ||
1998 | ||
1999 | ||
2000 | 3 rd | Trent Klasna ( 5 e ) |
2001 | 1 st | Trent Klasna ( 1 st ) |
2002 | 4 º | Iván Domínguez ( 10 e ) |
2003 | 1 st | Christopher Horner ( 1 st ) |