Estatutos |
Continental (2005) continental pro (2006-2012) |
---|---|
Códigos UCI | APV (desde2005 a 2006) , ACA (desde2007 a 2010) y ACG (de2011 a 2012) |
Disciplina | Ciclismo de carretera |
País | España |
Creación | 2005 |
Desaparición | 2013 |
Estaciones | 9 |
Marca de ciclo |
Kuips (2005 a 2006) Orbea (2007) Kuips (2008) Spiuk (2009) Orbea (2010 a 2011) Bottecchia (2012) |
Director general | Antonio Cabello Muñoz |
---|---|
Director (es) deportivo (s) |
Fernando Nestor Devecchi Francisco Cabello Luque |
2005-2006 | Andalucía-Paul Versan |
---|---|
2007-2010 | Andalucía-CajaSur |
2011 | Andalucía-Caja Granada |
01.2012-02.2013 | Andalucia |
El equipo ciclista Andalucía es un equipo español de ciclismo de ruta , activo de 2005 a 2013. Creado en 2005 con el nombre de Andalucía-Paul Versan, se convierte en el equipo ciclista de Andalucía en 2007 . Corre con licencia de equipo continental profesional desde 2006 . Por lo tanto, participa principalmente en eventos del UCI Europe Tour y se beneficia de las invitaciones a las carreras ProTour . Luis Pérez Rodríguez fue así el ganador de etapa de la Vuelta a España 2007 . Ella desaparece durante el mes defebrero de 2013.
El equipo fue creado en 2005 para permitir la participación de corredores de Andalucía en competiciones internacionales, siguiendo el modelo del equipo Euskaltel-Euskadi para corredores vascos. En 2005 se incorporó al grupo de equipos continentales con una plantilla formada principalmente por corredores neoprofesionales.
En 2006, se convirtió en un equipo continental profesional y, por tanto, podría beneficiarse de las invitaciones a los eventos ProTour . Participó con éxito en la Vuelta a Cataluña , donde Luis Pérez Romero y Adolfo García Quesada ganaron una etapa cada uno.
En 2007, CajaSur se convirtió en copatrocinador en lugar de Paul Versan. Esta temporada ve la llegada de Luis Pérez Rodríguez , procedente de Cofidis , que viene a hacer su última temporada. Obtuvo los mejores resultados para el equipo en 2007, con una victoria final sobre la Clásica de Alcobendas , y la etapa de Ávila de la Vuelta a España , en la que Andalucía-CajaSur participó por primera vez.
El equipo desaparece en 8 de febrero de 2013.
El equipo de Andalucía ha participado en circuitos continentales y principalmente en eventos del calendario UCI Europe Tour desde su creación en 2005 . La siguiente tabla muestra las clasificaciones del equipo en los diferentes circuitos, así como su mejor piloto en la clasificación individual. En 2009 y 2010 se creó un ranking mundial .
Gira UCI América
Estación | Equipo de clasificación |
Mejor piloto de la clasificación individual |
---|---|---|
2007 | 18 º | Luis Pérez Romero ( 41 e ) |
2009 | 28 º | Xavier Tondo ( 151 e ) |
2011 | 25 º | Antonio Piedra ( 132 e ) |
2012 | 31 º | Juan José Lobato ( 169 º ) |
Gira UCI Asia
Estación | Equipo de clasificación |
Mejor piloto de la clasificación individual |
---|---|---|
2011 | 31 º | Pablo Lechuga ( 141 e ) |
2012 | 16 º | Javier Ramírez Abeja ( 23 e ) |
Gira UCI Europa
Estación | Equipo de clasificación |
Mejor piloto de la clasificación individual |
---|---|---|
2005 | 31 º | Carlos Castaño Panadero ( 29 º ) |
2006 | 39 º | Adolfo García Quesada ( 66 º ) |
2007 | 44 º | Manuel Vázquez Hueso ( 99 º ) |
2008 | 58 º | Francisco Ventoso ( 117 º ) |
2009 | 24 º | Xavier Tondo ( 14 e ) |
2010 | 30 º | Ángel Vicioso ( 26 e ) |
2011 | 62 nd | Juan José Lobato ( 123 º ) |
2012 | 75 º | Adrián Palomares ( 244 e ) |
En 2009, el ranking ProTour fue abolido y reemplazado por el UCI World Ranking . Este recopila los puntos adquiridos durante los eventos en el Calendario Mundial UCI e integra equipos continentales profesionales , lo que no fue el caso de la clasificación ProTour.
Estación | Equipo de clasificación |
Mejor piloto de la clasificación individual |
---|---|---|
2009 | 29 º | Xavier Tondo ( 123 e ) |
2010 | 32 nd | Javier Moreno ( 246 e ) |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador |
---|---|---|---|---|
01/06/2012 | 2 ª etapa de la Vuelta a Chile | Chile | 2.2 | Juan José Lobato |
10/01/2012 | 5 e b etapa de la Vuelta a Chile | Chile | 2.2 | Javier Ramírez Abeja |
01/12/2012 | 7 ª etapa de la Vuelta a Chile | Chile | 2.2 | Adrián Palomares |
15/01/2012 | 10 ° etapa de la Vuelta a Chile | Chile | 2.2 | Juan José Lobato |
20/02/2012 | 1 er paso de Andalucía Información | España | 2.1 | Javier Ramírez Abeja |
05/11/2012 | 1 er paso de la torre de Azerbaiyán | Iran | 2.2 | Javier Ramírez Abeja |
15/05/2012 | 5 ª etapa de la Vuelta a Azerbaiyán | Iran | 2.2 | Javier Ramírez Abeja |
16/05/2012 | Clasificación general del Tour de Azerbaiyán | Iran | 2.2 | Javier Ramírez Abeja |
07/03/2012 | 5 ª etapa de la Tour Lago Qinghai | porcelana | 2.HC | Juan José Lobato |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador |
---|---|---|---|---|
12/02/2006 | 1 er paso de Andalucía Información | España | 2.1 | Adolfo García Quesada |
20/03/2006 | 1 er paso del Tour de Castilla y León | España | 2.1 | Ángel Edo |
23/04/2006 | 3 ª etapa de la Vuelta a La Rioja | España | 2.1 | Manuel Vázquez Hueso |
16/05/2006 | 2 ª etapa de la Vuelta a Cataluña | España | PT | Luis Pérez Romero |
19/05/2006 | 5 ª etapa de la Vuelta a Cataluña | España | PT | Adolfo García Quesada |
28/05/2006 | GP Llodio | España | 1.1 | Jaume Rovira |
10/12/2006 | 2 ª etapa del Tour de Chihuahua | México | 2.2 | Luis Pérez Romero |
14/10/2006 | 4 ª etapa de Chihuahua Información | México | 2.2 | Luis Pérez Romero |
15/10/2006 | Clasificación general del Tour de Chihuahua | México | 2.2 | Luis Pérez Romero |
Ciclista | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Equipo de 2006 |
---|---|---|---|
Juan Carlos Cariñena | 24.01.1980 | España | Andalucía-Paul Versan amateur |
José Luis Carrasco | 27 de abril de 1982 | España | Caisse d'Épargne-Illes Balears |
Claudio José Casas (es) | 25/02/1982 | España | Comunidad valenciana |
Jorge Ferrío | 24/08/1976 | España | 3 Molinos Resort |
Francisco José Lara | 25.02.1977 | España | T-Mobile |
Jose antonio lopez | 06.03.1980 | España | Kaiku |
Francisco Jose Martínez (desde) | 14.05.1983 | España | Andalucía-Paul Versan |
Antonio Olmo Menacho | 19.08.1982 | España | Comunidad valenciana |
Juan Olmo | 06.03.1978 | España | Andalucía-Paul Versan |
Manuel Ortega Ocaña | 07.07.1981 | España | Andalucía-Paul Versan |
Luis Pérez Rodríguez | 16.06.1974 | España | Cofidis |
Luis Pérez Romero | 25.12.1980 | España | Andalucía-Paul Versan |
Jesús Rosendo | 16.03.1982 | España | |
José Ruiz Sánchez (es) | 19.10.1980 | España | Andalucía-Paul Versan |
Manuel Vázquez Hueso | 31.03.1981 | España | Andalucía-Paul Versan |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador |
---|---|---|---|---|
11/04/2007 | 1 st paso de la Torre Alentejo | Portugal | 2.1 | Manuel Vázquez Hueso |
15/04/2007 | Clasificación general de la Vuelta al Alentejo | Portugal | 2.1 | Manuel Vázquez Hueso |
12/05/2007 | 1 st paso de la Clásica Alcobendas | España | 2.1 | Luis Pérez Rodríguez |
13/05/2007 | Clasificación general de la Clásica de Alcobendas | España | 2.1 | Luis Pérez Rodríguez |
17/06/2007 | 5 e un paso del Circuito Montañés | España | 2.2 | Luis Ángel Maté |
20/09/2007 | 18 ª etapa de la Vuelta a España | España | PT | Luis Pérez Rodríguez |
Ciclista | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2007 |
---|---|---|---|
José Luis Carrasco | 27 de abril de 1982 | España | Andalucía-CajaSur |
José Antonio Carrasco | 08.09.1980 | España | Andalucía-CajaOn amateur |
Claudio José Casas (es) | 25/02/1982 | España | Andalucía-CajaSur |
Juan Javier Estrada | 08.08.1981 | España | Andalucía-CajaOn amateur |
Cecilio Gutiérrez (es) | 01/07/1984 | España | |
Jose antonio lopez | 06.03.1980 | España | Andalucía-CajaSur |
Francisco Jose Martínez (desde) | 14.05.1983 | España | Andalucía-CajaSur |
Luis Ángel Maté | 23.03.1984 | España | Andalucía-CajaOn amateur |
Javier Moreno | 18/07/1984 | España | Extremadura-Spiuk |
Antonio Olmo Menacho | 19.08.1982 | España | Andalucía-CajaSur |
Manuel Ortega Ocaña | 07.07.1981 | España | Andalucía-CajaSur |
Antonio Piedra | 10.10.1985 | España | Fuerteventura-Canarias |
José Antonio Redondo | 05.03.1985 | España | Astaná |
Jesús Rosendo | 16.03.1982 | España | Andalucía-CajaSur |
José Ruiz Sánchez (es) | 19.10.1980 | España | Andalucía-CajaSur |
Francisco ventoso | 06.05.1982 | España | Saunier Duval-Prodir |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador |
---|---|---|---|---|
17/02/2008 | 1 er paso de Andalucía Información | España | 2.1 | Jose antonio lopez |
26/03/2008 | 2 ª etapa de la Vuelta a Castilla y León | España | 2.1 | Francisco ventoso |
25/04/2008 | 1 er paso del Tour de La Rioja | España | 2.1 | Francisco ventoso |
25/05/2008 | 6 ª etapa de la Vuelta a Cataluña | España | PT | José Luis Carrasco |
Ciclista | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2008 |
---|---|---|---|
Manuel Calvente | 14/08/1976 | España | Contentpolis-Murcia |
José Antonio Carrasco | 08.09.1980 | España | Andalucía-CajaSur |
Juan Javier Estrada | 08.08.1981 | España | Andalucía-CajaSur |
Jose antonio lopez | 06.03.1980 | España | Andalucía-CajaSur |
Francisco José Martínez (es) | 14.05.1983 | España | Andalucía-CajaSur |
Javier Moreno | 18/07/1984 | España | Andalucía-CajaSur |
Manuel Ortega Ocaña | 07.07.1981 | España | Andalucía-CajaSur |
Antonio Piedra | 10.10.1985 | España | Andalucía-CajaSur |
Esteban Plaza | 09.05.1986 | España | |
Javier Ramírez Abeja | 14 de marzo de 1978 | España | Ávila Rojas |
José Antonio Redondo | 05.03.1985 | España | Andalucía-CajaSur |
José Luis Roldán (es) | 13.11.1985 | España | |
Jesús Rosendo | 16.03.1982 | España | Andalucía-CajaSur |
José Ruiz Sánchez (es) | 19.10.1980 | España | Andalucía-CajaSur |
Xavier Tondo | 05.11.1978 | España | LA-MSS |
Ángel Vicioso | 13.04.1977 | España | LA-MSS |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador |
---|---|---|---|---|
23/01/2009 | 5 ª etapa del Tour de San Luis | Argentina | 2.1 | Xavier Tondo |
23/01/2009 | Prólogo a la Vuelta a Andalucía | España | 2.1 | Xavier Tondo |
02/05/2009 | 5 º etapa de la Vuelta a Asturias | España | 2.1 | Ángel Vicioso |
14/05/2009 | 1 st etapa del GP Internacional Paredes Rota dos Móveis | Portugal | 2.1 | Manuel Ortega Ocaña |
11/08/2009 | 5 ª etapa de la Vuelta a Portugal | Portugal | 2.HC | Antonio Piedra |
Ciclista | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2009 |
---|---|---|---|
Antonio Cabello (es) | 01/05/1990 | España | Andalucía-CajaOn amateur |
Manuel Calvente | 14/08/1976 | España | Andalucía-CajaSur |
Sergio Carrasco | 17/02/1985 | España | Andalucía-CajaOn amateur |
Juan Javier Estrada | 08.08.1981 | España | Andalucía-CajaSur |
José Ángel Gómez Marchante | 30/05/1980 | España | Prueba de Cervélo |
Pablo Lechuga | 16.08.1990 | España | Andalucía-CajaOn amateur |
Jorge Martín Montenegro | 07.05.1983 | Argentina | Andalucía-CajaOn amateur |
Javier Moreno | 18/07/1984 | España | Andalucía-CajaSur |
Manuel Ortega Ocaña | 07.07.1981 | España | Andalucía-CajaSur |
Antonio Piedra | 10.10.1985 | España | Andalucía-CajaSur |
Javier Ramírez Abeja | 14 de marzo de 1978 | España | Andalucía-CajaSur |
José Luis Roldán | 13.11.1985 | España | Andalucía-CajaSur |
Jesús Rosendo | 16.03.1982 | España | Andalucía-CajaSur |
José Vicente Toribio | 22.12.1985 | España | Andalucía-CajaOn amateur |
Manuel Vázquez Hueso | 31.03.1981 | España | Contentpolis-Ampo |
Ángel Vicioso | 13.04.1977 | España | Andalucía-CajaSur |
Aprendiz | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2010 |
José Luis Caño | 28 de abril de 1988 | España | Andalucía-CajaOn amateur |
Juan José Lobato | 30 de diciembre de 1988 | España | Andalucía-CajaOn amateur |
José Aguilar Vega | 17 de noviembre de 1986 | España | Andalucía-CajaOn amateur |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador |
---|---|---|---|---|
24/04/2010 | GP Llodio | España | 1.1 | Ángel Vicioso |
25/04/2010 | Tour de La Rioja | España | 1.1 | Ángel Vicioso |
29/04/2010 | 2 ª etapa de la Vuelta a Asturias | España | 2.1 | Ángel Vicioso |
Ciclista | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2010 |
---|---|---|---|
José Alberto Benítez | 14.11.1981 | España | Footon-Servetto |
David Bernabéu | 09.01.1975 | España | Barbot-Siper |
Antonio Cabello (es) | 01/05/1990 | España | Andalucía-CajaSur |
José Luis Caño | 28.04.1988 | España | Andalucía-CajaOn amateur |
Sergio Carrasco | 17/02/1985 | España | Andalucía-CajaSur |
Juan Javier Estrada | 08.08.1981 | España | Andalucía-CajaSur |
Pablo Lechuga | 16.08.1990 | España | Andalucía-CajaSur |
Juan José Lobato | 29.12.1988 | España | Andalucía-CajaOn amateur |
Manuel Ortega Ocaña | 07.07.1981 | España | Andalucía-CajaSur |
Adrián Palomares | 18/02/1976 | España | |
Antonio Piedra | 10.10.1985 | España | Andalucía-CajaSur |
Javier Ramírez Abeja | 14 de marzo de 1978 | España | Andalucía-CajaSur |
José Luis Roldán | 13.11.1985 | España | Andalucía-CajaSur |
Jesús Rosendo | 16.03.1982 | España | Andalucía-CajaSur |
Eloy Ruiz (es) | 07.01.1989 | España | Andalucía-CajaOn amateur |
José Vicente Toribio | 22.12.1985 | España | Andalucía-CajaSur |
Aprendiz | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2011 |
José Aguilar Vega | 17 de noviembre de 1986 | España | |
Javier Chacón | 29 de julio de 1985 | España | KTM-Murcia |
Román Osuna | 15 de septiembre de 1989 | España |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador |
---|---|---|---|---|
12/03/2011 | 5 e un paso de Rutas de America | Uruguay | 2.2 | Jesús Rosendo |
31/07/2011 | Circuito de Getxo | España | 1.1 | Juan José Lobato |
08/08/2011 | 4 ª etapa de la Vuelta a Portugal | Portugal | 2.1 | José Vicente Toribio |
Luis Pérez Rodríguez , durante la Bicicleta Vasca 2007.
José Antonio Carrasco durante la Bicicleta Vasca 2007.
Jesús Rosendo durante la Bicicleta Vasca 2007.