| ||||||||||||||
1971 elecciones parlamentarias holandesas | ||||||||||||||
150 escaños en la Segunda Cámara (mayoría absoluta: 76 escaños) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de abril de 1971 | ||||||||||||||
Tipo de elección | Elección parlamentaria | |||||||||||||
Órgano electoral y resultados | ||||||||||||||
Registrado | 8048 726 | |||||||||||||
Votantes | 6.364.719 | |||||||||||||
79,08% ▼ −15,9 | ||||||||||||||
Votos emitidos | 6 318 152 | |||||||||||||
Votos en blanco y nulos | 46,567 | |||||||||||||
![]() |
PvdA - Joop den uyl | |||||||||||||
Voz | 1,554,280 | |||||||||||||
24,60% | ▲ +1,1 | |||||||||||||
Representantes electos | 39 | ▲ +2 | ||||||||||||
![]() |
KVP - Gerard Veringa | |||||||||||||
Voz | 1.379.672 | |||||||||||||
21,84% | ▼ −4,7 | |||||||||||||
Representantes electos | 35 | ▼ −7 | ||||||||||||
![]() |
VVD - Molly Geertsema | |||||||||||||
Voz | 653,370 | |||||||||||||
10,34% | ▼ −0,4 | |||||||||||||
Representantes electos | dieciséis | ▼ −1 | ||||||||||||
![]() |
ARP - Barend Biesheuvel | |||||||||||||
Voz | 542,742 | |||||||||||||
8,59% | ▼ −1,3 | |||||||||||||
Representantes electos | 13 | ▼ −2 | ||||||||||||
![]() |
D66 - Hans van Mierlo | |||||||||||||
Voz | 428,067 | |||||||||||||
6,78% | ▲ +2,3 | |||||||||||||
Representantes electos | 11 | ▲ +4 | ||||||||||||
Primer ministro | ||||||||||||||
Extrovertido | Elegido | |||||||||||||
Piet de Jong KVP |
Barend Biesheuvel ARP |
|||||||||||||
nlverkiezingen.com | ||||||||||||||
Las elecciones parlamentarias holandesas de 1971 (en holandés : Tweede Kamerverkiezingen 1971 ) se llevaron a cabo el28 de abril de 1971elegir a los 150 miembros de la Segunda Cámara de los Estados Generales .
Desaparecido | Voz | % | Asientos | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Partido Laborista (PvdA) | 1,554,280 | 24,60 | 39 |
![]() |
|
Partido del Pueblo Católico (KVP) | 1.379.672 | 21,84 | 35 |
![]() |
|
Partido Popular Liberal y Democrático (VVD) | 653,370 | 10,34 | dieciséis |
![]() |
|
Partido Anti-Revolucionario (ARP) | 542,742 | 8.59 | 13 |
![]() |
|
Demócratas 66 (D66) | 428,067 | 6,78 | 11 |
![]() |
|
Unión Cristiana Histórica (CHU) | 399,106 | 6.32 | 10 |
![]() |
|
Socialistas demócratas '70 (DS'70) | 336,719 | 5.33 | 8 | Nevada. | |
Partido Comunista de los Países Bajos (CPN) | 246,569 | 3,90 | 6 |
![]() |
|
Partido Político Reformado (SGP) | 148 192 | 2,35 | 3 | ![]() |
|
Partido Político Radical (PPR) | 116,049 | 1,84 | 2 | Nevada. | |
Liga Política Reformada (GPV) | 101790 | 1,61 | 2 |
![]() |
|
Nuevo entorno de fiesta (en) (NMP) | 95,706 | 1,51 | 2 | Nevada. | |
Partido Socialista Pacifista (PSP) | 90 738 | 1,44 | 2 |
![]() |
|
Fiesta de los granjeros | 69 656 | 1,10 | 1 |
![]() |
|
Otro | 155,496 | 2.3 | 0 | ![]() |
|
Votos emitidos | 631 812 | 99,27 | |||
Votos en blanco e inválidos | 46,567 | 0,73 | |||
Total | 6.364.719 | 100 | 150 | ![]() |
|
Abstenciones | 1,684,007 | 20,92 | |||
Registrado / participación | 6.364.719 | 79.08 |