| ||||||||||||||
Elecciones legislativas de Moldavia de 2014 | ||||||||||||||
101 escaños en el Parlamento (mayoría absoluta: 51 escaños) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 de noviembre de 2014 | ||||||||||||||
Tipo de elección | Elecciones legislativas | |||||||||||||
Órgano electoral y resultados | ||||||||||||||
Registrado | 2 800 827 | |||||||||||||
Votantes | 1 649 402 | |||||||||||||
58,89% ▼ −4,5 | ||||||||||||||
Votos emitidos | 1,598,515 | |||||||||||||
![]() |
Partido de los Socialistas de la República de Moldavia - Igor Dodon | |||||||||||||
Voz | 327 912 | |||||||||||||
20,51% | ||||||||||||||
Asientos obtenidos | 25 | ▲ +25 | ||||||||||||
![]() |
Partido Liberal Demócrata - Vlad filat | |||||||||||||
Voz | 322 201 | |||||||||||||
20,16% | ▼ −9,2 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 23 | ▼ −9 | ||||||||||||
![]() |
Partido de los Comunistas de la República de Moldavia - Vladimir Voronin | |||||||||||||
Voz | 279,366 | |||||||||||||
17,48% | ▼ −21,8 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 21 | ▼ −21 | ||||||||||||
|
Partido Demócrata - Marian Lupu | |||||||||||||
Voz | 252 489 | |||||||||||||
15,80% | ▲ +3,1 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 19 | ▲ +4 | ||||||||||||
![]() |
Partido Liberal - Mihai Ghimpu | |||||||||||||
Voz | 154,518 | |||||||||||||
9,67% | ▼ −0,3 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 13 | ▲ +1 | ||||||||||||
Composición del parlamento | ||||||||||||||
Primer ministro | ||||||||||||||
Saliente | Elegido | |||||||||||||
Partido Liberal Democrático Iurie Leancă |
Chiril Gaburici | |||||||||||||
Las elecciones legislativas de Moldavia de 2014 (en rumano : Alegerile parlamentare din 2014 în Republica Moldova ) se celebraron el domingo30 de noviembre de 2014, con el fin de elegir a los 101 diputados de la novena legislatura del Parlamento . Estas elecciones son las octavas elecciones parlamentarias desde la independencia del país en 1991.
Si el Partido de los Socialistas de la República de Moldavia llega primero con una mayoría relativa muy pequeña, la victoria es para los partidos de centro derecha proeuropeos , que aún perdieron cuatro electos en comparación con las elecciones de 2010 .
Uno de los principales desafíos de esta elección es el acercamiento de Moldavia hacia Rusia o la Unión Europea .
Los 101 miembros del Parlamento de Moldova se eligen mediante un sistema proporcional de varios miembros en una única circunscripción nacional. Hay cuatro umbrales electorales distintos:
Los registros de solicitud se realizan entre el 3 y el 30 de octubre de 2014a la Comisión Electoral Central (CEC). Una vez registrada la candidatura por la CEC, el candidato puede iniciar su campaña. La participación debe ser superior al 33% para que las elecciones sean válidas.
El Ministerio de Justicia registró un total de 41 solicitudes el 15 de septiembre de 2014 pero solo 25 de ellos fueron seleccionados por la CCA: 20 partidos, una coalición y cuatro candidatos independientes.
La escisión principal entre los diferentes candidatos durante esta campaña fue la política exterior con una oposición entre los eurófilas partes (como el Partido Demócrata o el Partido Liberal Democrático ) y las partes que más abogan por un acercamiento con Rusia y la Unión Económica. Euroasiática (en particular el Partido de los Socialistas y Partido de los Comunistas ).
Izquierda | Elecciones de 2010 | Encuestas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asientos | % | enero 2013 | abril 2013 | abril 2013 | Mayo 2013 | octubre 2013 | Noviembre de 2013 | Noviembre de 2013 | Marzo del 2014 | Abril de 2014 | Mayo de 2014 | Junio de 2014 | Julio de 2014 | Septiembre de 2014 | |
PCRM | 42 | 39,29 | 31,8 | 50,2 | 41,8 | 53,9 | 39,3 | 49,6 | 50,8 | 48,7 | 44,5 | 41,7 | 36,6 | 36,2 | 35,6 |
PLDM | 32 | 29,38 | 26,5 | 19,5 | 24,7 | 17,4 | 16,9 | 19,7 | 19,1 | 28,3 | 26,5 | 19,2 | 23,9 | 26,1 | 28,3 |
PDM | 15 | 12,72 | 11,9 | 10,5 | 13,9 | 11,9 | 10,2 | 13,2 | 12,7 | 12,8 | 14,6 | 10,2 | 13,8 | 14,5 | 16,2 |
PL | 12 | 9,96 | 14,8 | 16,2 | 10,4 | 10,3 | 7.1 | 8.8 | 11,1 | 10,2 | 14.3 | 8,9 | 10.1 | 11,6 | 9,6 |
PSRM | - | - | 1,5 | 0,9 | 4,7 | 2.0 | 4.9 | 0,9 | 0,6 | - | - | 8.3 | 1.8 | 4.3 | - |
PLR | Nevada. | - | - | - | - | - | 2.6 | 2.5 | 1,6 | - | - | 0,9 | 5.9 | - | - |
MPA | Nevada. | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | 2.8 | - | 2.9 | - |
PPCD | 0 | 0,53 | - | 0,3 | - | 0,9 | - | 1.3 | - | - | - | 1.2 | - | - | - |
PSD | 0 | 0,59 | - | 0,8 | - | 0,3 | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
PAD (en) | Nevada. | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PPM (ro) | Nevada. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - |
POR | Nevada. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,2 |
Partido, coalición o candidato independiente | Voz | % | +/− | Asientos | +/− | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista (PSRM) | 327 912 | 20.51 | Nevada. | 25 |
![]() |
||||||
Partido Liberal Demócrata (PLDM) | 322 201 | 20.16 | -9,26 | 23 |
![]() |
||||||
Partido Comunista (PCRM) | 279,366 | 17,48 | -21,86 | 21 |
![]() |
||||||
Partido Demócrata (PDM) | 252 489 | 15.80 | +3,10 | 19 |
![]() |
||||||
Partido Liberal (PL) | 154,518 | 9,67 | -0,29 | 13 |
![]() |
||||||
Reforma del Partido Comunista | 78 716 | 4,92 | Nevada. | 0 | Nevada. | ||||||
Partido Socialdemócrata (PSD) / Partido de las Regiones de Moldavia (ru) (PRM) | 55 089 | 3,45 | Nevada. | 0 | Nevada. | ||||||
Movimiento popular antimafia (ru) (MPA) | 27,846 | 1,74 | Nevada. | 0 | Nevada. | ||||||
Partido de la reforma liberal (PLR) | 24,956 | 1,56 | Nevada. | 0 | Nevada. | ||||||
Oleg Brega (en) | 14 085 | 0,88 | Nevada. | 0 | Nevada. | ||||||
Partido Popular (ro) (PPRM) | 12 110 | 0,76 | +0,64 | 0 | ![]() |
||||||
Partido Popular Demócrata Cristiano (PPCD) | 11 782 | 0,74 | +0,21 | 0 | ![]() |
||||||
Plataforma de verdad y dignidad (PPPDA) | 11 665 | 0,73 | Nevada. | 0 | Nevada. | ||||||
Partido Nacional Liberal (en) (PNL) | 6 858 | 0,43 | -0,21 | 0 | ![]() |
||||||
Renacimiento (es) | 4.158 | 0,26 | Nevada. | 0 | Nevada. | ||||||
Oleg Cernei | 2,781 | 0,17 | Nevada. | 0 | Nevada. | ||||||
Acción Democrática (en) (PAD) | 2.564 | 0,16 | Nevada. | 0 | Nevada. | ||||||
Democracia en casa (ru) (PPDA) | 2,449 | 0,15 | Nevada. | 0 | Nevada. | ||||||
Partido por la nación y el país (en) (PPNT) | 1,697 | 0,11 | -0,17 | 0 | ![]() |
||||||
Patriotas de Moldavia (ru) (PM) | 1498 | 0,09 | - | 0 | ![]() |
||||||
Partido Verde Ecologista (en) (PVE) | 1360 | 0,09 | +0.01 | 0 | ![]() |
||||||
Valeriu Pleșca | 991 | 0,06 | Nevada. | 0 | Nevada. | ||||||
Anatolia Doga | 794 | 0,05 | Nevada. | 0 | Nevada. | ||||||
Unión Centrista de Moldavia (UCM) | 633 | 0,04 | Nevada. | 0 | Nevada. | ||||||
Total | 1,598,518 | 100,00 | - | 101 | ![]() |
||||||
Expresado | 1,598,518 | 96,92 | -2,39 | ||||||||
Empates y espacios en blanco | 50 884 | 3,08 | +2,39 | ||||||||
Participación | 1 649 402 | 58,89 | -6,60 | ||||||||
Abstención | 1,151,425 | 41.11 | +6,60 | ||||||||
Registrado | 2 800 827 |
El PLDM, el PDM y el PL, que juntos formaban la Alianza para la Integración Europea (AIE), logran retener una mayoría pequeña pero suficiente para seguir gobernando, abriendo la posibilidad de una renovación de su coalición gobernante.