| ||||||||||||||
Elecciones legislativas francesas de 1962 | ||||||||||||||
18 y 25 de noviembre de 1962 | ||||||||||||||
Órgano electoral y resultados | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registrado | 27,540,358 | |||||||||||||
La votación del 1 er vuelta | 18 918 154 | |||||||||||||
68,7% ▼ −8,4 | ||||||||||||||
Los votos emitidos de 1 st ronda | 18 333 788 | |||||||||||||
Votantes en dos de torre | 15 876 917 | |||||||||||||
72,0% | ||||||||||||||
Votos emitidos en dos de la torre | 15,268,181 | |||||||||||||
![]() |
Mayoría presidencial - Georges Pompidou | |||||||||||||
Listado
Unión por la Nueva República Republicanos Independientes Varios derechos | ||||||||||||||
Voces en 1 st ronda | 7.139.160 | |||||||||||||
38,94% | ▲ +12.5 | |||||||||||||
Torre Voice 2 E | 6 687 240 | |||||||||||||
43,80% | ||||||||||||||
Diputados electos | 268 | ▲ +56 | ||||||||||||
![]() |
PCF - Maurice thorez | |||||||||||||
Voces en 1 st ronda | 4.010.463 | |||||||||||||
21,87% | ▲ +3 | |||||||||||||
Torre Voice 2 E | 3,260,827 | |||||||||||||
21,36% | ||||||||||||||
Diputados electos | 41 | ▲ +31 | ||||||||||||
|
SFIO - Guy Mollet | |||||||||||||
Voces en 1 st ronda | 2,279,209 | |||||||||||||
12,43% | ▼ −4,8 | |||||||||||||
Torre Voice 2 E | 2,236,742 | |||||||||||||
14,65% | ||||||||||||||
Diputados electos | 64 | ▲ +24 | ||||||||||||
![]() |
RAD - Maurice Faure | |||||||||||||
Voces en 1 st ronda | 1,360,465 | |||||||||||||
7,42% | ▼ −2,1 | |||||||||||||
Torre Voice 2 E | 1,189,291 | |||||||||||||
7,79% | ||||||||||||||
Diputados electos | 41 | ▲ +7 | ||||||||||||
![]() |
CNIP - Camille Laurens | |||||||||||||
Voces en 1 st ronda | 1.341.748 | |||||||||||||
7,32% | ▼ −6,9 | |||||||||||||
Torre Voice 2 E | 932 591 | |||||||||||||
6,11% | ||||||||||||||
Diputados electos | 12 | ▼ −97 | ||||||||||||
![]() |
MRP - André Colin | |||||||||||||
Voces en 1 st ronda | 1,679,759 | |||||||||||||
9,16% | ▼ −1,9 | |||||||||||||
Torre Voice 2 E | 810 108 | |||||||||||||
5,31% | ||||||||||||||
Diputados electos | 37 | ▼ −20 | ||||||||||||
![]() |
PSU - Edouard Depreux | |||||||||||||
Voces en 1 st ronda | 363,842 | |||||||||||||
1,98% | ||||||||||||||
Torre Voice 2 E | 115,426 | |||||||||||||
0,76% | ||||||||||||||
Diputados electos | 2 | |||||||||||||
Representación de la asamblea | ||||||||||||||
Gobierno | ||||||||||||||
Extrovertido | Elegido | |||||||||||||
Mayoría Presidencial Pompidou I ( UNR - UDT , CNIP , DVD ) |
Mayoría Presidencial Pompidou II ( UNR - UDT , RI , DVD ) |
|||||||||||||
Legislatura electa | ||||||||||||||
II e de la V ª República | ||||||||||||||
Las elecciones legislativas francesas de 1962 tuvieron lugar el18 y 25 de noviembre de 1962, tras la disolución de la Asamblea Nacional el9 de octubre de 1962, Tras el voto de confianza de4 de octubre. Permiten la elección de II º legislativo de la Quinta República .
Pesa mucho la actitud de los partidos ante el referéndum sobre la elección por sufragio universal del Presidente de la República y la ola gaullista es fuerte.
Izquierda | 1 st ronda | 2 d vuelta | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voz | % | ± | Voz | % | Asientos | ± | % | ||
UNR - UDT | 5 877 127 | 32.06 | +14.1 | 6 168 162 | 40,40 | 230 | +41 | 49,4 | |
Partido Comunista Francés (PCF) | 4.010.463 | 21,87 | +3.0 | 3,260,827 | 21.36 | 41 | +31 | 8.8 | |
Sección francesa de la Internacional de los Trabajadores (SFIO) | 2,279,209 | 12.43 | -3,0 | 2,236,742 | 14,65 | 64 | +24 | 13,8 | |
Movimiento Popular Republicano (MRP) | 1,679,759 | 9.16 | -1,9 | 810 108 | 5.31 | 37 | -20 | 8.0 | |
Partido radical (RAD) | 1,360,465 | 7,42 | -2,1 | 1,189,291 | 7.79 | 41 | +7 | 8.8 | |
Centro Nacional de Independientes y Campesinos (CNIP) | 1.341.748 | 7.32 | -6,8 | 932 591 | 6.11 | 12 | -97 | 2.6 | |
Republicanos independientes | 427,821 | 2,33 | 134,399 | 0,88 | 18 | 3.9 | |||
Partido Socialista Unido (PSU) | 363,842 | 1,98 | +1,1 | 115,426 | 0,76 | 2 | +2 | 0.4 | |
Derecho misceláneo | 834 212 | 4.55 | 384,679 | 2.52 | 20 | ||||
Extrema derecha | 139.200 | 0,76 | -1,81 | 35 956 | 0,24 | 0 | |||
Diverso | 19 942 | 0,11 | 0 | 0 |
A diferencia de las elecciones legislativas anteriores, el PCF y la SFIO concluyeron acuerdos de retirada en las circunscripciones donde los candidatos de ambos partidos podían permanecer en la segunda vuelta. El resultado es un fuerte aumento de escaños para la izquierda a pesar de la disminución de votos de los socialistas. En cuanto a los radicales, continúan su descenso con el 7,79% de los votos.
Hay un 1,7% de mujeres parlamentarias.
Grupo parlamentario | Diputados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miembros | Relacionados | Total | ||||
UNR-UDT | Unión por la Nueva República | 216 | 17 | 233 | ||
SOC | Socialista | 64 | 2 | 66 | ||
CD | Centro democrático | 51 | 4 | 55 | ||
COM | Comunista | 41 | 0 | 41 | ||
RD | Manifestación democrática | 35 | 4 | 39 | ||
Rhode Island | Republicanos independientes | 32 | 3 | 35 | ||
Total de miembros de los grupos | 469 | |||||
Diputados no registrados | 13 | |||||
Total de asientos ocupados | 482 |