| ||||||||||||||
Elecciones legislativas belgas de 1965 | ||||||||||||||
150 escaños en la Cámara de Representantes | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 de mayo de 1965 | ||||||||||||||
![]() |
PSC - Pierre Harmel | |||||||||||||
Voz | 1,785,211 | |||||||||||||
34,45% | ▼ −7 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 77 | ▼ −19 | ||||||||||||
![]() |
PSB - Paul-Henri Spaak | |||||||||||||
Voz | 1,465,503 | |||||||||||||
28,28% | ▼ −8,4 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 64 | ▼ −20 | ||||||||||||
![]() |
PLP - Willy De Clercq | |||||||||||||
Voz | 1,119,991 | |||||||||||||
21,61% | ▲ +9,3 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 48 | ▲ +28 | ||||||||||||
![]() |
VISTO - Frans Van der Elst | |||||||||||||
Voz | 346,860 | |||||||||||||
6,69% | ▲ +3,2 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 12 | ▲ +7 | ||||||||||||
Gobierno federal | ||||||||||||||
Extrovertido | Elegido | |||||||||||||
Lefèvre - Spaak PSC - PSB |
Harmel PSC - PSB |
|||||||||||||
Legislatura electa | ||||||||||||||
39 ° Legislatura de la Cámara de Representantes | ||||||||||||||
Las elecciones legislativas de23 de mayo de 1965hizo posible renovar la Cámara de Representantes y el Senado .
Las elecciones tienen lugar en medio de crecientes tensiones sectarias y revisión de la Constitución . El establecimiento de la frontera lingüística y de municipios con instalaciones en la periferia de Bruselas bajo el gobierno de Lefèvre no logró apaciguar al movimiento flamenco ni al movimiento valón ; en cierto sentido, estas reformas participan en el desarrollo de movimientos comunitarios.
Las elecciones suponen una dura derrota electoral tanto para los socialcristianos (que pierden por primera vez la mayoría absoluta en Flandes ) como para los socialistas . Los liberales son los grandes ganadores, casi duplicando su puntaje de 1961. Los nacionalistas flamencos obtienen el mejor puntaje electoral de su historia (la Volksunie es incluso más poderosa que la VNV del período de entreguerras ). El FDF entró en el Parlamento, así como los regionalistas valones .
Izquierda | Voz | % | Asientos | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
PSC-CVP | 1,785,211 | 34,5 | 77 | –19 | |
PSB-BSP | 1,465,503 | 28,3 | 64 | –20 | |
PLP-PVV | 1,119,991 | 21,6 | 48 | +28 | |
Visto | 346,860 | 6,7 | 12 | +7 | |
PCB-KPB | 236,721 | 4.6 | 6 | +1 | |
FDF | 74,675 | 1.4 | 3 | +3 | |
RW | 24 245 | 0,5 | 2 | +2 | |
Otros partidos | 128,560 | 0,3 | 0 | 0 | |
Blanco e inválido | 396,912 | - | - | - | |
Total | 5.578.678 | 100 | 212 | ||
Fuente: Nohlen & Stöver |
Izquierda | Voz | % | Asientos | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
PSC-CVP | 1,785,189 | 34,9 | 44 | –3 | |
PSB-BSP | 1,449,492 | 28,3 | 31 | -14 | |
PLP-PVV | 1,111,894 | 21,7 | 23 | +12 | |
Visto | 316,523 | 6.2 | 4 | +2 | |
PCB-KPB | 261341 | 5.1 | 3 | +2 | |
FDF | 293,433 | 3.8 | 1 | +1 | |
Otros partidos | 0 | 0 | |||
Blanco e inválido | 341 784 | - | - | - | |
Total | 5.578.609 | 100 | 106 | ||
Fuente: Nohlen & Stöver |