| ||||||||||||||
Elecciones europeas de 2009 | ||||||||||||||
50 escaños en el Parlamento Europeo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 de junio de 2009 | ||||||||||||||
Tipo de elección | europeo | |||||||||||||
Mandato | 5 años | |||||||||||||
Órgano electoral y resultados | ||||||||||||||
Registrado | 30 714 800 | |||||||||||||
Votantes | 7 364 763 | |||||||||||||
24,53% ▲ +3,7 | ||||||||||||||
![]() |
Plataforma cívica ( PPE ) | |||||||||||||
Voz | 3271852 | |||||||||||||
44,43% | ▲ +20,3 | |||||||||||||
Diputados electos | 25 | ▲ +10 | ||||||||||||
![]() |
Ley y Justicia ( AEN ) | |||||||||||||
Voz | 2,017,607 | |||||||||||||
27,40% | ▲ +14,7 | |||||||||||||
Diputados electos | 15 | ▲ +8 | ||||||||||||
![]() |
Coalición de centro izquierda ( PSE ) | |||||||||||||
SLD-UP
Sindicato de Trabajadores de la Alianza Democrática de Izquierda | ||||||||||||||
Voz | 908 765 | |||||||||||||
12,34% | ▲ +3 | |||||||||||||
Diputados electos | 7 | ▲ +2 | ||||||||||||
![]() |
Partido Campesino Polaco ( PPE ) | |||||||||||||
Voz | 516 146 | |||||||||||||
7,01% | ▲ +0,7 | |||||||||||||
Diputados electos | 3 | ▼ −1 | ||||||||||||
Las elecciones europeas de 2009 se celebraron el domingo7 de junio de 2009en Polonia . El propósito de estas elecciones fue nombrar a los 50 diputados que representan al país en el Parlamento Europeo , para la legislatura 2009-2014.
Listado | Partido político | Grupo parlamentario saliente | ||
---|---|---|---|---|
Plataforma cívica (PO) | EPI | PPE-DE | ||
Unión de la política real (UPR) | Sin etiqueta | O | ||
Ley y justicia (PiS) | NEA | UEN | ||
Samoobrona | Sin etiqueta | PSE , UEN | ||
Alianza de la Izquierda Democrática - Sindicato (SLD, UP) | PSE | PSE | ||
Demokraci.pl - Social Democracia - Verdes 2004 | Sin etiqueta | No aplicable | ||
Partido Campesino Polaco (PSL) | EPI | PPE-DE | ||
Libertas | Sin etiqueta | O |
Listado |
Resultados 2004 |
CBOS 03/2009 |
PBS 03/04/09 |
GFK 24-26 / 04/09 |
|
---|---|---|---|---|---|
Plataforma cívica | 24,1% | 40% | 49% | 47% | |
Ley y Justicia | 12,7% | 17% | 22% | 26% | |
Alianza de la Izquierda Democrática | 9,3% | 10% | 13% | 12% | |
Partido campesino polaco | 6,3% | 5% | 6% | 6% | |
Centro izquierda | 6,3% | 1% | 3% | - |
Izquierda | Voz | % | +/- | Asientos | +/- | grupo parlamentario |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plataforma cívica | 3271852 | 44,43 | + 20,33 | 25 |
![]() |
EPI | |
Ley y Justicia | 2,017,607 | 24.40 | + 14,7 | 15 |
![]() |
ECR | |
Coalición Alianza de Izquierda Democrática - Sindicato | 908 765 | 12.34 | + 3,04 | 7 |
![]() |
DAKOTA DEL SUR | |
Partido campesino polaco | 516 146 | 7.01 | + 0,71 | 3 |
![]() |
EPI | |
Coalition Demokraci.pl - Social Democracia - Verdes 2004 | 179,602 | 2,44 | - | 0 | |||
Ley de la República | 143,966 | 1,95 | - | 0 | |||
Samoobrona | 107 185 | 1,46 | - 9,34 | 0 |
![]() |
||
Libertas | 83,754 | 1,14 | - | 0 | |||
Unión de la política real | 83,754 | 1,10 | - 0,77 | 0 | ![]() |
||
Labor de fiesta | 51872 | 0,70 | - | 0 | |||
Otro | 2.868 | 0,04 | - | 0 |
Elección | Participación | Evolución |
---|---|---|
2004 | 20,87% | - |
2009 | 24,53% | + 3,66% |