| ||||||||||||||
Elecciones Generales de Ontario de 2003 | ||||||||||||||
2 de octubre de 2003 | ||||||||||||||
Tipo de elección | Legislativo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargos a ser elegidos | 103 asientos | |||||||||||||
Mandato | 4 años | |||||||||||||
|
Partido Liberal - Dalton McGuinty | |||||||||||||
Voz | 2,090,001 | |||||||||||||
46,4% | ▲ +6,5 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 72 | ▲ +37 | ||||||||||||
![]() |
Partido Conservador Progresista - Ernie Eves | |||||||||||||
Voz | 1,559,181 | |||||||||||||
34,6% | ▼ −10,5 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 24 | ▼ −35 | ||||||||||||
![]() |
Nuevo Partido Democrático - Howard Hampton | |||||||||||||
Voz | 660 730 | |||||||||||||
14,7% | ▲ +2,1 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 7 | ▼ −2 | ||||||||||||
Mapa electoral | ||||||||||||||
Primer ministro | ||||||||||||||
Extrovertido | Elegido | |||||||||||||
Ernie Eves Progresista Conservador |
Dalton McGuinty Liberal |
|||||||||||||
Las elecciones generales de Ontario de 2003 se celebran el2 de octubre de 2003para elegir a los 103 miembros de la 38 ª Legislatura de la Asamblea Legislativa de Ontario ( Canadá ).
La elección es convocada el 2 de septiembre por el primer ministro Ernie Eves para aprovechar una tendencia al alza en el apoyo al Partido Conservador Progresista de Ontario luego del apagón norteamericano en 2003. Sin embargo, es el Partido Liberal de Ontario , dirigido por Dalton McGuinty , el que gana. y llega al poder con un gobierno mayoritario .
Último día de la encuesta |
Lib | ORDENADOR PERSONAL. | NPD | Verde | Otro | Sonido | Muestra | ME | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultados de la votación | 46,4 | 34,6 | 14,7 | 2.8 | 2.1 | ||||
21 de septiembre de 2003 | 49 | 31 | dieciséis | CAROLINA DEL NORTE | 4 | Ambientes | 713 | ± 3,7 | HTML |
7 de septiembre de 2003 | 45 | 43 | 12 | 0 | 0 | SU | 500 | ± 4.5 | |
Convocatoria oficial de elecciones generales (2 de septiembre de 2003) | |||||||||
17 de agosto de 2003 | 51 | 36 | 11 | 1 | 2 | Ipsos | 485 | CAROLINA DEL NORTE | |
13 de agosto de 2003 | 47 | 36 | 14 | 1 | 2 | Ipsos | 305 | CAROLINA DEL NORTE | |
7 de julio de 2003 | 46 | 33 | 17 | CAROLINA DEL NORTE | 4 | Ambientes | 1,008 | ± 3,1 | HTML |
11 de junio de 2003 | 48 | 35 | 14 | 1 | 2 | Ipsos | 1,002 | ± 3,1 | HTML |
27 de mayo de 2003 | 53 | 32 | 15 | 0 | 0 | SU | 500 | ± 4.5 | |
25 de abril de 2003 | 50 | 31 | dieciséis | CAROLINA DEL NORTE | 3 | Ambientes | 1000 | ± 3,1 | HTML |
19 de abril de 2003 | 48 | 31 | dieciséis | 4 | 1 | Ipsos | 1000 | ± 3,1 | HTML |
2 de abril de 2003 | 53 | 34 | 11 | CAROLINA DEL NORTE | 2 | Ekos | 703 | ± 3,7 | |
20 de febrero de 2003 | 43 | 36 | 15 | 5 | 1 | Ipsos | 1000 | ± 3,1 | HTML |
27 de enero de 2003 | 44 | 34 | 19 | 3 | 0 | SU | 500 | ± 4.5 | |
22 de enero de 2003 | 43 | 34 | 18 | CAROLINA DEL NORTE | 5 | Ambientes | 1000 | ± 3,1 | HTML |
04 de enero de 2003 | 45 | 38 | 14 | 3 | 0 | Ipsos | 1,001 | ± 3,1 | HTML |
30 de octubre de 2002 | 44 | 36 | 18 | CAROLINA DEL NORTE | 2 | Ambientes | 1000 | ± 3,1 | HTML |
13 de septiembre de 2002 | 47 | 39 | 13 | 1 | 0 | SU | 500 | ± 4.5 | |
15 de agosto de 2002 | 44 | 42 | 13 | CAROLINA DEL NORTE | 1 | Ipsos | 1000 | ± 3,1 | HTML |
1 st de junio de de 2002 | 52 | 34 | 11 | 3 | 0 | SU | 500 | ± 4.5 | |
28 de abril de 2002 | 50 | 32 | 14 | CAROLINA DEL NORTE | 4 | Ambientes | 1,004 | ± 3,1 | HTML |
Ernie Eves se convierte en líder de los conservadores progresistas y primer ministro (15 de febrero de 2002) | |||||||||
27 de enero de 2002 | 53 | 36 | 11 | 0 | 0 | SU | 500 | ± 4.5 | |
15 de enero de 2002 | 53 | 32 | 14 | CAROLINA DEL NORTE | 1 | Ambientes | 1,004 | ± 3,1 | HTML |
31 de octubre de 2001 | 50 | 32 | 15 | CAROLINA DEL NORTE | 3 | Ambientes | 1,001 | ± 3,1 | HTML |
Mike Harris anuncia que tiene la intención de renunciar (16 de octubre de 2001) | |||||||||
26 de septiembre de 2001 | 53 | 37 | 10 | 0 | 0 | SU | 500 | ± 4.5 | |
17 de julio de 2001 | 55 | 29 | 13 | CAROLINA DEL NORTE | 3 | Ambientes | 1,003 | ± 3,1 | HTML |
14 de junio de 2001 | 53 | 33 | 12 | CAROLINA DEL NORTE | 2 | Ipsos | 1000 | ± 3,1 | |
25 de abril de 2001 | 50 | 34 | 14 | CAROLINA DEL NORTE | 2 | Ipsos | 1000 | ± 3,1 | HTML |
3 de abril de 2001 | 45 | 33 | 15 | CAROLINA DEL NORTE | 7 | Ambientes | 1,004 | ± 3,1 | HTML |
19 de febrero de 2001 | 51 | 31 | 15 | CAROLINA DEL NORTE | 3 | Ipsos | 1000 | ± 3,1 | HTML |
16 de enero de 2001 | 51 | 31 | 14 | CAROLINA DEL NORTE | 4 | Ambientes | 1.012 | ± 3,1 | HTML |
20 de diciembre de 2000 | 46 | 34 | 13 | CAROLINA DEL NORTE | 8 | Ipsos | 1000 | ± 3,1 | HTML |
20 de octubre de 2000 | 47 | 35 | 15 | CAROLINA DEL NORTE | 3 | Ambientes | 1,006 | ± 3,1 | HTML |
12 de octubre de 2000 | 50 | 36 | 14 | 0 | 0 | Ipsos | 1000 | ± 3,1 | HTML |
29 de agosto de 2000 | 46 | 39 | 15 | CAROLINA DEL NORTE | 1 | Angus reid | 1,002 | ± 3,1 | |
2 de julio de 2000 | 45 | 40 | 14 | CAROLINA DEL NORTE | 1 | Ambientes | 1.020 | ± 3,1 | HTML |
13 de junio de 2000 | 45 | 38 | 15 | CAROLINA DEL NORTE | 2 | Angus reid | 1000 | ± 3,1 | HTML |
29 de diciembre de 1999 | 42 | 36 | 17 | CAROLINA DEL NORTE | 5 | Angus reid | 1000 | ± 3,1 | |
21 de diciembre de 1999 | 42 | 42 | 15 | CAROLINA DEL NORTE | 1 | Ambientes | 1.016 | ± 3,1 | HTML |
7 de noviembre de 1999 | 41 | 45 | 12 | CAROLINA DEL NORTE | 2 | Ambientes | 1,009 | ± 3,1 | HTML |
5 de julio de 1999 | 36 | 47 | 15 | CAROLINA DEL NORTE | 2 | Ambientes | 1.014 | ± 3,1 | HTML |
Elecciones de 1999 | 39,9 | 45,1 | 12,6 | 0,7 | 1,7 |
Izquierda | Jefe | Candidatos | Asientos | Voz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | dis. | Elegido | +/- | Nótese bien | % | +/- | ||||
Liberal | Dalton McGuinty | 103 | 35 | 36 | 72 | +36 | 2,090,001 | 46,4% | +6,6 | |
Conservador progresista | Ernie Eves | 103 | 59 | 56 | 24 | -32 | 1,559,181 | 34,6% | -10,5 | |
Nuevo Partido Demócrata | Howard Hampton | 103 | 9 | 9 | 7 | -2 | 660 730 | 14,7% | +2,1 | |
Verde | Frank de Jong | 102 | - | - | - | - | 126.651 | 2,8% | +2,1 | |
Coalición familiar | Giuseppe Gori | 51 | - | - | - | - | 34 623 | 0,8% | +0,2 | |
Libertad | Paul McKeever | 24 | - | - | - | - | 8 376 | 0,2% | +0,1 | |
Comunista | Elizabeth Rowley | 6 | - | - | - | - | 2 187 | 0,1% | 0 | |
Libertario | Sam apelbaum | 5 | - | - | - | - | 1,991 | 0% | 0 | |
Confederación de Regiones | No | 1 | - | - | - | - | 293 | 0% | - | |
Independiente / Sin afiliación | 24 | - | 1 | - | -1 | 13,211 | 0,3% | -0,3 | ||
Renovación independiente | 10 | - | - | - | - | 3.402 | - | - | ||
Liberal independiente | 1 | - | - | - | - | 3,259 | - | - | ||
Reformista independiente | 1 | - | - | - | - | 586 | - | - | ||
Liga Comunista | 1 | - | - | - | - | 204 | - | - | ||
Otros independientes | 11 | - | - | - | - | 5.760 | - | - | ||
Vacante | 1 | |||||||||
Total | 546 | 103 | 103 | 103 | 4.497.244 | 100% |
Partido Liberal | Partido Conservador Progresista | Nuevo Partido Demócrata |
72 plazas | 24 plazas | 7 plazas |
^ | ||
mayoria |