La Elección General de BC 2005 (oficialmente, el 38 º elecciones generales ) se lleva a cabo17 de mayo de 2005elegir a los miembros de la Asamblea Legislativa de la Columbia Británica .
El Partido Liberal de Columbia Británica , dirigido por el primer ministro Gordon Campbell , vuelve al poder con un gobierno de mayoría reducida. Sin embargo, en las elecciones anteriores de 2001 , los liberales obtuvieron 77 escaños contra 2 para el Nuevo Partido Democrático , un resultado sin precedentes. Por tanto, se esperaba que el NDP mejorara su puntuación en 2005 a expensas de los liberales.
En virtud de las enmiendas a la Ley de la Constitución de Columbia Británica en 2001, las elecciones en Columbia Británica ahora se celebran en una fecha fija, el segundo martes de mayo cada cuatro años.
El referéndum sobre la reforma electoral se celebra junto con estas elecciones. La pregunta que se le hace a la población es si apoyan o no las reformas electorales propuestas por la Asamblea Ciudadana sobre la reforma electoral; las propuestas incluían, en particular, la adopción de un sistema de voto único transferible . La barra está fijada al 60%; si se hubiera aprobado la propuesta, se habría puesto en marcha el nuevo sistema electoral para las elecciones generales de 2009 . A pesar de que la propuesta recibió una clara mayoría de votos (58% a favor), estaba apenas por debajo del nivel requerido para su adopción. El primer ministro Campbell ha prometido un segundo referéndum sobre el tema enNoviembre de 2008.
Izquierda | Jefe | # de candidatos |
Asientos | Voz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Disolución | Elegido | % Diff. | # | % | Dif. | ||||
Liberal | Gordon Campbell | 79 | 77 | 72 | 46 | -40,3% | 807 164 | 45,80% | -11,82% | |
NPD | Carole james | 79 | 2 | 3 | 33 | +1 550% | 731 761 | 41,52% | + 19,96% | |
Verde | Adriane carr | 79 | - | - | - | - | 161858 | 9,18% | -3,21% | |
Reforma democrática | Tom morino | 38 | * | 1 | - | * | 14.021 | 0,80% | * | |
Marijuana | Marc Emery | 44 | - | - | - | - | 11 519 | 0,65% | -2,57% | |
Conservador | Barry chilton | 7 | - | - | - | - | 9 623 | 0,55% | + 0,4% | |
Trabaja menos | Conrad Schmidt | 11 | * | - | - | * | 1642 | 0,09% | * | |
Libertario | (vacante) | 6 | * | - | - | * | 1.054 | 0,06% | * | |
Platino | Jeff Evans | 11 | * | - | - | * | 779 | 0,04% | * | |
Refederación occidental | (vacante) | 4 | * | - | - | * | 675 | 0,04% | * | |
Crédito social | (vacante) | 2 | - | - | - | - | 502 | 0,03% | -0,09% | |
Tu Partido Político | James filippelli | 1 | * | - | - | * | 442 | 0,03% | * | |
Concepto de Canadá occidental | Douglas christie | 2 | * | - | - | * | 387 | 0,02% | * | |
Frente popular | Charles Boylan | 5 | - | - | - | - | 383 | 0,02% | -0,03% | |
Coalición Juvenil | (vacante) | 2 | * | - | - | * | 369 | 0,02% | * | |
Moderar | (vacante) | 2 | * | - | - | * | 367 | 0,02% | * | |
Reformista | (vacante) | 1 | - | - | - | - | 365 | 0,02% | -0,2% | |
Fiesta BC | Grant Mitton | 2 | * | - | - | * | 362 | 0,02% | * | |
Sexo | John Ince | 3 | * | - | - | * | 305 | 0,02% | * | |
Bloque de Columbia Británica | Paddy Roberts | 3 | * | - | - | * | 282 | 0,02% | * | |
Libertad | KM Keillor | 2 | - | - | - | - | 282 | 0,02% | - | |
Comunista | George gidora | 3 | - | - | - | - | 244 | 0,01% | -0,01% | |
Unidad | Daniel Stelmacker | 1 | - | - | - | - | 224 | 0,01% | -3,22% | |
Democracia emergente | Tony suerte | 1 | * | - | - | * | 151 | 0,01% | * | |
Patriota | Andrew Hokhold | 2 | - | - | - | - | 90 | 0,01% | - | |
Independiente | 23 | - | 1 | - | - | 16 152 | 0,92% | + 0,00% | ||
Sin membresía | 5 | - | - | - | - | 1,447 | 0,08% | + 0,03% | ||
Vacante | 2 | |||||||||
Total | 79 | 79 | 79 | 1 762450 | 100% | + 5,43% |
* No participó en la elección anterior.