Frédéric Cassivi

Frédéric Cassivi Fotografía de un hombre con traje azul y camisa Cassivi en 2015 Llave de datos
Nacionalidad Canadá
Nacimiento 12 de junio de 1975,
Sorel-Tracy ( Canadá )
Jugador retirado
Posición Portero
Estaba atrapando izquierda
Jugó para LAH
Prince Edward Island Senators
Syracuse Crunch
Worcester
Wolves Chicago IceCats
Cincinnati Mighty Ducks
Hershey Bears
LIH
Cincinnati Cyclones
NHL
Atlanta
Capitals Thrashers Washington
DEL
Nürnberg Ice Tigers
EBEL
Vienna Capitals
Sequía. NHL 210 ª  selección global, 1994
Ottawa Senators
Carrera profesional . 1995 - 2010

Salón de la fama LAH  : 2015

Frédéric Cassivi (nacido el12 de junio de 1975en Sorel-Tracy , en Quebec , Canadá ) es un portero de hockey sobre hielo profesional cuya carrera se ha desarrollado principalmente en la Liga Americana de Hockey .

Carrera profesional

Seleccionado noveno en la general por los Senadores de Ottawa en 1994 , jugó durante varios años en ligas menores antes de firmar un contrato con Colorado Avalanche como agente libre en 1999. Habiendo jugado principalmente para su equipo de ligas menores, los Hershey Bears , fue cambiado 2002 a los Atlanta Thrashers , pero principalmente jugó con su equipo de la Liga Americana de Hockey , los Chicago Wolves . En 2004 , se unió a los Cincinnati Mighty Ducks y luego regresó a los Bears, con quienes ganó la Copa Calder luego de ganar 34 partidos durante la temporada. Al final de los playoffs, fue nombrado mejor jugador y recibió el Trofeo Jack A. Butterfield para acompañarlo.

Cassivi jugó en Austria con las capitales de Viena en 2009-2010.

Trofeos y distinciones personales

Estadísticas

Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas del hockey sobre hielo .

Estadísticas por temporada
Estación Equipo Liga Temporada regular Playoffs
PJ  V   D  Pr / N Min  antes de Cristo Promedio % Arr  Licenciado en Derecho Retruécano PJ  V   D  Min  antes de Cristo Promedio % Arr  Licenciado en Derecho Retruécano
1991-1992 Silvicultores de Abitibi LHJAAAQ 22 5 17 0 1320 106 4.84 0 3 1 2 180 15 5,06 0 0
1993-1994 Tigres de Victoriaville QMJHL 15 2 8 2 676 sesenta y cinco 5.77 86,8 0 0 - - - - - - - - -
1993-1994 Saint-Hyacinthe Laser QMJHL 20 14 5 1 1069 61 2,34 91,7 1 4 1 0 0 8 2 15 71,4 0 0
1994-1995 Halifax Mooseheads QMJHL 24 9 12 1 1362 105 4.63 88,1 0 34 - - - - - - - - -
1994-1995 Lynx de Saint-Jean QMJHL 19 12 6 0 1021 55 3,23 88,7 1 4 5 2 3 258 18 4.19 88,7 0 0
1995-1996 Senadores de Thunder Bay CoHL 12 6 4 2 715 51 4.28 87,2 0 2 - - - - - - - - -
1995-1996 Senadores de la Isla del Príncipe Eduardo EL H 41 20 14 3 2347 128 3,27 90,1 1 2 5 2 3 317 24 4.54 84,8 0 0
1996-1997 Crunch de Siracusa EL H 55 23 22 8 3069 164 3,21 88,9 2 8 1 0 1 60 3 3,01 89,3 0 0
1997-1998] Worcester IceCats EL H 45 20 22 2 2593 140 3,24 89,1 1 23 6 3 3 326 18 3.31 90,1 0 0
1998-1999 Ciclones de Cincinnati LIH 44 21 17 2 2418 123 3,05 90,3 1 2 3 1 2 139 6 2,59 91,7 0 0
1999-2000 Osos Hershey EL H 31 14 9 3 1554 78 3,01 90,5 1 2 2 0 1 63 5 4,75 86,5 0 0
2000-2001 Osos Hershey EL H 49 17 24 3 2620 124 2,84 90,6 2 2 9 7 2 564 14 1,49 95,2 1 0
2001-2002 Osos Hershey EL H 21 6 10 4 1201 50 2.5 91,9 0 0 - - - - - - - - -
2001-2002 Lobos de chicago EL H 12 6 2 1 625 26 2.5 92 0 0 5 2 2 264 11 2.5 92,3 0 0
2001-2002 Atlanta Thrashers NHL 6 2 3 0 307 17 3.32 91,8 0 0 - - - - - - - - -
2002-2003 Lobos de chicago EL H 21 10 8 1 1171 62 3,18 89,2 0 4 2 0 2 90 3 2 92,5 0 2
2002-2003 Atlanta Thrashers NHL 2 1 1 0 123 11 5.37 81 0 0 - - - - - - - - -
2003-2004 Lobos de chicago EL H 34 15 12 5 1911 82 2,57 92 1 2 - - - - - - - - -
2004-2005 Patos poderosos de Cincinnati EL H 46 25 18 2 2549 88 2,07 92,4 10 2 8 2 4 444 21 2,84 90,3 0 2
2005-2006 Osos Hershey EL H 61 34 19 6 3538 153 2,59 90,8 3 4 21 dieciséis 5 1316 46 2.1 93,1 4 2
2005-2006 Capitales de Washington NHL 1 0 1 0 59 4 4.09 86,7 0 0 - - - - - - - - -
2006-2007 Osos Hershey EL H 39 22 10 5 2286 90 2,36 92,1 3 2 19 13 6 1169 51 2,62 90,8 1 0
2006-2007 Capitales de Washington NHL 4 0 1 1 139 6 2.6 89,7 0 0 - - - - - - - - -
2007-2008 Osos Hershey EL H 45 20 20 4 2594 138 3,19 90,1 0 2 5 1 3 233 19 4.02 86 0 0
2008-2009 Tigres de hielo de Nuremberg DEL 46 20 18 0 2699 124 2,76 91,1 3 0 5 1 4 296 17 3,44 90,2 0 0
2009-2010 Capitales de Viena EBEL 51 30 20 0 2984 138 2,78 91 0 0 12 7 5 719 37 3,09 86,8 1 0
2012-2013 Lectura de Royals ECHL 1 0 1 0 58 5 5.22 80,8 0 0 - - - - - - - - -

Notas y referencias

Notas

  1. El término francés de "  mejor jugador  " corresponde al término de Quebec de "jugador más valioso" y al término inglés de "  jugador más valioso  " - MVP.

Referencias

  1. (en) "  Frédéric Cassivi estadísticas y el perfil de hockey  " , en la base de datos del hockey del Internet
  2. (in) Calder Cup Champions: The Players  ' en theahl.com (consultado el 4 de agosto de 2012 )
  3. (en) Frederic Cassivi - AHL Hall of Fame  " en ahlhalloffame.com (consultado el 3 de julio de 2021 )
  4. "  Frédéric Cassivi  " , en lhjmq.qc.ca (consultado el 3 de julio de 2021 )
  5. (en) "  Frédéric Cassivi  " en Eliteprospects.com