Lista de planetas menores (33001-34000)

Aquí está la lista de planetas menores numerados del 33001 al 34000 . Los planetas menores se numeran cuando se confirma su órbita, lo que a veces puede ocurrir mucho (hasta varios años o incluso décadas) después de su descubrimiento. Se clasifican aquí por su número y, por lo tanto, aproximadamente por su fecha de descubrimiento.

33001-33100

Planetas menores del 33001 al 33100
apellido Designación provisional Fecha de descubrimiento Descubridor
(33001) 1997 u.m. 29 1997 CU 29 6 de febrero de 1997 DC Jewitt , JX Luu , CA Trujillo , J. Chen
(33002) Everest 1997 DM 17 de febrero de 1997 VS Casulli
(33003) 1997 EJ 1997 EJ 1 st de marzo de de 1997 T. Kobayashi
(33004) Dianesipiera 1997 EP 2 de marzo de 1997 PG Comba
(33005) 1997 EZ3 1997 EZ 3 2 de marzo de 1997 Spacewatch
(33006) 1997 EJ6 1997 EJ 6 6 de marzo de 1997 Kleť
(33007) 1997 EX10 1997 EX 10 7 de marzo de 1997 Spacewatch
(33008) 1997 EU17 1997 UE 17 3 de marzo de 1997 K. Endate , K. Watanabe
(33009) 1997 EM28 1997 EM 28 7 de marzo de 1997 Spacewatch
(33010) Enricoprosperi 1997 EO 30 11 de marzo de 1997 L. Tesi , G. Cattani
(33011) Kurtiscarsch 1997 EH 36 4 de marzo de 1997 LINEAL
(33012) Eddieirizarry 1997 EJ 55 9 de marzo de 1997 EW Elst
(33013) 1997 FZ 1997 FZ 28 de marzo de 1997 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33014) Kalinich 1997 FE 4 31 de marzo de 1997 LINEAL
(33015) 1997 GF7 1997 GF 7 2 de abril de 1997 LINEAL
(33016) 1997 GZ31 1997 GZ 31 13 de abril de 1997 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33017) Wronski 1997 GM 41 9 de abril de 1997 EW Elst
(33018) 1997 HT5 1997 HT 5 28 de abril de 1997 LINEAL
(33019) 1997 ME3 1997 ME 3 28 de junio de 1997 LINEAL
(33020) 1997 MG9 1997 MG 9 30 de junio de 1997 Spacewatch
(33021) 1997 MV10 1997 MV 10 28 de junio de 1997 LINEAL
(33022) 1997 NN 1997 NN 1 st 07 1997 Spacewatch
(33023) 1997 PJ3 1997 PJ 3 3 de agosto de 1997 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33024) 1997 PD5 1997 PD 5 11 de agosto de 1997 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33025) 1997 PV5 1997 PV 5 3 de agosto de 1997 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33026) 1997 PD6 1997 PD 6 5 de agosto de 1997 J. Broughton
(33027) Brouillac 1997 QE 23 agosto 1997 A. Klotz
(33028) 1997 QN 1997 QN 24 de agosto de 1997 A. Sugie
(33029) 1997 QV 1997 QV 25 agosto 1997 Ka williams
(33030) 1997 QB2 1997 QB 2 27 de agosto de 1997 Y. Shimizu , T. Urata
(33031) 1997 RX 1997 RX 1 st de septiembre de de 1997 A. Boattini , M. Tombelli
(33032) 1997 RQ8 1997 RQ 8 12 de septiembre de 1997 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33033) 1997 RA10 1997 RA 10 12 de septiembre de 1997 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33034) Dianadamrau 1997 RC 11 3 de septiembre de 1997 ODAS
(33035) Pareschi 1997 SZ 9 27 de septiembre de 1997 M. Cavagna , A. Testa
(33036) 1997 ST10 1997 ST 10 26 de septiembre de 1997 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33037) 1997 SB14 1997 SB 14 28 de septiembre de 1997 Spacewatch
(33038) 1997 SP24 1997 SP 24 30 de septiembre de 1997 Spacewatch
(33039) 1997 SA25 1997 SA 25 30 de septiembre de 1997 Spacewatch
(33040) Pavelmayer 1997 SO 25 28 de septiembre de 1997 Señor lobo
(33041) 1997 TG17 1997 TG 17 6 de octubre de 1997 Y. Shimizu , T. Urata
(33042) 1997 TU18 1997 TU 18 6 de octubre de 1997 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33043) 1997 TC23 1997 TC 23 6 de octubre de 1997 Spacewatch
(33044) Erikdavy 1997 UE 20 de octubre de 1997 PG Comba
(33045) 1997 UF1 1997 UF 1 21 de octubre de 1997 Y. Shimizu , T. Urata
(33046) 1997 UF2 1997 UF 2 21 de octubre de 1997 Y. Shimizu, T. Urata
(33047) 1997 UO3 1997 UO 3 26 de octubre de 1997 T. Kobayashi
(33048) 1997 UX4 1997 UX 4 20 de octubre de 1997 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33049) 1997 UF5 1997 UF 5 25 de octubre de 1997 P. Sicoli , A. Testa
(33050) 1997 UR6 1997 UR 6 23 de octubre de 1997 Spacewatch
(33051) 1997 UF7 1997 UF 7 27 de octubre de 1997 R. Linderholm
(33052) 1997 UA8 1997 UA 8 29 de octubre de 1997 Kleť
(33053) 1997 UB12 1997 UB 12 23 de octubre de 1997 Spacewatch
(33054) 1997 UU14 1997 UU 14 26 de octubre de 1997 M. Tombelli , A. Boattini
(33055) 1997 UB15 1997 UB 15 26 de octubre de 1997 Y. Shimizu , T. Urata
(33056) Ogunimachi 1997 UG 15 29 de octubre de 1997 T. Okuni
(33057) 1997 US17 1997 Estados Unidos 17 25 de octubre de 1997 Spacewatch
(33058) Kovařík 1997 hasta 20 22 de octubre de 1997 P. Pravec , L. Šarounová
(33059) 1997 VS 1997 VS 1 st 11 1997 K. Endate , K. Watanabe
(33060) 1997 VY 1997 VY 1 st 11 1997 T. Kobayashi
(33061) Václavmorava 1997 VA 1 2 de noviembre de 1997 Kleť
(33062) 1997 VT2 1997 VT 2 1 st 11 1997 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33063) 1997 VB3 1997 VB 3 6 de noviembre de 1997 T. Kobayashi
(33064) 1997 VS3 1997 VS 3 6 de noviembre de 1997 T. Kobayashi
(33065) 1997 VQ5 1997 QV 5 8 de noviembre de 1997 T. Kobayashi
(33066) 1997 VS6 1997 VS 6 3 de noviembre de 1997 Stroncone
(33067) 1997 WJ 1997 WJ 18 de noviembre de 1997 T. Kobayashi
(33068) 1997 WO1 1997 WO 1 21 de noviembre de 1997 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33069) 1997 WQ2 1997 WQ 2 23 de noviembre de 1997 T. Kobayashi
(33070) 1997 WY7 1997 WY 7 23 de noviembre de 1997 N. Sato
(33071) 1997 WJ12 1997 WJ 12 22 de noviembre de 1997 Spacewatch
(33072) 1997 WO12 1997 WO 12 23 de noviembre de 1997 Spacewatch
(33073) 1997 WU16 1997 WU 16 28 de noviembre de 1997 ORDENADO
(33074) 1997 WP21 1997 WP 21 30 de noviembre de 1997 T. Kobayashi
(33075) 1997 WV22 1997 WV 22 22 de noviembre de 1997 Spacewatch
(33076) 1997 WM24 1997 WM 24 28 de noviembre de 1997 Spacewatch
(33077) 1997 WG25 1997 GT 25 28 de noviembre de 1997 Spacewatch
(33078) 1997 WN35 1997 WN 35 29 de noviembre de 1997 LINEAL
(33079) 1997 WB39 1997 WB 39 29 de noviembre de 1997 LINEAL
(33080) 1997 WF39 1997 WF 39 29 de noviembre de 1997 LINEAL
(33081) 1997 WR41 1997 WR 41 29 de noviembre de 1997 LINEAL
(33082) 1997 WF43 1997 WF 43 29 de noviembre de 1997 LINEAL
(33083) 1997 WN47 1997 WN 47 26 de noviembre de 1997 LINEAL
(33084) 1997 WX49 1997 WX 49 26 de noviembre de 1997 LINEAL
(33085) 1997 WN56 1997 WN 56 21 de noviembre de 1997 Spacewatch
(33086) 1997 XS 1997 XS 3 de diciembre de 1997 T. Kobayashi
(33087) 1997 XX 1997 XX 3 de diciembre de 1997 T. Kobayashi
(33088) 1997 XX9 1997 XX 9 3 de diciembre de 1997 N. Sato
(33089) 1997 XK11 1997 XK 11 15 de diciembre de 1997 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33090) 1997 XT11 1997 XT 11 13 de diciembre de 1997 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33091) 1997 XO12 1997 XO 12 4 de diciembre de 1997 LINEAL
(33092) 1997 YR1 1997 AÑO 1 20 de diciembre de 1997 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33093) 1997 YF3 1997 YF 3 24 de diciembre de 1997 T. Kobayashi
(33094) 1997 YG5 1997 YG 5 23 de diciembre de 1997 P. Antonini
(33095) 1997 YM5 1997 Año 5 25 de diciembre de 1997 T. Kobayashi
(33096) 1997 YS6 1997 YS 6 25 de diciembre de 1997 N. Sato
(33097) 1997 YB7 1997 YB 7 25 de diciembre de 1997 ORDENADO
(33098) 1997 YG7 1997 YG 7 25 de diciembre de 1997 T. Kobayashi
(33099) 1997 YN8 1997 YN 8 27 de diciembre de 1997 FB Zoltowski
(33100) Udine 1997 YK 9 28 de diciembre de 1997 Farra d'Isonzo

33101-33200

Planetas menores del 33101 al 33200
apellido Designación provisional Fecha de descubrimiento Descubridor
(33101) 1997 YN10 1997 YN 10 28 de diciembre de 1997 T. Kobayashi
(33102) 1997 YJ11 1997 YJ 11 22 de diciembre de 1997 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33103) Pintar 1997 Año 12 27 de diciembre de 1997 RA Tucker
(33104) 1997 YJ13 1997 YJ 13 29 de diciembre de 1997 Spacewatch
(33105) 1997 YB14 1997 YB 14 31 de diciembre de 1997 T. Kobayashi
(33106) 1997 YG16 1997 YG 16 31 de diciembre de 1997 T. Urata
(33107) 1997 YL16 1997 YL 16 31 de diciembre de 1997 Y. Shimizu , T. Urata
(33108) 1997 YJ18 1997 YJ 18 21 de diciembre de 1997 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33109) 1998 AB2 1998 AB 2 1 st de enero de de 1998 Spacewatch
(33110) 1998 AM10 1998 AM 10 02 de enero de 1998 J. Broughton
(33111) 1998 BL 1998 BL 18 de enero de 1998 T. Kobayashi
(33112) 1998 BL1 1998 BL 1 19 de enero de 1998 T. Kobayashi
(33113) Julabeth 1998 BZ 3 22 de enero de 1998 PG Comba
(33114) 1998 BH5 1998 BH 5 18 de enero de 1998 Spacewatch
(33115) 1998 BB8 1998 BB 8 25 de enero de 1998 T. Kobayashi
(33116) 1998 BO12 1998 BO 12 23 de enero de 1998 LINEAL
(33117) Ashinimodi 1998 BR 12 23 de enero de 1998 LINEAL
(33118) Naiknaware 1998 BZ 12 23 de enero de 1998 LINEAL
(33119) 1998 BE15 1998 BE 15 24 de enero de 1998 ORDENADO
(33120) 1998 BQ15 1998 BQ 15 24 de enero de 1998 ORDENADO
(33121) 1998 BR15 1998 BR 15 24 de enero de 1998 ORDENADO
(33122) 1998 BR17 1998 BR 17 22 de enero de 1998 Spacewatch
(33123) 1998 BG31 1998 BG 31 26 de enero de 1998 Spacewatch
(33124) 1998 BN33 1998 BN 33 31 de enero de 1998 T. Kobayashi
(33125) 1998 BU33 1998 BU 33 31 de enero de 1998 T. Kobayashi
(33126) 1998 BB34 1998 BB 34 31 de enero de 1998 T. Kobayashi
(33127) 1998 BO46 1998 BO 46 26 de enero de 1998 ORDENADO
(33128) 1998 BU48 1998 BU 48 22 de enero de 1998 N. Danzl
(33129) Ivankrasko 1998 CB 1 st de febrero de de 1998 P. Kolény , L. Kornoš
(33130) 1998 CR1 1998 CR 1 1 st de febrero de de 1998 W. Bickel
(33131) 1998 CW3 1998 CW 3 6 de febrero de 1998 EW Elst
(33132) 1998 CD4 1998 CD 4 13 de febrero de 1998 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33133) 1998 CF4 1998 CF 4 6 de febrero de 1998 EW Elst
(33134) 1998 CZ4 1998 CZ 4 6 de febrero de 1998 EW Elst
(33135) Davidrisoldi 1998 DX 19 de febrero de 1998 Stroncone
(33136) 1998 DZ 1998 DZ 18 de febrero de 1998 Kleť
(33137) 1998 DO1 1998 HACER 1 20 de febrero de 1998 A. Galád , A. Pravda
(33138) 1998 DQ2 1998 DQ 2 20 de febrero de 1998 ODAS
(33139) 1998 DU2 1998 DE 2 16 de febrero de 1998 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33140) 1998 DF3 1998 DF 3 22 de febrero de 1998 ORDENADO
(33141) 1998 DZ4 1998 DZ 4 22 de febrero de 1998 ORDENADO
(33142) 1998 DL6 1998 DL 6 22 de febrero de 1998 ORDENADO
(33143) 1998 DJ7 1998 DJ 7 21 de febrero de 1998 Spacewatch
(33144) 1998 DM7 1998 DM 7 22 de febrero de 1998 Spacewatch
(33145) 1998 DK8 1998 DK 8 21 de febrero de 1998 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33146) 1998 DL8 1998 DL 8 21 de febrero de 1998 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33147) 1998 DD9 1998 DD 9 22 de febrero de 1998 ORDENADO
(33148) 1998 DM9 1998 DM 9 22 de febrero de 1998 ORDENADO
(33149) 1998 DE10 1998 DE 10 22 de febrero de 1998 ORDENADO
(33150) 1998 DN10 1998 DN 10 23 de febrero de 1998 ORDENADO
(33151) 1998 DY11 1998 DY 11 25 de febrero de 1998 M. Cavagna , P. Ghezzi
(33152) 1998 DV12 1998 DV 12 26 de febrero de 1998 PG Comba
(33153) 1998 DH15 1998 DH 15 22 de febrero de 1998 ORDENADO
(33154) Talento 1998 DT 15 22 de febrero de 1998 ORDENADO
(33155) 1998 DD17 1998 DD 17 23 de febrero de 1998 Spacewatch
(33156) 1998 DG17 1998 DG 17 23 de febrero de 1998 Spacewatch
(33157) Pertil 1998 DF 20 24 de febrero de 1998 P. Pravec
(33158) Rúfus 1998 DE 23 26 de febrero de 1998 P. Kolény , L. Kornoš
(33159) 1998 DQ33 1998 DQ 33 27 de febrero de 1998 EW Elst
(33160) Denismukwege 1998 DW 34 27 de febrero de 1998 EW Elst
(33161) 1998 DE35 1998 DE 35 27 de febrero de 1998 EW Elst
(33162) 1998 DT35 1998 DT 35 27 de febrero de 1998 G. Forti , M. Tombelli
(33163) 1998 EH 1998 EH 2 de marzo de 1998 ODAS
(33164) 1998 EB2 1998 EB 2 2 de marzo de 1998 ODAS
(33165) 1998 EO2 1998 OE 2 2 de marzo de 1998 ODAS
(33166) 1998 EV8 1998 EV 8 5 de marzo de 1998 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33167) 1998 EJ9 1998 EJ 9 11 de marzo de 1998 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33168) 1998 ED10 1998 ED 10 2 de marzo de 1998 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33169) 1998 EU10 1998 UE 10 1 st de marzo de de 1998 EW Elst
(33170) 1998 EE11 1998 EE 11 1 st de marzo de de 1998 EW Elst
(33171) 1998 EF14 1998 EF 14 1 st de marzo de de 1998 EW Elst
(33172) 1998 EK14 1998 EK 14 1 st de marzo de de 1998 EW Elst
(33173) 1998 FC 1998 FC 16 de marzo de 1998 T. Kobayashi
(33174) 1998 FK3 1998 FK 3 22 de marzo de 1998 T. Kobayashi
(33175) 5º PM de 1998 1998 FP 5 22 de marzo de 1998 A. Galád , A. Pravda
(33176) 1998 FN12 1998 FN 12 20 de marzo de 1998 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33177) 1998 FR14 1998 FR 14 26 de marzo de 1998 ODAS
(33178) 1998 FL15 1998 FL 15 27 de marzo de 1998 FB Zoltowski
(33179) Arsenewenger 1998 FY 15 29 de marzo de 1998 IP Griffin
(33180) 1998 FD17 1998 FD 17 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33181) Aalokpatwa 1998 FN 17 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33182) 1998 FT26 1998 FT 26 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33183) 1998 FA28 1998 FA 28 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33184) 1998 FM30 1998 FM 30 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33185) 1998 FB31 1998 FB 31 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33186) 1998 FR34 1998 FR 34 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33187) Pizzolato 1998 FD 36 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33188) Shreya 1998 FC 43 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33189) Ritzdorf 1998 FK 43 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33190) Sigrest 1998 FV 43 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33191) Santiagostona 1998 FW 43 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33192) 1998 FD44 1998 FD 44 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33193) Emhyr 1998 FO 47 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33194) 1998 FE48 1998 FE 48 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33195) Davenyadav 1998 FO 48 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33196) Kaienyang 1998 FX 48 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33197) Charlallen 1998 FA 52 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33198) Mackewicz 1998 FV 52 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33199) 1998 FS53 1998 FS 53 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33200) Carasummit Año 1998 53 20 de marzo de 1998 LINEAL

33201-33300

Planetas menores del 33201 al 33300
apellido Designación provisional Fecha de descubrimiento Descubridor
(33201) Thomasartiss 1998 FL 54 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33202) Davignon 1998 año fiscal 54 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33203) 1998 FA57 1998 FA 57 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33204) 1998 FP57 1998 FP 57 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33205) Graigmarx 1998 FH 58 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33206) 1998 FB60 1998 FB 60 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33207) 1998 FU64 1998 FU 64 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33208) 1998 FL65 1998 FL 65 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33209) 1998 FD67 1998 FD 67 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33210) Johnrobertson 1998 FC 70 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33211) 1998 FG74 1998 FG 74 30 de marzo de 1998 FB Zoltowski
(33212) 1998 FG76 1998 FG 76 24 de marzo de 1998 LINEAL
(33213) Diggs 1998 FB 80 24 de marzo de 1998 LINEAL
(33214) 1998 FP90 1998 FP 90 24 de marzo de 1998 LINEAL
(33215) Garyjones 1998 FU 90 24 de marzo de 1998 LINEAL
(33216) 1998 FW96 1998 FW 96 31 de marzo de 1998 LINEAL
(33217) Bonnybasu 1998 FJ 97 31 de marzo de 1998 LINEAL
(33218) 1998 FO106 1998 FO 106 31 de marzo de 1998 LINEAL
(33219) De Los Santos 1998 FN 107 31 de marzo de 1998 LINEAL
(33220) 1998 FS109 1998 FS 109 31 de marzo de 1998 LINEAL
(33221) Raqueljacobson 1998 FS 111 31 de marzo de 1998 LINEAL
(33222) Gillingham 1998 FG 112 31 de marzo de 1998 LINEAL
(33223) 1998 FT113 1998 FT 113 31 de marzo de 1998 LINEAL
(33224) Lesrogers 1998 FG 114 31 de marzo de 1998 LINEAL
(33225) 1998 FA118 1998 FA 118 31 de marzo de 1998 LINEAL
(33226) Melissamacko 1998 FW 121 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33227) 1998 FX121 1998 FX 121 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33228) 1998 FZ121 1998 FZ 121 20 de marzo de 1998 LINEAL
(33229) 1998 FC124 1998 FC 124 24 de marzo de 1998 LINEAL
(33230) Libbyrobertson 1998 FC 128 25 de marzo de 1998 LINEAL
(33231) 1998 FH146 1998 FH 146 24 de marzo de 1998 LINEAL
(33232) 1998 GE3 1998 GE 3 2 de abril de 1998 LINEAL
(33233) 1998 GT6 1998 GT 6 2 de abril de 1998 LINEAL
(33234) 1998 GL7 1998 GL 7 2 de abril de 1998 LINEAL
(33235) 1998 GB8 1998 GB 8 2 de abril de 1998 LINEAL
(33236) 1998 GV8 1998 GV 8 2 de abril de 1998 LINEAL
(33237) 1998 GY8 1998 GY 8 2 de abril de 1998 LINEAL
(33238) 1998 GE9 1998 GE 9 2 de abril de 1998 LINEAL
(33239) 1998 GO9 1998 GO 9 2 de abril de 1998 LINEAL
(33240) 1998 HC3 1998 HC 3 20 de abril de 1998 Kleť
(33241) 1998 HX5 1998 HX 5 21 de abril de 1998 ODAS
(33242) 1998 HR6 1998 HR 6 22 de abril de 1998 ODAS
(33243) 1998 HY7 1998 HY 7 24 de abril de 1998 ORDENADO
(33244) 1998 HO13 1998 HO 13 18 de abril de 1998 LINEAL
(33245) 1998 HV14 1998 HV 14 17 de abril de 1998 Spacewatch
(33246) 1998 HK17 1998 HK 17 18 de abril de 1998 LINEAL
(33247) Iannacone 1998 HO 18 18 de abril de 1998 LINEAL
(33248) Nataliehowell 1998 HY 18 18 de abril de 1998 LINEAL
(33249) Pamelasvenson 1998 ET 22 20 de abril de 1998 LINEAL
(33250) 1998 HO23 1998 HO 23 25 de abril de 1998 ORDENADO
(33251) 1998 HS24 1998 SA 24 22 de abril de 1998 T. Pauwels
(33252) 1998 HA28 1998 HA 28 22 de abril de 1998 Spacewatch
(33253) 1998 HJ29 1998 HJ 29 20 de abril de 1998 LINEAL
(33254) Sundaresakumar 1998 ET 30 20 de abril de 1998 LINEAL
(33255) Kathybush 1998 HB 32 20 de abril de 1998 LINEAL
(33256) 1998 HK35 1998 HK 35 20 de abril de 1998 LINEAL
(33257) 1998 HS37 1998 SA 37 20 de abril de 1998 LINEAL
(33258) Femariebustos 1998 HX 38 20 de abril de 1998 LINEAL
(33259) 1998 HL39 1998 HL 39 20 de abril de 1998 LINEAL
(33260) 1998 HJ43 1998 HJ 43 24 de abril de 1998 ORDENADO
(33261) Ginagarlie 1998 Sede 45 20 de abril de 1998 LINEAL
(33262) 1998 HK51 1998 HK 51 25 de abril de 1998 Solitarios
(33263) Willhutch 1998 CV 53 21 de abril de 1998 LINEAL
(33264) Maryrogers 1998 HM 56 21 de abril de 1998 LINEAL
(33265) 1998 HC63 1998 HC 63 21 de abril de 1998 LINEAL
(33266) 1998 HW78 1998 HW 78 21 de abril de 1998 LINEAL
(33267) 1998 HY93 1998 HY 93 21 de abril de 1998 LINEAL
(33268) 1998 HZ93 1998 HZ 93 21 de abril de 1998 LINEAL
(33269) Brócoli 1998 HC 95 21 de abril de 1998 LINEAL
(33270) Katiecrysup 1998 HJ 99 21 de abril de 1998 LINEAL
(33271) 1998 HS101 1998 SA 101 28 de abril de 1998 LINEAL
(33272) 1998 HC102 1998 HC 102 25 de abril de 1998 EW Elst
(33273) 1998 HM103 1998 HM 103 23 de abril de 1998 LINEAL
(33274) Beaubingham 1998 HT 105 23 de abril de 1998 LINEAL
(33275) 1998 HD115 1998 HD 115 23 de abril de 1998 LINEAL
(33276) 1998 HS115 1998 SA 115 23 de abril de 1998 LINEAL
(33277) 1998 HO119 1998 HO 119 23 de abril de 1998 LINEAL
(33278) 1998 HR119 1998 HR 119 23 de abril de 1998 LINEAL
(33279) 1998 HA120 1998 HA 120 23 de abril de 1998 LINEAL
(33280) 1998 HT120 1998 HT 120 23 de abril de 1998 LINEAL
(33281) 1998 HE125 1998 HE 125 23 de abril de 1998 LINEAL
(33282) Arjunramani 1998 HZ 129 19 de abril de 1998 LINEAL
(33283) 1998 HJ148 1998 HJ 148 25 de abril de 1998 EW Elst
(33284) 1998 HD153 1998 HD 153 24 de abril de 1998 LINEAL
(33285) 1998 JR2 1998 JR 2 1 st de mayo de de 1998 Solitarios
(33286) 1998 KA 1998 KA 16 de mayo de 1998 FB Zoltowski
(33287) 1998 KE1 1998 KE 1 18 de mayo de 1998 Solitarios
(33288) 1998 KL4 1998 KL 4 22 de mayo de 1998 Solitarios
(33289) 1998 KP5 1998 KP 5 18 de mayo de 1998 Spacewatch
(33290) 1998 KZ7 1998 KZ 7 23 de mayo de 1998 Solitarios
(33291) 1998 KP9 1998 KP 9 20 de mayo de 1998 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(33292) 1998 KT26 1998 KT 26 27 de mayo de 1998 Spacewatch
(33293) 1998 KM31 1998 KM 31 22 de mayo de 1998 LINEAL
(33294) 1998 KM35 1998 KM 35 22 de mayo de 1998 LINEAL
(33295) 1998 KV40 1998 KV 40 22 de mayo de 1998 LINEAL
(33296) 1998 KN42 1998 KN 42 27 de mayo de 1998 Solitarios
(33297) 1998 KW44 1998 KW 44 22 de mayo de 1998 LINEAL
(33298) 1998 KY44 1998 KY 44 22 de mayo de 1998 LINEAL
(33299) 1998 KN45 1998 KN 45 22 de mayo de 1998 LINEAL
(33300) 1998 KP45 1998 KP 45 22 de mayo de 1998 LINEAL

33301-33400

Planetas menores del 33301 al 33400
apellido Designación provisional Fecha de descubrimiento Descubridor
(33301) 1998 KH47 1998 KH 47 22 de mayo de 1998 LINEAL
(33302) 1998 KV48 1998 KV 48 23 de mayo de 1998 LINEAL
(33303) 1998 KW48 1998 KW 48 23 de mayo de 1998 LINEAL
(33304) 1998 KH50 1998 KH 50 23 de mayo de 1998 LINEAL
(33305) 1998 KQ50 1998 KQ 50 23 de mayo de 1998 LINEAL
(33306) 1998 KT50 1998 KT 50 23 de mayo de 1998 LINEAL
(33307) 1998 KX52 1998 KX 52 23 de mayo de 1998 LINEAL
(33308) 1998 KR53 1998 KR 53 23 de mayo de 1998 LINEAL
(33309) 1998 KY53 1998 KY 53 23 de mayo de 1998 LINEAL
(33310) 1998 KF54 1998 KF 54 23 de mayo de 1998 LINEAL
(33311) 1998 KX54 1998 KX 54 23 de mayo de 1998 LINEAL
(33312) 1998 KG57 1998 KG 57 22 de mayo de 1998 LINEAL
(33313) 1998 KJ60 1998 KJ 60 23 de mayo de 1998 LINEAL
(33314) 1998 KX60 1998 KX 60 23 de mayo de 1998 LINEAL
(33315) 1998 KA63 1998 KA 63 22 de mayo de 1998 LINEAL
(33316) 1998 KY65 1998 KY 65 27 de mayo de 1998 LINEAL
(33317) 1998 MT5 1998 MT 5 19 de junio de 1998 LINEAL
(33318) 1998 MU9 1998 MU 9 19 de junio de 1998 LINEAL
(33319) Kunqu 1998 MJ 41 28 de junio de 1998 EW Elst
(33320) 1998 OP12 1998 OP 12 26 de julio de 1998 EW Elst
(33321) 1998 QL 1998 QL 17 de agosto de 1998 FB Zoltowski
(33322) QQ5 de 1998 1998 QQ 5 19 de agosto de 1998 LINEAL
(33323) 1998 QN53 1998 QN 53 23 de agosto de 1998 Solitarios
(33324) 1998 QE56 1998 QE 56 28 de agosto de 1998 LINEAL
(33325) 1998 RH3 1998 RH 3 14 de septiembre de 1998 LINEAL
(33326) 1998 RJ4 1998 RJ 4 14 de septiembre de 1998 LINEAL
(33327) 1998 RV4 1998 RV 4 14 de septiembre de 1998 LINEAL
(33328) Archanaverma 1998 RV 41 14 de septiembre de 1998 LINEAL
(33329) Stefanwan 1998 RY 77 14 de septiembre de 1998 LINEAL
(33330) Barèges 1998 SW 16 de septiembre de 1998 ODAS
(33331) 1998 SY21 1998 SY 21 23 de septiembre de 1998 Observatorio Višnjan
(33332) 1998 SN34 1998 SN 34 26 de septiembre de 1998 LINEAL
(33333) 1998 SP66 1998 SP 66 20 de septiembre de 1998 EW Elst
(33334) Turón 1998 VM 4 11 de noviembre de 1998 ODAS
(33335) Guibert 1998 QV 4 11 de noviembre de 1998 ODAS
(33336) 1998 VF7 1998 Capítulo 7 10 de noviembre de 1998 LINEAL
(33337) Amberyang 1998 VA 11 10 de noviembre de 1998 LINEAL
(33338) 1998 VF21 1998 Capítulo 21 10 de noviembre de 1998 LINEAL
(33339) 1998 VR32 1998 VR 32 15 de noviembre de 1998 CSS
(33340) 1998 VG 44 1998 VG 44 14 de noviembre de 1998 JA Larsen , N. Danzl , A. Gleason
(33341) 1998 WA5 1998 WA 5 19 de noviembre de 1998 CSS
(33342) 1998 WT 24 1998 WT 24 25 de noviembre de 1998 LINEAL
(33343) Madorobin 1998 XT 10 15 de diciembre de 1998 ODAS
(33344) Madymesplé 1998 XN 13 15 de diciembre de 1998 ODAS
(33345) Nataliedessay 1998 XC 14 15 de diciembre de 1998 ODAS
(33346) Sabinedevieilhe 1998 XD 14 15 de diciembre de 1998 ODAS
(33347) Maryzhu 1998 XJ 35 14 de diciembre de 1998 LINEAL
(33348) Stevelliott 1998 XO 39 14 de diciembre de 1998 LINEAL
(33349) 1998 XF72 1998 XF 72 14 de diciembre de 1998 LINEAL
