Trofeo Zamora

Trofeo Zamora
Organizador Marca
País España
Fecha de creación 1958
Último destinatario Thibaut Courtois ( Real Madrid )

El Trofeo Zamora se entrega al guardameta con menor ratio de goles encajados por partido en el campeonato de España de fútbol . Toma su nombre del legendario portero de los años 20 Ricardo Zamora .

Este premio fue presentado en 1958 por el diario Marca . Posteriormente fue premiado de forma retrospectiva para todas las ediciones del campeonato. El récord de trofeos lo ostentan Antoni Ramallets y Víctor Valdés que lo han obtenido en cinco ocasiones, por delante de Santiago Cañizares , Juan Acuña Naya y Jan Oblak que han obtenido cuatro cada uno. El francés Marcel Domingo lo ganó dos veces. El belga Thibaut Courtois llega para ganar su tercer trofeo.

El último ganador en 2020 es el portero del Real Madrid Thibaut Courtois .

Ganadores del Trofeo Zamora

Estación guardián Nacionalidad Equipo Partidos jugados Objetivos concedidos Promedio
1929 Ricardo Zamora España Espanyol Barcelona 15 24 1,60
1929-30 Gregorio Blasco España Athletic de bilbao 15 20 1,33
1930-31 Tomás Zarraonandía España Arenas Guecho 14 27 1,92
1931-1932 Ricardo Zamora España Real Madrid 17 15 0,88
1932-1933 Ricardo Zamora España Real Madrid 18 17 0,94
1933-34 Gregorio Blasco España Athletic de bilbao 14 21 1,50
1934-1935 Joaquín Urquiaga España Real Betis 21 19 1,90
1935-1936 Gregorio Blasco España Athletic de bilbao 21 30 1,47
1936-1939 guerra civil Española
1939-40 Fernando Tabales España Atletico Madrid 21 29 1,38
1940-41 José María Echevarría España Athletic de bilbao 18 21 1,16
1941-42 Juan Acuña Naya España Deportivo La Coruña 26 37 1,42
1942-1943 Juan Acuña Naya España Deportivo La Coruña 25 31 1,24
1943-1944 Ignacio Eizaguirre España Valencia cf 26 32 1,23
1944-45 Ignacio Eizaguirre España Valencia cf 22 28 1,27
1945-1946 José Bañón España Real Madrid 25 29 1,16
1946-1947 Raimundo Pérez Lezama España Athletic de bilbao 23 29 1,26
1947-1948 Juan Zambudio Velasco España FC Barcelona 26 31 1,19
1948-1949 Marcel domingo Francia Atletico Madrid 24 28 1,16
1949-50 Juan Acuña Naya España Deportivo La Coruña 22 29 1,31
1950-51 Juan Acuña Naya España Deportivo La Coruña 26 36 1,38
1951-52 Antoni Ramallets España FC Barcelona 28 40 1,42
1952-53 Marcel domingo Francia Espanyol Barcelona 27 34 1,25
1953-54 Juan Ignacio Otero España Deportivo La Coruña 25 35 1.4
1954-1955 Juan alonso España Real Madrid 24 24 1,00
1955-1956 Antoni Ramallets España FC Barcelona 29 24 0,82
1956-57 Antoni Ramallets España FC Barcelona 29 35 1,20
1957-58 Goyo Vergel España Valencia cf 28 28 1,00
1958-59 Antoni Ramallets España FC Barcelona 28 23 0,82
1959-60 Antoni Ramallets España FC Barcelona 27 24 0,88
1960-61 Tren José Vicente España Real Madrid 30 25 0,83
1961-62 José Araquistáin España Real Madrid 25 19 0,76
1962-63 Tren José Vicente España Real Madrid 27 26 0,96
1963-64 Tren José Vicente España Real Madrid 15 10 0,66
1964-1965 Antonio Betancort España Real Madrid 24 15 0,62
1965-1966 José pesudo España FC Barcelona 22 15 0,68
1966-67 Antonio Betancort España Real Madrid 22 15 0,68
1967-68 Andrés Junquera España Real Madrid 22 19 0,86
1968-1969 Salvador Sadurní España FC Barcelona 30 18 0,60
1969-70 José Ángel Iribar España Athletic de bilbao 30 20 0,66
1970-71 Ángel Abelardo González Bernardo España Valencia cf 30 19 0,63
1971-72 Juan Antonio Deusto España Málaga CF 28 17 0,60
1972-73 Miguel Reina España FC Barcelona 34 21 0,66
1973-1974 Salvador Sadurní España FC Barcelona 30 22 0,73
1974-1975 Salvador Sadurní España FC Barcelona 24 19 0,79
1975-76 Miguel Angel España Real Madrid 32 23 0,71
1976-1977 Miguel Reina España Atletico Madrid 30 29 0,96
1977-78 Pedro María Artola España FC Barcelona 28 23 0,82
1978-79 José Luis Fernández Manzanedo España Valencia cf 25 26 1.04
1979-1980 Luis Arconada España Real Sociedad 34 20 0,58
1980-81 Luis Arconada España Real Sociedad 34 29 0,85
1981-1982 Luis Arconada España Real Sociedad 34 33 0,97
1982-83 Agustín Rodríguez España Real Madrid 29 22 0,75
1983-84 Francisco Javier Urruticoechea España FC Barcelona 33 26 0,78
1984-85 Juan Carlos Ablanedo España Real Sporting de Gijón 33 22 0,66
1985-86 Juan Carlos Ablanedo España Real Sporting de Gijón 34 27 0,79
1986-87 Andoni Zubizarreta España FC Barcelona 43 29 0,67
1987-88 Francisco Buyo España Real Madrid 35 23 0,65
1988-1989 José Manuel Ochotorena España Valencia cf 37 25 0,67
1989-1990 Juan Carlos Ablanedo España Real Sporting de Gijón 31 25 0,80
1990-91 Abel Resino España Atletico Madrid 33 17 0,51
1991-1992 Francisco Buyo España Real Madrid 35 27 0,77
1992-93 Francisco Liaño
Santiago Cañizares
España España
Deportivo A Coruña
Celta Vigo
37
36
31
30
0,83
1993-1994 Francisco Liaño España Deportivo La Coruña 38 18 0,47
1994-1995 Pedro Jaro España Real Betis 38 25 0,65
1995-96 José Francisco Molina España Atletico Madrid 42 32 0,76
1996-1997 Jacques Songo'o Camerún Deportivo La Coruña 37 28 0,76
1997-1998 Toni Jiménez España Espanyol Barcelona 37 31 0,84
1998-99 Carlos roa Argentina RCD Mallorca 35 29 0,83
1999-00 Martín Herrera Argentina Deportivo Alavés 38 37 0,97
2000-01 Santiago Cañizares España Valencia cf 37 34 0,92
2001-02 Santiago Cañizares España Valencia cf 31 23 0,74
2002-03 Pablo Oscar Cavallero Argentina Celta de Vigo 34 27 0,79
2003-04 Santiago Cañizares España Valencia cf 37 25 0,68
2004-05 Víctor Valdés España FC Barcelona 35 25 0,71
2005-06 José Manuel Pinto España Celta de Vigo 36 28 0,78
2006-07 Roberto Abbondanzieri Argentina Getafe CF 36 30 0,83
2007-08 Iker Casillas España Real Madrid 36 32 0,89
2008-09 Víctor Valdés España FC Barcelona 35 31 0,89
2009-10 Víctor Valdés España FC Barcelona 38 24 0,63
2010-11 Víctor Valdés España FC Barcelona 32 dieciséis 0,50
2011-12 Víctor Valdés España FC Barcelona 35 28 0,80
2012-13 Thibaut Courtois Bélgica Atletico Madrid 36 28 0,78
2013-14 Thibaut Courtois Bélgica Atletico Madrid 37 24 0,66
2014-15 Claudio Bravo Chile FC Barcelona 37 19 0,51
2015-16 Jan Oblak Eslovenia Atletico Madrid 38 18 0,47
2016-17 Jan Oblak Eslovenia Atletico Madrid 29 21 0,72
2017-18 Jan Oblak Eslovenia Atletico Madrid 37 22 0,59
2018-19 Jan Oblak Eslovenia Atletico Madrid 37 27 0,73
2019-20 Thibaut Courtois Bélgica Real Madrid 37 23 0,62

Premios del portero

Pos. Guardianes Valores
1 ers Antoni Ramallets 5
Víctor Valdés
3 º Juan Acuña Naya 4
Santiago Cañizares
Jan Oblak
6 º Ricardo Zamora 3
Gregorio Blasco
Tren José Vicente
Salvador Sadurní
Luis Arconada
Juan Carlos Ablanedo
Thibaut Courtois

Ganadores del equipo

Pos. Equipos Valores
1. FC Barcelona 20
2. Real Madrid 17
3. Atletico Madrid 11
4. Valencia cf 9
5. Deportivo La Coruña 8
6. Athletic de bilbao 6
7. Celta de Vigo 3
Real Sociedad
Espanyol Barcelona
Sporting de Gijón

Artículos relacionados