Skate America 2003

Skate America 2003 General
Deporte Patinaje artistico
Organizador (es) Patinaje artístico de EE. UU.
Lugares) Reading (Pensilvania)
Con fecha de 23 al 26 de octubre de 2003
Ensayos 4
Sitio (s) Centro soberano

Navegación

El Skate America es una competencia internacional de patinaje artístico que se lleva a cabo en los Estados Unidos durante el otoño. Da la bienvenida a patinadores aficionados de alto nivel en cuatro categorías: individuales masculinos, individuales femeninos, parejas artísticas y danza sobre hielo .

El vigésimo segundo Skate America se organiza del 23 al 26 de octubre de 2003en el Sovereign Center de Reading , Pensilvania . Es la primera competición del Grand Prix Senior ISU de la temporada 2003/2004.

El nuevo sistema de evaluación se implementó por primera vez durante el Gran Premio de esta temporada 2003/2004, tras el escándalo de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 .

Resultados

Caballeros

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Programa
gratuito
1 Michael Weiss Estados Unidos 206,94 1 73,85 2 133,09
2 Takeshi Honda Japón 199,27 4 62,65 1 136,62
3 Zhang Min porcelana 190,77 2 67,55 5 123.22
4 Andrejs Vlascenko Alemania 188,54 3 64,86 4 123,68
5 Scott Smith Estados Unidos 182,92 7 57,41 3 125,51
6 Vakhtang Murvanidze Georgia 173,29 6 57,60 6 115,69
7 Trifun Zivanovic Serbia y Montenegro 170,62 5 58,75 8 111,87
8 Stanislav Timchenko Rusia 161,37 11 47.08 7 114,29
9 Stefan Lindemann Alemania 160,95 10 51,59 10 109,36
10 Ivan Dinev Bulgaria 153,86 12 43,60 9 110.26
11 Sergei Davydov Bielorrusia 150.04 8 54,67 11 95,37
12 Ryan jahnke Estados Unidos 147,49 9 52,92 12 94,57

Señoras

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Programa
gratuito
1 Sasha Cohen Estados Unidos 197,35 1 66,46 1 130,89
2 Jennifer Kirk Estados Unidos 178,77 3 58,68 2 120.09
3 Shizuka Arakawa Japón 172,39 2 59.02 3 113,37
4 Ámbar corwin Estados Unidos 156,95 4 54,66 4 102,29
5 Susanna Pöykiö Finlandia 143,36 8 48,48 5 94,88
6 Viktoria Volchkova Rusia 139,57 6 53,54 8 86.03
7 Annie bellemare Canadá 138,79 9 48.08 6 90,71
8 Yukari nakano Japón 132.10 10 44,20 7 87,90
9 Carolina kostner Italia 127,29 7 49.22 10 78.07
10 Galina Maniachenko Ucrania 127,13 5 53,54 12 73,59
11 Julia lautowa Austria 122,48 12 39,10 9 83,38
12 Michelle currie Canadá 116,16 11 41.04 11 75.12

Parejas

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Programa
gratuito
1 Pang Qing / Tong Jian porcelana 185.04 1 67,08 2 117,96
2 Maria Petrova / Aleksey Tikhonov Rusia 184,92 2 64,94 1 119,98
3 Zhang Dan / Zhang Hao porcelana 171,26 4 56,14 3 115,12
4 Utako Wakamatsu / Jean-Sébastien Fecteau Canadá 163,88 3 56,88 5 107,00
5 Tiffany Scott / Philip Dulebohn Estados Unidos 159,28 6 51,12 4 108,16
6 Elizabeth Putnam / Sean Wirtz Canadá 154,40 5 52.02 6 102,38
7 Larisa Spielberg / Craig Joeright Estados Unidos 136,54 7 50,82 7 85,72
8 Kathryn Orscher / Garrett Lucash Estados Unidos 130,16 8 46,44 8 83,72
9 Veronika Havlíčková / Karel Štefl República Checa 123.16 10 40.12 9 83.04
10 Marylin Pla / Yannick Bonheur Francia 120,74 9 41,64 10 79,10

Baile de hielo

Rango apellido País Puntos baile
impuesto
Danza
original
Baile
libre
1 Tanith Belbin / Benjamin Agosto Estados Unidos 212.08 2 40.02 2 61,27 1 110,79
2 Elena Grushina / Ruslan Goncharov Ucrania 197,66 1 40,53 3 56,57 2 100,56
3 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Francia 197,59 3 37.15 1 61,67 3 98,77
4 Federica Faiella / Massimo Scali Italia 178,78 4 34,38 4 51,96 5 92,44
5 Melissa Gregory / Denis Petukhov Estados Unidos 177,48 5 32,99 5 51,75 4 92,74
6 Christie Moxley / Alexander Kirsanov Estados Unidos 152,26 6 12.31 7 42,95 6 78,19
7 Natalia Gudina / Alexei Beletski Israel 148,50 7 29,68 6 43,66 7 75,16
8 Julia Golovina / Oleg Voiko Ucrania 131,76 8 27,88 8 41.15 9 62,73
9 Melissa Piperno / Liam Dougherty Canadá 127,88 9 25.05 9 34,50 8 68,33
10 Yu Xiaoyang / Wang Chen porcelana 117,79 10 23,96 10 32,47 10 61,36

Fuentes