Recuento de medallas olímpicas por nación

Este artículo puede contener trabajos no publicados o declaraciones no verificadas (octubre 2018).

Puede ayudar agregando referencias o eliminando contenido no publicado. Consulte la página de discusión para obtener más detalles.

Se especifica que esta tabla se ha actualizado desde Río 2016. No actualice parcialmente y espere hasta el final de los Juegos de Pyeongchang para actualizarla. Este artículo presenta un recuento de las medallas de diferentes naciones en los Juegos Olímpicos desde 1896 , incluidos los Juegos Olímpicos de Invierno y los Juegos Olímpicos de Verano . Esta cuenta no incluye los Juegos Olímpicos Interinos de 1906 , que no son reconocidos por el Comité Olímpico Internacional (COI), como juegos oficiales.

El COI no publica explícitamente esta clasificación, pero publica clasificaciones para cada Juegos. Esta clasificación se estableció agregando las clasificaciones del COI.

Sobre esta mesa

Esta tabla está ordenada alfabéticamente de forma predeterminada . Sin embargo, podemos clasificar las diferentes naciones según la cantidad de medallas de oro, plata, bronce o su total haciendo clic en las casillas en la parte superior de las columnas. Es costumbre en la mayoría de los países del mundo clasificar las naciones teniendo en cuenta:

Sin embargo, algunos países, como Estados Unidos , consideran primero el número total de medallas, ya que la naturaleza de las medallas solo sirve para decidir sobre posibles empates.

Aunque el primer método de clasificación se usa más comúnmente, el COI no establece oficialmente ninguna clasificación de naciones: solo la lista de atletas ganadores de medallas y su país de origen aparecen en el recuento oficial del COI.

Los resultados individuales de los atletas se agrupan de acuerdo con el código de país del COI .

Cuando ciertos códigos han cambiado sin que cambie la entidad política (por ejemplo, HOL se ha convertido en NED para los Países Bajos ), las medallas se agrupan bajo el mismo nombre. Por otro lado, cuando se han producido cambios en las entidades políticas (como en la URSS por ejemplo), las medallas se agrupan bajo diferentes nombres según el período.

Los nombres presentados en cursiva son entidades políticas que ya no existen en la actualidad.

Esta tabla se actualizó después de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 .

Mesa de medallas

Cabe señalar que esta tabla se ha actualizado desde Sochi 2014. No actualice parcialmente y espere hasta el final de los Juegos de Río para actualizarla.

Equipo Nótese bien. Verano Medalla de oro Medalla de plata Medalla de bronce Total Nótese bien. Invierno Medalla de oro Medalla de plata Medalla de bronce Total Nótese bien. Juegos Medalla de oro Medalla de plata Medalla de bronce Total combinado
Afganistán 14 0 0 2 2 0 0 0 0 0 14 0 0 2 2
Africa del Sur 19 26 31 29 86 7 0 0 0 0 26 26 31 29 86
Argelia 13 5 4 8 17 3 0 0 0 0 dieciséis 5 4 8 17
Alemania 24 275 315 347 937 21 111 109 78 298 45 386 424 425 1235
Alemania del Este 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
Antillas Holandesas 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
Arabia Saudita 11 0 1 2 3 0 0 0 0 0 11 0 1 2 3
Argentina 24 21 25 28 74 19 0 0 0 0 43 21 25 28 74
Armenia 6 2 6 6 14 7 0 0 0 0 13 2 6 6 14
Atletas independientes 4 1 1 3 5 0 0 0 0 0 4 1 1 3 5
Atletas olímpicos de Rusia 0 0 0 0 0 1 2 6 9 17 1 2 6 9 17
Australasia 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
Australia 26 147 163 187 cuatrocientos noventa y siete 19 5 5 5 15 45 153 168 192 512
Austria 27 18 33 36 87 23 64 81 87 232 50 82 114 123 319
Azerbaiyán 6 7 11 24 42 6 0 0 0 0 12 7 11 24 42
Bahamas dieciséis 6 2 6 14 0 0 0 0 0 dieciséis 6 2 6 14
Bahréin 9 2 1 0 3 0 0 0 0 0 9 2 1 0 3
Barbados 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
Bélgica 26 40 53 55 148 21 1 2 3 6 47 41 55 58 154
islas Bermudas 18 0 0 1 1 8 0 0 0 0 26 0 0 1 1
Bielorrusia 6 12 27 39 78 7 8 5 5 18 13 20 32 44 96
Bohemia 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
Botswana 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
Brasil 22 30 36 63 129 8 0 0 0 0 30 30 36 63 129
Bulgaria 20 51 87 80 218 20 1 2 3 6 40 52 89 83 224
Burundi 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6 1 1 0 2
Camerún 14 3 1 2 6 1 0 0 0 0 15 3 1 2 6
Canadá 26 64 102 136 302 23 73 64 62 199 49 137 166 198 501
Chile 23 2 7 4 13 17 0 0 0 0 40 2 7 4 13
porcelana 10 224 167 155 546 11 13 28 21 62 21 237 195 176 608
Chipre 10 0 1 0 1 11 0 0 0 0 21 0 1 0 1
Colombia 19 5 9 14 28 2 0 0 0 0 21 5 9 14 28
Corea del Norte 10 dieciséis dieciséis 22 54 9 0 1 1 2 19 dieciséis 17 23 56
Corea del Sur 17 90 87 90 267 18 31 25 14 70 35 121 112 104 337
Costa Rica 15 1 1 2 4 6 0 0 0 0 21 1 1 2 4
Costa de Marfil 13 1 1 1 3 0 0 0 0 0 13 1 1 1 3
Croacia 7 11 10 12 33 8 4 6 1 11 15 15 dieciséis 13 44
Cuba 20 78 68 80 226 0 0 0 0 0 20 78 68 80 226
Dinamarca 27 45 74 75 194 14 0 1 0 1 41 45 75 75 195
Djibouti 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
 Egipto 22 7 10 15 32 1 0 0 0 0 23 7 10 15 32
Imperio ruso 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
Emiratos Árabes Unidos 9 1 0 1 2 0 0 0 0 0 9 1 0 1 2
Ecuador 14 1 1 0 2 1 0 0 0 0 15 1 1 0 2
 Equipo mixto 3 8 5 4 17 0 0 0 0 0 3 8 5 4 17
Equipo unificado de la ex URSS 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
Eritrea 5 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 0 0 1 1
España 23 45 64 42 151 20 1 0 3 4 43 46 64 44 154
Estonia 12 9 9 dieciséis 34 10 4 2 1 7 22 13 11 17 41
Estados Unidos 27 1023 796 707 2526 23 105 112 88 305 50 1128 908 795 2831
Etiopía 13 22 11 21 54 2 0 0 0 0 15 22 11 21 54
Indias Occidentales 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Fiyi 14 1 0 0 1 3 0 0 0 0 17 1 0 0 1
Finlandia 25 101 85 117 303 23 43 63 61 167 48 144 148 178 470
Francia 28 213 243 264 720 23 36 35 53 124 51 249 278 317 844
Gabón 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
Georgia 6 8 7 17 32 7 0 0 0 0 13 8 7 17 32
Ghana 14 0 1 3 4 2 0 0 0 0 dieciséis 0 1 3 4
Gran Bretaña 28 263 295 293 851 23 11 4 17 32 51 274 299 310 883
Grecia 28 33 43 39 115 19 0 0 0 0 47 33 43 40 116
Granada 9 1 1 0 2 0 0 0 0 0 9 1 1 0 2
Guatemala 14 0 1 0 1 1 0 0 0 0 15 0 1 0 1
Guayana 17 0 0 1 1 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1
Haití 15 0 1 1 2 0 0 0 0 0 15 0 1 1 2
 Hong Kong dieciséis 1 1 1 3 5 0 0 0 0 21 1 1 1 3
Hungría 26 175 147 169 491 22 1 2 4 7 48 176 149 173 498
Islas Vírgenes de EE.UU 12 0 1 0 1 7 0 0 0 0 19 0 1 0 1
India 24 9 7 12 28 10 0 0 0 0 34 9 7 12 28
Indonesia 15 7 13 12 32 0 0 0 0 0 15 7 13 12 32
Iran 17 21 21 27 69 11 0 0 0 0 28 20 22 27 69
Irak 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 14 0 0 1 1
Irlanda 21 9 10 12 31 7 0 0 0 0 28 9 10 12 31
Islandia 20 0 2 2 4 18 0 0 0 0 38 0 2 2 4
Israel dieciséis 1 1 7 9 7 0 0 0 0 23 1 1 7 9
Italia 27 206 178 193 577 23 40 36 48 124 50 246 214 241 701
Jamaica 17 22 35 21 78 8 0 0 0 0 25 22 35 21 78
Japón 22 142 136 161 439 21 14 22 22 58 43 156 158 183 cuatrocientos noventa y siete
Jordán 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 1 0 0 1
Kazajstán 6 15 21 28 64 7 1 3 4 8 13 dieciséis 24 31 71
Kenia 14 31 38 34 103 4 0 0 0 0 18 31 38 34 103
Kosovo 2 3 0 0 3 1 0 0 0 0 3 3 0 0 3
Kuwait 12 0 0 2 2 0 0 0 0 0 12 0 0 2 2
Kirguistán 6 0 1 3 4 7 0 0 0 0 12 0 1 3 4
Letonia 11 3 11 5 19 11 1 3 5 9 22 4 14 10 28
Líbano 17 0 2 2 4 17 0 0 0 0 34 0 2 2 4
Liechtenstein 17 0 0 0 0 19 2 2 6 10 36 2 2 6 10
Lituania 9 6 6 13 25 9 0 0 0 0 18 6 6 13 25
Luxemburgo 23 1 1 0 2 9 0 2 0 2 32 1 3 0 4
Macedonia del Norte 6 0 0 1 1 6 0 0 0 0 12 0 0 1 1
Marruecos 14 6 5 12 23 7 0 0 0 0 21 6 5 12 23
Malasia 15 0 7 4 11 1 0 0 0 0 dieciséis 0 7 4 11
Mauricio 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
México 23 13 24 32 69 9 0 0 0 0 32 13 24 32 69
Moldavia 6 0 2 3 5 7 0 0 0 0 13 0 2 3 5
Mongolia 13 2 10 14 26 14 0 0 0 0 27 2 10 14 26
Montenegro 3 0 1 0 1 3 0 0 0 0 6 0 1 0 1
Mozambique 10 1 0 1 2 0 0 0 0 0 10 1 0 1 2
Namibia 7 0 4 0 4 0 0 0 0 0 7 0 4 0 4
Níger 12 0 1 1 2 0 0 0 0 0 12 0 1 1 2
Nigeria dieciséis 3 10 12 25 1 0 0 0 0 17 3 10 12 25
Noruega 25 56 49 47 152 23 132 125 111 368 48 188 174 158 520
Nueva Zelanda 23 46 27 44 117 dieciséis 0 1 2 3 39 46 28 46 120
Uganda 15 2 3 2 7 0 0 0 0 0 15 2 3 2 7
Uzbekistan 6 7 6 18 31 7 1 0 0 1 13 8 6 17 31
Pakistán 17 3 3 4 10 3 0 0 0 0 20 3 3 4 10
Panamá 17 1 0 2 3 0 0 0 0 0 17 1 0 2 3
Paraguay 12 0 1 0 1 1 0 0 0 0 13 0 1 0 1
Países Bajos 26 85 92 108 285 21 45 44 41 130 47 130 136 149 415
Perú 18 38 3 0 4 2 0 0 0 0 20 1 3 0 4
Filipinas 21 0 3 7 10 5 0 0 0 0 26 0 3 7 10
Polonia 21 68 84 132 284 23 7 7 8 22 44 75 90 141 306
Portugal 24 4 8 12 24 8 0 0 0 0 32 4 8 12 24
Puerto Rico 18 1 2 6 9 7 0 0 0 0 25 1 2 6 9
Katar 9 0 1 4 5 0 0 0 0 0 9 0 1 4 5
República Dominicana 14 3 2 2 7 0 0 0 0 0 14 3 2 2 7
República Checa 6 15 17 24 56 7 9 11 11 31 13 24 28 35 87
Rumania 21 89 95 122 306 21 0 0 1 1 42 89 95 123 307
Rusia 6 149 125 152 426 6 47 38 35 120 12 195 163 188 546
Samoa 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0 1 0 1
Senegal 14 0 1 0 1 5 0 0 0 0 19 0 1 0 1
Serbia 4 3 6 6 15 3 0 0 0 0 7 3 6 6 15
Serbia y Montenegro 3 0 2 0 2 3 0 0 0 0 6 2 4 3 9
Singapur dieciséis 1 2 2 5 1 0 0 0 0 17 1 2 2 5
Eslovaquia 6 9 12 7 28 7 3 4 1 8 13 12 dieciséis 8 36
Eslovenia 7 5 8 10 23 8 2 5 10 17 15 7 13 20 40
Sri Lanka 17 0 2 0 2 0 0 0 0 0 17 0 2 0 2
Sudán 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 0 1 0 1
Surinam 13 1 0 1 2 0 0 0 0 0 13 1 0 1 2
Suecia 27 145 170 179 494 23 57 46 55 158 50 202 216 234 652
suizo 28 50 75 67 192 23 56 45 52 153 51 106 120 119 345
Siria 13 1 1 1 3 0 0 0 0 0 13 1 1 1 3
Tayikistán 6 1 1 2 4 4 0 0 0 0 10 1 1 2 4
Taipei Chino 17 5 7 12 24 12 0 0 0 0 29 5 7 12 24
Tanzania 13 0 2 0 2 0 0 0 0 0 13 0 2 0 2
Checoslovaquia dieciséis 49 49 45 143 dieciséis 2 8 15 25 32 51 57 60 168
Tailandia dieciséis 9 8 dieciséis 33 4 0 0 0 0 20 9 8 dieciséis 33
Ir 10 0 0 1 1 2 0 0 0 0 12 0 0 1 1
Tonga 9 0 1 0 1 2 0 0 0 0 11 0 1 0 1
Trinidad y Tobago 17 3 5 11 19 3 0 0 0 0 20 3 5 11 19
Túnez 14 4 2 7 13 0 0 0 0 0 14 4 2 7 13
pavo 22 39 25 27 91 17 0 0 0 0 39 39 24 28 91
Ucrania 6 34 30 56 120 7 3 1 4 8 13 38 31 60 129
Unión Soviética 9 395 319 296 1010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1204
Uruguay 21 2 2 6 10 1 0 0 0 0 22 2 2 6 10
Venezuela 18 2 4 9 15 4 0 0 0 0 22 2 4 9 15
Vietnam 15 1 3 1 5 0 0 0 0 0 15 1 3 0 4
 Yugoslavia dieciséis 28 31 31 90 14 0 3 1 4 30 26 32 29 87
Zambia 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13 0 1 1 2
Zimbabue 13 3 4 1 8 1 0 0 0 0 14 3 4 1 8
Total 28 5117 5083 5488 15688 23 1054 1048 1040 3142 51 6168 6121 6533 18822

Países sin medallas

País Nótese bien. Verano Nótese bien. Invierno Nótese bien. Juegos
 Albania 8 4 12
 Andorra 11 12 23
 Angola 9 0 9
 Antigua y Barbuda 10 0 10
 Aruba 8 0 8
 Bangladesh 9 0 9
 Belice 12 0 12
 Benigno 11 0 11
 Birmania 17 0 17
 Bután 9 0 9
 Bolivia 14 6 20
Borneo del Norte 1 0 1
 Bosnia y Herzegovina 7 7 14
 Brunei 5 0 5
 Burkina Faso 9 0 9
 Camboya 9 0 9
 Cabo Verde 6 0 6
 Unión de las Comoras 6 0 6
 Dominica 6 1 7
Federación de Malasia 2 0 2
 Gambia 9 0 9
 Guam 8 1 9
 Guinea 11 0 11
 Guinea-Bissau 6 0 6
 Guinea Ecuatorial 9 0 9
 Honduras 11 1 12
 Islas Caimán 10 2 12
 Islas Cook 8 0 8
 Islas Vírgenes Británicas 9 2 11
 Kiribati 4 0 4
 Laos 9 0 9
 Lesoto 11 0 11
 Liberia 12 0 12
 Libia 10 0 10
 Madagascar 12 2 14
 Malawi 10 0 10
 Maldivas 8 0 8
 Mali 13 0 13
 Malta dieciséis 2 18
 Islas Marshall 3 0 3
 Mauritania 9 0 9
 Micronesia 5 0 5
 Mónaco 20 10 30
 Nauru 6 0 6
Bandera de nepal Nepal 13 4 17
 Nicaragua 12 0 12
 Omán 9 0 9
 Palau 5 0 5
 Palestina 6 0 6
 Papúa Nueva Guinea 10 0 10
Atletas refugiados 1 0 1
 Republica Centro Africana 10 0 10
 República del Congo 12 0 12
 República Democrática del Congo 10 0 10
 Ruanda 9 0 9
Sarre 1 0 1
 Saint Kitts y Nevis 6 0 6
 Santa Lucía 6 0 6
 San Vicente y las Granadinas 8 0 8
 Samoa Americana 8 1 9
 el Salvador 11 0 11
 San Marino 14 10 24
 Santo Tomé y Príncipe 6 0 6
 Seychelles 9 0 9
 Sierra Leona 11 0 11
 Salomón 9 0 9
 Somalia 9 0 9
 Sudán del Sur 1 0 1
 Swazilandia 10 1 11
 Taiwán 3 0 3
 Chad 12 0 12
 Timor Oriental 4 2 6
 Turkmenistán 6 0 6
 Tuvalu 3 0 3
 Vanuatu 8 0 8
 Yemen 7 0 7
 Yemen del norte 2 0 2
 Yemen del Sur 1 0 1

Notas y referencias

  1. www.olympic.org
  2. Entre 1896 y 1952 y desde 1992 hasta la actualidad. Incluye las medallas del Equipo Unificado de Alemania (EUA, 1956-1964) y Alemania Occidental (RFA, 1968-1988), ya que es el mismo CON. No incluye resultados para Alemania Oriental (RDA, 1968-1988).
  3. Entre 1968 y 1988. Total que no se confunde con el de Alemania (GER).
  4. atletas yugoslavos participaron individualmente en los Juegos Olímpicos de 1992, porque Yugoslavia (YUG) estaba bajo sanciones de la ONU .
  5. Equipo formado por Australia (AUS) y Nueva Zelanda (NZL) en los juegos de 1908 y 1912. Total no confundir con los de estas dos naciones.
  6. No incluye medallas ganadas por Australasia (ANZ) con Nueva Zelanda en los juegos de 1908 y 1912.
  7. No incluye medallas ganadas con atletas de otras naciones por equipos mixtos (1896-1904).
  8. No incluye medallas ganadas por atletas de Barbados que compitieron para la Federación de las Indias Occidentales (BWI) en los juegos de 1960.
  9. Entre 1900 y 1912. Total no confundir con los de Checoslovaquia (TCH) o República Checa (CZE).
  10. No incluye resultados de Taipei Chino ( Taiwán ) (TPE) o Hong Kong (HKG).
  11. Incluye medallas ganadas por la República Árabe Unida (RAU, 1960-1968).
  12. Entre 1912 y 1920.
  13. Código especial utilizado por el COI para designar equipos formados por deportistas de diferentes nacionalidades (especialmente vigente de 1896 a 1904). Estas medallas no están incluidas en los totales de las naciones de las que provienen estos atletas.
  14. Equipo de Estados Independientes compitió juntos en 1992 después de la caída de la URSS . Total diferente al de la URSS (URS).
  15. Solo en los juegos de 1960. Total no confundir con los de Barbados (BAR), Jamaica (JAM) o Trinidad y Tobago (TRI).
  16. Incluye medallas obtenidas por atletas del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda (1896-1920) y las del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (1924 hasta la actualidad), ambas entidades compitiendo bajo el nombre de "Gran Bretaña" ( GBR).
  17. Incluye medallas ganadas por atletas que representan al Comité Olímpico Nacional de Hong Kong, nominados por Hong Kong de 1952 a 1996, luego por Hong Kong, China desde 2000.
  18. No incluye a los atletas jamaicanos que compitieron para la Federación de las Indias Occidentales (BWI) en los juegos de 1960.
  19. No incluye la medalla de oro ganada por Michel Théato en los juegos de 1900, que el COI atribuye a Francia.
  20. No incluye medallas ganadas por Team Australasia (ANZ) con Australia en los juegos de 1908 y 1912.
  21. No incluye medallas ganadas por Bohemia (BOH, 1900-1912), ni por Checoslovaquia (TCH, 1920-1992).
  22. Desde 1994 hasta hoy. Total que no se confunde con el Imperio Ruso (UR1) o la URSS (URS).
  23. No incluye medallas ganadas por atletas de la República Federativa de Yugoslavia (YUG, 1996-2000).
  24. Incluye medallas ganadas con el nombre de Ceilán (CEY, 1948-1972).
  25. Incluye medallas ganadas por Taiwán (TAI, 1960-1964) y la República de China ( República de China , 1968-1972) antes de que se usara por primera vez el nombre Chinese Taipei en 1984.
  26. Entre 1920 y 1992. No incluye medallas ganadas por Bohemia (BOH, 1900-1912) ni por la República Checa (CZE) o Eslovaquia (SVK) (1994 hasta la actualidad).
  27. No incluye medallas ganadas por atletas de Trinidad y Tobago que compiten por la Federación de las Indias Occidentales (BWI) en los juegos de 1960.
  28. Entre 1952 y 1988. No se tienen en cuenta las medallas del equipo unificado de los Juegos Olímpicos de 1992 (EUN, 1992), ni los totales de las repúblicas pre o postsoviéticas. ( Rusia , Ucrania ...)
  29. Incluye medallas ganadas por atletas del Reino de Yugoslavia (1920-1936), la República Federativa Socialista de Yugoslavia (1948-1992) y la República Federativa de Yugoslavia (1996-2000), utilizando el código YUG. No incluye las medallas de Serbia y Montenegro (SCG, 2002-2006), ni de ninguna otra nación de la ex Yugoslavia desde 1992 (CRO, SLO, BIH, MKD). Tampoco incluye las medallas ganadas por los atletas yugoslavos que compiten como Atletas Independientes (IOP) en 1992.
  30. El Liberia asistió a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 1980 , pero no ha cometido ningún atleta. Por tanto, esta participación no se tiene en cuenta en el total de Juegos Olímpicos en los que participó el país.
  31. La Libia participó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 1964 , pero no ha cometido ningún atleta. Por tanto, esta participación no se tiene en cuenta en el total de los Juegos Olímpicos en los que participó el país.
  32. Mónaco ganó una medalla de bronce en competencia artística en los Juegos Olímpicos de 1924 . (en) www.sports-reference.com Sin embargo, las medallas en esta disciplina ya no son reconocidas por el COI . (es) smithsonianmag.org
  33. Solo incluye la participación de la República de China , que entonces representó a toda China (y Taiwán ), durante los Juegos Olímpicos de 1932, 1936 y 1948.
  34. Los atletas de Timor Oriental participaron en los Juegos Olímpicos de 2000 como atletas olímpicos individuales . Por tanto, esta participación no se tiene en cuenta en el total de los Juegos Olímpicos en los que participó el país.
  35. Antes de la reunificación de Yemen en 1990, Yemen del Norte participó como la República Árabe de Yemen (YAR) en 1984 y 1988, y Yemen del Sur participó como las República Democrática Popular del Yemen (AMD) a los Juegos Olímpicos de 1988 . Por tanto, estas participaciones no se tienen en cuenta en el total de los Juegos Olímpicos en los que participó Yemen (YEM).

Ver también

Artículos relacionados

enlaces externos